主要税种 | 征税对象 | 税 率 |
公司所得税 | 居民公司:来源于全世界范围的所得; 非居民公司:来源于意大利的所得。 | 33%。 |
个人所得税 | 居民:在意大利及国外取得的所得; 非居民:来自意大利的所得。 | 居民:2005年起按23%、33%、39%和43%超额累进。 非居民:股息32.4%、利息15%的特许权使用费21%。 |
增值税 | 对商品和劳务销售征收。 | 目前,基本税率20%,大多数消费品和日用品10%,食品4%或10%,金融保险、教育医疗、邮政和出口等免税。 |
社会保障税 | 对公司和雇员征收。 | 雇员:按所得额的8.89%; 自营业者征收11%的退休基金费。 |
登记税 | 对个人转让不动产,公司转让非建设用地、增加股份资本和流动资金等征收。 | 个人:6%至17%; 公司:1%至8%。 |
资产净值税 | 对公司、企业和从事经营的个人及非居民公司的分支机构其资产负债表上的资产净值征收。 | 0.75%. |
不动产税 | 居成和非居民公司、个人或其他团体的自有财产或拥有的不动产权益征收。 | 从1993年起,税率0.4%至0.7%。 |
印花税 | 对股票按转让价值征收。 | 0.14%。 |
