一、总体情况
国家税务总局黑河市爱辉区税务局 2018年度政府信息公开工作报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国家税务总局办公厅关于进一步做好政务公开工作的通知》(税总办发〔2018〕79号)、《黑龙江省人民政府办公厅关于印发2018年全省政务公开工作要点的通知》(黑政办发〔2018〕35号)等文件要求编制。
(一)加强组织管理,明确公开内容
对外公开内容包括基本概况、主动公开政府信息、回应政策解读、依申请公开、行政诉讼、行政复议、举报投诉、依申请公开信息收取费用、政府信息公开会议和培训等情况。
(二)严格落实要求,提高工作质效
认真贯彻落实《政府信息公开条例》对政府信息公开指南、行政许可、行政处罚、委托代征情况进行实时更新和发布。同时做好工作动态、纳税服务等信息的发布,保障群众知情权,方便群众及时获取区局工作有关情况,进一步发挥政府信息公开的重要作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 740 | 901(增) | 1641 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 252 | 56(减) | 196 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
爱辉区税务局在信息公开工作开展过程中还存在一些不足:基层部门缺乏专业人员队伍,政策解读能力有待进一步提升。下一步工作中,我局将继续认真落实上级机关政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强政策解读,强化对基层单位信息公开指导,不断推进政府信开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
2018年度,我局无其他需要报告的事项。
