| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务所(科、分局) | 法定代表人(负责人)姓名 | 税收管理员 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
| 9123112455610178XK | 孙吴县合隆农副产品购销有限公司 | 国家税务总局孙吴县税务局孙吴税务分局 | 张荣军 | 朱克岩 | 201|居民身份证 | 232626********0017 | 孙吴县交通街80号 | 10112|城镇土地使用税 | 23,270.60 | 23,270.60 |
| 91231124672944653A | 孙吴县西兴乡农业服务中心 | 国家税务总局孙吴县税务局西兴税务所 | 魏向荣 | 马国居 | 201|居民身份证 | 232626********2522 | 孙吴县交通街136号 | 10104|企业所得税 | 300.00 | 300.00 |
| 93231124061763781D | 孙吴县北孙吴现代农机专业合作社 | 国家税务总局孙吴县税务局孙吴税务分局 | 冯世刚 | 王发 | 201|居民身份证 | 232301********6919 | 黑龙江省黑河市孙吴县孙吴镇北孙吴村 | 10104|企业所得税 | 6,602.12 | 6,602.12 |
| 912311241317900572 | 孙吴县建筑联营公司 | 国家税务总局孙吴县税务局第二税务分局 | 温德林 | 李俊杰 | 201|居民身份证 | 232626********0212 | 黑龙江省黑河市孙吴县中央街 | 10112|城镇土地使用税 | 72.04 | 72.04 |
| 912311241317900572 | 孙吴县建筑联营公司 | 国家税务总局孙吴县税务局第二税务分局 | 温德林 | 李俊杰 | 201|居民身份证 | 232626********0212 | 黑龙江省黑河市孙吴县中央街 | 10110|房产税 | 84.28 | 84.28 |
| 91231124721343177G | 孙吴县昌源房地产开发有限公司 | 国家税务总局孙吴县税务局孙吴税务分局 | 赵德元 | 朱克岩 | 201|居民身份证 | 232626********1013 | 黑龙江省黑河市孙吴县中央街 | 10112|城镇土地使用税 | 32,419.64 | 32,419.64 |
| 91231124721343177G | 孙吴县昌源房地产开发有限公司 | 国家税务总局孙吴县税务局孙吴税务分局 | 赵德元 | 朱克岩 | 201|居民身份证 | 232626********1013 | 黑龙江省黑河市孙吴县中央街 | 10110|房产税 | 560.00 | 560.00 |
| 91231124695245863J | 孙吴县德林房地产开发有限责任公司 | 国家税务总局孙吴县税务局孙吴税务分局 | 温德林 | 刘全明 | 201|居民身份证 | 232626********0212 | 黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号 | 10112|城镇土地使用税 | 39,481.23 | 39,481.23 |
| 912311245513255221 | 孙吴县永安建筑劳务有限责任公司 | 国家税务总局孙吴县税务局孙吴税务分局 | 温荣径 | 刘全明 | 201|居民身份证 | 231124********0013 | 黑龙江省黑河市孙吴县中央大街345号 | 10104|企业所得税 | 53.74 | 53.74 |
| 220105********5101001 | 孙吴县德林房地产开发有限责任公司第一项目部 | 国家税务总局孙吴县税务局孙吴税务分局 | 王双仁 | 朱克岩 | 201|居民身份证 | 220105********1010 | 黑龙江省孙吴县钻石名城小区7号楼 | 10112|城镇土地使用税 | 517.78 | 517.78 |
