序号 | 文书字轨 | 受托方纳税人名称 | 受托代征人联系电话 | 受托方法定代表人(负责人、业主) | 自然人 | 委托代征范围 | 代征期限起 | 代征期限止 | 委托代征税种及附加 | 计税依据及税率 | |||
姓名 | 联系地址 | 联系电话 | 户籍所在地地址 | 现居住地地址 | |||||||||
手续费、落地服务费、劳务费 | 个人所得税,城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加 | 增值税3%个人所得税 ,城市维护建设税 增值税额的5%,教育费附加 增值税额的3%,地方教育附加 增值税额的2% | |||||||||||
公告日期 | 税务机关 | ||||||||||||
序号 | 文书字轨 | 受托方纳税人名称 | 受托代征人联系电话 | 受托方法定代表人(负责人、业主) | 自然人 | 委托代征范围 | 代征期限起 | 代征期限止 | 委托代征税种及附加 | 计税依据及税率 | |||
姓名 | 联系地址 | 联系电话 | 户籍所在地地址 | 现居住地地址 | |||||||||
州税 税委 〔2019〕 10001 号 | 印花税 销售额的0.03%,个人所得税 销售额的1.5%,城市维护建设税 增值税额的5%,教育费附加 增值税额的3%,地方教育附加 增值税额的2% | ||||||||||||
公告日期 | 税务机关 | ||||||||||||
