一、总体情况
2019年,国家税务总局黑河市爱辉区税务局认真贯彻落实政府信息公开工作的相关部署和要求,结合实际,进一步加强组织领导,明确工作职责,突出工作重点,理顺工作流程,在健全信息公开制度、丰富信息公开内容、拓宽信息公开渠道等方面取得了新的进展。
(一)加强组织领导,完善工作架构
进一步提高对信息公开工作的重视程度,专门召开会议研究信息公开工作,建立主要领导亲自负责、分管领导靠前指挥、牵头部门统筹协调、相关部门密切配合的工作架构,区局办公室负责信息公开工作的安排部署,设立专岗、安排专人负责政府信息的审核、汇总、发布等具体工作。
(二)严格落实要求,提高工作质效
认真贯彻落实《政府信息公开条例》,遵循“及时、准确、真实”的原则,对政府信息公开指南、行政许可、行政处罚、委托代征情况进行实时更新和发布。同时做好工作动态、纳税服务等信息的发布,保障群众知情权,方便群众及时获取区局工作有关情况,进一步发挥政府信息公开的重要作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1641 | 1529(减) | 112 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 196 | 61(减) | 135 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
国家税务总局黑河市爱辉区税务局将继续深入贯彻落实上级部门关于政务公开的各项决策部署,扎实做好政务公开各项工作。一是做好主动公开内容管理。持续更新应主动公开的政府信息,不断提升主动公开的标准化、规范化水平。二是加强新媒体平台建设。进一步拓宽公开渠道,创新方式方法,打造线上线下的公开格局,有效回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
2019年度,我局无其他需要报告的事项。
