| 纳税人名称 | 违法行为编号 | 违法行为名称 | 违法行为类型 | 文书字轨 |
| 孙吴金钥匙经贸有限公司 | 12311242019000000001 | 孙吴金钥匙经贸有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 1 |
| 孙吴县蒂尔达信息咨询有限公司 | 12311242019000000003 | 孙吴县蒂尔达信息咨询有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 2 |
| 黑龙江文雨汽车检测有限公司 | 12311242019000000006 | 黑龙江文雨汽车检测有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 4 |
| 孙吴县家家红玉米种植专业合作社 | 12311242019000000007 | 孙吴县家家红玉米种植专业合作社-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 5 |
| 孙吴县环通石油有限公司 | 22311242019000000034 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 8 |
| 孙吴县醉香小酒坊 | 22311242019000000033 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 7 |
| 孙吴县越强养猪场 | 22311242019000000035 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 9 |
| 孙吴县江林大豆种植专业合作社 | 22311242019000000031 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 6 |
| 孙吴县永安建筑劳务有限责任公司 | 12311242019000000013 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 11 |
| 孙吴县昌盛建筑工程有限公司 | 12311242019000000060 | 孙吴县昌盛建筑工程有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10001 |
| 孙吴县日月潭宾馆 | 12311242019000000061 | 孙吴县日月潭宾馆-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10002 |
| 北大荒垦丰种业股份有限公司孙吴经销服务站 | 12311242019000000081 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10003 |
| 孙吴县佳学课外辅导学校有限公司 | 12311242019000000215 | 孙吴县佳学课外辅导学校有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10004 |
| 孙吴县东北富友商贸有限公司 | 12311242019000000190 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10009 |
| 孙吴县申农种植专业合作社 | 12311242019000000199 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10006 |
| 孙吴县随意辅导学校有限公司 | 12311242019000000200 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10010 |
| 孙吴县鑫众顺安物业有限公司 | 12311242019000000226 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10005 |
| 孙吴县耿军种植专业合作社 | 12311242019000000203 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10007 |
| 孙吴县万禾粮食贸易有限公司 | 12311242019000000206 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10008 |
| 孙吴县雷宇建筑工程有限责任公司 | 12311242019000000192 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10011 |
| 孙吴县万顺房屋租赁服务有限公司 | 12311242019000000155 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10012 |
| 孙吴县德瑞医药零售有限公司 | 12311242019000000177 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10013 |
| 孙吴县云图网络科技有限公司 | 12311242019000000201 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10015 |
| 孙吴县通泰达物流有限公司 | 12311242019000000194 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10016 |
| 孙吴县亿城建筑工程施工有限责任公司 | 12311242019000000183 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10019 |
| 孙吴县民义工程机械租赁有限公司 | 12311242019000000281 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10020 |
| 孙吴县岁月音乐串吧 | 12311242019000000284 | 孙吴县岁月音乐串吧-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10021 |
| 孙吴县佐氏建材销售有限公司 | 12311242019000000290 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10022 |
| 孙吴县永东建材销售有限公司 | 12311242019000000289 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10024 |
| 孙吴县高江建材销售有限公司 | 12311242019000000286 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10023 |
| 孙吴县晓光机械设备租赁有限公司 | 12311242019000000288 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10025 |
| 孙吴县大宇水利水电工程钻探队 | 12311242019000000300 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10028 |
| 孙吴县盛世嘉年华网络服务有限公司 | 12311242019000000324 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10027 |
| 孙吴县恒远水利水电工程钻探队 | 12311242019000000334 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10029 |
| 黑龙江省鑫瑞房地产开发有限公司孙吴分公司 | 12311242019000000347 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10031 |
| 孙吴县诚信农副产品经销有限公司 | 12311242019000000299 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10033 |
| 孙吴县光大天鹅家电商场 | 12311242019000000308 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10032 |
| 孙吴县龙腾渔上鲜宴会厅 | 12311242019000000320 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10039 |
| 孙吴县金鹏配货站 | 12311242019000000325 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10038 |
| 孙吴县启航中草药种植专业合作社 | 12311242019000000332 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10040 |
| 孙吴县欢乐豆大豆种植专业合作社 | 12311242019000000330 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10034 |
| 孙吴县昌之波秸秆碳化有限公司 | 12311242019000000350 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10037 |
| 孙吴县东云阁百姓饭堂 | 12311242019000000395 | 孙吴县东云阁百姓饭堂-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10035 |
| 孙吴县氿道科技贸易有限公司 | 12311242019000000354 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10036 |
| 孙吴县浩瑞粮食贸易有限公司 | 12311242019000000304 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10045 |
| 孙吴县健晟星期天火锅店 | 12311242019000000312 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10044 |
| 孙吴县百姓医药连锁有限责任公司平安药店 | 12311242019000000344 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10042 |
| 孙吴县群朗贸易有限公司 | 12311242019000000348 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10046 |
| 孙吴县鸿顺货物运输代理有限公司 | 12311242019000000358 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10041 |
| 孙吴县金石矿业有限责任公司 | 12311242019000000355 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10043 |
| 孙吴县建仓建筑劳务有限公司 | 12311242019000000318 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10048 |
| 孙吴县金诺二手车有限公司 | 12311242019000000356 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10047 |
| 孙吴乐森农业科技有限责任公司 | 12311242019000000346 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10049 |
| 孙吴县华泰保险宝峰专属代理店 | 12311242019000000404 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10050 |
| 黑龙江省标鼎建筑工程有限公司 | 12311242019000000402 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10051 |
| 孙吴县恒豪物业管理有限公司 | 12311242019000000444 | 孙吴县恒豪物业管理有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10053 |
| 黑龙江农垦华屹建设工程有限公司孙吴分公司 | 12311242019000000447 | 黑龙江农垦华屹建设工程有限公司孙吴分公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10052 |
| 孙吴县康源医药零售有限公司 | 12311242019000000446 | 孙吴县康源医药零售有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10054 |
| 孙吴县龙电医药零售有限公司 | 12311242019000000432 | 孙吴县龙电医药零售有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10055 |
| 孙吴县济康医药零售有限公司 | 12311242019000000441 | 孙吴县济康医药零售有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10057 |
| 孙吴县北苑洗浴服务有限公司 | 12311242019000000445 | 孙吴县北苑洗浴服务有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10056 |
| 孙吴县民心医药零售有限公司 | 12311242019000000450 | 孙吴县民心医药零售有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10058 |
| 孙吴新视听文化传媒有限公司 | 12311242019000000438 | 孙吴新视听文化传媒有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10060 |
| 孙吴县鑫秋农业机械经销有限公司 | 12311242019000000439 | 孙吴县鑫秋农业机械经销有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10059 |
| 孙吴县百姓健康医疗咨询服务有限公司 | 12311242019000000466 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10061 |
| 孙吴县鑫运通运输有限责任公司 | 12311242019000000485 | 孙吴县鑫运通运输有限责任公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10063 |
| 孙吴县合鑫建筑工程有限公司 | 12311242019000000494 | 孙吴县合鑫建筑工程有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10062 |
| 孙吴县行天下运输有限公司 | 12311242019000000483 | 孙吴县行天下运输有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10065 |
| 孙吴县树财工程有限责任公司 | 12311242019000000472 | 孙吴县树财工程有限责任公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10064 |
| 孙吴县玉鑫建筑安装有限责任公司 | 12311242019000000501 | 孙吴县玉鑫建筑安装有限责任公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10066 |
| 孙吴通通汽车贸易有限公司 | 12311242019000000498 | 孙吴通通汽车贸易有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10067 |
| 孙吴县鑫万盛酒店 | 12311242019000000517 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10074 |
| 孙吴县超樊汽车修理厂 | 12311242019000000507 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10070 |
| 孙吴县仁德博远建筑工程有限责任公司 | 12311242019000000521 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10071 |
| 孙吴县昌辉农业机械制造有限责任公司 | 12311242019000000554 | 孙吴县昌辉农业机械制造有限责任公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10075 |
| 孙吴县李家酒馆 | 12311242019000000527 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10069 |
| 孙吴县时利众鑫顺安建筑工程有限公司 | 12311242019000000556 | 孙吴县时利众鑫顺安建筑工程有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10073 |
| 孙吴县艺新艺术培训有限公司 | 12311242019000000529 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10072 |
| 黑龙江省景润生物科技股份有限公司 | 12311242019000000549 | 黑龙江省景润生物科技股份有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10068 |
| 孙吴县易知文化培训学校有限公司 | 12311242019000000509 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10077 |
| 孙吴县灵子课后辅导学校有限公司 | 12311242019000000530 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10076 |
| 孙吴县大伟东北摩托城 | 12311242019000000557 | 孙吴县大伟东北摩托城-违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10078 |
| 孙吴县凤成采石厂 | 12311242019000000668 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10081 |
| 孙吴县机关事务服务中心 | 12311242019000000664 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10080 |
| 孙吴县瑞琦建筑工程有限公司 | 12311242019000000671 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10079 |
| 孙吴县立成家居建材销售有限公司 | 12311242019000000672 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10082 |
| 孙吴县逸兴物业管理有限责任公司 | 12311242019000000662 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10084 |
| 孙吴县宝山北药种植专业合作社 | 12311242019000000653 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10083 |
| 黑龙江沣源牧业有限公司 | 12311242019000000724 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10085 |
| 孙吴县贾鑫运输有限公司 | 12311242019000000688 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 孙税 不罚 2019 10086 |
