2019年第三季度欠税公告清册 | |||||||||
制表单位:牡丹江市爱民区税务局征收管理股 | 公告日期:2019年10月01日 至 2019年12月31日 | 报送单位:牡丹江市爱民区税务局征收管理股 | |||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 征收项目 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 | 欠税公告类型 | 欠税公告单位 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 2400 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 400 | 400 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 400 | 400 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 2400 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 7200 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 800 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 7200 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 400 | 400 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 2400 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310041304722844 | 牡丹江市风布厂 | 正常 | 崔光花 | 爱民区八达东路 | 城镇土地使用税 | 2400 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130300239 | 牡丹江橡塑有限责任公司 | 正常 | 仲林森 | 大庆路3号 | 房产税 | 5231.31 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130300239 | 牡丹江橡塑有限责任公司 | 正常 | 仲林森 | 大庆路3号 | 房产税 | 20925.24 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130300239 | 牡丹江橡塑有限责任公司 | 正常 | 仲林森 | 大庆路3号 | 房产税 | 5231.31 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130300239 | 牡丹江橡塑有限责任公司 | 正常 | 仲林森 | 大庆路3号 | 房产税 | 5231.31 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130300239 | 牡丹江橡塑有限责任公司 | 正常 | 仲林森 | 大庆路3号 | 城镇土地使用税 | 24745.44 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130300239 | 牡丹江橡塑有限责任公司 | 正常 | 仲林森 | 大庆路3号 | 城镇土地使用税 | 24745.44 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130300239 | 牡丹江橡塑有限责任公司 | 正常 | 仲林森 | 大庆路3号 | 城镇土地使用税 | 12372.72 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130300239 | 牡丹江橡塑有限责任公司 | 正常 | 仲林森 | 大庆路3号 | 城镇土地使用税 | 49490.85 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 5882.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004130382457 | 黑龙江圣方科技股份有限公司化工四厂 | 正常 | 林军 | 大庆街90号 | 房产税 | 7398.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 房产税 | 350 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 房产税 | 350 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 房产税 | 350 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 房产税 | 350 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 房产税 | 350 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 房产税 | 350 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 房产税 | 350 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 823.46 | 823.46 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 823.46 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 823.46 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 823.46 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 823.46 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 823.46 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 823.46 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 823.46 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 1764.55 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
912310005838307183 | 黑龙江壹品标识制造有限公司牡丹江分公司 | 正常 | 王振 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街24号 | 城镇土地使用税 | 5293.65 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 795.37 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 房产税 | 2386.11 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 2387.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 1704.75 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004660241539 | 牡丹江通源机电设备有限公司 | 正常 | 刘晓君 | 黑龙江省牡丹江市爱民区二毛北街26号 | 城镇土地使用税 | 5114.25 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004606526146 | 牡丹江农机修造厂 | 正常 | 张礼义 | 牡丹江市爱民区西海林街68号 | 房产税 | 10672.56 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
231004606526146 | 牡丹江农机修造厂 | 正常 | 张礼义 | 牡丹江市爱民区西海林街68号 | 城镇土地使用税 | 47498 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 消费税 | 74957.97 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 消费税 | 18591.94 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 消费税 | 28252.98 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 消费税 | 13224.4 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 消费税 | 8697.43 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 房产税 | 16313.38 | 16313.38 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 房产税 | 16313.38 | 16313.38 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 房产税 | 16313.38 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 房产税 | 16313.38 | 16313.38 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 房产税 | 16313.38 | 16313.38 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 房产税 | 16313.38 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 房产税 | 16313.38 | 0 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
91231000606526410J | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 正常 | 刘继德 | 黑龙江省牡丹江市东安区景福街160号 | 房产税 | 16313.38 | 16313.38 | 县级公告 | 国家税务总局牡丹江市爱民区税务局 |
