纳税人名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 生产经营地址 | 定额项目 | 行业类别 | 核定定额 | 应纳税额 | 定额执行期起 | 定额执行期止 | 主管税务机关 |
五大连池市健伟五金建材商店 | 92231182MA1C7TGH84 | 黑龙江省黑河市五大连池市万特佳苑5#楼37号商服 | 建材五金销售 | 五金零售 | 30000 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市李柔贵出租运输户 | 92231182MA1BEM5904 | 五大连池市青山镇 | 出租车客运 | 出租车客运 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市尚艺家居商店 | 92231182MA1BPTA75P | 五大连池市东城新天地二期第三幢1层000115号商服 | 木(竹)材销售 | 木质装饰材料零售 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市通成建筑工程设备租赁经营部 | 92231182MA1C90XJ46 | 五大连池市青山镇三道街北侧山口综合楼1118号商服 | 建筑工程机械与设备租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 50000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市聚通五金商店 | 92231182MA1C7DAR8C | 黑龙江省黑河市五大连池市一建庭苑三期2号商服 | 建材五金销售 | 五金零售 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市牛印条幅厂 | 92231182MA1C9C423B | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇一道街北侧(3社区)财政局商住楼1108号商服 | 广告业 | 其他广告服务 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市刘玉杰干调铺 | 92231182MA1C1NQR42 | 黑龙江省黑河市五大连池市中心农贸市场一层北11-14米 | 食品饮料及烟草销售 | 其他食品零售 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市林达建材商店 | 92231182MA1C7DA903 | 黑龙江省黑河市五大连池市一建庭苑三期3号商服 | 建材销售 | 其他室内装饰材料零售 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市道商川麻婆泥锅涮肚饭店 | 92231182MA1C9F7711 | 黑龙江省黑河市五大连池市状元福邸小区1-2#楼室106室商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市于昊种植家庭农场 | 92231182MA1BX8CD3F | 黑龙江省黑河市五大连池市太平乡南泉村大屯 | 豆类种植 | 豆类种植 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市润木农民家庭农场 | 91231182MA1AXBGBXT | 五大连池市团结镇永安村 | 农畜产品销售 | 谷物、豆及薯类批发 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市洪平污水处理服务站 | 92231182MA1BN3DD1L | 五大连池市华山农场总场一委30栋145门 | 污水处理及其再生利用 | 污水处理及其再生利用 | 30000 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市景龙食杂店 | 92231182MA1CA1L43G | 黑龙江省黑河市五大连池市新发乡凤山村 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 25000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市鸿顺建筑装饰修缮队 | 92231182MA1B0RAKX5 | 五大连池市新发乡五队 | 建筑装饰业 | 住宅装饰和装修 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
北安农垦二龙山农场泰和综合商店 | 92233005MA1BPUWU60 | 黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场龙发小区1号楼一楼001室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市智鼎建筑工程机械设备租赁部 | 92231182MA1C98JE6K | 黑龙江省黑河市五大连池市朝阳林场 | 建筑工程机械与设备租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市超哥五金建材销售部 | 92231182MA1C9PU16M | 黑龙江省黑河市五大连池市朝阳林场 | 建材综合销售 | 建材批发 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市襄河智慧大厨房粮油超市 | 92231182MA1C96CP6C | 黑龙江省黑河市五大连池市襄河农场和谐小区2号楼商服109室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市讷谟尔建民煤炭经销部 | 92231182MA1C8RR92W | 五大连池市讷谟尔村 | 其他销售 | 其他未列明零售业 | 30000 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市龙镇晨鑫食杂店 | 92231182MA1CA51Q7J | 黑龙江省黑河市五大连池市龙镇龙源街道北 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市龙镇鸿福居旅馆 | 92231182MA1CA52D7W | 黑龙江省黑河市五大连池市龙镇龙源街道北 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
五大连池市龙门鸿鑫果蔬超市 | 92231182MA1C133M27 | 黑龙江省五大连池市龙门农场龙盛小区3号楼第8室 | 果品、蔬菜销售 | 果品、蔬菜零售 | 30000 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 国家税务总局五大连池市税务局 |
