2020年11月个体工商户定期定额公示 | |||||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 | 主管税务机关 | ||
92231182MA1BU49K4B | 五大连池市中心农贸东梅调料床 | 五大连池市中心农贸市场 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 定额核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBP2M09 | 五大连池市快手装卸搬运队 | 黑龙江省黑河市五大连池市公园道1号A3幢000115号车库 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.00 | 定额核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CB90F78 | 五大连池市谭明货物运输户 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 定额调整 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA19KN2U74 | 五大连池市鑫家厨餐馆 | 五大连池市迎宾路东恒盛豪庭9#楼3号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 1.00 | 变更定额 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBKNN9T | 五大连池市震烨广告服务部 | 黑龙江省黑河市五大连池市诚信二号楼000101室--302号商服 | 其他广告服务 | 广告业 | 0.00 | 首次核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CAHPH95 | 五大连池市顺安工程机械设备租赁服务部 | 黑龙江省黑河市五大连池市锦绣东城2#楼15号 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 核定定额 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CA9JBXN | 五大连池市成顺五金建材商店 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇青山街迎宾路东、通兴路西侧东城新天地1#楼000109室商服 | 五金零售 | 建材五金销售 | 0.00 | 首次核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CAUKE8G | 五大连池市佳隆建材商店 | 黑龙江省黑河市五大连池市兴隆花园三期六号楼21号车库 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 首次核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CC3206D | 五大连池市宏鼎计算机商店 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇一道街北侧财政2#商住楼商服 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 核定定额 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1C2TWDXE | 五大连池市德通五金建材商店 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇青山街迎宾路东、通兴路西侧东城新天地7号楼000N01室车库 | 五金零售 | 建材五金销售 | 0.00 | 首次核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBT869D | 五大连池市优凡计算机维修服务部 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇一道街南侧兴业花园附属1-2层 | 计算机和辅助设备修理 | 电脑维修 | 0.00 | 核定定额 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1C5U2CX8 | 五大连池市满顿养猪场 | 黑龙江省黑河市五大连池市团结乡永发村 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1C302Y74 | 五大连池市琦玉种植家庭农场 | 黑龙江省黑河市五大连池市和平镇济民村 | 豆类种植 | 豆类种植 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBX3E3C | 五大连池市冯涛种植家庭农场 | 黑龙江省黑河市五大连池市团结乡永发村 | 豆类种植 | 豆类种植 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBXYF99 | 五大连池市立权种植家庭农场 | 黑龙江省黑河市五大连池市团结乡永发村 | 豆类种植 | 豆类种植 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBUJE7F | 五大连池市岩丽种植家庭农场 | 黑龙江省黑河市五大连池市团结乡永发村1屯住宅 | 其他农业 | 其他农业 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBXNB6E | 五大连池市双祥种植家庭农场 | 黑龙江省黑河市五大连池市团结乡永远村 | 豆类种植 | 豆类种植 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBUWB5Y | 五大连池市傲欣种植家庭农场 | 黑龙江省黑河市五大连池市团结乡永发村住宅 | 其他农业 | 其他农业 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBUNX8Q | 五大连池市杰玉种植家庭农场 | 黑龙江省黑河市五大连池市团结乡永发村1屯住宅 | 其他农业 | 其他农业 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CA7MN1X | 五大连池市荣森苗木繁育经营部 | 黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场场部一委 | 林木育苗 | 林木育苗 | 0.00 | 新开业核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1C93N2X1 | 五大连池市欢成种植家庭农场 | 黑龙江省黑河市五大连池市新发乡凤山村 | 豆类种植 | 豆类种植 | 0.00 | 新开业核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CBMYM6C | 五大连池市宏日五金建材商店 | 黑龙江省黑河市五大连池市新发镇和民村二队住宅 | 五金零售 | 建材五金销售 | 0.00 | 新开业核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CALT061 | 五大连池市龙镇老姚菜馆 | 黑龙江省黑河市五大连池市龙镇农场一委 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CAAUC08 | 五大连池市龙镇新鑫农机商店 | 黑龙江省黑河市五大连池市龙镇第三社区(原六委) | 农业机械活动 | 农业机械服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CA00N27 | 五大连池市龙镇众鑫生资日杂店 | 黑龙江省黑河市五大连池市龙镇农场龙凤小区16号楼1楼车库 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92233005MA1BKUU35F | 北安农垦尾山农场刘家蔬菜水果超市 | 黑龙江省五大连池市尾山农场三委农贸市场东侧353号 | 其他综合零售 | 连锁便利店销售 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1C15CG60 | 五大连池市龙镇红梅殡葬用品店 | 黑龙江省五大连池市龙镇农场一委 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 个体工商户定额核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CAQG153 | 五大连池市同商惠工程机械租赁服务部 | 黑龙江省黑河市五大连池市翡翠城6幢一单元36号商服 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 定额核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1C97ER87 | 五大连池市九月养殖场 | 黑龙江省黑河市五大连池市建设乡中心村 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CAHJ52N | 五大连池市吉通货站 | 黑龙江省黑河市五大连池市诚信二号楼000102室商服 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 首次核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1C9YL56L | 五大连池市博特汽车修理部 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇四道街北侧学苑小区三号楼000108室 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 首次核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1C5UJ0XN | 五大连池市布居一阁家纺商店 | 黑龙江省黑河市五大连池市农贸市场东、兴隆大街北盈泰、城市中心花园一期C座单元1层101室商服 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 定额核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CALG89R | 五大连池市聚仁农资商店 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇二道街老民政局家属楼下 | 种子批发 | 农资销售 | 0.00 | 定额核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CAUBB6R | 五大连池市暖居电暖气经销部 | 黑龙江省黑河市五大连池市德都大街南通兴路东侧锦绣东城A区3#楼00N07号车库 | 日用家电零售 | 家电销售 | 0.00 | 首次核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1CAWX877 | 五大连池市曹永军柴火地锅鸡餐馆 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山镇兴隆花园小区三期1#楼000116号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 首次核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
92231182MA1BU2GXXC | 五大连池市潘志龙货物运输户 | 五大连池市青山镇 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 定额调整 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
L231124199102181916 | 五大连池市青山镇王涛木工工程部 | 黑龙江省黑河市五大连池市 | 其他房屋建筑业 | 其他房屋建筑业 | 0.00 | 定额核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
L232126198905172318 | 韩继超架子工工程队 | 五大连池市 | 住宅房屋建筑 | 房屋建筑业 | 0.00 | 核定定额 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
L232301198210056218 | 黄维明木工工程队 | 五大连池市 | 住宅房屋建筑 | 房屋建筑业 | 0.00 | 核定定额 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
L42098219700518435X | 春生瓦工工程队 | 五大连池市 | 住宅房屋建筑 | 房屋建筑业 | 0.00 | 核定定额 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | 国家税务总局五大连池市税务局 | ||
