| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法人 | 地址 | 行业 | 定额 |
| 1 | 92231202MA1CA2XN86 | 绥化市北林区佰利金汽车美容装饰 店 | 宋岩 | 绥化市北林区南五西路 | 汽车零配件零售 | 800 |
| 2 | 92231202MA19G94H3W | 绥化市北林区大三鲜鱼店 | 刘国良 | 北林区人和城东苑16号商服 | 其他综合零售 | 800 |
| 3 | 92231202MA1C5QNF7C | 绥化市北林区西直南五鲜佰汇生鲜 食品超市 | 王海波 | 北林区胜利街017栋西直南五第一加油站旁 | 其他综合零售 | 800 |
| 4 | 92231202MA1CB9856H | 绥化市北林区韵迪生鲜食品超市 | 孙梦欣 | 北林区农垦现代嘉园二期2号楼102号商服 | 百货零售 | 600 |
| 5 | 92231202MA1CAD130A | 绥化市北林区楠通日杂商店 | 谷楠楠 | 北林区天龙公司家属楼1号商服 | 百货零售 | 600 |
| 6 | 92231202MA1CAAJW4B | 绥化市北林区嘉田农副产品经销处 | 田志远 | 北林区交警队家属楼B栋105室 | 其他综合零售 | 800 |
| 7 | 92231202MA1BX1RW5M | 绥化市北林区佳悦水果舍 | 许伟奇 | 北林区北三路004幢115号幼儿园家属楼13号商服 | 果品、蔬菜零售 | 600 |
| 8 | 92231202MA1CA0Q426 | 绥化市北林区思晗果蔬超市 | 张晓丽 | 绥化市北林区团结街8委56组 | 果品、蔬菜零售 | 600 |
| 9 | 92231202MA1B8AQG65 | 绥化市北林区好媳妇家居用品店 | 赵赫 | 北林区福乾四期1号楼3号商服 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 600 |
| 10 | 92231202MA1C79UT0H | 绥化市北林区汇茗堂烟酒茶商店 | 韩亚萍 | 北林区新华街世福汇小区北侧门市36号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 800 |
| 11 | 92231202MA1CABT333 | 绥化市北林区显艳日用品商店 | 田淑艳 | 北林区南二审计小区商服 | 其他综合零售 | 600 |
| 12 | 92231202MA1C9B818J | 绥化市北林区睿果食品商行 | 韩思雨 | 绥化市北林区绥化万达商业广场 | 其他食品零售 | 600 |
| 13 | 92231202MA1CAGTR3X | 绥化市北林区展纳服饰店 | 苏小春 | 北林区万达广场1F1010号商铺 | 服装零售 | 600 |
| 14 | 92231202MA1CAXPG4L | 绥化市北林区鑫一东日用品超市 | 于占友 | 北林区弘坤玉龙城一期龙翔苑19栋7号商服 | 百货零售 | 600 |
| 15 | 92231202MA1CAXLWXD | 绥化市北林区开来生活用品超市 | 董照宇 | 绥化市北林区世纪方舟9号楼3号商服 | 百货零售 | 600 |
| 16 | 92231202MA1CA3XH1J | 绥化市北林区草源涮奇火锅店 | 王艳秋 | 北林区福乾小区C2栋-2到3 | 正餐服务 | 800 |
| 17 | 92231202MA1C14WP4X | 绥化市北林区明月烧烤店 | 张卫娜 | 北林区交通新苑南栋4号商服 | 小吃服务 | 600 |
| 18 | 92231202MA1CAWHR08 | 绥化市北林区飞淼印务工作室 | 张汉玲 | 北林区康庄路西湖锦园B-9幢41号 | 装订及印刷相关服务 | 800 |
| 19 | 92231202MA1CAPAD26 | 绥化市北林区佳蕾披萨快餐店 | 张磊 | 绥化万达广场商业广场室内步行街4F层4016号商铺 | 快餐服务 | 800 |
| 20 | 92231202MA1C8HPE39 | 绥化市北林区日日红全猪餐馆 | 李超然 | 北林区福馨园红星街11栋2号商服 | 小吃服务 | 800 |
| 21 | 92231202MA1C3T961M | 绥化市北林区翰诺鞋吧 | 候绪力 | 北林区华德秀府A栋9号商服 | 其他居民服务业 | 600 |
| 22 | 92231202MA1C3RTK82 | 绥化市北林区奋斗街翰诺鞋吧 | 候绪力 | 北林区奋斗街1633号北二西路97号商服 | 其他居民服务业 | 600 |
| 23 | 92231202MA1CAEQ32A | 绥化市北林区聚波家政服务中心 | 张波 | 北林区人和城北苑3栋19号商服 | 家庭服务 | 800 |
| 24 | 92231202MA1BM0T38M | 绥化市北林区友旺烧烤店 | 曹贝贝 | 北林区福乾小区黄河路1栋388号商服 | 小吃服务 | 800 |
| 25 | 92231202MA1BHEK15Q | 绥化市北林区福乾嘉林餐吧 | 于嘉林 | 北林区福乾二期2号高层8号商服 | 正餐服务 | 800 |
| 26 | 92231202MA1BX1L805 | 绥化市北林区臻味鲜中餐馆 | 张静 | 北林区世财西湖锦园BS-1栋6号商服 | 正餐服务 | 600 |
| 27 | 92231202MA1CA8AU5H | 绥化市北林区一笼升汤包馆 | 徐梓贺 | 北林区新华街万达广场室内步行街4F4020号商铺 | 快餐服务 | 600 |
| 28 | 92231202MA1AY5AP5D | 绥化市北林区东浩文化传播服务中 心 | 孙海蛟 | 北林区网通花园B栋5单元501室 | 婚姻服务 | 800 |
| 29 | 92231202MA1BG25W5N | 绥化市北林区开心家政服务中心 | 徐士敏 | 绥化市峰威南苑B区13栋1层107 | 家庭服务 | 800 |
| 30 | 92231202MA1C9CW13U | 绥化市北林区深度汽车美容店 | 王超旭 | 北林区广顺街丽景华城E10号商服 | 其他居民服务业 | 800 |
| 31 | 92231202MA1C4CFBX6 | 绥化市北林区盛滨烧烤店 | 李海涛 | 北林区胜利街君安小区北栋1至2层129号商服 | 小吃服务 | 800 |
| 32 | 92231202MA1C9E4M2K | 绥化市北林区铭聚广告服务中心 | 张大威 | 绥化市北林区碧桂园131栋40号 | 其他广告服务 | 800 |
| 33 | 92231202MA1CA7DD2K | 绥化市北林区小盖帘手工饺子馆 | 丛振兴 | 北林区审计局家属楼2栋101号商服 | 小吃服务 | 800 |
| 34 | 92231202MA1C4K1N0T | 绥化市北林区鹅掌门爆烤鹅头饭店 | 张艳双 | 北林区团结街7委49组建行和计委综合楼8号门市房 | 小吃服务 | 800 |
| 35 | 92231202MA1CA6CQXM | 绥化市北林区华海盛打字复印社 | 臧海臣 | 绥化市北林区兴国小区15栋商服 | 其他未列明服务业 | 600 |
| 36 | 92231202MA19L85L7R | 绥化市北林区兴一旺鲜肉店 | 郭淑芬 | 北林区恒艺阳光城A11a-102号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 800 |
| 37 | 92231202MA1BJTE197 | 绥化市北林区新雨服装工作室 | 钟雷 | 北林区天龙公司家属楼6单元102室 | 服饰制造 | 600 |
| 38 | 92231202MA1CAGJ92W | 绥化市北林区连线图文服务社 | 潘海鸥 | 绥化市北林区红卫街1716-001-102号 | 金属工艺品制造 | 800 |
| 39 | 92231202MA1C8MB11E | 绥化市北林区吉晟祥炭火锅店 | 宋婷婷 | 北林区丽景华城D3栋13号商服 | 小吃服务 | 800 |
| 40 | 91231202MA1BK87Y2G | 绥化市北林区琪淼美容美体会馆 | 徐梦琪 | 绥化市北林区金色黎明5号楼12号车库 | 理发及美容服务 | 600 |
| 41 | 92231202MA1BQ6TCXJ | 绥化市北林区高慢慢甜品店 | 高圆圆 | 绥化市北林区碧桂园小区132栋 | 糕点、面包制 | 800 |
| 42 | 232301******061801 | 绥化市北林区馨泉泳耀打井队 | 李天鹏 | 绥化市北林区市水务局院内 | 水源及供水设施工程建筑 | 600 |
| 43 | 92231202MA1CAJM9X0 | 绥化市北林区鑫如美术社 | 张上瑜 | 黑龙江省绥化市北林区团结街外贸家属楼厢房1栋 | 金属工艺品制造 | 600 |
| 44 | 92231202MA1AU1X980 | 绥化市北林区汇通装潢材料商店 | 崔阳 | 北林区南三东路食品公司家属楼商服 | 其他室内装饰材料零售 | 600 |
| 45 | 92231202MA1C98M78W | 绥化市北林区德爱威乳胶漆商店 | 崔阳 | 黑龙江省绥化市北林区广源街食品公司家属楼3号商服 | 其他室内装饰材料零售 | 600 |
| 46 | 92231202MA1CAU102J | 绥化市北林区立讯装潢装饰材料商行 | 胡孝强 | 黑龙江省绥化市北林区先锋街2委001幢110号(北四东路粉米厂商服) | 其他室内装饰材料零售 | 900 |
| 47 | 92231202MA1C6K5171 | 绥化市北林区润客日用品店 | 司艳秋 | 黑龙江省绥化市北林区祥和街南中直路东民和街两侧A4-1栋 | 化妆品及卫生用品零售 | 600 |
| 48 | 92231202MA1C8N313E | 绥化市北林区拾釜时尚自助烤肉店 | 刘方平 | 黑龙江省绥化市北林区军休名苑商服 | 正餐服务 | 900 |
| 49 | 92231202MA1CAYPQ9K | 北林区鑫正制冷设备经销中心 | 王恒宇 | 黑龙江省绥化市北林区卫东街1委1组(东直北路2号) | 其他综合零售 | 600 |
| 50 | 92231202MA1C0TK49X | 绥化市北林区泽鑫百货批发商店 | 赵岩 | I北林区鸿嘉花园E5栋21号商服 | 百货零售 | 600 |
| 51 | 92231202MA1C9R4N6G | 绥化市北林区印艺美术社 | 赵宝荣 | 黑龙江省绥化市北林区卫东街2委1栋1层106号 | 金属工艺品制造 | 600 |
| 52 | 92231202MA1CA4D16X | 绥化市北林区旭隆门窗加工部 | 贾莉娜 | 黑龙江省绥化市北林区先锋街2委黑龙粉米小区4栋1层133 | 金属门窗制造 | 900 |
| 53 | 92231202MA1CA9FK86 | 绥化市北林区书涵生鲜食品超市 | 杨立国 | 黑龙江省绥化市北林区南四路综合大市场内 | 粮油零售 | 600 |
| 54 | 92231202MA1CAD368H | 绥化市北林区陆师傅轮胎修理部 | 陆海 | 黑龙江省绥化市北林区圈树西侧专家楼10号商服 | 汽车修理与维护 | 900 |
| 55 | 92231202MA1C7T9JXP | 绥化市北林区豪强涂料加工厂 | 赵立志 | 黑龙江省绥化市北林区木材街10号绥化市木材综合加工厂二车间 | 涂料制造 | 900 |
| 56 | 92231202MA1C9PWM0N | 绥化市北林区孙延杰中医诊所 | 孙延杰 | 黑龙江省绥化市北林区红卫街(电影公司家属楼3号楼) | 门诊部(所) | 600 |
| 57 | 92231202MA1CA0Q85K | 绥化市北林区叁怡铁五金批发商店 | 李金峰 | 黑龙江省绥化市北林区立新街10委65组白酒厂家属楼南栋 | 五金产品批发 | 450 |
| 58 | 92231202MA1CA43C24 | 绥化市北林区爱心之家托餐服务中心 | 吴秀玲 | 北林区希望家园二区商服 | 其他未列明餐饮业 | 900 |
| 59 | 92231202MA1CAH5H1F | 绥化市北林区臻健美保健品信息咨询中心 | 吴桐 | 黑龙江省绥化市北林区东市场地块,东苑1号楼南侧商服36号 | 健康咨询 | 900 |
| 60 | 92231202MA1C488551 | 绥化市北林区苑海丽纸业 | 刘士刚 | 北林区服务街361号19号门市 | 其他综合零售 | 900 |
| 61 | 92231202MA1CA4MD18 | 绥化市北林区鼎东五金日杂商店 | 麻树吉 | 黑龙江省绥化市北林区嘉美小区7号楼9号商服 | 五金零售 | 600 |
| 62 | 92231202MA1C9X7381 | 绥化市北林区卤之源熟食店 | 王权 | 黑龙江省绥化市北林区建设街4委29组 | 外卖送餐服务 | 600 |
| 63 | 92231202MA1C8N2J4D | 绥化市北林区拾釜自助火锅店 | 刘方平 | 黑龙江省绥化市北林区军休名苑商服 | 正餐服务 | 900 |
| 64 | 92231202MA1C9WUC5B | 绥化市北林区乾宏生鲜食品超市 | 陈宏伟 | 黑龙江省绥化市北林区新华街和谐福源二期10号楼32号库 | 果品、蔬菜零售 | 600 |
| 65 | 92231202MA1B4LYQ7U | 绥化市北林区丽都肉制品加工厂 | 刘振武 | 北林区新华乡五一村 | 食品加工;食品、冷鲜肉零售 | 600 |
| 66 | 92231202MA1C9BBQ1M | 绥化市北林区马老二汽车修理厂 | 马锐 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡三发村二组(绥望路5公里处) | 汽车修理与维护 | 600 |
| 67 | 92231202MA1C7QCT2Y | 绥化市北林区万生永胜修理部 | 刘万生 | 黑龙江省绥化市北林区永安镇内 | 汽车修理与维护 | 600 |
| 68 | 92231202MA1CB88F5H | 绥化市北林区秀君门窗厂 | 刘春英 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇东兴村八屯 | 金属门窗制造 | 600 |
| 69 | 92231202MA1C9AUR80 | 绥化市北林区东津天鸿塑钢门窗厂 | 李兴文 | 东津镇 | 金属门窗制造 | 600 |
| 70 | 92231202MA1CATGJ0W | 绥化市北林区雨春家政服务部 | 于春雨 | 东富镇 | 家庭服务 | 600 |
| 71 | 92231202MA1BX6CL3H | 绥化市北林区津河镇鸿祥蔬菜食杂店 | 于丹丹 | 津河镇 | 果品、蔬菜零售 | 600 |
