| 增值税发票最高开票限额行政许可清册 | |||||||||||||||
| 制表单位:国家税务总局绥棱县税务局征收管理股 | 查询日期:2020年01月01日 至 2020年02月21日 | ||||||||||||||
| 社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 | 发票种类代码 | 发票种类 | 申请单编号 | 申请开票限额 | 批准最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 受理人 | 受理日期 | 修改人 | 修改日期 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 法定代表人(负责人) |
| 91231226MA1B0EMN52 | 黑龙江德信人力资源服务有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020010923432 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/9 | 2020/1/8 | 杨明辉 | 2020/1/9 | 杨明辉 | 2020/1/9 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱税务分局 | 张明达 | 孟灵利 |
| 91231226MA1B0EMN52 | 黑龙江德信人力资源服务有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020010923432 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/9 | 2020/1/8 | 杨明辉 | 2020/1/9 | 李想 | 2020/1/9 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱税务分局 | 张明达 | 孟灵利 |
| 91231226MA1B0EMN52 | 黑龙江德信人力资源服务有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020010923440 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/9 | 202012/31 | 李想 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱税务分局 | 张明达 | 孟灵利 | |
| 91231226MA1B0EMN52 | 黑龙江德信人力资源服务有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020010923440 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/9 | 2020/1/8 | 李想 | 2020/1/9 | 李想 | 2020/1/9 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱税务分局 | 张明达 | 孟灵利 |
| 91231226MA1BQ19R1G | 绥棱县德圣酒业有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020011204111 | 一万元 | 一万元 | 2020/1/10 | 2020/12/31 | 杜起营 | 2020/1/10 | 2020/1/10 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱税务分局 | 田传民 | 魏金铭 | |
| 91231226MA1BYKKY48 | 绥棱县钰峰建筑劳务有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020011424223 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/14 | 2020/1/13 | 王美莹 | 2020/1/14 | 王美莹 | 2020/1/14 | 国家税务总局绥棱县税务局第二税务分局 | 初冬冬 | 赵志学 |
| 91231226MA1BYKKY48 | 绥棱县钰峰建筑劳务有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020011424223 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/14 | 2020/12/31 | 王美莹 | 2020/1/14 | 2020/1/14 | 国家税务总局绥棱县税务局第二税务分局 | 初冬冬 | 赵志学 | |
| 91231226MA1BHM3U6A | 绥棱县裕丰粮食收购有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020011524608 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/15 | 2020/1/14 | 杨明辉 | 2020/1/15 | 杨明辉 | 2020/1/15 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱农场税务分局 | 张凇健 | 申士友 |
| 91231226MA1BHM3U6A | 绥棱县裕丰粮食收购有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020011524608 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/15 | 2020/12/31 | 杨明辉 | 2020/1/15 | 2020/1/15 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱农场税务分局 | 张凇健 | 申士友 | |
| 92231226MA1BK2X38E | 绥棱县沈洪瑞建筑装饰维修队 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020012024276 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/20 | 2020/1/19 | 李其浓 | 2020/1/20 | 李其浓 | 2020/1/20 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱林业税务分局 | 李文彬 | 沈洪瑞 |
| 92231226MA1BK2X38E | 绥棱县沈洪瑞建筑装饰维修队 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020012024276 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/20 | 2020/12/31 | 李其浓 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱林业税务分局 | 李文彬 | 沈洪瑞 | |
| 92231226MA1BK2XE8R | 绥棱县树华房屋维修队 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020012024343 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/20 | 2020/1/19 | 李其浓 | 2020/1/20 | 李其浓 | 2020/1/20 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱林业税务分局 | 李文彬 | 息树华 |
| 92231226MA1BK2XE8R | 绥棱县树华房屋维修队 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020012024343 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/20 | 2020/12/31 | 李其浓 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱林业税务分局 | 李文彬 | 息树华 | |
| 92231226MA19KMHF7P | 绥棱县乾坤理石加工厂 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020012124287 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/21 | 2020/1/20 | 杨明辉 | 2020/1/21 | 李想 | 2020/1/21 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱税务分局 | 田传民 | 赵丽波 |
| 92231226MA19KMHF7P | 绥棱县乾坤理石加工厂 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020012124299 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/21 | 2020/12/31 | 李想 | 2020/1/21 | 2020/1/21 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱税务分局 | 田传民 | 赵丽波 | |
| 91231226MA1BK33PXT | 黑龙江省沃为建筑工程有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020012124350 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/21 | 2020/12/31 | 杜起营 | 2020/1/21 | 2020/1/21 | 国家税务总局绥棱县税务局第二税务分局 | 初冬冬 | 孙俊芳 | |
| 91231226MA1BYX8K96 | 绥棱县鲲鹏环保科技服务有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020012223847 | 十万元 | 十万元 | 2020/1/22 | 2020/12/31 | 杨明辉 | 2020/1/22 | 2020/1/22 | 国家税务总局绥棱县税务局绥棱林业税务分局 | 李文彬 | 王岩 | |
| 91231226MA1AWBAC4N | 绥棱县天地中通快递有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020022019407 | 十万元 | 十万元 | 2020/2/20 | 2020/12/31 | 李想 | 2020/2/20 | 2020/2/20 | 国家税务总局绥棱县税务局第二税务分局 | 初冬冬 | 刘庆东 | |
| 91231226MA1AWBAC4N | 绥棱县天地中通快递有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1231222020022019407 | 十万元 | 十万元 | 2020/2/20 | 2020/2/19 | 李想 | 2020/2/20 | 李想 | 2020/2/20 | 国家税务总局绥棱县税务局第二税务分局 | 初冬冬 | 刘庆东 |
| 制表人:赵眉眉 | 制表日期:2020年02月17日 | ||||||||||||||
