公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局绥化经济技术开发区税务局
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91231200052873364Y | 黑龙江金博世纪肥业有限公司 | 刘仲培 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 个人所得税 | 10643.9 | 0 |
2 | 91231200052873364Y | 黑龙江金博世纪肥业有限公司 | 刘仲培 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 印花税 | 11844.2 | 23688.4 |
3 | 91231200052873364Y | 黑龙江金博世纪肥业有限公司 | 刘仲培 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 864523.64 | 136716 |
4 | 91231200057434651J | 黑龙江笃信农业高科有限公司 | 邱士民 | 黑龙江省绥化市北林区绥化经济开发区 | 城镇土地使用税 | 107604 | 0 |
5 | 91231200069163510C | 绥化创博金属构件有限公司 | 梁贵君 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 房产税 | 98115.29 | 3117.75 |
6 | 91231200069163510C | 绥化创博金属构件有限公司 | 梁贵君 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 375531.33 | 9401.33 |
7 | 91231200077791111N | 绥化马斯奇奥农业机械有限公司 | 罗建华 | 黑龙江省绥化市北林区经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 604546.7 | 30227.32 |
8 | 91231200083213123T | 绥化天顺达建材有限公司 | 林伟珍 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 455470.17 | 5005.17 |
9 | 912312003086352993 | 绥化众诚运输服务有限公司 | 胡凤君 | 绥化市经济开发区长安物流院内 | 印花税 | 75 | 75 |
10 | 91231200322929517H | 黑龙江宏伟汽车销售服务有限公司 | 张洪海 | 黑龙江省绥化市经济开发区 | 增值税 | 57626.81 | 57626.81 |
11 | 91231200322929517H | 黑龙江宏伟汽车销售服务有限公司 | 张洪海 | 黑龙江省绥化市经济开发区 | 城市维护建设税 | 4033.88 | 4033.88 |
12 | 91231200556101640C | 中豆食品(绥化)有限公司 | 牟涛 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 印花税 | 67.2 | 0 |
13 | 91231200556101640C | 中豆食品(绥化)有限公司 | 牟涛 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 1230136.62 | 120013.32 |
14 | 91231200560634319T | 绥化华宇电力工程有限公司 | 张洪海 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 513040 | 38720 |
15 | 91231200578657551A | 绥化市佰惠混凝土制造有限责任公司 | 孙福荣 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 343712.07 | 28642.68 |
16 | 91231200588136426F | 绥化玉龙物业管理有限公司 | 张释元 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 印花税 | 86.3 | 86.3 |
17 | 91231200598209561W | 绥化禾禾包装制品有限公司 | 刘志卫 | 黑龙江省绥化市北林区绥化经济开发区 | 城镇土地使用税 | 339333.34 | 26666.68 |
18 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 增值税 | 936584.91 | 0 |
19 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城市维护建设税 | 60491.91 | 0 |
20 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 房产税 | 45169.92 | 38019.92 |
21 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 印花税 | 20.6 | 0 |
22 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 11428.92 | 11428.92 |
23 | 912312006729442152 | 绥化庞大广龙汽车销售有限公司 | 陈林生 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 房产税 | 27286.74 | 81860.22 |
24 | 912312006729442152 | 绥化庞大广龙汽车销售有限公司 | 陈林生 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 32724.51 | 98173.53 |
25 | 91231200721347434D | 绥化市正源食品酿造有限公司 | 刘志伟 | 绥化市北林区宝山镇(老哈伊公路106公里处) | 城镇土地使用税 | 545955 | 0 |
26 | 91231200741840920T | 绥化北大运输有限责任公司 | 李晓光 | 绥化市经济开发区兴绥路82号 | 城镇土地使用税 | 281745.5 | 13828 |
27 | 91231200744400410N | 绥化华冠特种钢制造有限公司 | 潘小梅 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区(华山街3号) | 城镇土地使用税 | 1190865.42 | 0 |
28 | 91231200749683712M | 绥化华宇机械制造有限公司 | 霍洪智 | 绥化市工业开发区 | 房产税 | 74895.48 | 2131.53 |
29 | 91231200749683712M | 绥化华宇机械制造有限公司 | 霍洪智 | 绥化市工业开发区 | 城镇土地使用税 | 258571.5 | 4253 |
30 | 912312007692325139 | 黑龙江蓝天建设集团有限公司 | 何长江 | 绥化市经济开发区 | 房产税 | 3710.44 | 0 |
31 | 912312007692325139 | 黑龙江蓝天建设集团有限公司 | 何长江 | 绥化市经济开发区 | 城镇土地使用税 | 93811.94 | 0 |
32 | 91231200769249702T | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 郭庆玲 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 房产税 | 11449.49 | 148843.37 |
33 | 912312007726182816 | 绥化市昊宇汽车经纪服务有限公司 | 李云峰 | 绥化市工业开发区 | 房产税 | 1863.26 | 3726.52 |
34 | 912312007726182816 | 绥化市昊宇汽车经纪服务有限公司 | 李云峰 | 绥化市工业开发区 | 城镇土地使用税 | 12560.34 | 25120.68 |
35 | 91231200786010090A | 绥化市圣亚汽车销售服务有限公司 | 江丽华 | 黑龙江省绥化市北林区宝山镇哈伊路西侧 | 城镇土地使用税 | 249276.58 | 18813.32 |
36 | 91231200MA18Y9XH51 | 绥化市鑫焱运输服务有限公司 | 宫淑华 | 绥化经济技术开发区(长安物流院内) | 印花税 | 54.7 | 54.7 |
37 | 91231200MA199X5081 | 绥化市有信聚氨酯保温材料有限公司 | 麻连有 | 绥化经济技术开发区(泰山东路9号)黑龙江贞财管道有限公司院内 | 印花税 | 60.4 | 60.4 |
38 | 91231200MA1BQMPW1X | 黑龙江星泰农业机械有限公司 | 辛淑范 | 绥化北林区经济技术开发区欧亚达院内47号 | 印花税 | 186.5 | 186.5 |
39 | 91231200MA1BTA7K2W | 绥化市新合道路运输有限责任公司 | 闫术新 | 黑龙江省绥化市北林区经济技术开发区 | 增值税 | 41337.26 | 41337.26 |
40 | 91231200MA1BTA7K2W | 绥化市新合道路运输有限责任公司 | 闫术新 | 黑龙江省绥化市北林区经济技术开发区 | 城市维护建设税 | 2893.61 | 2893.61 |
41 | 91231200MA1BTA7K2W | 绥化市新合道路运输有限责任公司 | 闫术新 | 黑龙江省绥化市北林区经济技术开发区 | 印花税 | 729.7 | 729.7 |
42 | 91233009795025809J | 黑龙江北大荒奥格保健植物开发有限公司 | 吴俊学 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区泰山路3号 | 房产税 | 5939.18 | 11878.36 |
43 | 91233009795025809J | 黑龙江北大荒奥格保健植物开发有限公司 | 吴俊学 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区泰山路3号 | 城镇土地使用税 | 6182.34 | 12364.68 |
