肇东市税务局2020年5月1日至5月15日定期定额核定公示
| 发布时间:2020-05-28 15:46 |
信息来源:肇东市 |
字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] |
|
| 2020年5月1日至5月15日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 |
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 |
| 1 | 92231282MA1BT4HH57 | 哈尔滨农垦四方山草原香酒店 | 吴大勇 | 肇东市四方山农场场部 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 29,800.00 | 0.00 |
| 2 | 92231282MA19F2B12J | 肇东市安民乡春成小吃部 | 张春成 | 肇东市安民乡安民村李围子屯南003号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7,800.00 | 0.00 |
| 3 | 232303********152800 | 肇东市安民乡金秋妇婴用品商店专卖店 | 金秋 | 宋站安民乡 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 9500 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,500.00 | 0.00 |
| 4 | 23230363030615101 | 肇东市宋站镇大众旅店 | 王金铎 | 宋站三区 | 其他一般旅馆
| 一般旅馆 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 5 | 232303********583001 | 肇东市宣化乡晓风食杂店 | 李晓风 | 绥化市肇东市宣化乡长胜村 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 6 | 232303********155801 | 肇东市宋站镇放心猪肉商店 | 周广友 | 绥化市肇东市宋站镇 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
| 7 | 92231282MA19A89L2F | 肇东市宋站镇光辉时装鞋帽商店 | 王广兰 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇二街 | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8 | 92231282MA19A88K8B | 肇东市宋站镇炭香铁锅炖饭店 | 李东阳 | 肇东市宋站镇商贸城门市7号5门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 9 | 92231282MA1912JP3P | 肇东市宋站镇百卉迪歌厅 | 刘彦军 | 肇东市宋站镇新镇街一委七组 | 歌舞厅娱乐活动 | 歌舞厅娱乐活动 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,900.00 | 0.00 |
| 10 | 92231282MA19FGRL67 | 肇东市宋站镇利源时装鞋帽商店 | 高桂玲 | 绥化市肇东市宋站镇二街路东 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
| 11 | 92231282MA1AWWWT0R | 肇东市宋站镇中通生物饲料经销部 | 戴世雄 | 肇东市宋站镇宏图街一委五组 | 畜牧渔业饲料批发 | 饲料销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 12 | 92231282MA19D0WK51 | 肇东市宋站镇龙兴大型塑钢门窗加工厂 | 张大龙 | 肇东市宋站镇宏图街三委四组 | 金属门窗制造 | 铝合金及其他金属门窗制造 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
| 13 | 232303********001701 | 肇东市安民乡长有奶牛养殖场 | 李长有 | 黑龙江省绥化市肇东市安民乡榆林村 | 牛的饲养 | 牲畜饲养 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 14 | 92231282MA196C029D | 肇东市宣化乡李明化肥经销处 | 李明 | 肇东市宣化乡宣化村张堂倌屯 | 其他日用品零售 | 宠物及观赏植物销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
| 15 | 232303********583X01 | 肇东市宣化乡李发平养殖场 | 李发平 | 肇东市宣化乡兴原村八村屯 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7,000.00 | 0.00 |
| 16 | 232303********001201 | 肇东市宋站镇龙凤种子直销处 | 母松森 | 绥化市肇东市宋站镇 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 17 | 92231282MA19MPW76U | 肇东市宋站镇众鹏超市 | 郑孝峰 | 肇东市宋站镇宏图街二委一组 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 18 | 92231282MA19A6008U | 肇东市宋站镇龙云日杂商店 | 张庆龙 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇二街 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,500.00 | 0.00 |
| 19 | 92231282MA199ULL3J | 肇东市宋站镇红红过桥米线店 | 张域 | 肇东市宋站镇宏图街二委一组 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7,800.00 | 0.00 |
| 20 | 92231282MA196R7B89 | 肇东市宋站镇王宝食杂超市 | 王宝 | 肇东市宋站镇合胜村大柜屯 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7,500.00 | 0.00 |
| 21 | 92231282MA199TT0X9 | 肇东市宋站镇天一旅馆 | 刘秀婷 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇所在地 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 22 | 92231282MA19D5984T | 肇东市安民乡玉清移动通信手机专卖店 | 吕玉清 | 黑龙江省肇东市安民乡安民村 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.50 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 23 | 232303********152902 | 肇东市宋站天宏发艺 | 王平 | 宋站二区 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 24 | 231282********731700 | 肇东市宣化乡胜丰化肥经销处 | 林小胜 | 肇东市宣化乡长胜村 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,600.00 | 0.00 |
| 25 | 232303********151000 | 肇东市宋站镇晓光奶牛养殖场 | 鞠殿祥 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇晓光村新区 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 26 | 232303********681902 | 肇东市宋站镇晓光移动通信手机专卖店 | 于晓光 | 肇东市宋站镇宏图街二委四组 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 27 | 232303********151700 | 肇东市宋站镇利民食杂批发超市(利民商店) | 阚泽清 | 宋站镇一街 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
| 28 | 92231282MA192EYF58 | 肇东市安民乡君得利火锅店 | 车彦军 | 肇东市安民乡安民村李围子屯 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 29 | 92231282MA1B9EXY4A | 肇东市红涛超市 | 张海涛 | 肇东市明久乡东付村久安屯 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 30 | 232303********152701 | 肇东市宋站镇淑娟移动通信手机专卖店 | 陈淑娟 | 肇东市宋站镇 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,500.00 | 0.00 |
| 31 | 92231282MA19D7UP2Q | 肇东市宋站镇顺通汽车中介服务部 | 宋露露 | 肇东市宋站镇宏图街一委七组 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
| 32 | 232303********133400 | 肇东市宋站镇龙胜门窗厂 | 张洋 | 肇东市宋站镇宏图街三委二组 | 金属门窗制造 | 铝合金及其他金属门窗制造 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,800.00 | 0.00 |
| 33 | 92231282MA1988A816 | 肇东市宋站镇龙研建材商店 | 乔桂芳 | 肇东市宋站镇宏图街三委九组 | 其他日用品零售 | 宠物及观赏植物销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 34 | 92231282MA19A2TR2R | 肇东市宋站镇家乡食杂店 | 崔家香 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇二街 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7,000.00 | 0.00 |
| 35 | 92231282MA1912K72R | 肇东市宋站镇辉煌时尚量贩式歌厅 | 王庆华 | 肇东市宋站镇宏图街三委七组 | 歌舞厅娱乐活动 | 歌舞厅娱乐活动 | 0.37 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 36 | 231282********35101 | 肇东市宋站镇泷腾摩托车商店 | 李明 | 黑龙江省肇东市宋站镇 | 摩托车及零配件零售 | 交通运输设备销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 37 | 92231282MA19AABRX2 | 肇东市宋站镇兴盛烧烤店 | 张金山 | 肇东市宋站镇城区新镇街二委十二组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 38 | 231282L1404746X | 肇东市宣化乡同济砖厂 | 张彦 | 绥化市肇东市宣化乡 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 39 | 232303********152601 | 肇东市机财商店 | 张亚杰 | 绥化市肇东市宋站镇二街 | 五金零售 | 建材五金销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18,000.00 | 0.00 |
| 40 | 92231282MA19F3Y97D | 肇东市明久乡小杰时尚美发摄影工作室 | 郭小杰 | 肇东市明久乡东付村久安屯 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
| 41 | 342623********7517 | 肇东市宋站镇开河正宗南京烤鹅店 | 李开河 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇所在地 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 膨化食品制造 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7,500.00 | 0.00 |
| 42 | 92231282MA19AKKG4R | 肇东市宋站镇京国农机配件商店 | 梁艳峰 | 肇东市宋站镇城区新镇街一委七组 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 43 | 232303********622100 | 肇东市明久乡四季丰玉米种植农民专业合作社 | 姜元凤 | 肇东市明久乡兴国村久安屯 | 其他谷物种植 | 其他谷物种植 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 44 | 92231282MA196H3Q86 | 肇东市董猛食杂粮油批发部 | 董猛 | 肇东市宣化乡燎原村隋家屯 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 45 | 232303********581101 | 肇东市宋站天色时装店 | 连宝库 | 绥化市肇东市宋站镇 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 46 | 232303********581801 | 肇东市宋站镇立微建筑材料商店 | 张立微 | 黑龙江省肇东市宋站镇 | 其他室内装饰材料零售 | 建材销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 47 | 92231282MA1BMCQP1U | 肇东市海梅木材经销处 | 周海 | 肇东市宋站镇荣生村大青岗屯 | 木材采运 | 木材采运 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7,500.00 | 0.00 |
| 48 | 232303********582101 | 肇东市宣化乡锋原村幼儿园 | 李晶 | 肇东市宣化乡锋原村 | 学前教育 | 学前辅导教育 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 49 | 92231282MA19G5X328 | 肇东市宋站镇冬冬一口猪冷鲜肉店 | 郑冬冬 | 肇东市宋站镇新镇街二委一组 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 50 | 232303********152402 | 肇东市明久乡小宇通讯器材服务部 | 于长荣 | 黑龙江省肇东市明久乡久安屯安昌公路西 | 移动电信服务 | 移动电信服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18,000.00 | 0.00 |
| 51 | 232303********152601 | 肇东市宋站镇洪伟服装店 | 张宏伟 | 绥化市肇东市宋站镇二街 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 52 | 232303********601800 | 肇东市安民乡柏付针织百货商店 | 李柏付 | 宋站镇安民乡 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 53 | 232303********603300 | 肇东市宋站镇华联电信营业厅 | 侯树斌 | 黑龙江省肇东市宋站镇木器厂楼南2号门 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7,000.00 | 0.00 |
| 54 | 232303********601402 | 肇东市安民乡天马塑钢门窗加工厂 | 张金成 | 肇东市安民乡于林村于树林屯 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 塑料制品制造 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 55 | 230606********483700 | 肇东市宣化乡通达土木维修队 | 刘忠 | 黑龙江省绥化市肇东市宣化乡七村防洪水利站 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑施工 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
| 56 | 92231282MA19K4461A | 肇东市宋站镇鼎盛小菜园饭店 | 王磊 | 肇东市宋站镇宏图街二委一组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,600.00 | 0.00 |
| 57 | 232303********001700 | 肇东市宋站镇红伟蔬菜水果店 | 邢宏伟 | 宋站三区 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,500.00 | 0.00 |
| 58 | 92231282MA199TU9X8 | 肇东市宋站镇亨达时装鞋帽商店 | 周增文 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8,500.00 | 0.00 |
| 59 | 232303********581X01 | 肇东市宣化乡永良食杂店 | 李永良 | 绥化市肇东市宣化乡所在地 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 60 | 232303********401701 | 肇东市明久乡天意蔬菜水果店 | 张海波 | 绥化市肇东市明久乡 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6,500.00 | 0.00 |
| 61 | 232303********583101 | 肇东市宋站镇理想汽车电控维修部 | 刘占超 | 黑龙江省肇东市宋站镇 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 16,000.00 | 0.00 |
| 62 | 92231282MA19ABNU39 | 肇东市宋站杨帆农机修理部 | 杨帆 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇宏图街三委九组 | 其他未列明日用产品修理业 | 机械及机械工具修理 | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9,500.00 | 0.00 |
| 63 | 92231282MA1BRQ8B80 | 肇东市宋荣养殖场 | 张茂臣 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇农丰村赵家沟屯 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养
| 0.00 |
| 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 64 | 92231282MA1BUT87XT | 肇东市涛涛生猪养殖场 | 盖井阳 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇曲乡村 | 猪的饲养 | 猪的饲养 | 0.00 |
| 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 65 | 231282********731400 | 肇东市万和装修工具租赁部 | 丁万和 | 黑龙江省肇东市北十七街八委一组 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 0.00 |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
| 66 | 232303********081301 | 肇东市万福超市 | 关广忠 | 肇东市正阳十七道街 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 67 | 92231282MA196GQ849 | 肇东市福瑞达锅炉换热设备厂 | 刘立秋 | 黑龙江省肇东市肇东镇展望村三棵树屯 | 锅炉及辅助设备制造 | 锅炉及辅助设备制造 | 0.55 | 核定 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 25,000.00 | 0.00 |
| 68 | 231282********734601 | 肇东市凯达泡沫制品经销部 | 金桂兰 | 肇东市八南西一委一组 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.60 | 核定 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 20,000.00 | 0.00 |
| 69 | 92231282MA1C1PU71K | 肇东市范立华煤炭经销部 | 范立华 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇自力村赵家粉坊屯 | 煤炭及制品批发 | 煤炭及制品销售 | 0.00 | 核定 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
| 70 | 92231282MA1B83BJ6N | 肇东市恒达文化用品商店 | 孙丽范 | 肇东市肇兰街七委三十五组 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |