公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局绥化经济技术开发区税务局
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91231200556101640C | 中豆食品(绥化)有限公司 | 牟涛 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 印花税 | 67.20 | 0.00 |
2 | 91231200556101640C | 中豆食品(绥化)有限公司 | 牟涛 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 1320146.61 | 90009.99 |
3 | 91231200721347434D | 绥化市正源食品酿造有限公司 | 刘志伟 | 绥化市北林区宝山镇(老哈伊公路106公里处) | 城镇土地使用税 | 545,955.00 | 0.00 |
4 | 91231200592716431X | 绥化枝江酒业有限公司 | 李柳柏 | 黑龙江省绥化市经济开发区食品医药工业园内 | 房产税 | 52,197.44 | 52,197.44 |
5 | 91231200592716431X | 绥化枝江酒业有限公司 | 李柳柏 | 黑龙江省绥化市经济开发区食品医药工业园内 | 城镇土地使用税 | 33,713.66 | 33,713.66 |
6 | 912312000528547614 | 绥化吉顺合汽车销售服务有限公司 | 任晓波 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 增值税 | 1,837.56 | 1,837.56 |
7 | 912312000528547614 | 绥化吉顺合汽车销售服务有限公司 | 任晓波 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城市维护建设税 | 128.63 | 128.63 |
8 | 91231200560634319T | 绥化华宇电力工程有限公司 | 张洪海 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 542,080.00 | 29,040.00 |
9 | 91231200083213123T | 绥化天顺达建材有限公司 | 林伟珍 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 455,470.17 | 0.00 |
10 | 91231200057434651J | 黑龙江笃信农业高科有限公司 | 邱士民 | 黑龙江省绥化市北林区绥化经济开发区 | 城镇土地使用税 | 107,604.00 | 0.00 |
11 | 91231200052873364Y | 黑龙江金博世纪肥业有限公司 | 刘仲培 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 967,060.64 | 68,358.00 |
12 | 91231200052873364Y | 黑龙江金博世纪肥业有限公司 | 刘仲培 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 个人所得税 | 10,643.90 | 0.00 |
13 | 91231200052873364Y | 黑龙江金博世纪肥业有限公司 | 刘仲培 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 印花税 | 5,922.10 | 0.00 |
14 | 91231200069163510C | 绥化创博金属构件有限公司 | 梁贵君 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 403,735.32 | 18,802.66 |
15 | 91231200069163510C | 绥化创博金属构件有限公司 | 梁贵君 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 印花税 | 2,754.50 | 2,754.50 |
16 | 91231200069163510C | 绥化创博金属构件有限公司 | 梁贵君 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 房产税 | 107,468.54 | 6,235.50 |
17 | 91231200598209561W | 绥化禾禾包装制品有限公司 | 刘志卫 | 黑龙江省绥化市北林区绥化经济开发区 | 城镇土地使用税 | 326,000.00 | 0.00 |
18 | 912312006729442152 | 绥化庞大广龙汽车销售有限公司 | 陈林生 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 32,724.51 | 0.00 |
19 | 912312006729442152 | 绥化庞大广龙汽车销售有限公司 | 陈林生 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 房产税 | 27,286.74 | 0.00 |
20 | 912312000528727918 | 绥化中水北大荒灌排技术发展有限公司 | 莫余诚 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 个人所得税 | 30.00 | 30.00 |
21 | 91231200749683712M | 绥化华宇机械制造有限公司 | 霍洪智 | 绥化市工业开发区 | 增值税 | 32,078.34 | 32,078.34 |
22 | 91231200749683712M | 绥化华宇机械制造有限公司 | 霍洪智 | 绥化市工业开发区 | 城市维护建设税 | 2,245.48 | 2,245.48 |
23 | 91231200749683712M | 绥化华宇机械制造有限公司 | 霍洪智 | 绥化市工业开发区 | 房产税 | 81,290.07 | 6,394.59 |
24 | 91231200749683712M | 绥化华宇机械制造有限公司 | 霍洪智 | 绥化市工业开发区 | 城镇土地使用税 | 271,330.50 | 12,759.00 |
25 | 232301********031101 | 绥化市经济开发区咱家老院子饭店 | 王刚 | 绥化市经济开发区宝山镇新立村五组 | 个人所得税 | 1,200.00 | 600.00 |
26 | 91231200741840920T | 绥化北大运输有限责任公司 | 李晓光 | 绥化市经济开发区兴绥路82号 | 城镇土地使用税 | 281,745.50 | 0.00 |
27 | 91231200578657551A | 绥化市佰惠混凝土制造有限责任公司 | 孙福荣 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 365,194.08 | 14,321.34 |
28 | 91231200MA1BBM2E63 | 黑龙江安杰玛生物科技有限公司 | 曹文宏 | 绥化经济技术开发区北方驾校南侧 | 印花税 | 18.60 | 0.00 |
29 | 91231200744400410N | 绥化华冠特种钢制造有限公司 | 潘小梅 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区(华山街3号) | 城镇土地使用税 | 1,190,865.42 | 0.00 |
30 | 91231200077791111N | 绥化马斯奇奥农业机械有限公司 | 罗建华 | 黑龙江省绥化市北林区经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 589,433.04 | 0.00 |
31 | 91231200786010090A | 绥化市圣亚汽车销售服务有限公司 | 江丽华 | 黑龙江省绥化市北林区宝山镇哈伊路西侧 | 城镇土地使用税 | 263,386.57 | 14,109.99 |
32 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 20,000.61 | 5,714.46 |
33 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 增值税 | 936,584.91 | 0.00 |
34 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城市维护建设税 | 60,491.91 | 0.00 |
35 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 房产税 | 73,684.86 | 19,009.96 |
36 | 91231200669006738B | 绥化庞大华远汽车销售服务有限公司 | 王玉忠 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 印花税 | 20.60 | 0.00 |
