社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 生产经营地址 | 行业小类 | 征收项目 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 | 主管税务机关 |
92231123MA1C51TW6F | 逊克县琪旭洗车行 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇育才社区000003室 | 其他居民服务业 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 300.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C51TW6F | 逊克县琪旭洗车行 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇育才社区000003室 | 其他居民服务业 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 15.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C51TW6F | 逊克县琪旭洗车行 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇育才社区000003室 | 其他居民服务业 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C51TW6F | 逊克县琪旭洗车行 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇育才社区000003室 | 其他居民服务业 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C51TW6F | 逊克县琪旭洗车行 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇育才社区000003室 | 其他居民服务业 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1AWMU117 | 逊克县王学强普货运输户 | 黑龙江省黑河市逊克县。 | 普通货物道路运输 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 600.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1AWMU117 | 逊克县王学强普货运输户 | 黑龙江省黑河市逊克县。 | 普通货物道路运输 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1AWMU117 | 逊克县王学强普货运输户 | 黑龙江省黑河市逊克县。 | 普通货物道路运输 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1AWMU117 | 逊克县王学强普货运输户 | 黑龙江省黑河市逊克县。 | 普通货物道路运输 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 12.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1AWMU117 | 逊克县王学强普货运输户 | 黑龙江省黑河市逊克县。 | 普通货物道路运输 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C40A56X | 逊克县张宏江袜行 | 黑龙江省黑河市逊克县学苑小区一号楼车库 | 纺织品及针织品零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C40A56X | 逊克县张宏江袜行 | 黑龙江省黑河市逊克县学苑小区一号楼车库 | 纺织品及针织品零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 270.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C40A56X | 逊克县张宏江袜行 | 黑龙江省黑河市逊克县学苑小区一号楼车库 | 纺织品及针织品零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C40A56X | 逊克县张宏江袜行 | 黑龙江省黑河市逊克县学苑小区一号楼车库 | 纺织品及针织品零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8.10 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C40A56X | 逊克县张宏江袜行 | 黑龙江省黑河市逊克县学苑小区一号楼车库 | 纺织品及针织品零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5.40 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4RY955 | 逊克县纯艳化妆品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇益民小区二号楼010127室 | 化妆品及卫生用品零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4RY955 | 逊克县纯艳化妆品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇益民小区二号楼010127室 | 化妆品及卫生用品零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 360.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4RY955 | 逊克县纯艳化妆品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇益民小区二号楼010127室 | 化妆品及卫生用品零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4RY955 | 逊克县纯艳化妆品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇益民小区二号楼010127室 | 化妆品及卫生用品零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10.80 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4RY955 | 逊克县纯艳化妆品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇益民小区二号楼010127室 | 化妆品及卫生用品零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7.20 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3UJM9G | 逊克县军隆五金店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇网通综合楼-000101室 | 五金零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3UJM9G | 逊克县军隆五金店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇网通综合楼-000101室 | 五金零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 600.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3UJM9G | 逊克县军隆五金店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇网通综合楼-000101室 | 五金零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3UJM9G | 逊克县军隆五金店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇网通综合楼-000101室 | 五金零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3UJM9G | 逊克县军隆五金店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇网通综合楼-000101室 | 五金零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 12.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4BCJ3W | 逊克县艳春叫车服务中心 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区田园小区三号楼000117室 | 其他居民服务业 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4BCJ3W | 逊克县艳春叫车服务中心 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区田园小区三号楼000117室 | 其他居民服务业 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 450.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4BCJ3W | 逊克县艳春叫车服务中心 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区田园小区三号楼000117室 | 其他居民服务业 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 22.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4BCJ3W | 逊克县艳春叫车服务中心 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区田园小区三号楼000117室 | 其他居民服务业 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4BCJ3W | 逊克县艳春叫车服务中心 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区田园小区三号楼000117室 | 其他居民服务业 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CAJ3Q | 逊克县菲子日用品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇共建社区益民小区一号楼020402室 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CAJ3Q | 逊克县菲子日用品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇共建社区益民小区一号楼020402室 | 其他综合零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 450.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CAJ3Q | 逊克县菲子日用品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇共建社区益民小区一号楼020402室 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 22.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CAJ3Q | 逊克县菲子日用品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇共建社区益民小区一号楼020402室 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CAJ3Q | 逊克县菲子日用品店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇共建社区益民小区一号楼020402室 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3CF04X | 逊克县尚一雅玛瑙店 | 黑龙江省黑河市逊克县兴百商厦商服楼000338室、000339室 | 其他未列明零售业 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3CF04X | 逊克县尚一雅玛瑙店 | 黑龙江省黑河市逊克县兴百商厦商服楼000338室、000339室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 450.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3CF04X | 逊克县尚一雅玛瑙店 | 黑龙江省黑河市逊克县兴百商厦商服楼000338室、000339室 | 其他未列明零售业 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 22.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3CF04X | 逊克县尚一雅玛瑙店 | 黑龙江省黑河市逊克县兴百商厦商服楼000338室、000339室 | 其他未列明零售业 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3CF04X | 逊克县尚一雅玛瑙店 | 黑龙江省黑河市逊克县兴百商厦商服楼000338室、000339室 | 其他未列明零售业 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4UTY6M | 逊克县冰爽冷饮批发店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇建国社区首廉一号住宅楼010103室 | 酒、饮料及茶叶批发 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 360.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4UTY6M | 逊克县冰爽冷饮批发店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇建国社区首廉一号住宅楼010103室 | 酒、饮料及茶叶批发 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4UTY6M | 逊克县冰爽冷饮批发店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇建国社区首廉一号住宅楼010103室 | 酒、饮料及茶叶批发 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10.80 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4UTY6M | 逊克县冰爽冷饮批发店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇建国社区首廉一号住宅楼010103室 | 酒、饮料及茶叶批发 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7.20 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4UTY6M | 逊克县冰爽冷饮批发店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇建国社区首廉一号住宅楼010103室 | 酒、饮料及茶叶批发 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3JPD31 | 逊克县佳创电脑店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘218号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3JPD31 | 逊克县佳创电脑店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘218号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 600.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3JPD31 | 逊克县佳创电脑店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘218号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3JPD31 | 逊克县佳创电脑店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘218号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3JPD31 | 逊克县佳创电脑店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘218号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 12.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YF8XM | 逊克县静伟砂石经销部 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇四新村石砬子屯 | 建材批发 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YF8XM | 逊克县静伟砂石经销部 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇四新村石砬子屯 | 建材批发 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 750.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YF8XM | 逊克县静伟砂石经销部 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇四新村石砬子屯 | 建材批发 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 37.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YF8XM | 逊克县静伟砂石经销部 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇四新村石砬子屯 | 建材批发 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 22.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YF8XM | 逊克县静伟砂石经销部 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇四新村石砬子屯 | 建材批发 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 15.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C324FX4 | 逊克县源创女装店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇粮油总公司商服楼014号 | 服装零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C324FX4 | 逊克县源创女装店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇粮油总公司商服楼014号 | 服装零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 600.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C324FX4 | 逊克县源创女装店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇粮油总公司商服楼014号 | 服装零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C324FX4 | 逊克县源创女装店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇粮油总公司商服楼014号 | 服装零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C324FX4 | 逊克县源创女装店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇粮油总公司商服楼014号 | 服装零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 12.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C597Q9J | 逊克县辛一婆麻辣烫店 | 黑龙江省黑河市逊克县万仕达1号楼门市B7 | 快餐服务 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 600.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C597Q9J | 逊克县辛一婆麻辣烫店 | 黑龙江省黑河市逊克县万仕达1号楼门市B7 | 快餐服务 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C597Q9J | 逊克县辛一婆麻辣烫店 | 黑龙江省黑河市逊克县万仕达1号楼门市B7 | 快餐服务 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C597Q9J | 逊克县辛一婆麻辣烫店 | 黑龙江省黑河市逊克县万仕达1号楼门市B7 | 快餐服务 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 12.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C597Q9J | 逊克县辛一婆麻辣烫店 | 黑龙江省黑河市逊克县万仕达1号楼门市B7 | 快餐服务 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4ADR2F | 逊克县超诚农业机械租赁部 | 黑龙江省黑河市逊克县美好家园三号楼北平房车库16号 | 农业机械经营租赁 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4ADR2F | 逊克县超诚农业机械租赁部 | 黑龙江省黑河市逊克县美好家园三号楼北平房车库16号 | 农业机械经营租赁 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 360.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4ADR2F | 逊克县超诚农业机械租赁部 | 黑龙江省黑河市逊克县美好家园三号楼北平房车库16号 | 农业机械经营租赁 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4ADR2F | 逊克县超诚农业机械租赁部 | 黑龙江省黑河市逊克县美好家园三号楼北平房车库16号 | 农业机械经营租赁 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10.80 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4ADR2F | 逊克县超诚农业机械租赁部 | 黑龙江省黑河市逊克县美好家园三号楼北平房车库16号 | 农业机械经营租赁 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7.20 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C537J5L | 逊克县爱阁家纺店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇动迁办综合楼 | 纺织品及针织品零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 450.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C537J5L | 逊克县爱阁家纺店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇动迁办综合楼 | 纺织品及针织品零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 22.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C537J5L | 逊克县爱阁家纺店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇动迁办综合楼 | 纺织品及针织品零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C537J5L | 逊克县爱阁家纺店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇动迁办综合楼 | 纺织品及针织品零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C537J5L | 逊克县爱阁家纺店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇动迁办综合楼 | 纺织品及针织品零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C494Q4A | 逊克县诚建建材商店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区000004室 | 建材批发 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C494Q4A | 逊克县诚建建材商店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区000004室 | 建材批发 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 600.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C494Q4A | 逊克县诚建建材商店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区000004室 | 建材批发 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C494Q4A | 逊克县诚建建材商店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区000004室 | 建材批发 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C494Q4A | 逊克县诚建建材商店 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇山湖社区000004室 | 建材批发 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 12.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C419NX8 | 逊克县爱之佳超市 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇粮油总公司商服楼000117室 | 超级市场零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C419NX8 | 逊克县爱之佳超市 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇粮油总公司商服楼000117室 | 超级市场零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 450.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C419NX8 | 逊克县爱之佳超市 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇粮油总公司商服楼000117室 | 超级市场零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 22.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C419NX8 | 逊克县爱之佳超市 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇粮油总公司商服楼000117室 | 超级市场零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C419NX8 | 逊克县爱之佳超市 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇粮油总公司商服楼000117室 | 超级市场零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4D3T3G | 逊克县广腾广告工作室 | 黑龙江省黑河市逊克县望江家园2号楼1号门市 | 其他广告服务 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4D3T3G | 逊克县广腾广告工作室 | 黑龙江省黑河市逊克县望江家园2号楼1号门市 | 其他广告服务 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 450.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4D3T3G | 逊克县广腾广告工作室 | 黑龙江省黑河市逊克县望江家园2号楼1号门市 | 其他广告服务 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 22.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4D3T3G | 逊克县广腾广告工作室 | 黑龙江省黑河市逊克县望江家园2号楼1号门市 | 其他广告服务 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4D3T3G | 逊克县广腾广告工作室 | 黑龙江省黑河市逊克县望江家园2号楼1号门市 | 其他广告服务 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C42NL5W | 逊克县美靓理发店 | 黑龙江省黑河市逊克县老中医院东侧大热楼5号车库 | 理发及美容服务 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C42NL5W | 逊克县美靓理发店 | 黑龙江省黑河市逊克县老中医院东侧大热楼5号车库 | 理发及美容服务 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 210.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C42NL5W | 逊克县美靓理发店 | 黑龙江省黑河市逊克县老中医院东侧大热楼5号车库 | 理发及美容服务 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C42NL5W | 逊克县美靓理发店 | 黑龙江省黑河市逊克县老中医院东侧大热楼5号车库 | 理发及美容服务 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6.30 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C42NL5W | 逊克县美靓理发店 | 黑龙江省黑河市逊克县老中医院东侧大热楼5号车库 | 理发及美容服务 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4.20 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4P6B8R | 逊克县猫人内衣店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘 | 服装零售 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4P6B8R | 逊克县猫人内衣店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘 | 服装零售 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 450.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4P6B8R | 逊克县猫人内衣店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘 | 服装零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4P6B8R | 逊克县猫人内衣店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘 | 服装零售 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4P6B8R | 逊克县猫人内衣店 | 黑龙江省黑河市逊克县边疆镇二丘 | 服装零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CYY99 | 逊克县盈达广告服务部 | 黑龙江省黑河市逊克县永泰A区五号楼010104室 | 其他广告服务 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CYY99 | 逊克县盈达广告服务部 | 黑龙江省黑河市逊克县永泰A区五号楼010104室 | 其他广告服务 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 450.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CYY99 | 逊克县盈达广告服务部 | 黑龙江省黑河市逊克县永泰A区五号楼010104室 | 其他广告服务 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 22.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CYY99 | 逊克县盈达广告服务部 | 黑龙江省黑河市逊克县永泰A区五号楼010104室 | 其他广告服务 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 13.50 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C4CYY99 | 逊克县盈达广告服务部 | 黑龙江省黑河市逊克县永泰A区五号楼010104室 | 其他广告服务 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YAR3A | 逊克县酷贝宠物浴池 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇幸福家园综合楼000107室 | 其他宠物服务 | 个人所得税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YAR3A | 逊克县酷贝宠物浴池 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇幸福家园综合楼000107室 | 其他宠物服务 | 增值税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 360.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YAR3A | 逊克县酷贝宠物浴池 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇幸福家园综合楼000107室 | 其他宠物服务 | 城市维护建设税 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18.00 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YAR3A | 逊克县酷贝宠物浴池 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇幸福家园综合楼000107室 | 其他宠物服务 | 教育费附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10.80 | 国家税务总局逊克县税务局 |
92231123MA1C3YAR3A | 逊克县酷贝宠物浴池 | 黑龙江省黑河市逊克县奇克镇幸福家园综合楼000107室 | 其他宠物服务 | 地方教育附加 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7.20 | 国家税务总局逊克县税务局 |
