| 2020年8月1日至8月15日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
|
| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 |
|
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 |
|
| 1 | 92231282MA1AUXRH25 | 肇东市宏润铝塑门窗加工厂 | 王治澎 | 肇东市向阳乡中心村曹家岗屯 | 金属门窗制造 | 塑钢门窗制造 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 2 | 92231282MA1C5P2M8Q | 肇东市鼎玉源兽药店 | 薛达开 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇四街三组国涛嘉园A区1栋零单元114室 | 动物用药品零售 | 中药药品销售 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 3 | 92231282MA1C4X4P14 | 肇东市文隆阁食杂店 | 李凤芝 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇三街村 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 4 | 92231282MA1C38P824 | 肇东市焱丽丽快餐店 | 高丽丽 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇三街一组零单元106室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 5 | 92231282MA1B9YWG5W | 肇东市昌五镇银河食堂 | 王成江 | 肇东市昌五镇三委五组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 6 | 92231282MA1C47UJ75 | 肇东市葛洪刚家电维修部 | 葛洪刚 | 黑龙江省绥化市肇东市洪河乡政府所在地 | 日用电器修理 | 家用电器修理 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
|
| 7 | 92231282MA1C1R6151 | 肇东市李大山农机修理部 | 李晶山 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡跃进村板房屯 | 其他机械和设备修理业 | 其他机械和设备修理业 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 8 | 92231282MA1C16H26A | 肇东市久哥殡葬用品店 | 韩光远 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡跃进村板房屯 | 其他日用品零售 | 专业市场销售 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 9 | 91231282308586423Q | 肇东市西八里乡英子家庭农场 | 周柏英 | 肇东市西八里乡三合亚村 | 玉米种植 |
| 0.00 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 10 | 92231282MA1C10UL8G | 肇东市民泽超市 | 李明安 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇胜平村任家屯 | 便利店零售 |
| 0.00 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 11 | 92231282MA1BMTQQ6H | 肇东市徐大伟木材加工厂 | 徐大伟 | 肇东市五里明镇五里明村 | 木片加工 |
| 0.00 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 12 | 92231282MA1C6H1G64 | 肇东市鑫彩建材商店 | 王健 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇富强村施家屯 | 其他室内装饰材料零售 |
| 0.00 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 13 | 92231282MA1BTC9U2L | 肇东市凤学钻井队 | 张佰顺 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇安乐村盖家屯 | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 14 | 92231282MA1C5HJ121 | 肇东市慧冬建材经销处 | 李和庆 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇正阳街 | 建材批发 |
| 0.00 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 15 | 92231282MA19H0JP5B | 肇东市黎明镇白广辉家畜养殖场 | 白广辉 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民合村新发屯 | 猪的饲养 |
| 0.00 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 16 | 92231282MA1BTR0W2G | 肇东市照龙纱窗加工厂 | 丁照龙 | 肇东市东发乡西发村张油房屯 | 其他日用杂品制造 | 拖布制造 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 17 | 92231282MA1C4KUU2M | 肇东市苏鑫艺文具用品商店 | 郑健 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇二委五组 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 18 | 92231282MA1C4KQ52X | 肇东市老胖千乐堡快餐店 | 任建新 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇二委一组 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
|
| 19 | 92231282MA1C6MYT60 | 肇东市键庆工程机械设备租赁服务部 | 郑健 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇二委五组 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 20 | 92231282MA1C7EDM9Q | 肇东市里木店镇丽丽百货店 | 张丽 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇康岗村25号 | 其他综合零售 | 日杂百货销售 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
|
| 21 | 92231282MA1C57UP1F | 肇东市宴顺饺子馆 | 杨生 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村东发新城 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
|
| 22 | 92231282MA1C2TFX50 | 肇东市嘉源饭店 | 郭晶 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村东发屯 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
|
| 23 | 92231282MA1C4NCL2Y | 肇东市兆国白酒经销处 | 陈兆国 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇三委 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2,000.00 | 0.00 |
|
| 24 | 92231282MA19B5CN5X | 肇东市五站镇东北人家时尚宾馆 | 刘岩 | 肇东市五站镇鹏程名苑1号楼商服 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 2.00 | 续定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 25 | 92231282MA1C6RNTXN | 肇东市鑫红小镇酒店 | 初艳军 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 26 | 92231282MA1C5FJ68A | 肇东市森博超市 | 张洪波 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委 | 超级市场零售 | 超级市场销售 | 0.00 | 新户定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
|
| 27 | 92231282MA1BNCK8XE | 肇东市博纳门窗加工厂 | 吴少清 | 肇东市五站镇一委 | 金属门窗制造 | 铝合金及其他金属门窗制造 | 4.00 | 续定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 28 | 92231282MA1C44352A | 肇东市宸硕建材经营部 | 邹雪梅 | 黑龙江省绥化市肇东市北外环肇东市五保供养中心西500米 | 建材批发 | 砂石、水泥销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 29 | 92231282MA1C453Y2B | 肇东市隆雪汽车维修厂 | 邹雪梅 | 黑龙江省绥化市肇东市北外环五保供养中心西500米 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
|
| 30 | 232303********042701 | 肇东市龙悦凯程轮胎商行 | 刘德龙 | 肇东市南十七街佳和花园小区15号楼 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 31 | 92231282MA1C3U7X28 | 肇东市五全楼超市 | 杨宏 | 黑龙江省绥化市肇东市西园二期商服22门 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 32 | 92231282MA1C58TU9X | 肇东市浩悦建材商店 | 范秀海 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南十街如意小区楼 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 33 | 92231282MA1C4NBD0U | 肇东市鑫佳铭牌匾加工部 | 徐亚凤 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街庆东综合集资楼一层13门 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 34 | 92231282MA1C0WED2F | 肇东市蜀道张火锅店 | 张晓东 | 黑龙江省绥化市肇东市十五道街幸福庄园1号楼商服5号门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 35 | 92231282MA1C38CE9H | 肇东市周老二开锁服务部 | 周海雨 | 黑龙江省绥化市肇东市幸福庄园小区A1座1单元1层16号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 36 | 92231282MA1C5M47X8 | 肇东市京工广告工作室 | 蔡一峰 | 黑龙江省绥化市肇东市北十六街万福家园小区B5北侧商服1层1门 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
|
| 37 | 92231282MA1C58N21L | 肇东市泓宇建材商店 | 杨雨微 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街观澜邑都小区4号楼000104室 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 38 | 92231282MA1C3NQ630 | 肇东市名创优品百货店 | 顾思远 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳大街北侧,安民路东侧,福民路西侧 正阳明珠购物广场二层1A,1B | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
|
| 39 | 232303********061201 | 肇东市小木船玩具店 | 苏海涛 | 黑龙江省绥化市肇东市南七街玉米批发市场1号楼1层8门 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 40 | 92231282MA1BTR000D | 肇东市格林坊大虾火锅店 | 王兴国 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九道街幸福家园小区1号商服一层2门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 41 | 92231282MA1BN5C984 | 肇东市益桶天下送水中心 | 孟庆月 | 肇东市北17街观澜邑都S2号楼101门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 42 | 92231282MA1C08NQ0H | 肇东市仑梦小酒喔酒类超市 | 张亚贤 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七道街凯旋名都10号楼一带二商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 43 | 92231282MA1C3UX592 | 肇东市朵鹤奶茶店 | 孙立新 | 黑龙江省绥化市肇东市黑龙江省肇东市正阳大街北侧,安民路东侧,福民路西正阳明珠购物广场四楼A9 | 其他饮料及冷饮服务 | 其他饮料及冷饮服务 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
|
| 44 | 92231282MA19EJ5T4C | 肇东市刘锦记小渔馆粗粮家常菜饭店 | 姜佰超 | 肇东市正阳十五道街路南果园街北侧福和翰林苑小区 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 45 | 92231282MA1C1XHB3G | 肇东市天石海鲜快餐店 | 刘洋 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街福和御园小区A区11号商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
|
| 46 | 92231282MA1C58H15K | 肇东市晟弘轮胎修理部 | 杨丽新 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街观澜邑都小区4号楼000103室 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 47 | 92231282MA1B5H6HXE | 肇东市鑫源果蔬生鲜超市 | 许庆立 | 肇东市溪树鑫苑23号楼C1号门 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 48 | 92231282MA1C69UH72 | 肇东市张洪涛轮胎修理厂 | 张洪涛 | 黑龙江省绥化市肇东市北外环五保供养中心西500米 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 49 | 92231282MA1C58TA50 | 肇东市翰邦汽车修理部 | 杨雨微 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街观澜邑都小区4号楼000104室 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 50 | 92231282MA1C6NX13E | 肇东市天赢生鲜超市 | 谭龙 | 肇东市世纪尚都小区临街商服7号门 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 51 | 92231282MA1C6H5R1L | 肇东市敬苓运输户 | 钱敬苓 | 黑龙江省绥化市肇东市花开富贵商服7号商服 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 52 | 92231282MA1BTU6H62 | 肇东市野哥张家齐市烤肉店 | 张野 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街万福家园A4号楼106门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 53 | 92231282MA1C54Q892 | 肇东市海涛室内装饰材料经销处 | 刘海涛 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦秀江南小区商业(四)一层6门 | 其他室内装饰材料零售 | 专业市场销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 54 | 92231282MA1C2P7C1Y | 肇东市诚远建材商店 | 单晓野 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街五连院内 | 建材批发 | 五金建材销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
|
| 55 | 92231282MA1BH0P94B | 肇东市圣鑫停车场 | 赵志刚 | 肇东市十七道街北外环路 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 56 | 92231282MA1C5GJ60Q | 肇东市铭泰汽车救援服务中心 | 刘瑞雪 | 黑龙江省绥化市肇东市北十五道街峰威尚城小区A3号商服109门 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 57 | 92231282MA1C3TNYXT | 肇东市馋猫的口袋食品店 | 王铁 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十七街永馨福园商服000147室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
|
| 58 | 92231282MA19H4860E | 肇东市艺隆水暖加工部 | 徐宝海 | 黑龙江省肇东市北十七街八委一组 | 金属门窗制造 | 铝合金及其他金属门窗制造 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 59 | 92231282MA19BAGKX0 | 肇东市萬華漁邨 | 姜秀玲 | 黑龙江省绥化市肇东市东太平万华畜牧养殖场 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 60 | 92231282MA1BP8XX7K | 肇东市铎泉工程机械设备租赁服务部 | 于鳞波 | 肇东市北十七街四方山小区临街楼1层1门 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 61 | 92231282MA1BTXMD38 | 肇东市平敬钻井队 | 张平 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇安乐村王家屯 | 其他未列明服务业 |
| 0.00 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 62 | 92231282MA1976PK4E | 肇东市安民乡赵五烟花鞭炮经销部 | 赵玉文 | 肇东市安民乡安民村李家围子屯 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 5.50 | 定额变化 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
|
| 63 | 92231282MA19DL7L1Y | 肇东市宣化乡人和建材商店 | 吴立元 | 肇东市宣化乡丰原村于家屯 | 其他室内装饰材料零售 | 建材销售 | 0.00 | 定额变化 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
|
| 64 | 92231282MA19DL5K0F | 肇东市宣化乡天时建材商店 | 时云飞 | 肇东市宣化乡兴原村赵家屯 | 其他室内装饰材料零售 | 建材销售 | 0.00 | 定额变化 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
|
| 65 | 92231282MA1C1Q7R1U | 肇东市峻邦洗车行 | 张冰冰 | 肇东市城区昌五镇四街109号 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 66 | 92231282MA1C4J5B5A | 肇东市楷尊机械设备租赁服务部 | 徐良 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡朝阳村太平屯 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 67 | 92231282MA1C1HN758 | 肇东市董亚平复印社 | 董亚平 | 黑龙江省绥化市肇东市洪河乡政府门前二楼 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 68 | 92231282MA1BTHQL0G | 肇东市两毛利超市 | 赵丽梅 | 黑龙江省绥化市肇东市城区昌五镇一委九组 | 其他综合零售 | 开架超市销售 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 69 | 232303********401801 | 肇东市向阳乡向阳村刘家饭店 | 刘福有 | 黑龙江省绥化市肇东市向阳乡中心村曹家岗屯 | 正餐服务 | 正餐服务 | 1.50 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 70 | 92231282MA1C48BC1Q | 肇东市艾守利电动车修理部 | 艾守利 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇四委十八组 | 其他未列明日用产品修理业 | 农机修理 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 71 | 92231282MA1C3GK66H | 肇东市金农饲料店 | 许勇士 | 黑龙江省绥化市肇东市洪河乡洪河村 | 畜牧渔业饲料批发 | 饲料销售 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 72 | 92231282MA1BYEWT30 | 肇东市筱峰麻辣烫店 | 刘峰 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡板房村板房屯 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 73 | 92231282MA1C5FT96L | 肇东市于帅超市 | 于士忠 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇向前村 | 其他综合零售 | 开架超市销售 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 74 | 92231282MA1C40036N | 肇东市雨雷食杂店 | 朱东军 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇福利村王凤珍屯 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|