欠税公告清册
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 912306216690280563 | 肇州县富强粮油有限责任公司 | 李宁 | 居民身份证 | 23062119******0058 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民兴村 | 个人所得税 | 109,935.92 | 0.00 |
2 | 912306216690280563 | 肇州县富强粮油有限责任公司 | 李宁 | 居民身份证 | 23062119******0058 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民兴村 | 城市维护建设税 | 4,493.21 | 0.00 |
3 | 912306216690280563 | 肇州县富强粮油有限责任公司 | 李宁 | 居民身份证 | 23062119******0058 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民兴村 | 房产税 | 110,199.86 | 0.00 |
1 | 230621795007790 | 黑龙江远江房地产开发有限公司 | 李永远 | 居民身份证 | 23060219******2119 | 黑龙江省大庆市让胡路区中央大街18号 | 城镇土地使用税 | 2,500.08 | 2,500.08 |
2 | 91230621052869621U | 大庆市恒隆房地产开发有限公司 | 高胜男 | 居民身份证 | 23060619******0249 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街0072-0001-000004 | 城镇土地使用税 | 44.01 | 0.00 |
3 | 91230621052869621U | 大庆市恒隆房地产开发有限公司 | 高胜男 | 居民身份证 | 23060619******0249 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街0072-0001-000004 | 企业所得税 | 608,681.69 | 0.00 |
4 | 91230621052869621U | 大庆市恒隆房地产开发有限公司 | 高胜男 | 居民身份证 | 23060619******0249 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街0072-0001-000004 | 城市维护建设税 | 24,694.01 | 0.00 |
5 | 91230621052869621U | 大庆市恒隆房地产开发有限公司 | 高胜男 | 居民身份证 | 23060619******0249 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街0072-0001-000004 | 房产税 | 70.00 | 0.00 |
6 | 91230621052869621U | 大庆市恒隆房地产开发有限公司 | 高胜男 | 居民身份证 | 23060619******0249 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街0072-0001-000004 | 印花税 | 8,380.64 | 0.00 |
7 | 91230621052869621U | 大庆市恒隆房地产开发有限公司 | 高胜男 | 居民身份证 | 23060619******0249 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街0072-0001-000004 | 土地增值税 | 668,651.94 | 0.00 |
8 | 91230621598233190P | 大庆市华府房地产开发有限公司 | 韩胜华 | 居民身份证 | 23062219******0354 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇和平街之平街路南 | 城镇土地使用税 | 2,436.95 | 0.00 |
9 | 230621138333166 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 居民身份证 | 32062419******5452 | 岗闸区城港路200号 | 企业所得税 | 200,000.00 | 0.00 |
10 | 230621138333166 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 居民身份证 | 32062419******5452 | 岗闸区城港路200号 | 城市维护建设税 | 20,000.00 | 0.00 |
11 | 230621138333166 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 居民身份证 | 32062419******5452 | 岗闸区城港路200号 | 印花税 | 4,000.00 | 0.00 |
12 | 230621138333166 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 居民身份证 | 32062419******5452 | 岗闸区城港路200号 | 营业税 | 400,000.00 | 0.00 |
13 | 230621095703867 | 大庆绿庆洲食品有限公司 | 佟立东 | 居民身份证 | 23062119*****0258 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 272,856.50 | 5,568.50 |
14 | 230621095703867 | 大庆绿庆洲食品有限公司 | 佟立东 | 居民身份证 | 23062119******0258 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 耕地占用税 | 567,987.00 | 0.00 |
15 | 912306210777625139 | 黑龙江托古食品有限公司 | 姜涛 | 居民身份证 | 23062119******0017 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 38,514.63 | 7,002.66 |
16 | 912306210777625139 | 黑龙江托古食品有限公司 | 姜涛 | 居民身份证 | 23062119******0017 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 100,448.88 | 16,741.48 |
17 | 912306215561330367 | 大庆太爱肽生物工程科技有限公司 | 于海峰 | 居民身份证 | 23062119******031X | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 6,351.24 | 6,351.24 |
18 | 912306215561330367 | 大庆太爱肽生物工程科技有限公司 | 于海峰 | 居民身份证 | 23062119******031X | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 55,629.80 | 55,629.80 |
19 | 91230621560610210J | 大庆悦然饮料有限公司 | 彭国龙 | 居民身份证 | 23232619******2334 | 大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 43,240.98 | 14,413.66 |
20 | 91230621583820595Y | 黑龙江省润田农业开发有限公司 | 李国才 | 居民身份证 | 23062119******3650 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 113,677.71 | 0.00 |
21 | 912306005881162498 | 大庆市同业水泥制造有限公司 | 黄梁浩 | 居民身份证 | 23042119******2016 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 9,027.00 | 1,062.00 |
22 | 912306005881162498 | 大庆市同业水泥制造有限公司 | 黄梁浩 | 居民身份证 | 23042119******2016 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 房产税 | 2,060.00 | 824.00 |
23 | 91230621565163907D | 大庆市佳特饮品有限公司 | 孙维冰 | 居民身份证 | 23062119******4250 | 大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 277,078.00 | 0.00 |
24 | 91230621569857121F | 大庆思美琪食品有限公司 | 刘长伟 | 居民身份证 | 23062119******0458 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 407,376.86 | 5,658.18 |
25 | 91230621569857121F | 大庆思美琪食品有限公司 | 刘长伟 | 居民身份证 | 23062119******0458 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 房产税 | 46,652.55 | 4,443.10 |
26 | 91230621131532429Q | 肇州县建筑工程预制构件厂 | 吴佐义 | 其他个人证件 | 232329500110003 | 大庆市肇州县丰乐镇大桥路南 | 城镇土地使用税 | 34,224.40 | 4,026.40 |
27 | 91230621131532429Q | 肇州县建筑工程预制构件厂 | 吴佐义 | 其他个人证件 | 232329500110003 | 大庆市肇州县丰乐镇大桥路南 | 房产税 | 21,898.72 | 2,576.32 |
28 | 91230621556132287K | 肇州县谷源香农产品有限公司 | 吴海涛 | 居民身份证 | 23062119******2173 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 6,895.40 | 2,758.16 |
29 | 91230621556132287K | 肇州县谷源香农产品有限公司 | 吴海涛 | 居民身份证 | 23062119******2173 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 5,385.30 | 2,154.12 |
30 | 91230621052851448N | 黑龙江德胜包装印刷有限公司 | 尚存 | 居民身份证 | 23010719******0033 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 250,204.16 | 0.00 |
31 | 91230621052851448N | 黑龙江德胜包装印刷有限公司 | 尚存 | 居民身份证 | 23010719******0033 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 310,745.86 | 0.00 |
32 | 91230621588120141K | 黑龙江昆仑农业科技发展有限公司 | 尚存 | 居民身份证 | 23010719******0033 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 421,836.32 | 0.00 |
33 | 91230621588120141K | 黑龙江昆仑农业科技发展有限公司 | 尚存 | 居民身份证 | 23010719******0033 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 626,266.72 | 0.00 |
34 | 912306215786833030 | 大庆市中天再生能源科技有限公司 | 费天星 | 居民身份证 | 23062119******0251 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 231,535.90 | 0.00 |
35 | 9123062157866193XP | 大庆志强建筑材料有限公司 | 武凯文 | 居民身份证 | 23062119******1511 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 20,155.46 | 0.00 |
36 | 912306211315367537 | 肇州县动力工业有限责任公司 | 刘和平 | 居民身份证 | 23232919******0012 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇东门外路北 | 城镇土地使用税 | 107,606.50 | 5,663.50 |
37 | 912306211315367537 | 肇州县动力工业有限责任公司 | 刘和平 | 居民身份证 | 23232919******0012 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇东门外路北 | 房产税 | 105,349.76 | 6,584.36 |
38 | 91230621578686280Y | 大庆市黑土香粮油经贸有限公司 | 狄剑峰 | 居民身份证 | 23062219******0051 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 109,247.90 | 5,329.16 |
39 | 91230621578686280Y | 大庆市黑土香粮油经贸有限公司 | 狄剑峰 | 居民身份证 | 23062219******0051 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 27,204.35 | 10,881.74 |
40 | 91230621MA195GPM7J | 肇州县杏山丰绅宾馆有限公司 | 陈玉莲 | 居民身份证 | 51010319******6248 | 黑龙江肇州经济开发区 | 城镇土地使用税 | 1,718.50 | 0.00 |
41 | 912306213580647034 | 大庆市安泰城市市容管理有限公司 | 刘琼英 | 居民身份证 | 46003319******6889 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民吉村 | 增值税 | 22,926.42 | 22,926.42 |
42 | 912306213580647034 | 大庆市安泰城市市容管理有限公司 | 刘琼英 | 居民身份证 | 46003319******6889 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民吉村 | 城市维护建设税 | 573.16 | 573.16 |
