个体工商户定期定额公示
序 号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | |||||||||||
2 | 92230621MA19TJ1C1P | 肇州县云凤通讯器材商店 | 郭云凤 | 肇州县东南三道街路东 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 0.0 | 其他原因 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
3 | 92230621MA1984GR43 | 肇州县兴城镇东升家电商场 | 杨东升 | 肇州县兴城镇正街路南 | 日用家电零售 | 家电销售 | 0.67 | 执行期调整 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
4 | 92230621MA1B75JG2K | 肇州县永乐镇显斌劳务服务队 | 杨显斌 | 肇州县永乐镇政府所在地 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.5 | 执行期调整 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
5 | 92230621MA1B75LE9J | 肇州县永乐镇宪贵劳务服务队 | 杨宪贵 | 肇州县永乐镇政府所在地 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.5 | 执行期调整 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
6 | 92230621MA1B40YG8Y | 肇州县永乐镇方雷劳务服务队 | 方雷 | 肇州县永乐镇永乐村 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 执行前调整 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
7 | 92230621MA1B9W3C20 | 肇州县永乐镇明磊劳务服务队 | 何超 | 肇州县永乐镇政府所在地 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 0.5 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
8 | 92230621MA1BTWMQ7M | 肇州县迪拉高里五金商店 | 唐兴宇 | 黑龙江省大庆市肇州县永乐镇永乐村三道岗子屯 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.75 | 新执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
9 | 92230621MA1BALQ81X | 肇州县永乐镇春路劳务服务队 | 李大超 | 肇州县永乐镇永乐村政府所在地 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 0.67 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
10 | 92230621MA1BB2TE3B | 肇州县兴城镇泽浩劳务服务队 | 李晓山 | 肇州县兴城镇正街路南 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 0.5 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
11 | 92230621MA1BB9716X | 肇州县永乐镇日薪机械设备租赁服务部 | 王艳梅 | 肇州县永乐镇十字街东路南 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.5 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
12 | 92230621MA1BTWP03U | 肇州县美瑞建材商店 | 唐兴宇 | 黑龙江省大庆市肇州县永乐镇永乐村三道岗子屯 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.75 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
13 | 92230621MA1A7NJL1W | 肇州县德侠化妆品商店 | 尚德侠 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇繁荣街东北二道街路东 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0.0 | 其他原因 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
14 | 92230621MA1C4P1G70 | 肇州县豪情建材商店 | 吕洪江 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民吉村可怜屯屯西 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
15 | 92230621MA19N02805 | 肇州县鸿雁广告服务部 | 姜红丽 | 黑龙江省大庆市肇州县审计百货楼一层朝东门 | 金属工艺品制造 | 工艺品及其他制造 | 0.0 | 其它 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
16 | 92230621MA192QFD0N | 肇州县海伟铝塑门窗厂 | 史文录 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇繁荣街东环路西 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 5.25 | 其他原因 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 25000.0 | 0.0 |
17 | 92230621MA1B4CUN28 | 肇州县安丰劳务服务队 | 王立娟 | 肇州县肇州镇繁荣街四中家属楼下自南向北数第5门商服 | 住宅装饰和装修 | 建筑装饰业 | 0.0 | 其它 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
18 | 92230621MA1BB4H328 | 肇州县兴城镇建安劳务服务部 | 姜庆福 | 肇州县兴城镇红星村五家子屯 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 0.5 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
19 | 92230621MA1B2TFG5W | 肇州县兴城镇红城劳务服务部 | 丁文彬 | 肇州县兴城镇红星村丁小铺屯 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.5 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
20 | 92230621MA19KM364M | 肇州县杏山合作营业厅 | 贾文 | 黑龙江省大庆市肇州县兴城镇大阁村 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.67 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
21 | 23062119******275101 | 肇州县朝阳乡村西家庭农场 | 张树龙 | 黑龙江省大庆市肇州县朝阳乡朝阳村西哈达沟屯 | 玉米种植 | 玉米种植 | 0.0 | 新核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 9500.0 | 0.0 |
22 | 92230621MA196HK89G | 肇州县兴城镇标奇广告部 | 孙利福 | 肇州县兴城镇正街路北 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.75 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
23 | 92230621MA19FMA7XW | 肇州县永胜合作营业厅 | 陈国宝 | 黑龙江省大庆市肇州县永胜乡所在地 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.13 | 重新核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26000.0 | 0.0 |
24 | 92230621MA1BE31Y8U | 肇州县刘影道路运输服务部 | 刘影 | 肇州县丰乐镇东街路北 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 调整定额 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
25 | 23062119******303101 | 肇州县二井镇大伟家庭农场 | 栾小光 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民乐村 | 玉米种植 | 玉米种植 | 0.0 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
26 | 23062119******275901 | 肇州县朝阳乡史永胜家庭农场 | 史永胜 | 黑龙江省大庆市肇州县朝阳乡向阳村前郭家屯 | 玉米种植 | 玉米种植 | 0.0 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
27 | 23062119******301901 | 肇州县二井镇陈学刚家庭农场 | 陈学刚 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民乐村大地窝棚屯 | 玉米种植 | 玉米种植 | 0.09 | 重新核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
28 | 92230621MA1C4XT493 | 肇州县坤晟工程机械租赁部 | 苏阳 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇前进村岗西屯 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.0 | 新办 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 18000.0 | 0.0 |
29 | 92230621MA1C5N114P | 肇州县伟辉工程机械租赁服务部 | 郭秀伟 | 黑龙江省大庆市肇州县朝阳沟镇文林村上沟屯东侧路北 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.0 | 新办 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 7800.0 | 0.0 |
30 | 92230621MA1C4Y1199 | 肇州县盛晟工程机械租赁部 | 刘明新 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇前进村岗西屯 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.0 | 新办 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 18000.0 | 0.0 |
31 | 92230621MA1BW8849C | 肇州县鹏盛道路运输服务部 | 罗文广 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇实现村罗家屯 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新办 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6000.0 | 0.0 |
32 | 92230621MA1C5KNG98 | 肇州县婷冬五金商店 | 苏庆波 | 黑龙江省大庆市肇州县朝阳乡朝阳村万发堂屯路南 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 新办 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5000.0 | 0.0 |
33 | 92230621MA1C1PUJXJ | 肇州县夏家肉店 | 夏振东 | 黑龙江省大庆市肇州县朝阳沟镇文林村十字街东路南 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉类销售 | 0.0 | 新办 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 18000.0 | 0.0 |
34 | 92230621MA19Q9BC10 | 肇州县永乐镇博信通讯器材商店 | 胡丰年 | 黑龙江省大庆市肇州县永乐镇东街路南 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.75 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
35 | 23062119******025801 | 肇州县朝阳乡史永庆家庭农场 | 史永庆 | 黑龙江省大庆市肇州县朝阳乡向阳村前郭家屯 | 玉米种植 | 玉米种植 | 0.0 | 核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
36 | 92230621MA19RPYGXK | 肇州县永乐镇华通海尔家电商场 | 陈连军 | 黑龙江省大庆市肇州县永乐镇 | 日用家电零售 | 家电销售 | 0.75 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
37 | 92230621MA1A66W19F | 肇州县长久通讯器材经销处 | 郭长久 | 黑龙江省肇州县肇州镇繁荣街东西四道街路北 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 3.25 | 其它 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 17000.0 | 0.0 |
38 | 92230621MA1AYTL655 | 肇州县士岐五金建材商店 | 魏士岐 | 肇州县肇州镇繁荣街北环东路路南(人民银行对面) | 建材批发 | 五金建材销售 | 0.4 | 其它 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
39 | 92230621MA1ATBF60X | 肇州县二井镇高龙道路运输服务部 | 高天龙 | 肇州县二井镇光辉村前三井子屯 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新办业户 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
40 | 92230621MA1BALQ81X | 肇州县永乐镇春路劳务服务队 | 李大超 | 肇州县永乐镇永乐村政府所在地 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 0.0 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
41 | 92230621MA19L1EM3P | 肇州县兴城镇镇北建材综合商店 | 王建军 | 肇州县兴城镇粮库对过 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 执行期调整 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
42 | 92230621MA1AGEW903 | 肇州县光速电子器材商店 | 张树军 | 肇州县肇州镇爱国街五小学家属楼下 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 1.0 | 其他原因 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
43 | 92230621MA1C5RPJ5Y | 肇州县谢东劳务服务部 | 谢晓东 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇团结街学府新城A栋由东向西12门 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
44 | 92230621MA1C5M04XB | 肇州县刚松刘五金商店 | 李伟 | 黑龙江省大庆市肇州县团结街学府新城A栋东向西11门 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
45 | 92230621MA1C5LQ42Q | 肇州县六金建材商店 | 任晓龙 | 黑龙江省大庆市肇州县团结街学府新城GS1栋商服西侧82门 | 建材批发 | 五金建材销售 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
46 | 92230621MA1C5CHWXK | 肇州县六哥建筑工程机械设备租赁部 | 马天民 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民吉村万发屯 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
47 | 92230621MA1C3FCX3X | 肇州县广重汽车修理厂 | 于桂林 | 黑龙江省大庆市肇州县爱国街北环东路路北50号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
48 | 92230621MA1C4L8L1K | 肇州县伊清阁牛肉店 | 杜永利 | 黑龙江省大庆市肇州县金都御景1号楼商服由北向南数第14门 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉类销售 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
49 | 92230621MA1BFLWJ78 | 肇州县博之雅五金商店 | 姜丽 | 肇州县肇州镇繁荣街四中家属楼自南向北数第5门商服 | 五金零售 | 建材五金销售 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
50 | 92230621MA1C5RP69Y | 肇州县岳辰劳务服务部 | 岳一辰 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇团结街学府新城A栋由东向西11门 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
51 | 92230621MA1C5AKK5W | 肇州县莫闲劳务服务队 | 周艳隆 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇团结街学府新城A栋东向西数10门商服 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
52 | 92230621MA1C5L0Q7L | 肇州县融思劳务服务部 | 姜喜娟 | 黑龙江省大庆市肇州县民主街二轻局家属楼B栋一单元501室 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26000.0 | 0.0 |
53 | 92230621MA1C5RH5XR | 肇州县李可生道路运输服务部 | 赵臣 | 黑龙江省大庆市肇州县繁荣街八厂东街外贸公司路北路力士成山朝阳轮胎 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
54 | 92230621MA1C5RLL63 | 肇州县召贺劳务服务队 | 万召贺 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇团结街学府新城GS1栋商服西侧82门 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
55 | 92230621MA1C5CBR0L | 肇州县安男日用百货商店 | 于若男 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇西环南路13号 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
56 | 92230621MA1C5D9T77 | 肇州县潘秀辉道路运输服务部 | 潘秀辉 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街本家馨园B6栋1单元401室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
57 | 92230621MA1C5YYW8E | 肇州县新启饭店 | 谢海超 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街盛世华城北门西侧东数4、5门商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26000.0 | 0.0 |
58 | 92230621MA19G5XH73 | 肇州县鼎盛电子产品经销部 | 沙晓波 | 肇州县繁荣街油田北路路东41号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 1.8 | 其它 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
59 | 92230621MA1BT6DA8X | 肇州县九局饭店 | 于昊天 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇建设街隆祥花园东商服一层北往南数19门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26000.0 | 0.0 |
60 | 92230621MA1C02NB1Q | 肇州县苏平军道路运输服务部 | 苏平军 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街育欣家园7号楼2单元301室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
61 | 92230621MA19TCJU4M | 肇州县鑫浪汽车美容中心 | 于兴会 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇奋斗街0061-0099-000001 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
62 | 92230621MA1C5LEA5F | 肇州县荣民辉宾馆 | 王丽侠 | 黑龙江省大庆市肇州县永乐镇永乐村十字街南路西 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.0 | 新执行期核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
63 | 92230621MA1C59AEXP | 肇州县顺溜道路运输服务部 | 李得奎 | 黑龙江省大庆市肇州县托古乡新安村温家屯1-17室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新核定征收 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 18000.0 | 0.0 |
64 | 92230621MA19TAMK66 | 肇州县丰乐镇丽娟蔬菜水果干调食杂店 | 张立娟 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐镇东街路北 | 便利店零售 | 日杂百货销售 | 0.0 | 新核定征收 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 18000.0 | 0.0 |
65 | 92230621MA1ALEAE9W | 肇州县永胜乡王士龙运输服务部 | 王士龙 | 肇州县永胜乡胜利村姜家屯 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新核定征收 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25000.0 | 0.0 |
66 | 92230621MA1C197A6C | 肇州县项福良道路运输服务部 | 项福良 | 黑龙江省大庆市肇州县托古乡宜林村腰窝棚屯 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新核定征收 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
67 | 92230621MA1AXHXR53 | 肇州县永胜乡明翼五金商店 | 刘树明 | 肇州县永胜乡政府门前开发住宅楼 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 新核定征收 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
68 | 92230621MA1C5EQN9M | 肇州县郭可艳道路运输服务部 | 张平 | 黑龙江省大庆市肇州县托古乡宜林村开荒屯37号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新核定征收 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
69 | 92230621MA1C5KM799 | 肇州县牧林养殖场 | 赵洪军 | 黑龙江省大庆市肇州县永胜乡模范村宝胜堂屯 | 羊的饲养 | 牲畜饲养 | 0.0 | 新核定征收 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 18000.0 | 0.0 |
70 | 92230621MA1C1YFQ60 | 肇州县烘涛劳务服务部 | 荆涛 | 黑龙江省大庆市肇州县永乐镇十字街西路南 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 新执行期核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
71 | 92230621MA1C65KM3C | 肇州县立仁劳务服务队 | 孙立仁 | 黑龙江省大庆市肇州县翰林苑小区A栋09号房 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
72 | 92230621MA1C5UEC67 | 肇州县浩美信息技术咨询服务部 | 朱秀华 | 黑龙江省大庆市肇州县建设街北四道街华海路103号 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
73 | 92230621MA1C65MR78 | 肇州县功成建材商店 | 孙立仁 | 黑龙江省大庆市肇州县翰林苑小区1号楼商服11号房 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
74 | 92230621MA1C6H6D31 | 肇州县娉婷建材经营部 | 刘春静 | 黑龙江省大庆市肇州县新福乡乐园村四合屯前趟街西数第三家 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
75 | 92230621MA1C5M1DXA | 肇州县汇流劳务服务队 | 王乐 | 黑龙江省大庆市肇州县团结街学府新城A栋东向西数12门 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
76 | 92230621MA1B923TX6 | 肇州县杨立岩道路运输服务部 | 杨立岩 | 肇州县肇州镇团结街金鑫家园B栋住宅楼第15号车库 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
77 | 92230621MA1C62YR5F | 肇州县忠杰养殖场 | 律忠宝 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇万宝村刘荒屯 | 羊的饲养 | 牲畜饲养 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
78 | 92230621MA1C61NNX2 | 肇州县蓝亭劳务服务队 | 张玲玲 | 黑龙江省大庆市肇州县奋斗街东邑澜亭二期3号楼商服3门 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
79 | 92230621MA1C61RX76 | 肇州县东合邑劳务服务队 | 张玲玲 | 黑龙江省大庆市肇州县奋斗街东邑澜亭二期3号楼商服9门 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 首次核定 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
80 | 23062119******021602 | 肇州县金钻日用品商店 | 金欣 | 肇州县肇州镇繁荣街北辰小区厢房商服楼自南向北数第5门 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 4.0 | 其它 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
