| 2020年9月16日至9月30日行政许可公示 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
| 1 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(671) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市佳佳和建筑工程机械设备租赁部 | 92231282MA1BXXJP4U | MA1BXXJP4U | 92231282MA1BXXJP4U | 92231282MA1BXXJP4U | 232303********3210 | 李勇 | 2020-09-30 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020093036926 | 2020-09-30 | |
| 2 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(670) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市三兴生物燃料经销处 | 92231282MA1BK2L746 | MA1BK2L746 | 92231282MA1BK2L746 | 92231282MA1BK2L746 | 232303********5038 | 陈树学 | 2020-09-29 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092936310 | 2020-09-29 | |
| 3 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(669) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市非凡生物燃料经销处 | 92231282MA1BK2MH20 | MA1BK2MH20 | 92231282MA1BK2MH20 | 92231282MA1BK2MH20 | 232303********5026 | 于沙沙 | 2020-09-29 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092936582 | 2020-09-29 | |
| 4 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(668) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市八达办公家具商店 | 92231282MA1BHXT81K | MA1BHXT81K | 92231282MA1BHXT81K | 92231282MA1BHXT81K | 232303********6823 | 王金花 | 2020-09-29 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092936218 | 2020-09-29 | |
| 5 | (肇税) 许受字 〔2020〕 第(694) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市久泰砂石经销处 | 92231282MA1B4Q7659 | MA1B4Q7659 | 92231282MA1B4Q7659 | 92231282MA1B4Q7659 | 231282********7319 | 赵永亮 | 2020-09-29 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092936691 | 2020-09-29 | |
| 6 | (肇税) 许受字 〔2020〕 第(694) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市久泰砂石经销处 | 92231282MA1B4Q7659 | MA1B4Q7659 | 92231282MA1B4Q7659 | 92231282MA1B4Q7659 | 231282********7319 | 赵永亮 | 2020-09-29 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092936691 | 2020-09-29 | |
| 7 | (肇税) 许受字 〔2020〕 第(693) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市谭亮工程机械设备租赁服务部 | 92231282MA1C2FEC9M | MA1C2FEC9M | 92231282MA1C2FEC9M | 92231282MA1C2FEC9M | 232303********3010 | 张东杰 | 2020-09-29 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092936515 | 2020-09-29 | |
| 8 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(665) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江省庆安鑫欣建筑安装工程有限责任公司肇东分公司 | 91231282MA1C75CAXP | MA1C75CAXP | 91231282MA1C75CAXP | 91231282MA1C75CAXP | 231222********4050 | 郭喜有 | 2020-09-29 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092936300 | 2020-09-29 | |
| 9 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(664) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市立梅建材商店 | 92231282MA1BXBFL6U | MA1BXBFL6U | 92231282MA1BXBFL6U | 92231282MA1BXBFL6U | 232303********2622 | 刘立梅 | 2020-09-29 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092936762 | 2020-09-29 | |
| 10 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(663) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市波特斯运输服务部 | 92231282MA1C7B1D0T | MA1C7B1D0T | 92231282MA1C7B1D0T | 92231282MA1C7B1D0T | 232303********4418 | 汪波海 | 2020-09-28 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092835915 | 2020-09-28 | |
| 11 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(662) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江本诚房地产经纪有限责任公司 | 91231282MA1C5QL1XM | MA1C5QL1XM | 91231282MA1C5QL1XM | 91231282MA1C5QL1XM | 232303********0611 | 刘洪坤 | 2020-09-28 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092836755 | 2020-09-28 | |
| 12 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(661) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市鑫艺达门窗加工厂 | 92231282MA1BNCJ838 | MA1BNCJ838 | 92231282MA1BNCJ838 | 92231282MA1BNCJ838 | 239005********1534 | 赵德奎 | 2020-09-25 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092535893 | 2020-09-25 | |
| 13 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(660) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江庆福隆再生资源回收有限公司 | 91231282MA1BT1JC9H | MA1BT1JC9H | 91231282MA1BT1JC9H | 91231282MA1BT1JC9H | 232325********4018 | 陈福 | 2020-09-25 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092536642 | 2020-09-25 | |
| 14 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(659) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市文洋建筑工程劳务分包有限公司 | 91231282MA1C5UUP4C | MA1C5UUP4C | 91231282MA1C5UUP4C | 91231282MA1C5UUP4C | 232303********101X | 张效铭 | 2020-09-25 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092535880 | 2020-09-25 | |
| 15 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(658) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市叁和玻璃纤维加工厂 | 92231282MA1C85LX0K | MA1C85LX0K | 92231282MA1C85LX0K | 92231282MA1C85LX0K | 130221********0076 | 王国辉 | 2020-09-24 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092436727 | 2020-09-24 | |
| 16 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(657) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江省浩莱建筑工程有限公司 | 91231282MA1C17LG9D | MA1C17LG9D | 91231282MA1C17LG9D | 91231282MA1C17LG9D | 232303********2843 | 杜春玲 | 2020-09-24 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092436191 | 2020-09-24 | |
| 17 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(656) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市威龙窗饰商店 | 92231282MA19N3AUXQ | MA19N3AUXQ | 92231282MA19N3AUXQ | 92231282MA19N3AUXQ | 232303********4019 | 周希武 | 2020-09-23 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092336170 | 2020-09-23 | |
| 18 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(655) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市松坤建材商店 | 92231282MA1BM40D6Y | MA1BM40D6Y | 92231282MA1BM40D6Y | 92231282MA1BM40D6Y | 232303********0433 | 白云波 | 2020-09-23 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092336456 | 2020-09-23 | |
| 19 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(654) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市众航道路运输有限公司 | 91231282MA1BXDC005 | MA1BXDC005 | 91231282MA1BXDC005 | 91231282MA1BXDC005 | 232303********3426 | 孙凤 | 2020-09-23 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092335798 | 2020-09-23 | |
| 20 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(653) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市单连福钢结构安装队 | 92231282MA1BH54X0U | MA1BH54X0U | 92231282MA1BH54X0U | 92231282MA1BH54X0U | 232303********4479 | 单连福 | 2020-09-23 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092336351 | 2020-09-23 | |
| 21 | (肇税) 许受字 〔2020〕 第(678) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市唐利春建筑工程机械设备服务部 | 92231282MA1BX2K285 | MA1BX2K285 | 92231282MA1BX2K285 | 92231282MA1BX2K285 | 232303********4654 | 唐利春 | 2020-09-23 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092335414 | 2020-09-23 | |
| 22 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(651) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市品胜建筑工程机械租赁有限公司 | 91231282MA1BAA4N42 | MA1BAA4N42 | 91231282MA1BAA4N42 | 91231282MA1BAA4N42 | 232303********5634 | 姜孟学 | 2020-09-22 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092236104 | 2020-09-22 | |
| 23 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(650) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市市政工程公司 | 91231282131314501G | 131314501G | 91231282131314501G | 91231282131314501G | 232303********0653 | 阚立军 | 2020-09-22 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092236092 | 2020-09-22 | |
| 24 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(649) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市国龙建材商店 | 92231282MA1BE6K76W | MA1BE6K76W | 92231282MA1BE6K76W | 92231282MA1BE6K76W | 230306********4552 | 王国龙 | 2020-09-22 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092235862 | 2020-09-22 | |
| 25 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(648) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市泰捷道路运输有限公司 | 91231282MA1C429Q74 | MA1C429Q74 | 91231282MA1C429Q74 | 91231282MA1C429Q74 | 232303********1214 | 杨海涛 | 2020-09-22 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092235003 | 2020-09-22 | |
| 26 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(647) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市张东东煤炭经营部 | 92231282MA1C2HKUXX | MA1C2HKUXX | 92231282MA1C2HKUXX | 92231282MA1C2HKUXX | 232303********1317 | 张云杰 | 2020-09-22 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092235400 | 2020-09-22 | |
| 27 | (肇税) 许受字 〔2020〕 第(672) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市万达轮胎商行 | 92231282MA1ATGBC8D | MA1ATGBC8D | 92231282MA1ATGBC8D | 92231282MA1ATGBC8D | 232303********0824 | 周宴清 | 2020-09-21 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092135394 | 2020-09-21 | |
| 28 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(645) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市鼎基建筑设备租赁站 | 92231282MA1AUCCP50 | MA1AUCCP50 | 92231282MA1AUCCP50 | 92231282MA1AUCCP50 | 130221********561X | 刘金勇 | 2020-09-21 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020092135609 | 2020-09-21 | |
| 29 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(644) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市杨树杰建材商店 | 92231282MA1BUXRB4P | MA1BUXRB4P | 92231282MA1BUXRB4P | 92231282MA1BUXRB4P | 232329********3050 | 杨树杰 | 2020-09-18 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091836146 | 2020-09-18 | |
| 30 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(643) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市语硕生物质燃料加工有限公司 | 91231282MA1BNDUW27 | MA1BNDUW27 | 91231282MA1BNDUW27 | 91231282MA1BNDUW27 | 232303********4617 | 于志国 | 2020-09-18 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091835961 | 2020-09-18 | |
| 31 | (肇税) 许受字 〔2020〕 第(668) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市永河交通消防标志牌商店 | 92231282MA1B3D2114 | MA1B3D2114 | 92231282MA1B3D2114 | 92231282MA1B3D2114 | 232303********5015 | 杰永江 | 2020-09-18 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091835591 | 2020-09-18 | |
| 32 | (肇税) 许受字 〔2020〕 第(667) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市蒋大年广告装饰材料商店 | 92231282MA19AG910F | MA19AG910F | 92231282MA19AG910F | 92231282MA19AG910F | 232303********5836 | 蒋大年 | 2020-09-18 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091834991 | 2020-09-18 | |
| 33 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(640) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市姜家镇桂琴建材砂石经销处 | 92231282MA1AY9UC7H | MA1AY9UC7H | 92231282MA1AY9UC7H | 92231282MA1AY9UC7H | 232303********5029 | 李桂琴 | 2020-09-18 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091836334 | 2020-09-18 | |
| 34 | (肇税) 许变准字 〔2020〕 第(49) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市宏达建筑工程有限公司 | 91231282131320936L | 131320936L | 91231282131320936L | 91231282131320936L | 232303********1012 | 庄严 | 2020-09-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091735201 | 2020-09-17 | |
| 35 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(639) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市中龙建材商店 | 92231282MA1C6HE249 | MA1C6HE249 | 92231282MA1C6HE249 | 92231282MA1C6HE249 | 231282********7390 | 王中龙 | 2020-09-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091735777 | 2020-09-17 | |
| 36 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(638) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市佰芹建材商店 | 92231282MA1C6L8J6K | MA1C6L8J6K | 92231282MA1C6L8J6K | 92231282MA1C6L8J6K | 232303********1033 | 孙佰芹 | 2020-09-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091736323 | 2020-09-17 | |
| 37 | (肇税) 许准字 〔2020〕 第(637) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市昌盛建筑工程劳务分包有限公司 | 91231282MA19K7D919 | MA19K7D919 | 91231282MA19K7D919 | 91231282MA19K7D919 | 232321********5911 | 张小平 | 2020-09-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091736070 | 2020-09-17 | |
| 38 | (肇税) 许受字 〔2020〕 第(661) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江嘉信达建设工程有限公司 | 91231282MA1BQF036E | MA1BQF036E | 91231282MA1BQF036E | 91231282MA1BQF036E | 232303********0019 | 王志宇 | 2020-09-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办结 | 1231282020091735195 | 2020-09-17 | |
设定依据:《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》
