| 定税清册查询 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制表单位:国家税务总局青冈县税务局征收管理股 | 营业执照办理日期:2021年11月01日 至 2021-11-30 | 报送单位:国家税务总局青冈县税务局征收管理股 | |||||||||||||||||||||||||
| 登记序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 行业 | 行业大类 | 行业中类 | 行业门类 | 定额项目 | 征收项目 | 征收品目 | 计税依据 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 应纳税额 | 税率 | 应税所得率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 起征点标志 | 受理人 | 录入日期 | 主管税务机关 | 税收管理员 | 登记注册类型 | 法定代表人姓名 | 组织机构代码 | 生产经营地址 |
| 10112312010000089543 | 92231223MA1B4RYU6D | 青冈县青冈镇鑫阁快捷旅馆 | 正常 | 经济型连锁酒店 | 住宿业 | 一般旅馆 | 住宿和餐饮业 | 一般旅馆 | 增值税 | 住宿服务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.03 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王彦明 | 2021-11-03 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王彦明 | 内资个体 | 任凤 | 青冈县瑞景国际小区7号121门 | ||
| 10112312010000089543 | 92231223MA1B4RYU6D | 青冈县青冈镇鑫阁快捷旅馆 | 正常 | 经济型连锁酒店 | 住宿业 | 一般旅馆 | 住宿和餐饮业 | 一般旅馆 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 24.00 | 0.02 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王彦明 | 2021-11-03 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王彦明 | 内资个体 | 任凤 | 青冈县瑞景国际小区7号121门 | ||
| 10112312010000089543 | 92231223MA1B4RYU6D | 青冈县青冈镇鑫阁快捷旅馆 | 正常 | 经济型连锁酒店 | 住宿业 | 一般旅馆 | 住宿和餐饮业 | 一般旅馆 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 60.00 | 0.05 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王彦明 | 2021-11-03 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王彦明 | 内资个体 | 任凤 | 青冈县瑞景国际小区7号121门 | ||
| 10112312010000089543 | 92231223MA1B4RYU6D | 青冈县青冈镇鑫阁快捷旅馆 | 正常 | 经济型连锁酒店 | 住宿业 | 一般旅馆 | 住宿和餐饮业 | 一般旅馆 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 36.00 | 0.03 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王彦明 | 2021-11-03 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王彦明 | 内资个体 | 任凤 | 青冈县瑞景国际小区7号121门 | ||
| 10112312010000089543 | 92231223MA1B4RYU6D | 青冈县青冈镇鑫阁快捷旅馆 | 正常 | 经济型连锁酒店 | 住宿业 | 一般旅馆 | 住宿和餐饮业 | 一般旅馆 | 个人所得税 | 经营所得 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 王彦明 | 2021-11-03 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王彦明 | 内资个体 | 任凤 | 青冈县瑞景国际小区7号121门 | |||
| 10112312000032929103 | 92231223MA19J2161L | 青冈县青冈镇名优五金电料商店 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 五金电料销售 | 个人所得税 | 经营所得 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 姜丙琴 | 绥化市青冈县新建小学东侧 | |||
| 10112312010000095355 | 92231223MA1B98H91D | 青冈县众爱粮店 | 正常 | 粮油零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 粮油零售 | 个人所得税 | 经营所得 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王静静 | 内资个体 | 战双伟 | 青冈县学府商城2栋1层12号 | |||
| 10212312000000004957 | 92231223MA1BGJWG2L | 青冈县君民服务队 | 正常 | 装卸搬运 | 装卸搬运和仓储业 | 装卸搬运 | 交通运输、仓储和邮政业 | 装卸搬运 | 个人所得税 | 经营所得 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 耿超 | 青冈县利和家园小区1号楼1层 | |||
| 10112312000032929103 | 92231223MA19J2161L | 青冈县青冈镇名优五金电料商店 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 五金电料销售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.03 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 姜丙琴 | 绥化市青冈县新建小学东侧 | ||
| 10112312000032929103 | 92231223MA19J2161L | 青冈县青冈镇名优五金电料商店 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 五金电料销售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 76.50 | 0.03 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 姜丙琴 | 绥化市青冈县新建小学东侧 | ||
| 10112312000032929103 | 92231223MA19J2161L | 青冈县青冈镇名优五金电料商店 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 五金电料销售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 51.00 | 0.02 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 姜丙琴 | 绥化市青冈县新建小学东侧 | ||
| 10112312000032929103 | 92231223MA19J2161L | 青冈县青冈镇名优五金电料商店 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 五金电料销售 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 127.50 | 0.05 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 姜丙琴 | 绥化市青冈县新建小学东侧 | ||
| 10112312010000095355 | 92231223MA1B98H91D | 青冈县众爱粮店 | 正常 | 粮油零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 粮油零售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.03 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王静静 | 内资个体 | 战双伟 | 青冈县学府商城2栋1层12号 | ||
| 10112312010000095355 | 92231223MA1B98H91D | 青冈县众爱粮店 | 正常 | 粮油零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 粮油零售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 57.60 | 0.02 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王静静 | 内资个体 | 战双伟 | 青冈县学府商城2栋1层12号 | ||
| 10112312010000095355 | 92231223MA1B98H91D | 青冈县众爱粮店 | 正常 | 粮油零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 粮油零售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 86.40 | 0.03 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王静静 | 内资个体 | 战双伟 | 青冈县学府商城2栋1层12号 | ||
| 10112312010000095355 | 92231223MA1B98H91D | 青冈县众爱粮店 | 正常 | 粮油零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 粮油零售 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 201.60 | 0.07 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 王静静 | 内资个体 | 战双伟 | 青冈县学府商城2栋1层12号 | ||
| 10212312000000004957 | 92231223MA1BGJWG2L | 青冈县君民服务队 | 正常 | 装卸搬运 | 装卸搬运和仓储业 | 装卸搬运 | 交通运输、仓储和邮政业 | 装卸搬运 | 增值税 | 装卸搬运服务 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.03 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 耿超 | 青冈县利和家园小区1号楼1层 | ||
| 10212312000000004957 | 92231223MA1BGJWG2L | 青冈县君民服务队 | 正常 | 装卸搬运 | 装卸搬运和仓储业 | 装卸搬运 | 交通运输、仓储和邮政业 | 装卸搬运 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 88.20 | 0.07 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 耿超 | 青冈县利和家园小区1号楼1层 | ||
| 10212312000000004957 | 92231223MA1BGJWG2L | 青冈县君民服务队 | 正常 | 装卸搬运 | 装卸搬运和仓储业 | 装卸搬运 | 交通运输、仓储和邮政业 | 装卸搬运 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 37.80 | 0.03 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 耿超 | 青冈县利和家园小区1号楼1层 | ||
| 10212312000000004957 | 92231223MA1BGJWG2L | 青冈县君民服务队 | 正常 | 装卸搬运 | 装卸搬运和仓储业 | 装卸搬运 | 交通运输、仓储和邮政业 | 装卸搬运 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 25.20 | 0.02 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 王静静 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局芦河税务分局 | 薛凤波 | 内资个体 | 耿超 | 青冈县利和家园小区1号楼1层 | ||
| 10112312010000080182 | 92231223MA1AX5C24M | 青冈县劳动镇小华牌匾广告设计室 | 正常 | 金属结构制造 | 金属制品业 | 结构性金属制品制造 | 制造业 | 彩钢瓦制造 | 个人所得税 | 经营所得 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 张秀峰 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 张秀峰 | 内资个体 | 宫振华 | 青冈县劳动镇新富村 | |||
| 10112312010000080182 | 92231223MA1AX5C24M | 青冈县劳动镇小华牌匾广告设计室 | 正常 | 金属结构制造 | 金属制品业 | 结构性金属制品制造 | 制造业 | 彩钢瓦制造 | 增值税 | 其他制造业(17%、16%、13%) | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 张秀峰 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 张秀峰 | 内资个体 | 宫振华 | 青冈县劳动镇新富村 | ||
| 10112312010000080182 | 92231223MA1AX5C24M | 青冈县劳动镇小华牌匾广告设计室 | 正常 | 金属结构制造 | 金属制品业 | 结构性金属制品制造 | 制造业 | 彩钢瓦制造 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 51.00 | 0.02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 张秀峰 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 张秀峰 | 内资个体 | 宫振华 | 青冈县劳动镇新富村 | ||
| 10112312010000080182 | 92231223MA1AX5C24M | 青冈县劳动镇小华牌匾广告设计室 | 正常 | 金属结构制造 | 金属制品业 | 结构性金属制品制造 | 制造业 | 彩钢瓦制造 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 127.50 | 0.05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 张秀峰 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 张秀峰 | 内资个体 | 宫振华 | 青冈县劳动镇新富村 | ||
| 10112312010000080182 | 92231223MA1AX5C24M | 青冈县劳动镇小华牌匾广告设计室 | 正常 | 金属结构制造 | 金属制品业 | 结构性金属制品制造 | 制造业 | 彩钢瓦制造 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 76.50 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 张秀峰 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 张秀峰 | 内资个体 | 宫振华 | 青冈县劳动镇新富村 | ||
| 10112312000033285136 | 92231223MA19CJUU00 | 青冈县青冈镇小毛汽车电器修理部 | 正常 | 汽车修理与维护 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 居民服务、修理和其他服务业 | 农用车修理 | 个人所得税 | 经营所得 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 毛勇 | 青冈县学府小区15号楼6号库 | |||
| 10112312000033285136 | 92231223MA19CJUU00 | 青冈县青冈镇小毛汽车电器修理部 | 正常 | 汽车修理与维护 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 居民服务、修理和其他服务业 | 农用车修理 | 增值税 | 其他行业(17%、16%、13%) | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 毛勇 | 青冈县学府小区15号楼6号库 | ||
| 10112312000033285136 | 92231223MA19CJUU00 | 青冈县青冈镇小毛汽车电器修理部 | 正常 | 汽车修理与维护 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 居民服务、修理和其他服务业 | 农用车修理 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 54.90 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 毛勇 | 青冈县学府小区15号楼6号库 | ||
| 10112312000033285136 | 92231223MA19CJUU00 | 青冈县青冈镇小毛汽车电器修理部 | 正常 | 汽车修理与维护 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 居民服务、修理和其他服务业 | 农用车修理 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 91.50 | 0.05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 毛勇 | 青冈县学府小区15号楼6号库 | ||
| 10112312000033285136 | 92231223MA19CJUU00 | 青冈县青冈镇小毛汽车电器修理部 | 正常 | 汽车修理与维护 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 居民服务、修理和其他服务业 | 农用车修理 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 36.60 | 0.02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 毛勇 | 青冈县学府小区15号楼6号库 | ||
| 10212312000000021775 | 92231223MA1C29486M | 青冈县宏顺水泥制品厂 | 正常 | 其他未列明制造业 | 其他制造业 | 其他未列明制造业 | 制造业 | 刻字刻章 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 57.00 | 0.02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | ||
| 10212312000000021775 | 92231223MA1C29486M | 青冈县宏顺水泥制品厂 | 正常 | 其他未列明制造业 | 其他制造业 | 其他未列明制造业 | 制造业 | 刻字刻章 | 增值税 | 其他制造业(17%、16%、13%) | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | ||
| 10212312000000021775 | 92231223MA1C29486M | 青冈县宏顺水泥制品厂 | 正常 | 其他未列明制造业 | 其他制造业 | 其他未列明制造业 | 制造业 | 刻字刻章 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 142.50 | 0.05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | ||
| 10212312000000021775 | 92231223MA1C29486M | 青冈县宏顺水泥制品厂 | 正常 | 其他未列明制造业 | 其他制造业 | 其他未列明制造业 | 制造业 | 刻字刻章 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 85.50 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | ||
| 10212312000000021775 | 92231223MA1C29486M | 青冈县宏顺水泥制品厂 | 正常 | 其他未列明制造业 | 其他制造业 | 其他未列明制造业 | 制造业 | 刻字刻章 | 个人所得税 | 经营所得 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | |||
| 10112312010000007267 | 92231223MA19308N2D | 青冈县青冈镇志焕水果蔬菜站 | 正常 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 果品、蔬菜销售 | 个人所得税 | 经营所得 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 韩雪梅 | 内资个体 | 邹志焕 | 青冈县青冈镇团结新邨一号楼西一门 | |||
| 10112312010000007267 | 92231223MA19308N2D | 青冈县青冈镇志焕水果蔬菜站 | 正常 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 果品、蔬菜销售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 韩雪梅 | 内资个体 | 邹志焕 | 青冈县青冈镇团结新邨一号楼西一门 | ||
| 10112312010000007267 | 92231223MA19308N2D | 青冈县青冈镇志焕水果蔬菜站 | 正常 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 果品、蔬菜销售 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 93.00 | 0.05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 韩雪梅 | 内资个体 | 邹志焕 | 青冈县青冈镇团结新邨一号楼西一门 | ||
| 10112312010000007267 | 92231223MA19308N2D | 青冈县青冈镇志焕水果蔬菜站 | 正常 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 果品、蔬菜销售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 55.80 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 韩雪梅 | 内资个体 | 邹志焕 | 青冈县青冈镇团结新邨一号楼西一门 | ||
| 10112312010000007267 | 92231223MA19308N2D | 青冈县青冈镇志焕水果蔬菜站 | 正常 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 果品、蔬菜销售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 37.20 | 0.02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 韩雪梅 | 内资个体 | 邹志焕 | 青冈县青冈镇团结新邨一号楼西一门 | ||
| 10212312000000021772 | 92231223MA1C295744 | 青冈县贸顺建材商店 | 正常 | 建材批发 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 批发和零售业 | 推拉门销售 | 个人所得税 | 经营所得 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | |||
| 10212312000000021772 | 92231223MA1C295744 | 青冈县贸顺建材商店 | 正常 | 建材批发 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 批发和零售业 | 推拉门销售 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | ||
| 10212312000000021772 | 92231223MA1C295744 | 青冈县贸顺建材商店 | 正常 | 建材批发 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 批发和零售业 | 推拉门销售 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 126.00 | 0.05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | ||
| 10212312000000021772 | 92231223MA1C295744 | 青冈县贸顺建材商店 | 正常 | 建材批发 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 批发和零售业 | 推拉门销售 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 75.60 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | ||
| 10212312000000021772 | 92231223MA1C295744 | 青冈县贸顺建材商店 | 正常 | 建材批发 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 批发和零售业 | 推拉门销售 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 50.40 | 0.02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 关咏梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 关咏梅 | 内资个体 | 王梦 | 青冈县民政镇进化村谢家沟屯 | ||
| 10112312000053476036 | 52231223MJ468623XW | 青冈县殡仪服务中心 | 正常 | 殡葬服务 | 居民服务业 | 殡葬服务 | 居民服务、修理和其他服务业 | 殡葬服务 | 增值税 | 居民日常服务 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 王国顺 | 青望路三公里路北 | ||
| 10112312000053476036 | 52231223MJ468623XW | 青冈县殡仪服务中心 | 正常 | 殡葬服务 | 居民服务业 | 殡葬服务 | 居民服务、修理和其他服务业 | 殡葬服务 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 76.50 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 王国顺 | 青望路三公里路北 | ||
| 10112312000053476036 | 52231223MJ468623XW | 青冈县殡仪服务中心 | 正常 | 殡葬服务 | 居民服务业 | 殡葬服务 | 居民服务、修理和其他服务业 | 殡葬服务 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 127.50 | 0.05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 王国顺 | 青望路三公里路北 | ||
| 10112312000053476036 | 52231223MJ468623XW | 青冈县殡仪服务中心 | 正常 | 殡葬服务 | 居民服务业 | 殡葬服务 | 居民服务、修理和其他服务业 | 殡葬服务 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 51.00 | 0.02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 王国顺 | 青望路三公里路北 | ||
| 10112312000053476036 | 52231223MJ468623XW | 青冈县殡仪服务中心 | 正常 | 殡葬服务 | 居民服务业 | 殡葬服务 | 居民服务、修理和其他服务业 | 殡葬服务 | 个人所得税 | 经营所得 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 韩雪梅 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 宁文学 | 内资个体 | 王国顺 | 青望路三公里路北 | |||
| 10112312010000096803 | 92231223MA1BACHT1K | 青冈县劳动镇高春林养鸡场 | 正常 | 鸡的饲养 | 畜牧业 | 家禽饲养 | 农、林、牧、渔业 | 家禽饲养 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 120.00 | 0.05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 张秀峰 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 张秀峰 | 内资个体 | 高春林 | 青冈县劳动镇自立村张家粉房屯 | ||
| 10112312010000096803 | 92231223MA1BACHT1K | 青冈县劳动镇高春林养鸡场 | 正常 | 鸡的饲养 | 畜牧业 | 家禽饲养 | 农、林、牧、渔业 | 家禽饲养 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 72.00 | 0.03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 未达起征点 | 张秀峰 | 2021-11-22 | 国家税务总局青冈县税务局青冈税务分局 | 张秀峰 | 内资个体 | 高春林 | 青冈县劳动镇自立村张家粉房屯 | ||
