首页
> 黑河市税务局> 信息公开> 区县信息公开> 孙吴县> 基层政务公开标准目录> 行政执法> 欠税公告

国家税务总局孙吴县税务局2021年12月份欠税公告

发布时间:2021-12-31 13:35 信息来源:孙吴县税务局 字号:[] [] []
打印本页正文下载

纳税人识别号纳税人名称法定代表人(负责人)姓名身份证件号码生产经营地址欠税税种欠税余额当期新发生欠税
91231124695247439R孙吴县鑫农种业有限责任公司穆显学232301********4430黑龙江省黑河市孙吴县交通街246号10110|房产税4677.034677.03
91231124695247439R孙吴县鑫农种业有限责任公司穆显学232301********4430黑龙江省黑河市孙吴县交通街246号10110|房产税4677.034677.03
91231124695247439R孙吴县鑫农种业有限责任公司穆显学232301********4430黑龙江省黑河市孙吴县交通街246号10110|房产税4677.034677.03
91231124695247439R孙吴县鑫农种业有限责任公司穆显学232301********4430黑龙江省黑河市孙吴县交通街246号10112|城镇土地使用税1897.121897.12
91231124695247439R孙吴县鑫农种业有限责任公司穆显学232301********4430黑龙江省黑河市孙吴县交通街246号10112|城镇土地使用税1897.121897.12
91231124695247439R孙吴县鑫农种业有限责任公司穆显学232301********4430黑龙江省黑河市孙吴县交通街246号10112|城镇土地使用税1897.121897.12
9123112455610178XK孙吴县合隆农副产品购销有限公司张荣军232626********0017孙吴县交通街80号10112|城镇土地使用税5817.655817.65
9123112455610178XK孙吴县合隆农副产品购销有限公司张荣军232626********0017孙吴县交通街80号10112|城镇土地使用税5817.655817.65
9123112455610178XK孙吴县合隆农副产品购销有限公司张荣军232626********0017孙吴县交通街80号10112|城镇土地使用税5817.655817.65
91231124057410529R孙吴县万合商厦有限责任公司谢其传230224********1819黑龙江省黑河市孙吴县解放路(原商务局)10110|房产税195.24195.24
91231124057410529R孙吴县万合商厦有限责任公司谢其传230224********1819黑龙江省黑河市孙吴县解放路(原商务局)10112|城镇土地使用税1.151.15
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10110|房产税140.00.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10110|房产税140.0140.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10110|房产税140.0140.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税13.270.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税13.2713.27
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税13.2713.27
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税7618.990.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税7618.997618.99
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税7618.997618.99
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税157.650.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税157.65157.65
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税157.65157.65
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税315.00.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税315.0315.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税315.0315.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税3743.860.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税3743.863743.86
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税3743.863743.86
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税2693.630.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税2693.632693.63
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税2693.632693.63
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税4900.480.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税4900.484900.48
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税4900.484900.48
91231124333399793B孙吴鑫发路桥建筑有限责任公司朱士鑫231124********0613黑龙江省黑河市孙吴县西三路29号10111|印花税36.236.2
91231124MA18XG2P7J孙吴县民康医药零售有限公司曲宪232626********0380黑龙江省黑河市孙吴县中央大街121号10104|企业所得税237.120.0
91231124MA18Y58U1E孙吴县久兄弟节能建材有限公司侯宝春232626********0190黑龙江省黑河市孙吴县西兴小学10112|城镇土地使用税614.17614.17
93231124MA191GFR2J孙吴县瑞丰大豆种植专业合作社张海东231124********1035孙吴县西兴乡西兴村10110|房产税25.225.2
93231124MA1903TK38孙吴县臣军农产品种植专业合作社王吉刚231124********1016孙吴县西兴乡永丰村10110|房产税16.816.8
93231124MA192GQW96孙吴县德广发展种植专业合作社王德祥231124********161X孙吴县辰清镇春清村10112|城镇土地使用税3.333.33
91231124MA199BBX6C孙吴县山源农副山产品购销有限公司王志伟232626********0813孙吴县孙吴镇十八街(中央街孙吴环卫东侧)10110|房产税140.0140.0
91231124MA199BBX6C孙吴县山源农副山产品购销有限公司王志伟232626********0813孙吴县孙吴镇十八街(中央街孙吴环卫东侧)10112|城镇土地使用税266.67266.67
91231124MA18WPY64H黑河市皓鑫房地产开发有限公司张利明232626********0614黑龙江省黑河市孙吴县秋林佳园2号楼西厢房门市10112|城镇土地使用税7933.57933.5
91231124MA18WPY64H黑河市皓鑫房地产开发有限公司张利明232626********0614黑龙江省黑河市孙吴县秋林佳园2号楼西厢房门市10112|城镇土地使用税7933.57933.5
91231124MA18WPY64H黑河市皓鑫房地产开发有限公司张利明232626********0614黑龙江省黑河市孙吴县秋林佳园2号楼西厢房门市10112|城镇土地使用税7933.57933.5
91231124MA19LTF22C孙吴县晨曦钢结构制造有限公司赵军231124********2010孙吴县群山乡朝阳村10101|增值税9885.639885.63
91231124MA19LTF22C孙吴县晨曦钢结构制造有限公司赵军231124********2010孙吴县群山乡朝阳村10109|城市维护建设税49.4349.43
91231124MA1B2C627D黑龙江省天源建设工程有限责任公司孙吴县分公司刘海山232626********0377孙吴县豪盛嘉苑小区9号楼127号门市10101|增值税7281.557281.55
91231124MA1B2C627D黑龙江省天源建设工程有限责任公司孙吴县分公司刘海山232626********0377孙吴县豪盛嘉苑小区9号楼127号门市10109|城市维护建设税364.08364.08
91231124MA1C8HT8XE孙吴县碧馨绿化有限责任公司郑春伟232626********0010黑龙江省黑河市孙吴县孙吴镇北002(交通街242号204单元二层门市)10104|企业所得税228.13228.13
91231124MA1C8MNH90孙吴县德林房地产开发有限责任公司华都茗苑项目部华晓锋211322********6779黑龙江省黑河市孙吴县农副产品市场综合楼000115门市10110|房产税840.0840.0
91231124MA1C8MNH90孙吴县德林房地产开发有限责任公司华都茗苑项目部华晓锋211322********6779黑龙江省黑河市孙吴县农副产品市场综合楼000115门市10112|城镇土地使用税279.36279.36
91231124MA1CB7EK1X孙吴县双泽汽车租赁有限公司李金波231124********4022黑龙江省黑河市孙吴县中国一汽服务站办公楼一楼门市10101|增值税445.54445.54
91231124MA1CB7EK1X孙吴县双泽汽车租赁有限公司李金波231124********4022黑龙江省黑河市孙吴县中国一汽服务站办公楼一楼门市10109|城市维护建设税11.1411.14
91231124MA1CJNWXX1黑龙江省润生钻井有限公司张润生230121********1614黑龙江省黑河市孙吴县沿江满达乡东霍尔莫津村10101|增值税4373.024373.02
91231124MA1CJNWXX1黑龙江省润生钻井有限公司张润生230121********1614黑龙江省黑河市孙吴县沿江满达乡东霍尔莫津村10109|城市维护建设税21.8621.86
91231124MA1CKP9K8Q孙吴县洪泰食品有限公司洪学文231124********0037黑龙江省黑河市孙吴县红旗大街168号10101|增值税1.51.5
91231124MA1CKP9K8Q孙吴县洪泰食品有限公司洪学文231124********0037黑龙江省黑河市孙吴县红旗大街168号10104|企业所得税1.371.37
91231124MA1F75QK37黑龙江沃福源生物科技有限公司孙吴分公司苏志同230621********513X黑龙江省黑河市孙吴县兴业4号楼000102室10101|增值税316141.64316141.64
91231124MA1F75QK37黑龙江沃福源生物科技有限公司孙吴分公司苏志同230621********513X黑龙江省黑河市孙吴县兴业4号楼000102室10109|城市维护建设税15807.0815807.08


扫一扫在手机打开当前页