首页
> 黑河市税务局> 信息公开> 区县信息公开> 孙吴县> 基层政务公开标准目录> 行政执法> 欠税公告

国家税务总局孙吴县税务局2021年一季度欠税公告

发布时间:2021-03-31 10:44 信息来源:孙吴县税务局 字号:[] [] []
打印本页正文下载

纳税人识别号纳税人名称法定代表人(负责人)姓名身份证件号码生产经营地址欠税税种欠税余额当期新发生欠税
9123112455610178XK孙吴县合隆农副产品购销有限公司张荣军232626********0017孙吴县交通街80号10112|城镇土地使用税5817.655817.65
9123112455610178XK孙吴县合隆农副产品购销有限公司张荣军232626********0017孙吴县交通街80号10112|城镇土地使用税5817.655817.65
91231124077755495X孙吴县世纪大地燃气有限公司任敦宝230306********4235黑龙江省黑河市孙吴县博来德物流园区斜对面10110|房产税36.7536.75
91231124077755495X孙吴县世纪大地燃气有限公司任敦宝230306********4235黑龙江省黑河市孙吴县博来德物流园区斜对面10112|城镇土地使用税238.83238.83
912311241317900572孙吴县建筑联营公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街10110|房产税84.2884.28
912311241317900572孙吴县建筑联营公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税72.0472.04
91231124131791404H孙吴县林业车队崔久庆232626********0019黑河市孙吴县中央街50号10110|房产税83.1183.11
91231124131791404H孙吴县林业车队崔久庆232626********0019黑河市孙吴县中央街50号10112|城镇土地使用税100.0100.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10110|房产税140.00.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10110|房产税140.0140.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10110|房产税140.0140.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税13.270.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税13.2713.27
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税13.2713.27
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税7618.990.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税7618.997618.99
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税7618.997618.99
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税157.650.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税157.65157.65
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税157.65157.65
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税315.00.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税315.0315.0
91231124721343177G孙吴县昌源房地产开发有限公司赵德元232626********1013黑龙江省黑河市孙吴县中央街10112|城镇土地使用税315.0315.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税3743.860.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税3743.863743.86
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税3743.863743.86
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税2693.630.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税2693.632693.63
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税2693.632693.63
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税4900.480.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税4900.480.0
91231124695245863J孙吴县德林房地产开发有限责任公司温德林232626********0212黑龙江省黑河市孙吴县中央街345号10112|城镇土地使用税4900.484900.48
91231124MA198BYD3N孙吴县广生建筑工程有限公司张现英230225********1041孙吴县辰清镇中央街000102室10110|房产税14.014.0
91231124MA198BYD3N孙吴县广生建筑工程有限公司张现英230225********1041孙吴县辰清镇中央街000102室10112|城镇土地使用税5.425.42
91231124MA19CJQL17孙吴县福达商砼制造有限责任公司赵继伟232626********0403孙吴县交警大队东000001室10101|增值税142296.35142296.35
91231124MA19CJQL17孙吴县福达商砼制造有限责任公司赵继伟232626********0403孙吴县交警大队东000001室10109|城市维护建设税7114.827114.82
91231124MA19CJQL17孙吴县福达商砼制造有限责任公司赵继伟232626********0403孙吴县交警大队东000001室10111|印花税1021.61021.6
91231124MA19CJQL17孙吴县福达商砼制造有限责任公司赵继伟232626********0403孙吴县交警大队东000001室10111|印花税156.0156.0
91231124MA19KEYHX6孙吴民生工程机械设备租赁有限公司王治刚230227********063X孙吴县孙吴镇逸城嘉园小区8号楼车库10109|城市维护建设税122.62122.62
231124010150158黑龙江省万合房地产开发有限责任公司孙景峰232626********0818孙吴县万合商厦10112|城镇土地使用税965.91965.91
231124010150158黑龙江省万合房地产开发有限责任公司孙景峰232626********0818孙吴县万合商厦10112|城镇土地使用税965.91965.91
220105********101001孙吴县德林房地产开发有限责任公司第一项目部王双仁220105********1010黑龙江省孙吴县钻石名城小区7号楼10112|城镇土地使用税258.89258.89
220105********101001孙吴县德林房地产开发有限责任公司第一项目部王双仁220105********1010黑龙江省孙吴县钻石名城小区7号楼10112|城镇土地使用税258.89258.89
91231124MA1BF0TR6H孙吴县鑫众顺安物业有限公司张胜军231124********0410孙吴县文苑小区四号楼一层车库北侧东数第四户10101|增值税4201.664201.66
91231124MA1BF0TR6H孙吴县鑫众顺安物业有限公司张胜军231124********0410孙吴县文苑小区四号楼一层车库北侧东数第四户10104|企业所得税1763.811763.81
91231124MA1BF0TR6H孙吴县鑫众顺安物业有限公司张胜军231124********0410孙吴县文苑小区四号楼一层车库北侧东数第四户10109|城市维护建设税110.24110.24
91231124MA1BMBTU9T孙吴县时利众鑫顺安建筑工程有限公司张胜军231124********0410黑龙江省黑河市孙吴县林海佳园一期一号楼000109号门市10101|增值税5253.215253.21
91231124MA1BMBTU9T孙吴县时利众鑫顺安建筑工程有限公司张胜军231124********0410黑龙江省黑河市孙吴县林海佳园一期一号楼000109号门市10104|企业所得税2101.282101.28
91231124MA1BMBTU9T孙吴县时利众鑫顺安建筑工程有限公司张胜军231124********0410黑龙江省黑河市孙吴县林海佳园一期一号楼000109号门市10109|城市维护建设税131.33131.33


扫一扫在手机打开当前页