| 欠税公告清册 | ||||||||
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 身份证种类 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
| 91230603592722217H | 大庆隆源威盛建筑材料有限公司 | 宋海英 | 230602********5043 | 大庆市龙凤区光明产业新城(外环东路北侧) | 城镇土地使用税 | 916.67 | 916.67 | |
| 宋海英 | 230602********5043 | 大庆市龙凤区光明产业新城(外环东路北侧) | 城镇土地使用税 | 916.67 | 916.67 | |||
| 912306035786778193 | 大庆瑞盛科技有限公司 | 滕飞 | 230604********4110 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 2632.42 | 2632.42 | |
| 滕飞 | 230604********4110 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 2632.42 | 2632.42 | |||
| 滕飞 | 230604********4110 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 60.0 | 60.0 | |||
| 滕飞 | 230604********4110 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城镇土地使用税 | 9022.36 | 9022.36 | |||
| 滕飞 | 230604********4110 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城镇土地使用税 | 9022.36 | 9022.36 | |||
| 912306037028644878 | 大庆市丰收包装制品有限公司 | 郭满 | 232103********3391 | 大庆市龙凤区向阳村 | 房产税 | 9141.8 | 9141.8 | |
| 郭满 | 232103********3391 | 大庆市龙凤区向阳村 | 城镇土地使用税 | 8692.49 | 8692.49 | |||
| 91230603695247092K | 大庆达华污染治理有限公司 | 潘怀聪 | 440525********0313 | 大庆市龙凤区光明产业园区规划六号街西侧 | 房产税 | 1236.46 | 0.0 | |
| 潘怀聪 | 440525********0313 | 大庆市龙凤区光明产业园区规划六号街西侧 | 房产税 | 1236.46 | 1236.46 | |||
| 潘怀聪 | 440525********0313 | 大庆市龙凤区光明产业园区规划六号街西侧 | 房产税 | 1236.46 | 1236.46 | |||
| 潘怀聪 | 440525********0313 | 大庆市龙凤区光明产业园区规划六号街西侧 | 城镇土地使用税 | 3679.67 | 3679.67 | |||
| 潘怀聪 | 440525********0313 | 大庆市龙凤区光明产业园区规划六号街西侧 | 城镇土地使用税 | 3679.67 | 3679.67 | |||
| 潘怀聪 | 440525********0313 | 大庆市龙凤区光明产业园区规划六号街西侧 | 城镇土地使用税 | 3679.67 | 0.0 | |||
| 9123060355130561XR | 大庆市国业新型建材有限公司 | 刘保国 | 230830********201X | 大庆市龙凤区光明工业园区 | 城镇土地使用税 | 262.5 | 262.5 | |
| 刘保国 | 230830********201X | 大庆市龙凤区光明工业园区 | 城镇土地使用税 | 262.5 | 262.5 | |||
| 91230603702892525A | 大庆金锋润滑油脂有限责任公司 | 李松光 | 230603********1115 | 黑龙江省大庆市龙凤区保田村养殖街 | 房产税 | 140.0 | 140.0 | |
| 李松光 | 230603********1115 | 黑龙江省大庆市龙凤区保田村养殖街 | 房产税 | 140.0 | 140.0 | |||
| 李松光 | 230603********1115 | 黑龙江省大庆市龙凤区保田村养殖街 | 房产税 | 140.0 | 140.0 | |||
| 李松光 | 230603********1115 | 黑龙江省大庆市龙凤区保田村养殖街 | 城镇土地使用税 | 1657.33 | 1657.33 | |||
| 李松光 | 230603********1115 | 黑龙江省大庆市龙凤区保田村养殖街 | 城镇土地使用税 | 1657.33 | 1657.33 | |||
| 李松光 | 230603********1115 | 黑龙江省大庆市龙凤区保田村养殖街 | 城镇土地使用税 | 1657.33 | 1657.33 | |||
| 912306037289441358 | 大庆盛泰洁净煤燃料有限公司 | 董嘉鹏 | 230105********0735 | 大庆市龙凤区厂西凤十四路 | 房产税 | 15551.41 | 15551.41 | |
| 董嘉鹏 | 230105********0735 | 大庆市龙凤区厂西凤十四路 | 房产税 | 15551.41 | 15551.41 | |||
| 董嘉鹏 | 230105********0735 | 大庆市龙凤区厂西凤十四路 | 房产税 | 15551.41 | 0.0 | |||
| 912306036888991214 | 大庆泓洋机械设备有限公司 | 许晓峰 | 230621********0310 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 27243.85 | 27243.85 | |
| 许晓峰 | 230621********0310 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 27243.85 | 27243.85 | |||
| 许晓峰 | 230621********0310 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 27243.85 | 27243.85 | |||
| 许晓峰 | 230621********0310 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 印花税 | 1671.4 | 1671.4 | |||
| 许晓峰 | 230621********0310 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城镇土地使用税 | 24221.75 | 24221.75 | |||
| 许晓峰 | 230621********0310 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城镇土地使用税 | 24221.75 | 24221.75 | |||
| 许晓峰 | 230621********0310 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城镇土地使用税 | 24221.75 | 24221.75 | |||
| 912306006690242072 | 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 | 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 增值税 | 125055.81 | 125055.81 | |
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 增值税 | 165540.04 | 165540.04 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 增值税 | 679191.8 | 679191.8 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城市维护建设税 | 8753.91 | 8753.91 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城市维护建设税 | 47543.43 | 47543.43 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城市维护建设税 | 11587.8 | 11587.8 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 3249.07 | 3249.07 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 3249.07 | 3249.07 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 房产税 | 3249.07 | 3249.07 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 印花税 | 377.3 | 377.3 | |||
| 91230603MA19MU3D4Q | 大庆益厚中科技有限公司 | 历占兰 | 230603********0725 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙腾路8号东城领秀A-16-2-402 | 印花税 | 78.0 | 78.0 | |
| 91230603MA1CB7XT6R | 黑龙江比邻优选连锁超市有限公司唐人分公司 | 苏宝鑫 | 230604********4117 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙祥路1号世纪唐人中心11号楼、12号楼、2号地下车库底层商服高层公寓楼-1-7层百货地下一层B1001号商服 | 印花税 | 36.0 | 36.0 | |
| 912306006690242072 | 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 | 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 印花税 | 1122.4 | 1122.4 | |
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 印花税 | 333.3 | 333.3 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城镇土地使用税 | 9009.35 | 9009.35 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城镇土地使用税 | 9009.35 | 9009.35 | |||
| 裴兴星 | 622123********0339 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 | 城镇土地使用税 | 9009.35 | 9009.35 | |||
| 912306036638948189 | 黑龙江卓洋物流有限公司 | 陈洪波 | 232302********0410 | 黑龙江省大庆市龙凤区乙烯化三南街(龙凤镇久青村) | 房产税 | 847.14 | 847.14 | |
| 陈洪波 | 232302********0410 | 黑龙江省大庆市龙凤区乙烯化三南街(龙凤镇久青村) | 房产税 | 847.14 | 847.14 | |||
| 陈洪波 | 232302********0410 | 黑龙江省大庆市龙凤区乙烯化三南街(龙凤镇久青村) | 城镇土地使用税 | 23400.0 | 23400.0 | |||
| 陈洪波 | 232302********0410 | 黑龙江省大庆市龙凤区乙烯化三南街(龙凤镇久青村) | 城镇土地使用税 | 23400.0 | 23400.0 | |||
| 91230603MA195F240T | 黑龙江省东泰化工有限公司 | 忻靖淇 | 230604********023X | 黑龙江省大庆市龙凤区乙烯南侧外环路1号 | 城镇土地使用税 | 57264.9 | 57264.9 | |
| 忻靖淇 | 230604********023X | 黑龙江省大庆市龙凤区乙烯南侧外环路1号 | 城镇土地使用税 | 57264.9 | 57264.9 | |||
| 91230603MA1C2R1C92 | 大庆市江峰建筑劳务分包有限公司 | 吕金涛 | 230119*******1071 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙凤镇建兴村建兴屯37号 | 增值税 | 37159.54 | 37159.54 | |
| 吕金涛 | 230119*******1071 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙凤镇建兴村建兴屯37号 | 城市维护建设税 | 1300.58 | 1300.58 | |||
| 91230603744422265H | 大庆市建大工程监理有限公司 | 王北岩 | 230603********0033 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙府路98号 | 增值税 | 12282.63 | 12282.63 | |
| 王北岩 | 230603********0033 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙府路98号 | 城市维护建设税 | 429.89 | 429.89 | |||
| 91230603129383030D | 大庆市粮食局龙凤粮库 | 王喜林 | 230602********0016 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙一路55号 | 城镇土地使用税 | 22877.17 | 22877.17 | |
| 王喜林 | 230602********0016 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙一路55号 | 城镇土地使用税 | 22877.17 | 22877.17 | |||
| 王喜林 | 230602********0016 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙一路55号 | 城镇土地使用税 | 22877.17 | 22877.17 | |||
| 91230603684877347D | 大庆市广元物资经销有限公司 | 杨国良 | 232326********4430 | 黑龙江省大庆市龙凤区热源街277号昌升商贸城4-02-14 | 增值税 | 52000.0 | 52000.0 | |
| 91230603711068271D | 大庆市田丰农机设备有限公司 | 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 房产税 | 743.08 | 743.08 | |
| 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 房产税 | 743.08 | 743.08 | |||
| 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 城镇土地使用税 | 7875.0 | 7875.0 | |||
| 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 城镇土地使用税 | 7875.0 | 7875.0 | |||
| 91230603721328575M | 大庆市庆发种业有限责任公司 | 陈其韬 | 620423********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 房产税 | 8113.21 | 8113.21 | |
| 陈其韬 | 620423********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 房产税 | 8113.21 | 8113.21 | |||
| 陈其韬 | 620423********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 房产税 | 8113.21 | 8113.21 | |||
| 陈其韬 | 620423********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 城镇土地使用税 | 20819.09 | 20819.09 | |||
| 陈其韬 | 620423********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 城镇土地使用税 | 20819.09 | 20819.09 | |||
| 陈其韬 | 620423********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 城镇土地使用税 | 20819.09 | 20819.09 | |||
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 房产税 | 682.5 | 682.5 | |
| 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 房产税 | 682.5 | 682.5 | |||
| 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 560.17 | 560.17 | |||
| 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 560.17 | 560.17 | |||
| 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 7432.66 | 7432.66 | |||
| 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 7432.66 | 7432.66 | |||
| 91230603MA1AX05A15 | 大庆市旭泽建筑劳务分包有限公司 | 谢召山 | 232326********683X | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升国际商贸城03-05号商服楼1单元商服12室 | 增值税 | 4805.82 | 4805.82 | |
| 谢召山 | 232326********683X | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升国际商贸城03-05号商服楼1单元商服12室 | 城市维护建设税 | 336.41 | 336.41 | |||
| 91230603MA1C030WXC | 大庆众德物业管理有限公司 | 李海军 | 230502********0333 | 黑龙江省大庆市龙凤区澳龙小区6#楼商服13 | 增值税 | 2427.18 | 2427.18 | |
| 李海军 | 230502********0333 | 黑龙江省大庆市龙凤区澳龙小区6#楼商服13 | 城市维护建设税 | 84.95 | 84.95 | |||
| 91230603MA1CE4GY7Q | 大庆市信顺康建筑工程有限公司 | 侯喜武 | 220122********8111 | 黑龙江省大庆市龙凤区热源街277号昌升商贸城4-09-22 | 印花税 | 10104.8 | 10104.8 | |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 增值税 | 53911.23 | 53911.23 | |
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 增值税 | 650.65 | 650.65 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 增值税 | 2904.54 | 2904.54 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城市维护建设税 | 3773.79 | 3773.79 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城市维护建设税 | 45.55 | 45.55 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城市维护建设税 | 203.32 | 203.32 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 173893.75 | 173893.75 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 22976.92 | 22976.92 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 22976.92 | 22976.92 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 45414.27 | 45414.27 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 22976.92 | 22976.92 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 46975.82 | 46975.82 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 印花税 | 30.5 | 30.5 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 印花税 | 34.3 | 34.3 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 印花税 | 13.7 | 13.7 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城镇土地使用税 | 41000.15 | 41000.15 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城镇土地使用税 | 41000.15 | 41000.15 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城镇土地使用税 | 41000.15 | 41000.15 | |||
| 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 土地增值税 | 4066.35 | 4066.35 | |||
| 91230600551313636J | 大庆益海房地产开发有限公司 | 曲凤海 | 232303********1015 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路36号注塑工业园区综合楼 | 城镇土地使用税 | 34649.37 | 34649.37 | |
| 曲凤海 | 232303********1015 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路36号注塑工业园区综合楼 | 城镇土地使用税 | 34649.37 | 34649.37 | |||
| 曲凤海 | 232303********1015 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路36号注塑工业园区综合楼 | 城镇土地使用税 | 34649.37 | 34649.37 | |||
| 230602569851096LLF | 大庆经纬房地产开发有限公司 | 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 房产税 | 2818.01 | 2818.01 | |
| 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 房产税 | 5000.0 | 5000.0 | |||
| 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 房产税 | 2818.01 | 2818.01 | |||
| 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 房产税 | 2818.01 | 2818.01 | |||
| 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 房产税 | 5000.0 | 5000.0 | |||
| 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 房产税 | 5000.0 | 5000.0 | |||
| 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 城镇土地使用税 | 12811.42 | 12811.42 | |||
| 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 城镇土地使用税 | 12811.42 | 12811.42 | |||
| 张淑青 | 232301********6222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中兴化街14号(食品厂营销综合楼) | 城镇土地使用税 | 12811.42 | 12811.42 | |||
