| 2021年4月1日至4月15日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
|
|
| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 |
|
|
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 |
|
|
| 1 | 92231282MA1CFH3D3Q | 肇东市张江家庭农场 | 张长江 | 黑龙江省绥化市肇东市向阳乡复兴村后六撮屯(承诺申报) | 其他谷物种植 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 2 | 92231282MA1CDEGC9Y | 肇东市昱品肉类产品店 | 赵莹 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇二街一组西1-3门 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 |
| 0 | 新开业 | 2021/1/1 | 2021/3/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 3 | 92231282MA1CECR6X3 | 肇东市洋海海产品经销部 | 曹海洋 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇昌五供销社商服楼西侧门南数一门(承诺书申报) | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 |
| 0 | 新开业 | 2021/1/1 | 2021/3/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 4 | 231282********700000 | 肇东市顺发饲料店 | 杨广娟 | 绥化市肇东市向阳乡 | 百货零售 |
| 0 |
| 2020/7/1 | 2020/12/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 5 | 232303********100000 | 肇东市昌五镇景亮养殖场 | 邱玉凤 | 肇东市昌五镇向前村三撮房屯 | 鸡的饲养 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 6 | 92231282MA1C974A5T | 肇东市张汉臣家庭农场 | 张汉臣 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇二街六组28号 | 玉米种植 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 4,000.00 | 0 |
|
|
| 7 | 92231282MA19JJMN0M | 肇东市向阳乡化民空心砌块厂 | 陆化民 | 肇东市向阳乡向阳村李公烧锅屯 | 其他建筑材料制造 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 4,000.00 | 0 |
|
|
| 8 | 92231282MA1C3H6L21 | 肇东市洪缘饼店 | 张艳君 | 黑龙江省绥化市肇东市城区涝洲镇正阳街 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 9 | 92231282MA1C98M6XQ | 肇东市保信农机具经销处 | 王立超 | 黑龙江省绥化市肇东市西八里镇西八里村 | 农业机械批发 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 10 | 92231282MA1BCEJDXY | 肇东市刘学安乐食杂店 | 刘学 | 肇东市涝洲镇安乐村五道岗屯 | 其他综合零售 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 11 | 92231282MA1AX3AT7C | 肇东市八里城饮品厂 | 李殿国 | 肇东市四站镇古驿街南 | 瓶(罐)装饮用水制造 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 90,000.00 | 0 |
|
|
| 12 | 92231282MA191B061T | 肇东市四站镇伟峰秀海福麻辣烫店 | 于伟峰 | 肇东市四站镇正阳街南 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 13 | 92231282MA1C98M6XQ | 肇东市保信农机具经销处 | 王立超 | 黑龙江省绥化市肇东市西八里镇西八里村 | 农业机械批发 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 14 | 92231282MA1BEX988H | 肇东市超凡联通营业厅 | 周宪章 | 肇东市涝洲镇三委九组 | 其他居民服务业 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 15 | 92231282MA1BCEJDXY | 肇东市刘学安乐食杂店 | 刘学 | 肇东市涝洲镇安乐村五道岗屯 | 其他综合零售 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 16 | 92231282MA1C3H6L21 | 肇东市洪缘饼店 | 张艳君 | 黑龙江省绥化市肇东市城区涝洲镇正阳街 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 17 | 92231282MA1AYAMN97 | 肇东市涝洲镇玲玲风电焊修理部 | 张淑凤 | 肇东市涝洲镇安乐村王六屯 | 金属制品修理 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 18 | 92231282MA1B22D24M | 肇东市四站松超超越移动通信手机专卖店 | 郭松超 | 肇东市四站镇正阳街北 | 商务代理代办服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 19 | 92231282MA1BEX988H | 肇东市超凡联通营业厅 | 周宪章 | 肇东市涝洲镇三委九组 | 其他居民服务业 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 20 | 92231282MA1AYAMN97 | 肇东市涝洲镇玲玲风电焊修理部 | 张淑凤 | 肇东市涝洲镇安乐村王六屯 | 金属制品修理 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 21 | 92231282MA1BXRXW4J | 肇东市志双养殖场 | 李文娟 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇合居村阿拉布勒 | 其他牲畜饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 22 | 92231282MA1C8FNHXL | 肇东市韩守坤家庭农场 | 韩守坤 | 黑龙江省绥化市肇东市德昌乡德昌村董玉书屯 | 其他谷物种植 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 23 | 92231282MA1BX6208F | 肇东市崔伟养殖场 | 崔伟 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇大众村齐木匠屯 | 其他牲畜饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 24 | 92231282MA1CE08FX5 | 肇东市食香阁饭店 | 徐成龙 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡增收村张久岭屯(承诺申请) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新户定额 | 2021/4/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 25 | 92231282MA1AXHYP5R | 肇东市东发办事处裴宝库养殖场 | 裴宝库 | 肇东市东发办事处临江村明家岗屯 | 其他未列明畜牧业 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 26 | 92231282MA1CCTG9XQ | 肇东市好助手建筑工程机械设备租赁服务部 | 关红艳 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇十三委一组(承诺申报) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0 | 续定额 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 50,000.00 | 0 |
|
|
| 27 | 92231282MA1CD4CE2C | 肇东市斗山建筑工程机械设备租赁服务部 | 苏欢 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇镇内 | 其他机械与设备经营租赁 | 其他机械与设备租赁 | 0 | 续定额 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 100,000.00 | 0 |
|
|
| 28 | 92231282MA1CGKH422 | 肇东市鲜美客鲜肉店 | 张秀伟 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委八组 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 肉、蛋、禽及水产品批发 | 0 | 新户定额 | 2021/4/1 | 2021/12/31 | 90,000.00 | 0 |
|
|
| 29 | 92231282MA1BLGK639 | 肇东市东发源原食杂仓买店 | 张继双 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户定额 | 2021/4/1 | 2021/12/31 | 40,000.00 | 0 |
|
|
| 30 | 92231282MA1CF5B64B | 肇东市慧来家庭农场 | 杨锐 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇曲乡村安居屯(承诺申报) | 玉米种植 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 31 | 92231282MA1CE7MY3G | 肇东市马洪阁家庭农场 | 马洪阁 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇高堡村车堡屯(承诺申报) | 玉米种植 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 32 | 92231282MA1BRHCRXK | 肇东市东发办事处青松村百姓大酒店 | 赵文 | 肇东市东发办事处青松村马家屯 | 正餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 33 | 92231282MA1CGRCA9W | 肇东市彬赫家庭农场 | 于凤惠 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇双兴村刘双屯(承诺申请) | 玉米种植 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 34 | 92231282MA1CD0LUXX | 肇东市小城子煤炭经销部 | 任立波 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇中兴村小城子屯 | 煤炭及制品批发 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 35 | 92231282MA1CDJTL9W | 肇东市张继良家庭农场 | 张继良 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇高堡村宋家烧锅屯(承诺申报) | 其他谷物种植 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 36 | 92231282MA1CE00J14 | 肇东市李臣家禽养殖场 | 李臣 | 黑龙江省绥化市肇东市城区五站镇三委 | 鸡的饲养 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 37 | 92231282MA1CFJ0E8F | 肇东市马逢泉养殖场 | 马逢泉 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇高堡村大高堡屯(承诺申报) | 其他牲畜饲养 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 38 | 92231282MA1CF2WA24 | 肇东市亚龙工程机械设备租赁服务部 | 杨亚龙 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委十组 | 建筑工程机械与设备经营租赁 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 39 | 92231282MA1CFJK86Y | 肇东市吴敌养殖场 | 吴敌 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民主村一组(承诺申报) | 其他牲畜饲养 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 40 | 92231282MA1BGPKM16 | 肇东市士辉养鸡场 | 王士辉 | 肇东市里木店镇康岗村康岗屯 | 鸡的饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 41 | 92231282MA1C5FGL1P | 肇东市路良养殖场 | 陆良 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇巨发村陆喜山屯 | 猪的饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 42 | 92231282MA1C5GHU45 | 肇东市宇婷养殖场 | 张宇 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民主村张富屯 | 猪的饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 43 | 92231282MA1C44L30J | 肇东市王艳秋养殖场 | 张双 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇康岗村康岗屯 | 其他家禽饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 44 | 92231282MA1C5K2G5D | 肇东市姜英伟养殖场 | 姜英伟 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民主村张富屯 | 猪的饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 45 | 92231282MA1C5D7N5L | 肇东市郑连举养殖场 | 郑连举 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇巨发村陆喜山屯 | 猪的饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 46 | 92231282MA1C5G5F5P | 肇东市郝朴瑞养殖场 | 郝朴瑞 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民主村张富屯 | 其他未列明畜牧业 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 47 | 92231282MA1C4X140C | 肇东市姜君养殖场 | 姜君 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇和平村 | 猪的饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 48 | 92231282MA1AY89E76 | 肇东市东发办事处曹文成养猪场 | 曹文成 | 肇东市东发办事处青山村 | 猪的饲养 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 49 | 92231282MA1B1MDY57 | 肇东市黎明淑珍移动通信手机专卖店 | 李淑珍 | 黑龙江省肇东市黎明乡 | 其他居民服务业 |
| 0 |
| 2021/4/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 50 | 92231282MA1BK42G2H | 肇东市鑫胜五金建材商店 | 李春来 | 肇东市里木店镇九委一组 | 五金零售 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 51 | 92231282MA1BJFQD5C | 肇东市广喜超市 | 庄广喜 | 肇东市东发乡临江村四合屯 | 便利店零售 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 52 | 92231282MA1BLGK639 | 肇东市东发源原食杂仓买店 | 张继双 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村 | 其他食品零售 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 53 | 92231282MA1CFF440D | 肇东市春英办公用品商店 | 唐利春 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇安居村前十三户屯 | 文具用品零售 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 12,000.00 | 0 |
|
|
| 54 | 92231282MA1BEBF6XG | 肇东市泥娃娃东北山特产经销处 | 林燕 | 肇东市黎明镇春光村良种场 | 百货零售 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 55 | 92231282MA1CE08FX5 | 肇东市食香阁饭店 | 徐成龙 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡增收村张久岭屯(承诺申请) | 正餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 56 | 92231282MA1CFTE934 | 肇东市东进建筑材料商店 | 李贺 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街仁和苑小区10号楼1层5门 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0 | 核定 | 2021/4/1 | 2021/12/31 | 90,000.00 | 0 |
|
|
| 57 | 92231282MA1CFE595G | 肇东市小岩鸭货熟食店 | 李岩 | 黑龙江省绥化市肇东市馨和佳园B区-9门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 58 | 92231282MA1C6YJ062 | 肇东市百味品手撕饼店 | 赵东来 | 黑龙江省绥化市肇东市北九道街盛世鑫城A区1号楼03门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 59 | 92231282MA1CFD0A9A | 肇东市季璇废品收购部 | 孙艳丽 | 黑龙江省绥化市肇东市南三街三委三十八组王牌饲料厂后侧(承诺申报) | 再生物资回收与批发 | 废金属收购 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 26,000.00 | 0 |
|
|
| 60 | 92231282MA1CFNU566 | 肇东市立昌养殖场 | 李天昌 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东镇建华村关仲山屯 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 61 | 92231282MA1CDMD2X4 | 肇东市极沃农机具经销处 | 兰雪 | 黑龙江省绥化市肇东市西园区湖岸盛景小区商服S106号 | 农业机械批发 | 农用机械销售 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 62 | 92231282MA1CFPUT89 | 肇东市刘刘酒类经销部 | 刘丹 | 黑龙江省绥化市肇东市东安世纪馨城A2号商服8门 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 40,000.00 | 0 |
|
|
| 63 | 92231282MA1CGKGN1U | 肇东市锐城建筑工程机械设备租赁部 | 彭文武 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇奋斗村五屯 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0 | 核定 | 2021/4/1 | 2021/12/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 64 | 92231282MA1CFLT62N | 肇东市赵先生快餐店 | 孙欣 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街松辽小区3号楼一层17门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 35,000.00 | 0 |
|
|
| 65 | 92231282MA1CG9APX9 | 肇东市仟佰信息技术咨询服务部 | 周淑云 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街学府佳园小区1号楼一层9门 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 50,000.00 | 0 |
|
|
| 66 | 92231282MA1C3DX87R | 肇东市老徐快餐店 | 徐金龙 | 黑龙江省绥化市肇东市果菜楼13号楼西一门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 67 | 92231282MA1CGT4X1H | 肇东市泽含办公用品商店 | 刘秀珍 | 黑龙江省绥化市肇东市峰威尚城小区A区10号楼111室 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/3/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 68 | 92231282MA1CFQHD77 | 肇东市玉霆面馆 | 乔立杰 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街兴东集团家属楼1层14室(承诺申请) | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 69 | 92231282MA1CGP0219 | 肇东市南波万农机修理部 | 李可心 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十五街石油开发6号楼地层18室 | 汽车修理与维护 | 农用车修理 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 70 | 92231282MA1CDH3140 | 肇东市刘传江火锅店 | 李术梅 | 黑龙江省绥化市肇东市凯旋名都2号楼105号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 90,000.00 | 0 |
|
|
| 71 | 92231282MA1CFJU556 | 肇东市淳享农副产品经销部 | 姜士龙 | 黑龙江省绥化市肇东市南七道街馨和家园B区9号门 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 蛋类产品销售 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 72 | 92231282MA1CE5N57A | 肇东市经养堂养生会馆 | 刘洪平 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区11号楼1层2门 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 15,000.00 | 0 |
|
|
| 73 | 92231282MA1CFCRY46 | 肇东市达鸿建筑工程机械设备租赁服务部 | 李勇 | 黑龙江省绥化市肇东市南十九街西湖小区商服(四)号楼1层2门 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 74 | 92231282MA1BQAQQ65 | 肇东市宫庆岩秀海福麻辣烫店 | 薛超 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳明珠商场西侧公寓楼商服南4门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 75 | 92231282MA1CEFKA6K | 肇东市丹妮优选化妆品商行 | 张利丹 | 黑龙江省绥化市肇东市城区东太平龙泰大药房综合楼1层9门 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 76 | 92231282MA19FQHAXG | 肇东市自然香粗粮米线店 | 李荣利 | 肇东市南八街阳光小区3号楼1层37门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/4/1 | 2021/12/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 77 | 92231282MA1C9C6933 | 肇东市八佰碗板面馆 | 李国旗 | 黑龙江省绥化市肇东市财政小区投资楼 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 78 | 92231282MA1CCKHU3X | 肇东市冰城香香满街大碗麻辣烫店 | 马启凤 | 黑龙江省绥化市肇东市南九街医药公司楼一层11门 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 79 | 92231282MA1BJ4UJXD | 肇东市贾祥云眼科诊所 | 贾祥云 | 肇东市三中楼 | 门诊部(所) |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 80 | 92231282MA1CFPFX5Y | 肇东市大艳丽羊汤烧饼快餐店 | 郑艳丽 | 黑龙江省绥化市肇东市南九街振兴药厂1层2门(承诺申报) | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 81 | 92231282MA1C7E9Y1J | 肇东市大一理寺过桥米线店 | 王艳秋 | 黑龙江省绥化市肇东市医药公司厢房楼 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 82 | 92231282MA1CF0TU1Q | 肇东市沐阳百货店 | 李凡明远 | 淘宝网:https://shop130569927.taobao.com; | 其他综合零售 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 83 | 92231282MA1BP0J65D | 肇东市豆来乐羊汤烧饼快餐店 | 窦立成 | 肇东市花园路药材公司商服楼9号门 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 84 | 92231282MA1CCKNT39 | 肇东市胖二小酒馆 | 李成双 | 黑龙江省绥化市肇东市南十街百福园小区1号,2号楼之间商服1层1门 | 正餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 85 | 92231282MA1BGQH3X6 | 肇东市华玺烟酒商行 | 祁春宇 | 肇东市华庭一号楼商服7门 | 酒、饮料及茶叶零售 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 86 | 92231282MA1C0QW478 | 肇东市娜滋味涮涮吧快餐店 | 孙守明 | 黑龙江省绥化市肇东市南九街医药公司楼1层16门 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 87 | 92231282MA1CF1GR7P | 肇东市黄房子马肉馆 | 李超 | 黑龙江省绥化市肇东市东太平七委二十七组(承诺申报) | 正餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 88 | 92231282MA1CDXR7X7 | 肇东市川佬麻辣烫快餐店 | 吴吉臣 | 黑龙江省绥化市肇东市南十街如意小区楼1层20门 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 89 | 92231282MA1B5UR26U | 肇东市雪丽冯强麻辣烫店 | 韩雪丽 | 肇东市南九街医药公司楼1层29门 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 90 | 92231282MA1CFLAP7W | 肇东市禧凤麻辣烫快餐店 | 高禧凤 | 黑龙江省绥化市肇东市万福国际A区S-13-102号 | 快餐服务 |
| 0 |
| 2021/1/1 | 2021/3/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 91 | 92231282MA1BWAMU66 | 肇东市巴士烧烤店 | 王占友 | 黑龙江省绥化市肇东市南十九街西湖小区6号楼1层1门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 92 | 92231282MA1CFY8M5H | 肇东市杨江养殖场 | 杨江 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东镇建华村关仲山屯 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 10,000.00 | 0 |
|
|
| 93 | 92231282MA1CANPL8E | 肇东市炙子狼行天下烤肉店 | 杜海峰 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街文博西畔A区3号楼2门 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/3/31 | 60,000.00 | 0 |
|
|
| 94 | 92231282MA1CFQ651X | 肇东市铭鑫鑫超市 | 冯智文 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街四方山3号楼1单元102室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 40,000.00 | 0 |
|
|
| 95 | 92231282MA1CEL2F9M | 肇东市客天下运输服务队 | 王微 | 黑龙江省绥化市肇东市城区八北皮毛厂楼 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 96 | 92231282MA1CFJLA90 | 肇东市张可新运输服务部 | 张可新 | 黑龙江省绥化市肇东市南十四街福和正阳郡1号楼3单元803室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 97 | 92231282MA1BX6MY3T | 肇东市再回楼饭店 | 夏海成 | 黑龙江省绥化市肇东市东跃新村五号楼四号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 98 | 92231282MA1CFJ011C | 肇东市房师傅米线快餐店 | 房凯华 | 黑龙江省绥化市肇东市南八街阳光小区2号楼1层4门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 99 | 92231282MA1CFGH03K | 肇东市宝航汽车修理厂 | 张晓蕾 | 黑龙江省绥化市肇东市四南街二委十组 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 24,000.00 | 0 |
|
|
| 100 | 92231282MA1CGCNH5J | 肇东市七彩红过桥米线快餐店 | 李红梅 | 黑龙江省绥化市肇东市宏盛小区6号楼1层商服106门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 101 | 92231282MA1BPDW20G | 肇东市名人汇烧烤店 | 王世文 | 肇东市北十七街松辽小区市场二层 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.14 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 90,000.00 | 0 |
|
|
| 102 | 92231282MA1BX0PH7R | 肇东市莱顺狗肉馆 | 卞洪明 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街幸福家园小区Ea商服一层6门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/3/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
| 103 | 92231282MA1C8R1F6C | 肇东市米米香黄焖鸡米饭快餐店 | 贾艳华 | 黑龙江省绥化市肇东市阳光小区2号楼 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 104 | 92231282MA1CFCJ3X0 | 肇东市粉世金颜美容院 | 刘烁 | 黑龙江省绥化市肇东市五连四公司三号楼集资楼 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 核定 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 30,000.00 | 0 |
|
|
| 105 | 92231282MA1BW4LK1D | 肇东市有吃有喝自助烤涮店 | 张振峰 | 黑龙江省绥化市肇东市万福国际A区D1号楼102门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 首核 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 20,000.00 | 0 |
|
|
