社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 发票种类代码 | 许可有效期起 | |
91230110MA1CEQMA9H | 黑龙江明之卓设备租赁有限公司 | 1130 | 2021-02-08 | |
92230110MA1C8F282B | 哈尔滨市香坊区健思设备经销处 | 1130 | 2021-02-08 | |
9123010407805456XC | 黑龙江省东云阁食品有限公司 | 1130 | 2021-02-03 | |
91230110MA1CDGKR2E | 哈尔滨翡德商贸有限公司 | 1130 | 2021-02-03 | |
91230110MA1CC4EB5E | 哈尔滨申崛农产品销售有限公司 | 1130 | 2021-02-04 | |
91230110MA1BWR1U9J | 黑龙江省德丞工程咨询有限公司 | 1130 | 2021-02-04 | |
91230110MA1C9H6A5N | 黑龙江泷沐经贸有限公司 | 1130 | 2021-02-09 | |
91230110MA1BFNPK6K | 黑龙江省恺澜科技发展有限公司 | 1130 | 2021-02-04 | |
91230110MA1CDW2P5U | 黑龙江川原广告有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA1CCFTC9F | 哈尔滨市青见广告传媒有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA1B64HA24 | 哈尔滨景展清洁服务有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA19J53F65 | 哈尔滨浩中货运代理有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA18YAGC9K | 哈尔滨路帆工程技术咨询有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA198H8LX7 | 哈尔滨君鼎企业管理咨询有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA1CDJ6Q35 | 哈尔滨双铭运输有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA1CDTLJ9T | 哈尔滨北彬金属科技有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA1BMWBD2N | 黑龙江芙德电子商务有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA1C09M71W | 黑龙江步越国际贸易有限公司 | 1130 | 2021-02-05 | |
91230110MA1C4WYA7X | 哈尔滨小不点物流有限公司 | 1130 | 2021-02-07 | |
91230103MA1B0KDKX4 | 黑龙江省大众平安医药连锁有限公司健民大药房 | 1130 | 2021-02-07 | |
91230110MA1CEQ6U02 | 黑龙江仙道机械设备制造有限公司 | 13 | 2021-02-07 | |
91230110775040446B | 黑龙江省轻工建设总公司哈尔滨分公司 | 1130 | 2021-02-07 | |
912301107495155838 | 哈尔滨市平和给排水有限公司 | 1130 | 2021-02-03 | |
91230110MA1CATB116 | 黑龙江省谪仙人文化传媒有限公司 | 1130 | 2021-02-03 | |
91230110300882105A | 哈尔滨万通管道疏通服务有限公司 | 1130 | 2021-02-03 | |
91230110MA1C3A0701 | 黑龙江傲能地坪工程有限公司 | 1130 | 2021-02-07 | |
91230110MA1BYRMX8J | 黑龙江钰桓商贸有限公司 | 1130 | 2021-02-07 | |
91230110MA1B725E93 | 黑龙江米小白生态农业发展有限公司 | 1130 | 2021-02-08 | |
91230110MA1CEXUFXT | 黑龙江贰壹零实业发展有限公司 | 1130 | 2021-02-08 | |
91230110MA1CDJU11E | 哈尔滨宜世商贸有限公司 | 1130 | 2021-02-23 | |
91230110MA1CDTLJ9T | 哈尔滨北彬金属科技有限公司 | 1130 | 2021-02-26 | |
92230110MA1CF5T508 | 哈尔滨市香坊区利磊建材商店 | 1130 | 2021-02-26 | |
91230110MA1CE6440W | 黑龙江亨业商贸有限公司 | 1130 | 2021-02-26 | |
92230110MA1CF1Q69W | 哈尔滨市香坊区利岩五金建材商店 | 1130 | 2021-02-26 | |
91230110MA1CD56P7J | 哈尔滨市晟岽汽车检测有限公司 | 1130 | 2021-02-26 | |
91230110MA1CADDA46 | 哈尔滨市国顺物资回收有限公司 | 1130 | 2021-02-26 | |
912301103011480332 | 黑龙江邮路通货物运输有限公司 | 1130 | 2021-02-26 | |
91230110MA1BXB8C8A | 黑龙江本时科技有限公司 | 1130 | 2021-02-26 | |
91230110578086189X | 杭州百世网络技术有限公司黑龙江分公司 | 1130 | 2021-02-10 | |
91230110MA1CC22L55 | 哈尔滨冉源网络科技有限公司 | 1130 | 2021-02-23 | |
91230110MA1CAPDU0K | 哈尔滨市锦韬汽车维修有限公司 | 1130 | 2021-02-23 | |
91230110MA1B5BPJ03 | 哈尔滨冠奥科技开发有限公司 | 1130 | 2021-02-26 | |
91230110MA1CDRRJ17 | 黑龙江祺韵健康产业有限公司 | 1130 | 2021-03-01 | |
91230110738644769E | 东方万弘物业管理有限公司 | 1130 | 2021-02-19 | |
91230110MA1CEYKN4E | 新疆锦绣资源工程有限公司黑龙江分公司 | 1130 | 2021-02-19 | |
91230110MA1CB84QXJ | 哈尔滨市米佰香食品加工有限公司 | 1130 | 2021-02-19 | |
91230110MA1CDAQL5K | 哈尔滨晟算经贸有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
912301105851176095 | 哈尔滨轴研科技开发有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1BLH9X74 | 黑龙江维试电力工程有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1CAE58XB | 黑龙江省俊慧农业科技发展有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1C7KWX69 | 黑龙江默赛东科技有限公司 | 1130 | 2021-03-01 | |
92230110MA1ADM367B | 哈尔滨市香坊区常青动物保健品经销部 | 1130 | 2021-03-01 | |
91230110301182389E | 哈尔滨华骏机械有限公司 | 1130 | 2021-03-01 | |
91230110MA1BQ8WA8D | 哈尔滨全展建筑劳务有限公司 | 1130 | 2021-02-19 | |
91230103MA1B0KDKX4 | 黑龙江省大众平安医药连锁有限公司健民大药房 | 1130 | 2021-02-19 | |
91230110MA1BQ8WA8D | 哈尔滨全展建筑劳务有限公司 | 1130 | 2021-02-19 | |
91230110MA1CEL6R29 | 哈尔滨荒石科技有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1BW870XU | 黑龙江省运豪晟经贸有限公司 | 1130 | 2021-03-01 | |
91230110MA19KM8B7U | 哈尔滨文洋经贸有限公司 | 1130 | 2021-03-01 | |
91230110MA1C8L6J4R | 黑龙江蒋门经贸有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
912301100563293829 | 哈尔滨德联医疗器械有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1CDBUT9E | 上海一嗨汽车租赁有限公司哈尔滨第五分公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
92230110MA1BLND41F | 哈尔滨市香坊区同建机械设备租赁站 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1CE6440W | 黑龙江亨业商贸有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
912301100563293829 | 哈尔滨德联医疗器械有限公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
92230110MA1CD7042Q | 哈尔滨市香坊区花卉大市场君麟园艺花卉行 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1BEBUH5X | 哈尔滨来民物资回收有限公司 | 1130 | 2021-02-20 | |
91230110MA1C21150U | 黑龙江岩川工程设计有限公司 | 1130 | 2021-02-20 | |
91230110MA1BNF8B6R | 黑龙江致鹏科技有限公司 | 1130 | 2021-02-20 | |
92230110MA1B17C18W | 哈尔滨市香坊区来毅商贸行 | 1130 | 2021-03-01 | |
91230110MA1CE7AD5Y | 哈尔滨沃高商贸有限公司 | 1130 | 2021-02-20 | |
92230110MA1BH4GL67 | 哈尔滨市香坊区花卉大市场花部落花卉行 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1CF3TF7W | 哈尔滨佳富泰门窗有限责任公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
92230110MA1BT9BB1U | 哈尔滨市香坊区东来照明商贸行 | 1130 | 2021-03-01 | |
91230110MA1CF3KN56 | 闪配(黑龙江)供应链管理有限公司 | 1130 | 2021-03-01 | |
91230110MA18X4FTX7 | 哈尔滨科成科技有限公司 | 1130 | 2021-03-02 | |
91230110MA1CC22L55 | 哈尔滨冉源网络科技有限公司 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1BL4493Q | 黑龙江云晓商贸有限公司 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1CF3TF7W | 哈尔滨佳富泰门窗有限责任公司 | 1130 | 2021-02-24 | |
91230110MA1B41C507 | 黑龙江安霆网络科技有限公司 | 1130 | 2021-03-02 | |
92230110MA1CF1Q69W | 哈尔滨市香坊区利岩五金建材商店 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1CE3C78G | 黑龙江聚萃环保科技有限公司 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1C87YY7R | 哈尔滨泽昱货物运输代理有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
91231200MA19HPPR8K | 黑龙江省迪斯科农业服务有限公司 | 1130 | 2021-03-02 | |
91230110MA18WK7F2F | 哈尔滨福瑞特复合材料有限公司 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1BRK9F05 | 哈尔滨润顺网络科技有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
912301100636856331 | 哈尔滨辰禹金属制品有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
9123011056544993XG | 黑龙江省盛亿通通讯工程有限公司 | 1130 | 2021-03-02 | |
92230110MA1C8U005P | 哈尔滨市香坊区龙园天懿蔬菜批发行 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA19M3L766 | 哈尔滨海旭信息技术有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
912301100636856331 | 哈尔滨辰禹金属制品有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
91230110MA19M3L766 | 哈尔滨海旭信息技术有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
91230110070001121J | 哈尔滨东朗商贸有限公司 | 1130 | 2021-03-02 | |
91230110MA1C5L856N | 哈尔滨达标环保科技有限公司 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1CDAQL5K | 哈尔滨晟算经贸有限公司 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1B6K9H2A | 哈尔滨成功汽车维修有限公司第一分公司 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1CC1DP5F | 黑龙江省羽穗科技有限公司 | 1130 | 2021-02-22 | |
91230110MA1AYWD89M | 哈尔滨百亚恒科技有限公司 | 1130 | 2021-02-23 | |
91230110571946684P | 哈尔滨众诚汇欣科技有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
91230110MA1CEHBH1L | 哈尔滨苍鑫建筑材料有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
912301095526421245 | 哈尔滨乾宝隆商贸有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
91230110MA1AUYGM62 | 哈尔滨厚裕科技发展有限公司 | 1130 | 2021-02-25 | |
92230110MA1AFDNP6B | 哈尔滨市香坊区太和床上用品生活馆 | 1130 | 2021-03-02 | |
91230110MA1AYWD89M | 哈尔滨百亚恒科技有限公司 | 1130 | 2021-02-23 | |
91230110MA1B3Q7Y9Y | 哈尔滨金康置业有限公司 | 1130 | 2021-02-23 | |
91230110MA1CEX9387 | 博先建设产业发展有限公司黑龙江分公司 | 1130 | 2021-03-02 | |
91230110MA1CEL1D6W | 山东鹰镨农业科技有限公司黑龙江省分公司 | 13 | 2021-03-02 | |
91230110MA1CEX9387 | 博先建设产业发展有限公司黑龙江分公司 | 1130 | 2021-03-03 |
