公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局大庆市萨尔图区税务局
公告期限:2021-04-01到2021-06-30
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
| 1 | 9123060072897641XU | 大庆新友谊建筑装饰材料有限公司 | 吴莹 | 居民身份证 | 230602********0028 | 黑龙江省大庆市萨尔图区友谊大街20号 | 房产税 | 8,185.13 | 8,185.13 |
| 2 | 9123060072897641XU | 大庆新友谊建筑装饰材料有限公司 | 吴莹 | 居民身份证 | 230602********0028 | 黑龙江省大庆市萨尔图区友谊大街20号 | 城镇土地使用税 | 9,859.94 | 9,859.94 |
| 3 | 91230602MA1B13B614 | 大庆市苒昊石油机械设备有限公司 | 刘范国 | 居民身份证 | 230604********3035 | 黑龙江省大庆市萨尔图区万宝三小区3-61号楼商服8 | 增值税 | 31,222.41 | 0 |
| 4 | 91230602MA1B13B614 | 大庆市苒昊石油机械设备有限公司 | 刘范国 | 居民身份证 | 230604********3035 | 黑龙江省大庆市萨尔图区万宝三小区3-61号楼商服8 | 城市维护建设税 | 2,185.57 | 0 |
| 5 | 91230602MA1CD5NHXJ | 四川艾瑜建筑安装工程有限公司大庆分公司 | 刘凡勇 | 居民身份证 | 232303********5013 | 黑龙江省大庆市萨尔图区经八街65号01号办公室 | 增值税 | 211,462.71 | 211,462.71 |
| 6 | 91230602MA1CD5NHXJ | 四川艾瑜建筑安装工程有限公司大庆分公司 | 刘凡勇 | 居民身份证 | 232303********5013 | 黑龙江省大庆市萨尔图区经八街65号01号办公室 | 城市维护建设税 | 14,802.39 | 14,802.39 |
| 7 | 9123060012932572XJ | 大庆宏升实业总公司 | 赫宇 | 居民身份证 | 230602********3632 | 黑龙江省大庆市让胡路区乘风北街4-11号 | 房产税 | 64,424.34 | 43,103.92 |
| 8 | 912306041294182647 | 大庆油田庆升实业公司 | 丁玉海 | 居民身份证 | 230602********0812 | 大庆市让胡路区东湖小区东环路东侧 | 房产税 | 13,333.34 | 13,333.34 |
| 9 | 912306000691804259 | 大庆文金国际旅游开发有限责任公司 | 赵明星 | 居民身份证 | 230184********2411 | 黑龙江省大庆市高新区管委会办公楼对面大庆歌剧院309室 | 房产税 | 5,446.08 | 5,446.08 |
| 10 | 912306000691804259 | 大庆文金国际旅游开发有限责任公司 | 赵明星 | 居民身份证 | 230184********2411 | 黑龙江省大庆市高新区管委会办公楼对面大庆歌剧院309室 | 城镇土地使用税 | 435.76 | 435.76 |
| 11 | 91230600129314422Y | 大庆宾馆有限公司 | 白海涛 | 居民身份证 | 230602********0215 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路1号 | 房产税 | 38,235.57 | 25,490.38 |
| 12 | 91230600129314422Y | 大庆宾馆有限公司 | 白海涛 | 居民身份证 | 230602********0215 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路1号 | 城镇土地使用税 | 9,220.32 | 6,146.88 |
| 13 | 91230602672922147W | 大庆宾馆有限公司九号院分部 | 白海涛 | 居民身份证 | 230602********0215 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路4号 | 房产税 | 193,645.83 | 129,097.22 |
| 14 | 91230602672922147W | 大庆宾馆有限公司九号院分部 | 白海涛 | 居民身份证 | 230602********0215 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路4号 | 城镇土地使用税 | 107,250.03 | 71,500.02 |
| 15 | 912306026063411092 | 大庆市九龙潭饮食服务有限公司 | 张利国 | 居民身份证 | 230121********2211 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村经三街 | 增值税 | 113,767.28 | 15,754.00 |
| 16 | 912306026063411092 | 大庆市九龙潭饮食服务有限公司 | 张利国 | 居民身份证 | 230121********2211 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村经三街 | 城市维护建设税 | 6,860.93 | 0 |
| 17 | 91230602MA1CDHEX61 | 黑龙江省晶泰经贸有限公司 | 汤鑫鹏 | 居民身份证 | 230604********0219 | 黑龙江省大庆市萨尔图区五金大街166号五金交化城2A号商服27 | 增值税 | 7,278.90 | 7,278.90 |
| 18 | 91230602MA1CDHEX61 | 黑龙江省晶泰经贸有限公司 | 汤鑫鹏 | 居民身份证 | 230604********0219 | 黑龙江省大庆市萨尔图区五金大街166号五金交化城2A号商服27 | 城市维护建设税 | 509.52 | 509.52 |
| 19 | 912306007444089307 | 大庆市盛鑫汽车销售维修有限公司 | 曲晶 | 居民身份证 | 230604********0423 | 大庆市开发区庆新大街 | 房产税 | 11,053.77 | 11,053.77 |
| 20 | 912306007444089307 | 大庆市盛鑫汽车销售维修有限公司 | 曲晶 | 居民身份证 | 230604********0423 | 大庆市开发区庆新大街 | 城镇土地使用税 | 26,382.21 | 26,382.21 |
| 21 | 912306002455610414 | 大庆创业建筑安装工程有限责任公司 | 滕飞 | 居民身份证 | 230604********4110 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村纬九路1号 | 房产税 | 605.18 | 0 |
| 22 | 912306002455610414 | 大庆创业建筑安装工程有限责任公司 | 滕飞 | 居民身份证 | 230604********4110 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村纬九路1号 | 城镇土地使用税 | 293.06 | 0 |
| 23 | 91230602MA1BPLUF6W | 大庆市领达科技有限公司 | 孙悦 | 居民身份证 | 231102********0222 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路15号经二街2-12万达广场商服5#-2号 | 企业所得税 | 41,877.18 | 41,877.18 |
| 24 | 91230602077755188N | 大庆宏昌艾达科技有限公司 | 李云贵 | 居民身份证 | 232303********4419 | 黑龙江省大庆市萨尔图区南一路武装部基地 | 增值税 | 9,130.61 | 0 |
| 25 | 91230602MA1BM8FQ95 | 大庆市佳和隔热隔音材料有限公司 | 李美然 | 居民身份证 | 130984********2727 | 黑龙江省大庆市萨尔图区萨南路9号 | 增值税 | 26,054.49 | 26,054.49 |
| 26 | 91230602MA1BM8FQ95 | 大庆市佳和隔热隔音材料有限公司 | 李美然 | 居民身份证 | 130984********2727 | 黑龙江省大庆市萨尔图区萨南路9号 | 城市维护建设税 | 1,823.81 | 1,823.81 |
