| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
| 1 | 912306217692034139 | 肇州县公路客运站 | 侯宪章 | 居民身份证 | 23062119******0055 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇东街路北 | 房产税 | 1,892.56 | 1,892.56 |
| 2 | 912306217692034139 | 肇州县公路客运站 | 侯宪章 | 居民身份证 | 23062119******0055 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇东街路北 | 城镇土地使用税 | 3,812.67 | 3,812.67 |
| 3 | 912306216690280563 | 肇州县富强粮油有限责任公司 | 李宁 | 居民身份证 | 23062119******0058 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民兴村 | 个人所得税 | 109,935.92 | 0 |
| 4 | 912306216690280563 | 肇州县富强粮油有限责任公司 | 李宁 | 居民身份证 | 23062119******40058 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民兴村 | 城市维护建设税 | 4,493.21 | 0 |
| 5 | 912306216690280563 | 肇州县富强粮油有限责任公司 | 李宁 | 居民身份证 | 23062119******0058 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民兴村 | 房产税 | 110,199.86 | 0 |
| 6 | 912306216690280563 | 肇州县富强粮油有限责任公司 | 李宁 | 居民身份证 | 23062119******0058 | 黑龙江省大庆市肇州县二井镇民兴村 | 印花税 | 2,714.92 | 0 |
| 7 | 230621095703867 | 大庆绿庆洲食品有限公司 | 佟立东 | 居民身份证 | 23062119******0258 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 306,267.50 | 5,568.50 |
| 8 | 230621095703867 | 大庆绿庆洲食品有限公司 | 佟立东 | 居民身份证 | 23062119******0258 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 耕地占用税 | 567,987.00 | 0 |
| 9 | 912306215561330367 | 大庆太爱肽生物工程科技有限公司 | 于海峰 | 居民身份证 | 23062119******031X | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 10,585.40 | 10,585.40 |
| 10 | 912306215561330367 | 大庆太爱肽生物工程科技有限公司 | 于海峰 | 居民身份证 | 23062119******031X | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 55,629.80 | 55,629.80 |
| 11 | 91230621560610210J | 大庆悦然饮料有限公司 | 彭国龙 | 居民身份证 | 23232619******2334 | 大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 43,240.98 | 14,413.66 |
| 12 | 91230621583820595Y | 黑龙江省润田农业开发有限公司 | 李国才 | 居民身份证 | 23062119******3650 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 119,767.59 | 4,059.92 |
| 13 | 91230621583820595Y | 黑龙江省润田农业开发有限公司 | 李国才 | 居民身份证 | 23062119******3650 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 房产税 | 5,997.78 | 3,998.52 |
| 14 | 912306005881162498 | 大庆市同业水泥制造有限公司 | 黄梁浩 | 居民身份证 | 23042119******2016 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 9,027.00 | 1,062.00 |
| 15 | 912306005881162498 | 大庆市同业水泥制造有限公司 | 黄梁浩 | 居民身份证 | 23042119******2016 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 房产税 | 2,060.00 | 824 |
| 16 | 912306215606406479 | 大庆福润肉牛加工有限公司 | 张生 | 居民身份证 | 34282219******0019 | 肇州县杏山独立工矿区 | 城镇土地使用税 | 29,811.00 | 29,811.00 |
| 17 | 912306215606406479 | 大庆福润肉牛加工有限公司 | 张生 | 居民身份证 | 34282219******0019 | 肇州县杏山独立工矿区 | 房产税 | 137,460.20 | 137,460.20 |
| 18 | 91230621131532429Q | 肇州县建筑工程预制构件厂 | 吴佐义 | 其他个人证件 | 232329******003 | 大庆市肇州县丰乐镇大桥路南 | 城镇土地使用税 | 34,224.40 | 4,026.40 |
| 19 | 91230621131532429Q | 肇州县建筑工程预制构件厂 | 吴佐义 | 其他个人证件 | 232329******003 | 大庆市肇州县丰乐镇大桥路南 | 房产税 | 21,898.72 | 2,576.32 |
| 20 | 91230621052851448N | 黑龙江德胜包装印刷有限公司 | 尚存 | 居民身份证 | 23010719******0033 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 261,577.06 | 4,549.16 |
| 21 | 91230621052851448N | 黑龙江德胜包装印刷有限公司 | 尚存 | 居民身份证 | 23010719******0033 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 335,806.01 | 10,024.06 |
| 22 | 91230621588120141K | 黑龙江昆仑农业科技发展有限公司 | 尚存 | 居民身份证 | 23010719******0033 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 441,010.72 | 7,669.76 |
| 23 | 91230621588120141K | 黑龙江昆仑农业科技发展有限公司 | 尚存 | 居民身份证 | 23010719******0033 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 676,772.12 | 20,202.16 |
| 24 | 9123062157866193XP | 大庆志强建筑材料有限公司 | 武凯文 | 居民身份证 | 23062119******1511 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 3,876.05 | 1,550.42 |
| 25 | 91230621MA195GPM7J | 肇州县杏山丰绅宾馆有限公司 | 陈玉莲 | 居民身份证 | 51010319******6248 | 黑龙江肇州经济开发区 | 城镇土地使用税 | 1,718.50 | 1,718.50 |
| 26 | 91230621MA196UFU23 | 黑龙江心源食品有限公司 | 付加臣 | 居民身份证 | 23062119******0013 | 黑龙江肇州经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,499.82 | 2,499.82 |
| 27 | 91230621MA198M3A1E | 大庆恒大农业科技有限公司 | 张明德 | 居民身份证 | 23232919******0438 | 黑龙江肇州经济开发区 | 城镇土地使用税 | 19,824.48 | 6,608.16 |
| 28 | 912306210777625139 | 黑龙江托古食品有限公司 | 姜涛 | 居民身份证 | 23062119*******0017 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 100,448.88 | 16,741.48 |
| 29 | 912306210777625139 | 黑龙江托古食品有限公司 | 姜涛 | 居民身份证 | 23062119******0017 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 38,514.63 | 7,002.66 |
| 30 | 91230621565163907D | 大庆市佳特饮品有限公司 | 孙维冰 | 居民身份证 | 23062119******4250 | 大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 282,664.25 | 2,234.50 |
| 31 | 91230621569857121F | 大庆思美琪食品有限公司 | 刘长伟 | 居民身份证 | 23062119******0458 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 房产税 | 46,652.55 | 4,443.10 |
| 32 | 91230621569857121F | 大庆思美琪食品有限公司 | 刘长伟 | 居民身份证 | 23062119******0458 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 407,376.86 | 5,658.18 |
| 33 | 91230621556132287K | 肇州县谷源香农产品有限公司 | 吴海涛 | 居民身份证 | 23062119******2173 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 5,385.30 | 2,154.12 |
| 34 | 91230621556132287K | 肇州县谷源香农产品有限公司 | 吴海涛 | 居民身份证 | 23062119******2173 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 6,895.40 | 2,758.16 |
| 35 | 912306215786525747 | 大庆市绅达物流有限公司 | 邢桂勇 | 居民身份证 | 23062119******0058 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 12,342.63 | 12,342.63 |
| 36 | 912306215786525747 | 肇州县方正新型建筑材料有限公司 | 杨淑桂 | 居民身份证 | 23232919******0021 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 5,236.65 | 2,094.66 |
| 37 | 912306215786833030 | 大庆市中天再生能源科技有限公司 | 费天星 | 居民身份证 | 23062119******0251 | 黑龙江省大庆市肇州县丰乐工业园区 | 城镇土地使用税 | 226,810.68 | 0 |
| 38 | 91230621578686280Y | 大庆市黑土香粮油经贸有限公司 | 狄剑峰 | 居民身份证 | 23062219******0051 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 房产税 | 27,204.35 | 10,881.74 |
| 39 | 91230621578686280Y | 大庆市黑土香粮油经贸有限公司 | 狄剑峰 | 居民身份证 | 23062219******0051 | 黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区 | 城镇土地使用税 | 109,247.90 | 5,329.16 |
| 40 | 91230621052869621U | 大庆市恒隆房地产开发有限公司 | 高胜男 | 居民身份证 | 23060619******0249 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇民主街0072-0001-000004 | 土地增值税 | 222,294.63 | 0 |
| 41 | 912306217660081966 | 肇州县晨泰房地产开发有限公司 | 郑国印 | 居民身份证 | 23062119******0000 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇和平街一委 | 契税 | 883,885.00 | 0 |
| 42 | 230621138333166 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 居民身份证 | 32062419******5452 | 岗闸区城港路200号 | 营业税 | 400,000.00 | 0 |
| 43 | 230621138333166 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 居民身份证 | 32062419******5452 | 岗闸区城港路200号 | 企业所得税 | 200,000.00 | 0 |
| 44 | 230621138333166 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 居民身份证 | 32062419******5452 | 岗闸区城港路200号 | 城市维护建设税 | 20,000.00 | 0 |
| 45 | 230621138333166 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 居民身份证 | 32062419******5452 | 岗闸区城港路200号 | 印花税 | 4,000.00 | 0 |
| 46 | 91230621MA19EC225A | 大庆市鑫梦房地产开发有限公司 | 周艳明 | 居民身份证 | 23062119******5122 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇团结街学府新城A栋由东向西数12门商服 | 契税 | 733,987.50 | 0 |
