| 欠税公告清册查询 |
| 制表单位:大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 公告日期:2021年10月01日 至 2021-10-27 | 报送单位:大庆市龙凤区税务局征收管理股 |
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 征收品目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 | 欠税公告类型 | 欠税公告单位 | 欠税公告期限 | 公告人 | 公告日期 | 税务机关 | 法定代表人固定电话 | 法定代表人移动电话 | 财务负责人姓名 | 财务负责人固定电话 | 财务负责人移动电话 | 办税人固定电话 | 办税人移动电话 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2021-07-15 | 51078.94 | 51078.94 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045926****0
| 188****0367 |
| 91230603711068271D | 大庆市田丰农机设备有限公司 | 正常 | 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 743.08 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 67****0 | 139****5666 | 邵丽英 | 67****0 | 139****3313 | 67****0 | 131****6789 |
| 91230603711068271D | 大庆市田丰农机设备有限公司 | 正常 | 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 房产税 | 从价计征 | 2021-08-16 | 743.08 | 743.08 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 67****0
| 139****5666 | 邵丽英 | 67****0 | 139****3313 | 67****0 | 131****6789 |
| 91230603711068271D | 大庆市田丰农机设备有限公司 | 正常 | 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 房产税 | 从价计征 | 2021-09-15 | 743.08 | 743.08 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 67****0 | 139****5666 | 邵丽英 | 67****0 | 139****3313 | 67****0 | 131****6789 |
| 91230603711068271D | 大庆市田丰农机设备有限公司 | 正常 | 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-08-16 | 7875.0 | 7875.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 67****0 | 139****5666 | 邵丽英 | 67****0 | 139****3313 | 67****0 | 131****6789 |
| 91230603711068271D | 大庆市田丰农机设备有限公司 | 正常 | 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-09-15 | 7875.0 | 7875.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 67****0 | 139****5666 | 邵丽英 | 67****0 | 139****3313 | 67****0 | 131****6789 |
| 91230603711068271D | 大庆市田丰农机设备有限公司 | 正常 | 田忠军 | 230603********1710 | 黑龙江省大庆市龙凤区万宝工业园区内(万峰路西侧凤龙驾校旁) | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-07-15 | 7875.0 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 67****0 | 139****5666 | 邵丽英 | 67****0 | 139****3313 | 67****0 | 131****6789 |
| 91230603721328575M | 大庆市庆发种业有限责任公司 | 正常 | 陈其韬 | 6204231********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 房产税 | 从价计征 | 2021-08-16 | 8113.21 | 8113.21 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 66****2 | 138****5575 | 王琦 | 187****9497 | 180****2707 | 187****9497 | 180****2707 |
| 91230603721328575M | 大庆市庆发种业有限责任公司 | 正常 | 陈其韬 | 6204231********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 8113.21 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 66****2 | 138****5575 | 王琦 | 187****9497 | 180****2707 | 187****9497 | 180****2707 |
| 91230603721328575M | 大庆市庆发种业有限责任公司 | 正常 | 陈其韬 | 6204231********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 房产税 | 从价计征 | 2021-09-15 | 8113.21 | 8113.21 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 66****2 | 138****5575 | 王琦 | 187****9497 | 180****2707 | 187****9497 | 180****2707 |
| 91230603721328575M | 大庆市庆发种业有限责任公司 | 正常 | 陈其韬 | 6204231********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-08-16 | 20819.09 | 20819.09 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 66****2 | 138****5575 | 王琦 | 187****9497 | 180****2707 | 187****9497 | 180****2707 |
| 91230603721328575M | 大庆市庆发种业有限责任公司 | 正常 | 陈其韬 | 6204231********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-07-15 | 20819.09 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 66****2 | 138****5575 | 王琦 | 187****9497 | 180****2707 | 187****9497 | 180****2707 |
| 91230603721328575M | 大庆市庆发种业有限责任公司 | 正常 | 陈其韬 | 6204231********4919 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路92号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-09-15 | 20819.09 | 20819.09 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 66****2 | 138****5575 | 王琦 | 187****9497 | 180****2707 | 187****9497 | 180****2707 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 房产税 | 从价计征 | 2021-08-16 | 682.5 | 682.5 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2021-09-15 | 2059.04 | 2059.04 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 04592****20 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2021-08-16 | 7399.17 | 7399.17 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021-08-16 | 517.94 | 517.94 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 04592****20 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021-09-15 | 144.13 | 144.13 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 04592****20 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021-07-15 | 3575.53 | 3575.53 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 从租计征 | 2021-09-15 | 66551.3 | 66551.3 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 22976.92 | 22976.92 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 从价计征 | 2021-09-15 | 22976.92 | 22976.92 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 从价计征 | 2021-08-16 | 22976.92 | 22976.92 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 从租计征 | 2021-07-15 | 157011.04 | 157011.04 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 04592****20 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 房产税 | 从租计征 | 2021-08-16 | 77101.27 | 77101.27 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 印花税 | 财产租赁合同 | 2021-07-15 | 855.3 | 855.3 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 印花税 | 财产租赁合同 | 2021-08-16 | 43.2 | 43.2 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 印花税 | 产权转移书据 | 2021-07-15 | 108.7 | 108.7 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726
| 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 印花税 | 财产租赁合同 | 2021-07-16 | 155.4 | 155.4 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级3 | 2021-09-15 | 41000.15 | 41000.15 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级3 | 2021-07-15 | 41000.15 | 41000.15 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级3 | 2021-08-16 | 41000.15 | 41000.15 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603565195706J | 大庆立天唐人置业有限公司 | 正常 | 童云峰 | 362321********591X | 黑龙江省大庆市龙凤区公路客运枢纽站信息楼10层 | 土地增值税 | 其他类型房地产(预征) | 2021-07-15 | 14489.43 | 14489.43 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****9222 | 137****6309 | 武宁 | 132****7726 | 132****7726 | 045927****0 | 188****0367 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2021-07-15 | 9047.62 | 9047.62 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2021-07-15 | 1055660.88 | 1055660.88 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021-07-15 | 633.33 | 633.33 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 464.28 | 464.28 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 房产税 | 从租计征 | 2021-07-15 | 4285.71 | 4285.71 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-09-15 | 86755.35 | 86755.35 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-07-15 | 86755.35 | 86755.35 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-08-16 | 86755.35 | 86755.35 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230603578668752B | 大庆昌升兆成置业有限责任公司 | 正常 | 刘洪杰 | 150203********4213 | 黑龙江省大庆市龙凤区昌升商贸城7区4号楼五层 | 土地增值税 | 其他类型房地产(预征) | 2021-07-15 | 12666.67 | 12666.67 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 81****8 | 138****3165 | 匡智明 | 156****6260 | 186****5288 |
| 131****0806 |
| 91230600551313636J | 大庆益海房地产开发有限公司 | 正常 | 曲凤海 | 232303********1015 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路36号注塑工业园区综合楼 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-08-16 | 34649.37 | 34649.37 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 135****5258 | 135****5258 | 曲凤海 | 155****1227 | 155****1227 | 155****1227 | 155****1227 |
| 91230600551313636J | 大庆益海房地产开发有限公司 | 正常 | 曲凤海 | 232303********1015 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路36号注塑工业园区综合楼 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-09-15 | 34649.37 | 34649.37 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 135****5258 | 135****5258 | 曲凤海 | 155****1227 | 155****1227 | 155****1227 | 155****1227 |
| 91230600551313636J | 大庆益海房地产开发有限公司 | 正常 | 曲凤海 | 232303********1015 | 黑龙江省大庆市龙凤区万峰路36号注塑工业园区综合楼 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-07-15 | 34649.37 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 135****5258 | 135****5258 | 曲凤海 | 155****1227 | 155****1227 | 155****1227 | 155****1227 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 房产税 | 从价计征 | 2021-09-15 | 682.5 | 682.5 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 682.5 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 2021-08-16 | 7432.66 | 7432.66 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 2021-07-15 | 7432.66 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-09-15 | 560.17 | 560.17 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-07-15 | 560.17 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2021-08-16 | 560.17 | 560.17 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603551300384E | 大庆市华西尔木业有限公司 | 正常 | 田长林 | 230228********1038 | 大庆市龙凤区万宝工业园区 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 2021-09-15 | 7432.66 | 7432.66 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 136****4998 | 136****4998 | 田长林 | 81****7 | 136****4998 |
| 188****3221 |
| 91230603MA1CDYCE4C | 大庆市众家物业管理有限公司 | 正常 | 王强 | 232326********2935 | 黑龙江省大庆市龙凤区澳龙小区6#楼商服18 | 增值税 | 企业管理服务 | 2021-07-15 | 2427.18 | 2427.18 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 |
| 152****6291 | 张百慧 |
| 182****9662 |
| 130****1901 |
| 91230603MA1CDYCE4C | 大庆市众家物业管理有限公司 | 正常 | 王强 | 232326********2935 | 黑龙江省大庆市龙凤区澳龙小区6#楼商服18 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021-07-15 | 84.95 | 84.95 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 |
| 152****6291 | 张百慧 |
| 182****9662 |
| 130****1901 |
| 912306075742349819 | 大庆市恒大永盛房地产开发有限公司 | 正常 | 任宇峰 | 230121********0630 | 黑龙江省大庆市龙凤区青龙山青龙街东,珠江路南 | 房产税 | 从租计征 | 2021-09-15 | 608.57 | 608.57 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****0999 | 136****1777 | 姚景龙 | 133****9309 | 133****9309 | 133****9309 | 133****9309 |
| 912306075742349819 | 大庆市恒大永盛房地产开发有限公司 | 正常 | 任宇峰 | 230121********0630 | 黑龙江省大庆市龙凤区青龙山青龙街东,珠江路南 | 房产税 | 从价计征 | 2021-09-15 | 19765.04 | 19765.04 | 县级公告 | 国家税务总局大庆市龙凤区税务局 | 季 | 宋庆庆 | 2021-10-14 | 大庆市龙凤区税务局征收管理股 | 186****0999 | 136****1777 | 姚景龙 | 133****9309 | 133****9309 | 133****9309 | 133****9309 |
