| 欠税公告清册查询 | ||||||||||||||||||
| 制表单位:大庆市红岗区税务局征收管理股 | 公告日期:2022年01月01日 至 2022-01-10 | 报送单位:大庆市红岗区税务局征收管理股 | ||||||||||||||||
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 征收项目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 | 欠税公告类型 | 欠税公告单位 | 欠税公告期限 | 公告人 | 公告日期 | 税务机关 | 法定代表人固定电话 | 财务负责人姓名 | 财务负责人固定电话 | 办税人固定电话 |
| 912306056729049425 | 大庆庆瑞物流有限公司 | 正常 | 孙胜尧 | 黑龙江省大庆市红岗区铁人工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-31 | 4452.0 | 4452.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 孙胜尧 | |||
| 91230605829448536G | 中国工商银行股份有限公司大庆杏南支行 | 正常 | 薛虎林 | 黑龙江省大庆市红岗区杏南南一街3号 | 房产税 | 2021-12-31 | 1702.4 | 1702.4 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 李伯琴 | 4597874 | 4597874 | |
| 91230605829448536G | 中国工商银行股份有限公司大庆杏南支行 | 正常 | 薛虎林 | 黑龙江省大庆市红岗区杏南南一街3号 | 城镇土地使用税 | 2021-12-31 | 1072.5 | 1072.5 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 李伯琴 | 4597874 | 4597874 | |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2021-11-15 | 1306.62 | 1306.62 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2021-12-15 | 1306.62 | 1306.62 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2021-12-15 | 3673.0 | 3673.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2021-10-26 | 1306.62 | 1306.62 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2021-11-15 | 3673.0 | 3673.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2021-10-26 | 3673.0 | 3673.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 2267.13 | 2267.13 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 2267.13 | 2267.13 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 2267.13 | 2267.13 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 91230605129445246B | 大庆市红岗区解放商场 | 正常 | 王朝晖 | 黑龙江省大庆市红岗区解放村 | 房产税 | 2021-12-15 | 1465.0 | 1465.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 王朝晖 | 6783343 | ||
| 91230605129445246B | 大庆市红岗区解放商场 | 正常 | 王朝晖 | 黑龙江省大庆市红岗区解放村 | 房产税 | 2021-11-15 | 1555.0 | 1555.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 王朝晖 | 6783343 | ||
| 91230605129445246B | 大庆市红岗区解放商场 | 正常 | 王朝晖 | 黑龙江省大庆市红岗区解放村 | 房产税 | 2021-10-26 | 1655.0 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 王朝晖 | 6783343 | ||
| 91230605129445246B | 大庆市红岗区解放商场 | 正常 | 王朝晖 | 黑龙江省大庆市红岗区解放村 | 房产税 | 2021-12-31 | 262.42 | 262.42 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 王朝晖 | 6783343 | ||
| 91230605129445246B | 大庆市红岗区解放商场 | 正常 | 王朝晖 | 黑龙江省大庆市红岗区解放村 | 城镇土地使用税 | 2021-12-31 | 1348.67 | 1348.67 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 王朝晖 | 6783343 | ||
| 91230605129445166P | 大庆市红岗区图强商场 | 正常 | 王双延 | 黑龙江省大庆市红岗区图强村西街 | 房产税 | 2021-12-31 | 459.32 | 459.32 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 赵清洁 | |||
| 91230605129445166P | 大庆市红岗区图强商场 | 正常 | 王双延 | 黑龙江省大庆市红岗区图强村西街 | 城镇土地使用税 | 2021-12-31 | 750.0 | 750.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 赵清洁 | |||
| 91230605574221398K | 大庆市金地房地产开发有限公司 | 正常 | 马硕 | 黑龙江省大庆市红岗区原建委办公楼 | 房产税 | 2021-12-15 | 24.15 | 24.15 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 马硕 | |||
| 91230605574221398K | 大庆市金地房地产开发有限公司 | 正常 | 马硕 | 黑龙江省大庆市红岗区原建委办公楼 | 房产税 | 2021-11-15 | 24.15 | 24.15 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 马硕 | |||
| 91230605574221398K | 大庆市金地房地产开发有限公司 | 正常 | 马硕 | 黑龙江省大庆市红岗区原建委办公楼 | 房产税 | 2021-10-26 | 24.15 | 24.15 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 马硕 | |||
| 91230605574221398K | 大庆市金地房地产开发有限公司 | 正常 | 马硕 | 黑龙江省大庆市红岗区原建委办公楼 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 1341.67 | 1341.67 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 马硕 | |||
| 91230605574221398K | 大庆市金地房地产开发有限公司 | 正常 | 马硕 | 黑龙江省大庆市红岗区原建委办公楼 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 1341.67 | 1341.67 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 马硕 | |||
| 91230605574221398K | 大庆市金地房地产开发有限公司 | 正常 | 马硕 | 黑龙江省大庆市红岗区原建委办公楼 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 1341.67 | 1341.67 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 马硕 | |||
| 91230605129445182D | 大庆市红岗区八百垧商场有限公司 | 正常 | 冉玲 | 黑龙江省大庆市红岗区八百垧中心街二号 | 房产税 | 2021-10-26 | 2072.5 | 2072.5 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 冉玲 | |||
| 91230605129445182D | 大庆市红岗区八百垧商场有限公司 | 正常 | 冉玲 | 黑龙江省大庆市红岗区八百垧中心街二号 | 房产税 | 2021-11-15 | 2684.17 | 2684.17 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 冉玲 | |||
| 91230605129445182D | 大庆市红岗区八百垧商场有限公司 | 正常 | 冉玲 | 黑龙江省大庆市红岗区八百垧中心街二号 | 房产税 | 2021-11-15 | 42.5 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 冉玲 | |||
| 91230605129445182D | 大庆市红岗区八百垧商场有限公司 | 正常 | 冉玲 | 黑龙江省大庆市红岗区八百垧中心街二号 | 房产税 | 2021-12-15 | 2684.17 | 2684.17 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 冉玲 | |||
| 91230605129445182D | 大庆市红岗区八百垧商场有限公司 | 正常 | 冉玲 | 黑龙江省大庆市红岗区八百垧中心街二号 | 房产税 | 2021-12-31 | 1615.64 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 冉玲 | |||
| 91230605129445182D | 大庆市红岗区八百垧商场有限公司 | 正常 | 冉玲 | 黑龙江省大庆市红岗区八百垧中心街二号 | 房产税 | 2021-12-15 | 42.5 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 冉玲 | |||
| 91230605129445182D | 大庆市红岗区八百垧商场有限公司 | 正常 | 冉玲 | 黑龙江省大庆市红岗区八百垧中心街二号 | 城镇土地使用税 | 2021-12-31 | 638.98 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 冉玲 | |||
| 91230604786047600Y | 大庆隆源房地产开发有限公司 | 正常 | 宋海英 | 红岗区 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 10130.18 | 10130.18 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5911932 | 张永军 | 5912699转407 | |
| 91230604786047600Y | 大庆隆源房地产开发有限公司 | 正常 | 宋海英 | 红岗区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 10130.18 | 10130.18 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5911932 | 张永军 | 5912699转407 | |
| 91230604786047600Y | 大庆隆源房地产开发有限公司 | 正常 | 宋海英 | 红岗区 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 10130.18 | 10130.18 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5911932 | 张永军 | 5912699转407 | |
| 912306041294182647 | 大庆油田庆升实业公司 | 正常 | 李贵 | 大庆市让胡路区东湖小区东环路东侧 | 房产税 | 2021-12-31 | 40.31 | 40.31 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 付建罡 | |||
| 91230600795029738H | 大庆亚东无纺新材料股份有限公司 | 正常 | 白亚东 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区萨大中路261号 | 房产税 | 2021-11-15 | 531.61 | 531.61 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5298056 | 白亚东 | ||
| 91230600795029738H | 大庆亚东无纺新材料股份有限公司 | 正常 | 白亚东 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区萨大中路261号 | 房产税 | 2021-10-26 | 531.61 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5298056 | 白亚东 | ||
| 91230600795029738H | 大庆亚东无纺新材料股份有限公司 | 正常 | 白亚东 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区萨大中路261号 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 7232.83 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5298056 | 白亚东 | ||
| 91230600795029738H | 大庆亚东无纺新材料股份有限公司 | 正常 | 白亚东 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区萨大中路261号 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 7232.83 | 7232.83 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5298056 | 白亚东 | ||
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2021-10-26 | 7658.0 | 7658.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2021-12-15 | 7658.0 | 7658.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2021-11-15 | 7658.0 | 7658.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 15248.92 | 15248.92 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 15248.92 | 15248.92 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 15248.92 | 15248.92 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 91230605128249534N | 大庆宇华建材科技有限公司 | 正常 | 冯巧娣 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 房产税 | 2021-11-15 | 383.96 | 383.96 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6684996 | 孙阳 | 4593393 | |
| 91230605128249534N | 大庆宇华建材科技有限公司 | 正常 | 冯巧娣 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 房产税 | 2021-10-26 | 383.96 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6684996 | 孙阳 | 4593393 | |
| 91230605128249534N | 大庆宇华建材科技有限公司 | 正常 | 冯巧娣 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 房产税 | 2021-12-15 | 383.96 | 383.96 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6684996 | 孙阳 | 4593393 | |
| 91230605128249534N | 大庆宇华建材科技有限公司 | 正常 | 冯巧娣 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 6416.67 | 6416.67 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6684996 | 孙阳 | 4593393 | |
| 91230605128249534N | 大庆宇华建材科技有限公司 | 正常 | 冯巧娣 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 6416.67 | 6416.67 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6684996 | 孙阳 | 4593393 | |
| 91230605128249534N | 大庆宇华建材科技有限公司 | 正常 | 冯巧娣 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 6416.67 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6684996 | 孙阳 | 4593393 | |
| 91230605061778705G | 大庆市思益科技有限公司 | 正常 | 张杰荣 | 黑龙江省大庆市红岗区铁人工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-31 | 116.67 | 116.67 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4991300 | 张杰荣 | ||
| 91230605746989900T | 大庆中油庆瑞石油科技有限公司 | 正常 | 孙利尧 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区 | 房产税 | 2021-12-15 | 2206.02 | 2206.02 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 04598136688 | 张明辉 | ||
| 91230605746989900T | 大庆中油庆瑞石油科技有限公司 | 正常 | 孙利尧 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区 | 房产税 | 2021-11-15 | 2206.02 | 2206.02 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 04598136688 | 张明辉 | ||
| 91230605746989900T | 大庆中油庆瑞石油科技有限公司 | 正常 | 孙利尧 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区 | 房产税 | 2021-10-26 | 2206.02 | 2206.02 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 04598136688 | 张明辉 | ||
| 91230605746989900T | 大庆中油庆瑞石油科技有限公司 | 正常 | 孙利尧 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 3259.08 | 3259.08 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 04598136688 | 张明辉 | ||
| 91230605746989900T | 大庆中油庆瑞石油科技有限公司 | 正常 | 孙利尧 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 3259.08 | 3259.08 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 04598136688 | 张明辉 | ||
| 91230605746989900T | 大庆中油庆瑞石油科技有限公司 | 正常 | 孙利尧 | 大庆市红岗区铁人生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 3259.08 | 3259.08 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 04598136688 | 张明辉 | ||
| 91230605592701694D | 大庆市艾克美商品混凝土有限公司 | 正常 | 杨兰华 | 黑龙江省大庆市红岗区铁人工业园区创业产业园 | 房产税 | 2021-12-31 | 3304.0 | 3304.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6992007 | 杨兰华 | 6992007 | 6992007 |
| 91230605592701694D | 大庆市艾克美商品混凝土有限公司 | 正常 | 杨兰华 | 黑龙江省大庆市红岗区铁人工业园区创业产业园 | 城镇土地使用税 | 2021-12-31 | 10500.0 | 10500.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6992007 | 杨兰华 | 6992007 | 6992007 |
| 912306057369284346 | 大庆市康港食品有限公司 | 正常 | 王福光 | 大庆市红岗区八百垧 | 房产税 | 2021-12-31 | 2940.0 | 2940.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4989326 | 牟艳杰 | ||
| 912306057369284346 | 大庆市康港食品有限公司 | 正常 | 王福光 | 大庆市红岗区八百垧 | 城镇土地使用税 | 2021-12-31 | 2775.0 | 2775.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4989326 | 牟艳杰 | ||
| 9123060573690570XC | 大庆市红岗区新世纪工业制品有限公司 | 正常 | 韩百龙 | 大庆市红岗区解放村 | 房产税 | 2021-12-31 | 1180.34 | 1180.34 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5297184 | 刘晓娟 | ||
| 91230605692638303J | 大庆艾克美气体有限公司 | 正常 | 杨兰华 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2021-10-26 | 539.0 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6348788 | 杨兰华 | 6348788 | 6992006 |
| 91230605692638303J | 大庆艾克美气体有限公司 | 正常 | 杨兰华 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2021-12-15 | 539.0 | 539.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6348788 | 杨兰华 | 6348788 | 6992006 |
| 91230605692638303J | 大庆艾克美气体有限公司 | 正常 | 杨兰华 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2021-11-15 | 539.0 | 539.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6348788 | 杨兰华 | 6348788 | 6992006 |
| 91230605692638303J | 大庆艾克美气体有限公司 | 正常 | 杨兰华 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 11075.17 | 11075.17 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6348788 | 杨兰华 | 6348788 | 6992006 |
| 91230605692638303J | 大庆艾克美气体有限公司 | 正常 | 杨兰华 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 11075.17 | 11075.17 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6348788 | 杨兰华 | 6348788 | 6992006 |
| 91230605692638303J | 大庆艾克美气体有限公司 | 正常 | 杨兰华 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 11075.17 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 6348788 | 杨兰华 | 6348788 | 6992006 |
| 91230600781936003M | 大庆科斯特科技有限公司 | 正常 | 张国 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 房产税 | 2021-12-15 | 11024.85 | 11024.85 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 薛冬梅 | |||
| 91230600781936003M | 大庆科斯特科技有限公司 | 正常 | 张国 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 房产税 | 2021-11-15 | 11024.85 | 11024.85 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 薛冬梅 | |||
| 91230600781936003M | 大庆科斯特科技有限公司 | 正常 | 张国 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 房产税 | 2021-10-26 | 11024.85 | 11024.85 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 薛冬梅 | |||
| 91230600781936003M | 大庆科斯特科技有限公司 | 正常 | 张国 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 29152.08 | 29152.08 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 薛冬梅 | |||
| 91230600781936003M | 大庆科斯特科技有限公司 | 正常 | 张国 | 大庆市红岗区玻璃工业园 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 29152.08 | 29152.08 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 薛冬梅 | |||
| 91230600781936003M | 大庆科斯特科技有限公司 | 正常 | 张国 | 大庆市红岗区玻璃工业园区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 29152.08 | 29152.08 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 薛冬梅 | |||
| 912306057778825677 | 黑龙江科发同业科技有限责任公司 | 正常 | 王建新 | 大庆市红岗区兴隆河小学院内 | 增值税 | 2021-11-15 | 80078.71 | 80078.71 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 王建新 | |||
| 912306057778825677 | 黑龙江科发同业科技有限责任公司 | 正常 | 王建新 | 大庆市红岗区兴隆河小学院内 | 增值税 | 2021-12-15 | 21260.06 | 21260.06 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-01-06 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 王建新 | |||
