纳税人名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 生产经营地址 | 定额项目 | 行业类别 | 核定定额 | 应纳税额 | 定额执行起日期 | 定额执行止日期 | 主管税务机关 |
北安市晓惠羊汤馆 | 92231181MA1F6EB54R | 黑龙江省黑河市北安市兆麟街231号 | 快餐服务 | 48,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安朴堤商行 | 92231181MA7D6GJP3F | 黑龙江省黑河市北安市锦天华苑103号门市 | 百货零售 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市亿瘦亿美保健食品商店 | 92231181MA1F7F1U3K | 黑龙江省黑河市北安市保卫路和谐家园小区二期16号楼107车库 | 营养和保健品零售 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市君熹保健按摩馆 | 92231181MA1C1E5T2Q | 北安市财富中心一期3号楼104室 | 养生保健服务 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市准实税务服务中心 | 92231181MA7EFDRL3N | 黑龙江省黑河市北安市友谊街检察院家属楼西数第二户 | 会计、审计及税务服务 | 48,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市旭晟家政中心 | 92231181MA1F878R7K | 黑龙江省黑河市北安市北大荒街招商局商住楼3号二楼 | 家庭服务 | 44,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市亿博手机店 | 92231181MA1F5XTH3W | 黑龙江省黑河市北安市龙江路文化广场A栋101室 | 通信设备零售 | 38,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市安华手机店 | 92231181MA1F4XNG17 | 黑龙江省黑河市北安市友谊街凤凰尊品101号 | 通信设备零售 | 50,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市百斯威超市 | 92231181MA1F7WB83N | 黑龙江省黑河市北安市北京路117号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 20,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市蒙肥羊炭火楼火锅店 | 92231181MA1F4TCXXW | 黑龙江省黑河市北安市丽水华庭7号商服115、116、117户 | 正餐服务 | 60,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市亿峰食品经销处 | 92231181MA1F6LWE0J | 黑龙江省黑河市北安市绿海家园5号楼114室 | 其他食品零售 | 26,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市一顺有洗洗车行 | 92231181MA1F8BWT73 | 黑龙江省黑河市北安市嵩山街74号 | 汽车修理与维护 | 28,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市米粒日用百货商店 | 92231181MA1C2PHG8X | 北安市龙江路177-2号 | 其他日用品零售 | 26,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市宏润建材商店 | 92231181MA1F730681 | 黑龙江省黑河市北安市龙江路红星美凯龙商业综合楼7号楼102室 | 建材批发 | 60,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市启远运输队 | 92231181MA7DT7HD39 | 黑龙江省黑河市北安市北岗区绿景宝邸小区5号楼000108室 | 普通货物道路运输 | 60,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市曙晨建材商店 | 92231181MA1F6YB400 | 黑龙江省黑河市北安市龙江路清华学子二期14号楼108室 | 建材批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市志萍汽车配件商店 | 92231181MA1CNRB09P | 黑龙江省黑河市北安市北顺路汽配城3号楼000116室 | 汽车零配件零售 | 60,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市通升建材商店 | 92231181MA1F83BJXL | 黑龙江省黑河市北安市北五路绿景宝邸小区9号楼000101室 | 建材批发 | 88,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市君宝果蔬超市 | 92231181MA1F7UP44J | 黑龙江省黑河市北安市宝塔山路58号 | 超级市场零售 | 40,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市宏庆配货站 | 92231181MA1CLATKXJ | 黑龙江省黑河市北安市北顺路昌泰物流院内17号 | 普通货物道路运输 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市锦森五金商店 | 92231181MA7DJ45324 | 黑龙江省黑河市北安市宝塔山路北五公里一公里处 | 建材五金销售 | 五金零售 | 60,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 |
北安市博达手机店 | 92231181MA1F83PK7M | 黑龙江省黑河市北安市兴安街152号 | 通信设备零售 | 40,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市大鑫手机店 | 92231181MA7D6H7F8F | 黑龙江省黑河市北安市友谊街204号 | 通信设备零售 | 40,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市乐居五金建材商店 | 92231181MA7DJ409XH | 黑龙江省黑河市北安市宝塔山路北五公里一公里处 | 建材批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市豪科农业机械服务部 | 92231181MA7DWKJF4A | 黑龙江省黑河市北安市宝塔山路3号北侧一楼展厅 | 农业机械活动 | 60,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市宇丰厨房设备店 | 92231181MA1BLJ3P9D | 北安市衡山街北岗区北新社区000001室 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市维盛农机配件商店 | 92231181MA7DJ2DR40 | 黑龙江省黑河市北安市北岗区汽配城1楼000109室 | 其他未列明零售业 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市忠江农业种植家庭农场 | 92231181MA7ETXY66N | 黑龙江省黑河市北安市赵光农场5连1栋21号 | 谷物、豆及薯类批发 | 32,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市嘉华超市 | 92231181MA1CPN1M5A | 黑龙江省黑河市北安市赵光农场新崛起步行街内南第3栋 | 其他综合零售 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市振伟煤炭经销部 | 92231181MA7D9RBX49 | 黑龙江省黑河市北安市赵光农场B区一委三组157号 | 煤炭及制品批发 | 40,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市赵光占喜农业种殖家庭农场 | 92231181MA7BPCTN17 | 黑龙江省黑河市北安市赵光农场27队4栋1号 | 豆类种植 | 32,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市好娟农业种植家庭农场 | 92231181MA7CRQWTX6 | 黑龙江省黑河市北安市赵光农场二委20栋小区7号楼1单元102室 | 豆类种植 | 32,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市泰昌汽车美容养护中心 | 92231181MA1C92MT1P | 黑龙江省黑河市北安市赵光镇 | 汽车修理与维护 | 32,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市丰源农副产品经销部 | 92231181MA1F61649X | 黑龙江省黑河市北安市赵光镇前进村 | 谷物、豆及薯类批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市金秋农作物家庭农场 | 92231181MA1C1YK210 | 黑龙江省黑河市北安市东丰社区1期46号 | 玉米种植 | 32,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市成君农作物家庭农场 | 92231181MA1C27G954 | 黑龙江省黑河市北安市赵光镇东丰七队前趟街东数第6户 | 玉米种植 | 32,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市通林将军煤业经营部 | 92231181MA7CEN034E | 黑龙江省黑河市北安市通北林业局南北河林场井房子西数第三家 | 煤炭及制品批发 | 50,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市通林金叶便当店 | 92231181MA1CNHPX04 | 黑龙江省黑河市北安市通北林业局兴林家园24栋门洞南属第7家商服 | 快餐服务 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市天顺运输装卸服务部 | 92231181MA1F7F6K3P | 黑龙江省黑河市北安市建设农场东大直街南3号楼商服105室 | 装卸搬运 | 50,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市通北鑫星鱼火锅店 | 92231181MA1F5Q2J94 | 黑龙江省黑河市北安市林业局北外环林业一中斜对面12户 | 正餐服务 | 50,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市通北文霞布店 | 92231181MA1CLRJM9M | 黑龙江省黑河市北安市通北林业局松风家园三栋北数第七户 | 纺织品及针织品零售 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市通北小红移动收费厅 | 92231181MA1F760B7Q | 黑龙江省黑河市北安市祥瑞家园13栋南数第10门 | 移动电信服务 | 50,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市王昊移动收费厅 | 92231181MA1CP56AXT | 黑龙江省黑河市北安市通北林业局兴林东7号楼万米楼北数第4户 | 移动电信服务 | 50,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市嘉洋建材经销经营部 | 92231181MA1F7YTAXW | 黑龙江省黑河市北安市北五公里一公里处 | 建材批发 | 50,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市西邦广告制作工作室 | 92231181MA1F7QW3XM | 黑龙江省黑河市北安市铁西区泰山街北疆花园1号楼000109室 | 其他广告服务 | 4,800.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市稻满道食品店 | 92231181MA1F884X3U | 黑龙江省黑河市北安市长水河农场荷兰城小区10号楼10-4 | 便利店零售 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市红娜通讯服务站 | 92231181MA1C8YJ90L | 黑龙江省黑河市北安市长水河农场场部三委3号楼120号 | 通信设备零售 | 5,000.00 | 0.00 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市壹号定制饮品销售中心 | 92231181MA1F7CBQ6W | 黑龙江省黑河市北安市兆麟街19号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市盛恒建筑装饰材料商店 | 92231181MA7F6TG744 | 黑龙江省黑河市北安市庆华路139号 | 其他室内装饰材料零售 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市营市胡同早餐店 | 92231181MA1F6M7XXU | 黑龙江省黑河市北安市庆华路福邸小区1号楼01号商服 | 正餐服务 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市柏香熟食店 | 92231181MA1F7QFL9F | 黑龙江省黑河市北安市庆华区庆华B区1号楼三单元105室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市吉源建材商店 | 92231181MA1F7BL12L | 黑龙江省黑河市北安市庆华路庆华棚户区A区4号楼103室 | 建材批发 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市勇圣工程机械租赁部 | 92231181MA7DAWJ12B | 黑龙江省黑河市北安市光明路电厂10号楼四单元601室 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市军鹏家庭农场 | 92231181MA1BHQ7G8X | 北安市二井镇二井村2组61户 | 豆类种植 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市安北砂石场 | 92231181MA1F7ARH90 | 黑龙江省黑河市北安市延安大街52号 | 建材批发 | 30,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市洋洋美甲店 | 92231181MA1CLK9A8Q | 黑龙江省黑河市北安市南京路地下商业街43号 | 理发及美容服务 | 40,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市丞久府食品加工厂 | 92231181MA1CBHF28E | 黑龙江省黑河市北安市上海路118号2层 | 肉制品及副产品加工 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市张峰扒肉馆 | 92231181MA1F7Y96X8 | 黑龙江省黑河市北安市上海路96号 | 正餐服务 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市慕驰建材商店 | 92231181MA7DG74A55 | 黑龙江省黑河市北安市友谊街和谐家园小区27号楼000119室 | 建材批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市李清靓多优生鲜超市 | 92231181MA1CE34J59 | 黑龙江省黑河市北安市上海路50号 | 便利店零售 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市铭盛工程机械租赁部 | 92231181MA7F0WDDXN | 黑龙江省黑河市北安市兴安街锦天华苑小区A-4号楼000133室 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 80,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市卢二农家院饭店 | 92231181MA1F7QBL36 | 黑龙江省黑河市北安市兆麟街282号 | 正餐服务 | 52,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市鼎林工程管理咨询工作室 | 92231181MA7DREC46P | 黑龙江省黑河市北安市乌裕尔大街瑞雪家园1单元902室 | 工程管理服务 | 48,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市天顺酒业商行 | 92231181MA1F80MG7H | 黑龙江省黑河市北安市兴安街92号 | 酒、饮料及茶叶批发 | 52,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市锵锵优选超市 | 92231181MA1CPU6X66 | 黑龙江省黑河市北安市和平街金端小区一楼东数第二户 | 其他综合零售 | 48,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市惠鼎炭火锅店 | 92231181MA1F6PJG51 | 黑龙江省黑河市北安市龙江路120号 | 正餐服务 | 56,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市上和百货商店 | 92231181MA7EHHBE6N | 黑龙江省黑河市北安市乌裕尔大街法院家属楼3号楼南数第3户 | 其他综合零售 | 44,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 | |
北安市老三快餐 | 92231181MA19218X1U | 北安市兆麟街247号 | 快餐服务 | 48,000.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 国家税务总局北安市税务局 |
