欠税公告 | ||||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税征收品目 | 税费所属期起 | 税费所属期止 | 限缴日期 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 | 欠税总额 |
91231100128181808X | 黑河星河实业发展有限公司 | 修志彬 | 231102********0231 | 黑龙江省黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地 | 10104|企业所得税 | 101040001|应纳税所得额 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-31 | 33864748.27 | 33864748.27 | 34041982.17 |
91231100128181808X | 黑河星河实业发展有限公司 | 修志彬 | 231102********0231 | 黑龙江省黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地 | 10111|印花税 | 101110200|产权转移书据 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | 177233.9 | 177233.9 | 34041982.17 |
91231100702759994D | 黑龙江温馨食品有限公司 | 富咏梅 | 232601********0240 | 黑河市合作区中小企业创业服务中心 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 453.02 | 453.02 | 2774.37 |
91231100702759994D | 黑龙江温馨食品有限公司 | 富咏梅 | 232601********0240 | 黑河市合作区中小企业创业服务中心 | 10112|城镇土地使用税 | 101120103|城市土地使用税等级3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 2321.35 | 2321.35 | 2774.37 |
91231100MA1BE3K86D | 黑河市润佳房地产开发有限责任公司 | 刘希增 | 220121********1533 | 黑河市合作区龙江路中房尚城二期4号楼15号门市8号车库 | 10101|增值税 | 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 159870.81 | 159870.81 | 171061.77 |
91231100MA1BE3K86D | 黑河市润佳房地产开发有限责任公司 | 刘希增 | 220121********1533 | 黑河市合作区龙江路中房尚城二期4号楼15号门市8号车库 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 11190.96 | 11190.96 | 171061.77 |
91231100MA1BJ0R200 | 黑龙江新丝路林产品有限公司 | 宋福胜 | 232602********4036 | 黑河市合作区二公河进出口加工园区中小企业创业服务中心 | 10101|增值税 | 101017103|修缮服务 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 39835.57 | 39835.57 | 41229.81 |
91231100MA1BJ0R200 | 黑龙江新丝路林产品有限公司 | 宋福胜 | 232602********4036 | 黑河市合作区二公河进出口加工园区中小企业创业服务中心 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 1394.24 | 1394.24 | 41229.81 |
