| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 缴款期限 | 欠税余额 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 城市维护建设税 | 2022-07-15 | 453.97 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 城市维护建设税 | 2022-01-19 | 2859.71 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 城市维护建设税 | 2022-06-20 | 833.07 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 城市维护建设税 | 2022-08-15 | 399.46 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 城市维护建设税 | 2022-02-23 | 1711.78 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 城市维护建设税 | 2022-04-20 | 421.41 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 城市维护建设税 | 2022-05-19 | 1116.59 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 城市维护建设税 | 2022-09-20 | 718.52 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-08-26 | 34.31 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-02-23 | 191.1 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-05-19 | 129.6 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-01-19 | 327.6 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-04-20 | 51.8 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-07-15 | 50.4 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-03-15 | 10.0 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-06-20 | 124.8 |
| 912312******81439H | 安达市领航运输有限公司 | 邢岩 | 230622******171076 | 黑龙江省绥化市安达市卧里屯乡龙山村 | 印花税 | 2022-08-16 | 54.31 |
| 912312******26508Y | 安达市城市建设投资开发有限公司 | 王永鸿 | 232302******010016 | 黑龙江省绥化市安达市南环七至八道街府城书苑A区A15幢三楼301、302、303、304室(朝阳 | 增值税 | 2022-08-15 | 123130.21 |
| 912312******26508Y | 安达市城市建设投资开发有限公司 | 王永鸿 | 232302******010016 | 黑龙江省绥化市安达市南环七至八道街府城书苑A区A15幢三楼301、302、303、304室(朝阳 | 增值税 | 2022-09-20 | 143361.83 |
| 912312******26508Y | 安达市城市建设投资开发有限公司 | 王永鸿 | 232302******010016 | 黑龙江省绥化市安达市南环七至八道街府城书苑A区A15幢三楼301、302、303、304室(朝阳 | 城市维护建设税 | 2022-08-15 | 8619.11 |
| 912312******26508Y | 安达市城市建设投资开发有限公司 | 王永鸿 | 232302******010016 | 黑龙江省绥化市安达市南环七至八道街府城书苑A区A15幢三楼301、302、303、304室(朝阳 | 城市维护建设税 | 2022-09-20 | 10035.33 |
| 912312******26508Y | 安达市城市建设投资开发有限公司 | 王永鸿 | 232302******010016 | 黑龙江省绥化市安达市南环七至八道街府城书苑A区A15幢三楼301、302、303、304室(朝阳 | 房产税 | 2022-09-20 | 169097.87 |
| 912312******26508Y | 安达市城市建设投资开发有限公司 | 王永鸿 | 232302******010016 | 黑龙江省绥化市安达市南环七至八道街府城书苑A区A15幢三楼301、302、303、304室(朝阳 | 城镇土地使用税 | 2022-09-20 | 11776.34 |
| 912312******26508Y | 安达市城市建设投资开发有限公司 | 王永鸿 | 232302******010016 | 黑龙江省绥化市安达市南环七至八道街府城书苑A区A15幢三楼301、302、303、304室(朝阳 | 城镇土地使用税 | 2022-09-20 | 36228.41 |
| 912312******26508Y | 安达市城市建设投资开发有限公司 | 王永鸿 | 232302******010016 | 黑龙江省绥化市安达市南环七至八道街府城书苑A区A15幢三楼301、302、303、304室(朝阳 | 城镇土地使用税 | 2022-09-20 | 30212.13 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-03-15 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-01-19 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-02-23 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-05-19 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-08-16 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-09-15 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-02-23 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-07-15 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-08-15 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-07-15 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-04-20 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-05-21 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-04-20 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-03-15 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2021-06-18 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-09-20 | 26938.07 |
| 912312******59688C | 安达市胜启房地产开发有限公司 | 郭奕春 | 440307******232853 | 安达市安东开发区北方商谷大厦 | 城镇土地使用税 | 2022-06-20 | 26938.07 |
| 912312******36801C | 黑龙江瀚尊房地产开发有限公司 | 郑云龙 | 230103******225157 | 黑龙江省绥化市安达市青肯泡乡力明村 | 增值税 | 2022-06-20 | 33938.0 |
| 912312******36801C | 黑龙江瀚尊房地产开发有限公司 | 郑云龙 | 230103******225157 | 黑龙江省绥化市安达市青肯泡乡力明村 | 增值税 | 2022-08-15 | 20426.19 |
| 912312******36801C | 黑龙江瀚尊房地产开发有限公司 | 郑云龙 | 230103******225157 | 黑龙江省绥化市安达市青肯泡乡力明村 | 城市维护建设税 | 2022-06-20 | 1187.83 |
| 912312******36801C | 黑龙江瀚尊房地产开发有限公司 | 郑云龙 | 230103******225157 | 黑龙江省绥化市安达市青肯泡乡力明村 | 城市维护建设税 | 2022-08-15 | 714.91 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 印花税 | 2020-06-12 | 402.5 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-08-15 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-01-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-04-18 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-06-15 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-09-15 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-10-26 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-04-20 | 8342.78 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-04-24 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-01-20 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-11-15 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-07-15 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-08-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-09-15 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-01-15 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-08-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-02-28 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-10-23 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-10-24 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2022-02-23 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-07-17 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-05-22 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-05-15 | 8309.2 |
| 912312******48589J | 安达市瑞弘房地产开发有限公司 | 孟祥如 | 232302******105912 | 黑龙江省绥化市安达市青肯泡乡兽医站 | 城镇土地使用税 | 2022-09-20 | 361.61 |
| 231281******895 | 黑龙江御景房地产开发有限公司 | 王志杰 | 232326******151098 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委(技术监督局楼下) | 企业所得税 | 2015-07-15 | 401972.15 |
| 231281******895 | 黑龙江御景房地产开发有限公司 | 王志杰 | 232326******151098 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委(技术监督局楼下) | 房产税 | 2015-05-20 | 2281.91 |
| 231281******895 | 黑龙江御景房地产开发有限公司 | 王志杰 | 232326******151098 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委(技术监督局楼下) | 印花税 | 2015-06-15 | 2092.05 |
| 231281******895 | 黑龙江御景房地产开发有限公司 | 王志杰 | 232326******151098 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委(技术监督局楼下) | 城镇土地使用税 | 2015-05-20 | 356838.22 |
| 231281******895 | 黑龙江御景房地产开发有限公司 | 王志杰 | 232326******151098 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委(技术监督局楼下) | 土地增值税 | 2015-06-15 | 735667.0 |
| 231281******895 | 黑龙江御景房地产开发有限公司 | 王志杰 | 232326******151098 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委(技术监督局楼下) | 契税 | 2015-06-15 | 33309.25 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 增值税 | 2019-10-24 | 49762.86 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城市维护建设税 | 2019-10-24 | 1741.7 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 印花税 | 2015-01-20 | 715.0 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2013-11-20 | 78807.93 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2018-05-15 | 0.75 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2018-07-16 | 0.75 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2018-04-18 | 0.75 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2014-11-20 | 78807.9 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2018-02-22 | 0.75 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2014-08-20 | 78807.93 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2013-08-20 | 78807.93 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2014-02-20 | 78807.93 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2018-06-15 | 0.75 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2018-03-15 | 0.75 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2014-05-20 | 78807.93 |
| 912312******46150K | 安达市亿丰置业有限公司 | 刘亚亭 | 232130******121410 | 黑龙江省绥化市安达市新兴街7委第四大道平安小区10号楼6号商服 | 城镇土地使用税 | 2013-05-20 | 78807.93 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 增值税 | 2021-05-21 | 416599.78 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城市维护建设税 | 2021-05-21 | 29161.98 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-12-17 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-02-23 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-06-19 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-10-25 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-04-20 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-10-24 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-02-22 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-12-15 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-11-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2022-01-19 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-11-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-08-16 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-03-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-05-16 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-03-23 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-06-18 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-07-15 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-05-21 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-08-17 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-09-17 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-07-16 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-01-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-11-15 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-09-15 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-12-16 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-12-15 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-03-15 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-03-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-09-18 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2017-12-15 | 8948.37 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2019-02-22 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2021-05-21 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-11-16 | 9344.24 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-06-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2020-06-15 | 8309.2 |
| 912330******47846T | 绥化农垦兴业房地产开发有限责任公司 | 邹积清 | 232301******180212 | 绥化市中兴东路农垦小区 | 城镇土地使用税 | 2018-04-18 | 8309.2 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2016-04-20 | 6976.01 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2013-02-20 | 20928.04 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2019-01-15 | 6477.73 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2018-11-15 | 6477.73 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2019-02-22 | 6477.73 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2012-11-20 | 20928.04 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2021-03-15 | 3985.58 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2022-06-20 | 3985.58 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2012-08-20 | 13952.02 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2022-09-20 | 3985.58 |
| 912312******58984Y | 黑龙江省宝元房地产开发有限公司 | 梁建民 | 232301******146918 | 黑龙江省绥化市安达市兴安街1委8组(工业医院南) | 城镇土地使用税 | 2020-01-15 | 6477.73 |
