纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | ||||||||||
92231202MABWDG0D7Q | 绥化市北林区兰兰打印社 | 于淑兰 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市北林区建安嘉园4号楼33号车库 | 装订及印刷相关服务 | 纸制品印刷 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CNUX07X | 绥化市北林区万强烟酒商行 | 孙春秀 | 黑龙江省绥化市北林区福馨园小区11号楼1号商服 | 烟草制品零售 | 名烟销售 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABW468X5J | 绥化市北林区俊熙童装店 | 兰新宇 | 黑龙江省绥化市北林区人和城北苑12栋1号商服 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA19CPHL0N | 绥化市北林区怀宁百货商店 | 丁小刚 | 绥化市北林区恒艺阳光城E区北2号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 1.33 | 收入增加 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1B9TDR0Q | 绥化市北林区源达鑫盛百货商店 | 崔佳文 | 绥化市北林区北二西路新水源浴池隔壁 | 百货零售 | 百货零售 | 2.5 | 收入增加 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABRABK70M | 绥化市北林区嘉丰服装生活馆 | 杨华 | 黑龙江省绥化市北林区金鼎豪庭5号楼2单元102室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABRJ7RF9W | 绥化市北林区盛达源百货商店 | 崔佳文 | 黑龙江省绥化市北林区春蕾街纺织局家属楼厢房栋1层115商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MA1D5D6B1X | 绥化市北林区振江养殖场 | 张振江 | 黑龙江省绥化市北林区太平管理区一委 | 其他家禽饲养 | 其他家禽饲养 | 0.0 | 续定额 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABPP9EQ22 | 绥化市北林区正春宗榆林镇筋饼店 | 李春月 | 黑龙江省绥化市北林区远望小区2-3号楼东侧商服105号商服 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.0 | 新户定额 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABN15XU2G | 绥化市北林区晓颖电烤坊 | 顾金凤 | 黑龙江省绥化市北林区鑫淼小区A1栋108 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABQQEC23H | 绥化市北林区凯盛饮品商行 | 王喜才 | 黑龙江省绥化市北林区太平第一医院楼1栋1至4层001 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1CJ4YC91 | 绥化市北林区徐慧蔬菜批发店 | 杨玉彬 | 黑龙江省绥化市北林区人和城北苑廉租房一楼14号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7MYCY63B | 绥化市北林区合和茶叶店 | 王琰 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街中兴西路人才市场东侧商服 2号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1BQA3J2F | 绥化市北林区鑫四通汽车修配厂 | 安秀岩 | 黑龙江省绥化市北林区信合小区商服23号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA7H3A1H4B | 绥化市北林区葛艳大三鲜肉果蔬批发店 | 葛红艳 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街体改委小区2号楼6单元1-8号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 肉、蛋、禽及水产品批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABLR5AL22 | 绥化市北林区轩汇文化用品商行 | 范金凤 | 黑龙江省绥化市北林区红卫街1委1组(北二西路地区宾馆楼下10号商服) | 文具用品批发 | 文具用品销售 | 0.0 | 新定额 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MA1BQYK86W | 绥化市北林区金世元服饰店 | 张洪梅 | 北林区阳光购物广场 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1CNU3N4P | 绥化市北林区逞信汽车修理部 | 陈立超 | 黑龙江省绥化市北林区富力城小区1号楼109号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1AYLFB6W | 绥化市北林区鑫铁建装卸搬运队 | 林淋淋 | 北林区秦家镇西口子村 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.0 | 核定调整 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 70000.0 | 0.0 |
92231202MA1BF8UR41 | 绥化市北林区王文国生猪养殖场 | 王文国 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡东富村七组 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.5 | 核定调整 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MA7E4XJG6A | 绥化市北林区旭仔麻辣烫店 | 王艳霞 | 黑龙江省绥化市北林区庆达种子农产品大市场1号楼东侧1号商服 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 12500.0 | 0.0 |
92231202MA1BFHP14J | 绥化市北林区万合畜牧养殖厂 | 刘秀文 | 黑龙江省绥化市北林区东富镇太阳升村二屯 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 城建税调整 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 25000.0 | 0.0 |
92231202MABW72UN9X | 绥化市北林区友泓文化用品经营部 | 刘振宇 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤三期BS1-03号商服 | 其他文化用品零售 | 其他文化用品零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABWEN9A4J | 绥化市北林区王氏办公用品商店 | 王景明 | 黑龙江省绥化市北林区和谐嘉园B1栋商服4门 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABU8LUJ18 | 绥化市北林区尝鲜粮油超市 | 谷玉波 | 黑龙江省绥化市北林区人和城北苑小区19栋22号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABRKPYU05 | 绥化市北林区春亿复印打字社 | 潘鸿业 | 黑龙江省绥化市北林区东方新城C1号楼19号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA7CP3M13L | 绥化市北林区文艳家庭农场 | 徐文艳 | 黑龙江省绥化市北林区利民镇利东村四组 | 其他谷物种植 | 其他谷物种植 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26000.0 | 0.0 |
92231202MABNT3JK9J | 绥化市北林区万德配货站 | 宁海军 | 黑龙江省绥化市北林区电力名苑21号楼1号车库(仅限办公地点) | 其他道路货物运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABU0YW19F | 绥化市北林区云一吉食品超市 | 邹红玲 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区南苑16号楼104号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABUPHNQ60 | 绥化市北林区驾道汽车维修养护店 | 黄国栋 | 黑龙江省绥化市北林区苹果乐园小区6号楼2号商服 | 汽车修理与维护 | 修理修配 | 0.0 | 新户核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABRJU0T4B | 广告业 | ||||||||||
