| 2022年12月1日至2022年12月15日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 |
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 |
| 1 | 92231282MAC2GEK460 | 肇东市诚心为民农资商店 | 张智慧 | 黑龙江省绥化市肇东市向阳乡中心村曹家岗屯(承诺事项) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新办 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 2 | 92231282MA199NJ50A | 肇东市昌五镇六和水泥制品加工厂 | 冯国友 | 肇东市昌五镇一街十组 | 水泥制品制造 | 预制构件 | 0.00 | 调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 3 | 92231282MA1F52KH1F | 肇东市张荣力家庭农场 | 张荣力 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡富饶村张凤德屯(承诺申请) | 玉米种植 | 玉米种植 | 0.00 | 新办 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 4 | 92231282MAC0URTB0U | 肇东市鑫泉水泥制品制造厂 | 杨光 | 黑龙江省绥化市肇东市城区昌五镇三街开发区(承诺事项) | 水泥制品制造 | 预制构件 | 0.00 | 新办 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 98,000.00 | 0.00 |
| 5 | 92231282MA1B19T38P | 肇东市继顺劳务服务部 | 姜继顺 | 肇东市向阳乡向阳村 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 3.95 | 调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 6 | 92231282MA1BG9641M | 肇东市昌五镇晟金副食品商店 | 宋丽颖 | 黑龙江省肇东市昌五镇四街 | 其他综合零售 | 日杂百货销售 | 3.50 | 调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 7 | 92231282MA1B7JFG5W | 肇东市昌五镇旺利通讯修理部 | 杨春旺 | 黑龙江省肇东市昌五镇四街 | 通讯设备修理 | 通讯设备修理 | 3.50 | 调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 8 | 92231282MA19M2BG3K | 肇东市昌五镇广永水暖商店 | 邓广永 | 肇东市昌五镇四街四组 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 3.90 | 调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 98,000.00 | 0.00 |
| 9 | 92231282MA19E3P19U | 肇东市昌五镇姐妹副食品商店 | 陈盛红 | 绥化市肇东市昌五镇二街 | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 10 | 92231282MA1C1QYM2D | 肇东市李玉刚电焊修理部 | 李玉刚 | 黑龙江省绥化市肇东市德昌乡德昌村刘尧屯 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 8.90 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 11 | 92231282MA1BJX1X9U | 肇东市勇波建材商店 | 刘湧波 | 肇东市涝洲镇安乐村新立号屯 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 8.90 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 12 | 92231282MA1BT5ER06 | 肇东市五站镇绿安蔬菜批发商店 | 张秀丽 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委八组 | 果品、蔬菜批发 | 蔬菜批发 | 0.60 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 13 | 92231282MA1BMM3WXH | 肇东市聚财室内外装修服务队 | 孙婷婷 | 肇东市里木店镇双兴村刘双屯 | 公共建筑装饰和装修 | 建筑装饰业 | 2.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 14 | 92231282MA19C8K1XP | 肇东市姜家镇天翼工程机械设备租赁服务部 | 李淑清 | 肇东市姜家镇双安村 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 3.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 15 | 92231282MA19GW4L9P | 肇东市东发小宝五金建材商店 | 汪殿发 | 黑龙江省绥化市肇东市东发办事处青松村马家屯 | 五金零售 | 五金电料销售 | 8.00 | 销售金额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 16 | 92231282MA1BMM3Q0K | 肇东市众成室内外装修装饰服务队 | 崔佰孝 | 肇东市里木店镇长江村腰长江屯 | 公共建筑装饰和装修 | 建筑装饰业 | 0.33 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 17 | 92231282MA1BNCJ838 | 肇东市鑫艺达门窗加工厂 | 赵德奎 | 肇东市五站镇一委 | 木门窗制造 | 木门窗、楼梯制造 | 2.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 18 | 92231282MA1C8NYW4J | 肇东市井盛水泥制品厂 | 冯晓亮 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇三街村 | 水泥制品制造 | 预制构件 | 3.75 | 调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 19 | 92231282MA1CEQ1L5M | 肇东市环龙畜禽饲养技术推广服务部 | 李金龙 | 黑龙江省绥化市肇东市向阳乡巨成村四屯 | 其他饲料加工 |
| 0.00 |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 20 | 92231282MA1B0RRK8E | 肇东市文亮办公用品商店 | 颜丙英 | 肇东市涝洲镇永江村后蔡家屯 | 其他综合零售 | 日杂百货销售 | 2.30 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 21 | 92231282MA1B7QFY1A | 肇东市德昌乡李洪启通讯营业厅 | 李洪启 | 黑龙江省肇东市德昌乡德昌村 | 移动电信服务 | 移动电信服务 | 18.80 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 22 | 92231282MA1AW8Y94F | 肇东市黎明镇青松水轮机修理厂 | 李青松 | 肇东市黎明镇民主村李姓营屯 | 其他机械和设备修理业 | 其他机械和设备修理业 | 8.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 23 | 232303********222801 | 肇东市天顺道路养护中心 | 李淑清 | 黑龙江省肇东市姜家镇双安村 | 公路工程建筑 | 公路工程建筑 | 3.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 24 | 92231282MA1BRFQ459 | 肇东市丽鑫园旅店 | 单爽 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇十一委一组 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 5.50 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 65,000.00 | 0.00 |
| 25 | 92231282MA1B1D0R0Y | 肇东市五站庆云移动通信手机专卖店 | 王庆云 | 肇东市五站镇一委七组 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 7.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 26 | 92231282MA19D25Y32 | 肇东市黎明镇通达电信营业厅 | 高慧敏 | 肇东市黎明镇一委一组 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 15.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 27 | 92231282MA19FP7R2C | 肇东市五站镇鑫博电信服务部 | 孙彦博 | 肇东市五站镇一委 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 12.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 65,000.00 | 0.00 |
| 28 | 92231282MA196D1T93 | 肇东市黎明镇鑫喜食杂超市 | 陈晓艳 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇春光村一屯 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 7.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 29 | 92231282MA1BTAT17B | 肇东市聚鑫元机械零件加工部 | 王月云 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇旭日村西太平川屯 | 机械零部件加工 | 机械零部件加工 | 8.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 30 | 92231282MA1B6DTA33 | 肇东市五站镇鲜安捷干调商店 | 张秀丽 | 肇东市五站镇一委八组 | 盐及调味品批发 | 盐及调味品批发 | 8.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 31 | 92231282MA19FP875Q | 肇东市里木店镇淑丽电信服务部 | 赵淑丽 | 黑龙江省肇东市里木店镇一委 | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询与调查 | 7.00 | 销售额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 32 | 92231282MA7BQNWX83 | 肇东市老一兵鲜肉店 | 李奇 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街五连院北侧 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉类销售 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 33 | 92231282MA1B85F01R | 肇东市明润奇办公用品部 | 李殿明 | 肇东市北十四道街峰威尚城小区A12号楼4号门 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 8.00 | 调整定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 34 | 92231282MA1B5HPU75 | 肇东市东发办事处鹏隆金属门加工厂 | 李霞 | 肇东市东发办事处东发村东发屯 | 金属门窗制造 | 铝合金及其他金属门窗制造 | 39.00 | 销售金额变动 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 35 | 92231282MA1AX63J98 | 肇东市畅联科技电脑维修部 | 汪发新 | 肇东市北十三道街华彩西城商服 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 7.00 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 36 | 92231282MA1CAYE145 | 肇东市文展办公用品商店 | 隋文龙 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南十七街卫生小区1号楼 | 其他文化用品零售 | 其他文化用品零售 | 2.17 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 37 | 92231282MA1BPWTT4N | 肇东市叶文超市 | 叶文 | 肇东市万福家园A2号5单元050602室商服 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 3.50 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 38 | 92231282MA1BEKCKXN | 肇东市张洲手机柜台 | 张洲 | 肇东市一百二楼 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 7.00 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 39 | 92231282MA1BUH7117 | 肇东市丰华消防器材商店 | 薛叶红 | 黑龙江省绥化市肇东市南十四街实验小学3号楼3单元101室 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 40 | 92231282MA19B8LG3L | 肇东市龙瑞汽车换油服务中心 | 张娟 | 肇东市正阳大街宏润壹号商服一楼十门 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 3.50 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 41 | 92231282MA1C9TGL16 | 肇东市鼎久农机修理部 | 刘喜军 | 黑龙江省绥化市肇东市北二街东安世纪馨城B区13门 | 其他机械和设备修理业 | 其他机械和设备修理业 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 42 | 92231282MA7C35RK6N | 肇东市国勇建筑装饰材料商店 | 李国彬 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街清华名苑B区3号楼2单元2201室 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.62 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 97,000.00 | 0.00 |
| 43 | 92231282MA1AUN7J4K | 肇东市立梅干调店 | 连立梅 | 肇东市北十九街紫都花园小区25号商服一层3门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 8.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 44 | 92231282MA1B514UXR | 肇东市鸿峰装饰材料商店 | 李学锋 | 肇东市尚城壹品小区A32号商服 | 其他室内装饰材料零售 | 建材销售 | 7.00 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 45 | 92231282MA1BXFU27D | 肇东市丹晓牌匾加工部 | 邵婷婷 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东土地局楼北十四街 | 金属工艺品制造 | 工艺品及其他制造 | 5.00 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 46 | 92231282MA1CCWUN1C | 肇东市古德农业技术咨询服务部 | 肖昊 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园住宅小区9号楼1单元301室 | 农林牧渔技术推广服务 | 农业技术推广服务 | 3.75 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 47 | 92231282MA1C77TB1W | 肇东市蓝鑫宾馆 | 鲍有正 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街同心田商务宾馆院内 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 48 | 92231282MA192ME82F | 肇东市铭瑞汽车修理部 | 姜东 | 黑龙江省肇东市北十七街 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 7.00 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 49 | 92231282MA19E9G85A | 肇东市博睿达广告设计部 | 苏纯梅 | 肇东市北十五街石油开发小区5号楼一层15门 | 其他广告服务 | 广告业 | 2.60 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 50 | 92231282MA1AT3178H | 肇东市祥云工程机械租赁服务部 | 孙守艳 | 肇东市铁东区铁五街六十二组 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 8.00 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 51 | 92231282MA1B1U4794 | 肇东市盛通移动通信手机专卖店 | 王功奎 | 肇东市城区南十五街税务4号楼下 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 3.50 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 52 | 92231282MA1BW6G44Y | 肇东市宏力达机电设备经销处 | 史东升 | 黑龙江省绥化市肇东市南十八街果园路佳和花园小区13号楼一层7门 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 2.20 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 96,000.00 | 0.00 |
| 53 | 92231282MA1BWR293T | 肇东市慧创电脑商店 | 于洪超 | 肇东市正阳北十二街化机住宅楼 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 3.46 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 54 | 92231282MABTKNFR18 | 肇东市雅洁日用百货商店 | 王淑芝 | 黑龙江省绥化市肇东市南十四街电业光明小区5号楼2层10门 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 8.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 55 | 92231282MA1BY34F0K | 肇东市东晖室内外装修服务队 | 东辉 | 黑龙江省绥化市肇东市北十一街尚城壹品A7-3门 | 住宅装饰和装修 | 建筑装饰业 | 3.75 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 56 | 92231282MA1C58B84M | 肇东市晨峰工程机械租赁服务部 | 马野 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街松辽小区市场二楼1层10门 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 8.50 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 57 | 92231282MA1B513D48 | 肇东市东旭大理石商店 | 东旭 | 肇东市南十五街实验2号楼 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 墙地材料销售 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 58 | 92231282MA19LY6881 | 肇东市鸿泰汽车维修换油中心 | 周丽娜 | 肇东市仁和苑小区5号楼商服 | 汽车修理与维护 | 修理修配 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 59 | 92231282MA1CBKX47Y | 肇东市凯联商务信息咨询服务部 | 孙吉浩 | 黑龙江省绥化市肇东市城区十七道街银行公寓商服7门 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 60 | 92231282MA19MH1U5Q | 肇东市汇通金属焊接部 | 梁立彬 | 肇东市桐景花园小区18号商服 | 其他金属制日用品制造 | 镁铝制品加工 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 61 | 92231282MA19MEGA93 | 肇东市盛达物资经销部 | 刘大用 | 肇东市北十七街馨桂园楼1号14门 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 8.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 62 | 92231282MA1ATTET1F | 肇东市天祝汽车电器修理部 | 张天祝 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳街北学府家园楼下 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 8.00 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 63 | 92231282MA1CJFTU4M | 肇东市传鑫建筑工程机械设备租赁服务部 | 苏秀瑶 | 黑龙江省绥化市肇东市北二街东安世纪馨城1号楼11门 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 64 | 92231282MA199NRQ3Y | 肇东市爱心启航清洁服务中心 | 王丽敏 | 肇东市宏盛丽园8A段商服楼 | 其他清洁服务 | 其他清洁服务 | 3.50 | 定额调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 65 | 92231282MA1BMB244D | 肇东市昌盛工程机械设备租赁服务部 | 廉文强 | 肇东市肇兰街四中院外 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 2.17 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 66 | 92231282MA19J4U37L | 肇东市广博文化办公用品店 | 王芳 | 肇东市铁东金玉小区3号楼 | 其他文化用品零售 | 其他文化用品零售 | 8.50 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 67 | 92231282MA1B17X11J | 肇东市绿洲送水中心 | 白凤祥 | 肇东市北十九街紫都花园小区19号楼一层5门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 5.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 68 | 92231282MA19JP0U44 | 肇东市易亨泰牌匾部 | 高志永 | 肇东市南二街一委二十组 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 69 | 92231282MA1F7UQ084 | 肇东市盛腾食品经销部 | 张彦平 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南三街小食品3号楼 | 其他食品批发 | 其他食品销售 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 70 | 92231282MA1F84LF3Y | 肇东市宣品外卖递送服务部 | 庄德鑫 | 黑龙江省绥化市肇东市北二街民贸公司1号楼3单元802室 | 外卖送餐服务 | 其他未列明餐饮业 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 71 | 92231282MA1ARUMB7R | 肇东市金石美术设计室 | 李孝文 | 肇东市四南纺织住宅楼 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 3.50 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 72 | 92231282MA1C20QM62 | 肇东市馨怡移动通信手机专卖店 | 孙浩 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北九街兴东集团家属楼1层8门 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 5.00 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 73 | 92231282MA1BUURL8Y | 肇东市丰泰广告部 | 王仁生 | 黑龙江省绥化市肇东市南三街中行2号楼一层13门 | 其他广告服务 | 广告业 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 74 | 92231282MABW5NF44L | 肇东市冠润生物质燃料经营部 | 刘忠杰 | 黑龙江省绥化市肇东市铁三街一委四组 | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售 | 2.30 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 75 | 92231282MA7FEAKL6N | 肇东市轩阁商务代理代办服务中心 | 张野 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街永馨福园2区商服1层8门 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 1.38 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 76 | 92231282MABT930A20 | 肇东市捷冠生物质成型燃料经销处 | 刘忠杰 | 黑龙江省绥化市肇东市铁三街八委 | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售 | 2.30 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 77 | 92231282MA19FRWN45 | 肇东市俄罗斯日用品商店 | 王培森 | 绥化市肇东市六南子午街 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 78 | 92231282MA1BWRUU3B | 肇东市美创电脑商店 | 于洪超 | 肇东市北十街化机住宅楼 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 3.46 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 79 | 92231282MA1AWWLJ90 | 肇东市优粮粮油食杂店 | 姜淑英 | 肇东市北十九街紫都花园小区15号楼一层1门 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 8.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 80 | 92231282MA19A0K76D | 肇东市超捷打字社 | 齐艳红 | 黑龙江省肇东市南七街宏达小区楼 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 3.50 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 81 | 92231282MA1CH70F44 | 肇东市东超五金商店 | 郭泽东 | 黑龙江省绥化市肇东市城区六南果菜市场7号楼 | 五金零售 | 五金电料销售 | 2.30 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 82 | 92231282MA1B0RB531 | 肇东市助力商务信息咨询工作室 | 谢亚娟 | 肇东市铁三街六委二十五组 | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询与调查 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 83 | 92231282MA19LK0E0W | 肇东市二祥电脑硬件专修部 | 杜婷婷 | 黑龙江省绥化市肇东市南十二街怡花园商服F1一门 | 计算机和辅助设备修理 | 电脑维修 | 8.00 | 调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 84 | 92231282MA1B6E018W | 肇东市孝娟商务信息服务部 | 武孝娟 | 肇东市铁五街二委十三组 | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询与调查 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 85 | 92231282MA1C8GYA5P | 肇东市丰明汽车修理部 | 韩学民 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街学府佳园小区1号楼一层8门 | 汽车修理与维护 | 农用车修理 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 86 | 92231282MA190Y5A33 | 肇东市万顺消防器材经销部 | 马志强 | 绥化市肇东市四方山五号楼 | 五金零售 | 五金电料销售 | 8.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 87 | 92231282MA19JR3DXJ | 肇东市恒建建材经销处 | 鲁得利 | 肇东市北八街龙宇世纪新城5号楼1层8门 | 其他室内装饰材料零售 | 建材销售 | 2.17 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 88 | 92231282MA1CD8EB1E | 肇东市成就电脑商店 | 丛丽杰 | 黑龙江省绥化市肇东市南三街小食品楼18门 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 2.17 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 89 | 92231282MA1AU7X94T | 肇东市春光美术服务部 | 孙庆波 | 肇东市五北兴东小区4号楼 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 2.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 90 | 92231282MA1CP3QD62 | 肇东市盛泰轻质建筑材料制造厂 | 刘凤英 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区(铁东项目区) | 轻质建筑材料制造 | 轻质建筑材料制造 | 2.39 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 91 | 92231282MA1AWKC54L | 肇东市龙跃建材商店 | 张大龙 | 肇东市铁五街二委十组 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2.17 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 92 | 92231282MA1CF5WX93 | 肇东市水润万家送水中心 | 周立涛 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦绣江南13号楼1层23门 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 8.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 93 | 92231282MA19DBX91F | 肇东市黎明香绿色食品经营店 | 王艳春 | 黑龙江省肇东市北十二街化机楼 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2.00 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 94 | 92231282MA19AAWX23 | 肇东市铁东东大机电修理部 | 宋庆涛 | 黑龙江省肇东市铁东肇兰街二委十五组 | 家具和相关物品修理 | 家具和相关物品修理 | 7.00 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 95 | 92231282MA1C8GYX35 | 肇东市新正物资经销商店 | 周淑云 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街学府佳园小区1号楼一屋6门 | 建材批发 | 五金建材销售 | 2.00 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 96 | 92231282MA7DU58A1R | 肇东市仲丛明装卸服务队 | 仲丛明 | 黑龙江省绥化市肇东市南2-3道街房产楼1层5门 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 2.17 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 97 | 92231282MA1B7P718D | 肇东市大翔电脑维修中心 | 李宏艳 | 肇东市南十二街怡花园小区C3号商服 | 家用电子产品修理 | 电子产品维修 | 8.00 | 调整 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 98 | 92231282MA19M7938E | 肇东市哈大汽车救援中心 | 张伟 | 肇东市北四街桐景花园小区 | 其他道路运输辅助活动 | 其他道路运输辅助活动 | 1.67 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 99 | 92231282MA1BNH6U4Y | 肇东市瑞航科技电脑维修部 | 丛新 | 肇东市北十街化机厂住宅楼 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 1.97 | 销售额超定额 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 100 | 92231282MA1CNTNM0T | 肇东市鸿双运输户 | 梁贵双 | 黑龙江省绥化市肇东市北山三委四十三组 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 2.30 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 101 | 92231282MA1BGE9R2K | 肇东市诚鑫建材商店 | 赵英辉 | 肇东市八北中央华庭商服楼 | 建材批发 | 建材综合销售 | 2.17 | 核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
