欠税公告 | |||||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税征收品目 | 税费所属期起 | 税费所属期止 | 限缴日期 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 | 欠税总额 |
912311006888919639 | 黑河市顺风保温建材制造有限责任公司 | 林凤宝 | 201|居民身份证 | 232601********2014 | 黑龙江省黑河市合作区三环路毛子屯 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 210.0 | 210.0 | 426.0 |
912311006888919639 | 黑河市顺风保温建材制造有限责任公司 | 林凤宝 | 201|居民身份证 | 232601********2014 | 黑龙江省黑河市合作区三环路毛子屯 | 10112|城镇土地使用税 | 101120104|城镇土地使用税等级4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 216.0 | 216.0 | 426.0 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 07********74 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-10-25 | 154602.75 | 154602.75 | 463808.25 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 07********74 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-11-15 | 154602.75 | 154602.75 | 463808.25 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 07********74 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 154602.75 | 154602.75 | 463808.25 |
91231100702759994D | 黑龙江温馨食品有限公司 | 富咏梅 | 201|居民身份证 | 232601********0240 | 黑河市合作区中小企业创业服务中心 | 10112|城镇土地使用税 | 101120103|城镇土地使用税等级3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-11-15 | 2321.35 | 0.0 | 4642.7 |
91231100702759994D | 黑龙江温馨食品有限公司 | 富咏梅 | 201|居民身份证 | 232601********0240 | 黑河市合作区中小企业创业服务中心 | 10112|城镇土地使用税 | 101120103|城镇土地使用税等级3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2321.35 | 2321.35 | 4642.7 |
91231100702761568X | 黑河市鑫盛融资担保有限责任公司 | 孙成 | 201|居民身份证 | 231102********3236 | 黑河市合作区中小企业创业服务中心 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 2570.4 | 2570.4 | 2809.65 |
91231100702761568X | 黑河市鑫盛融资担保有限责任公司 | 孙成 | 201|居民身份证 | 231102********3236 | 黑河市合作区中小企业创业服务中心 | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 239.25 | 239.25 | 2809.65 |
91231100688861254C | 黑河市名典投资有限责任公司 | 金玉堂 | 201|居民身份证 | 230827********0415 | 黑龙江省黑河市合作区龙江路之路村集资楼8号楼6号门市 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1470.0 | 1470.0 | 1570.43 |
91231100688861254C | 黑河市名典投资有限责任公司 | 金玉堂 | 201|居民身份证 | 230827********0415 | 黑龙江省黑河市合作区龙江路之路村集资楼8号楼6号门市 | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 100.43 | 100.43 | 1570.43 |
912311007819435969 | 黑河市第三建筑工程有限公司 | 宋波 | 201|居民身份证 | 231102********0055 | 黑龙江省黑河市合作区龙滨佳苑16号楼 | 10101|增值税 | 101017101|工程服务 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-02-17 | 36839.33 | 36839.33 | 39418.08 |
912311007819435969 | 黑河市第三建筑工程有限公司 | 宋波 | 201|居民身份证 | 231102********0055 | 黑龙江省黑河市合作区龙滨佳苑16号楼 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-02-17 | 2578.75 | 2578.75 | 39418.08 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 2016-06-20 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 2016-08-31 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 2016-09-18 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 2016-11-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-18 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-05-16 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-07-17 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-10-25 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-18 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-16 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-08-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-09-17 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-10-24 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-12-17 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2019-01-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-04-18 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-05-21 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-07-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-10-24 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-11-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-12-16 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-03-23 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-04-24 | 4293.89 | 4293.89 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-22 | 3385.14 | 3385.14 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-06-15 | 3385.14 | 3385.14 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 2101.44 | 2101.44 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 2101.44 | 2101.44 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 2101.44 | 2101.44 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2101.44 | 2101.44 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-11-16 | 1672.12 | 1672.12 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 1672.12 | 1672.12 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 1672.12 | 1672.12 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-22 | 309.68 | 309.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-06-15 | 309.68 | 309.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 659.68 | 659.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 659.68 | 659.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 659.68 | 659.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 659.68 | 659.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-11-16 | 814.68 | 814.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 814.68 | 814.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 814.68 | 814.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-02-23 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-05-21 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-06-18 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-07-15 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-08-16 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-26 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-11-15 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10110|房产税 | 101100800|从租计征 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2022-01-19 | 1349.68 | 1349.68 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 495.97 | 495.97 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 495.97 | 495.97 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-18 | 495.97 | 495.97 | 280334.87 |
91231100090358056H | 黑河龙合投资管理有限责任公司 | 何伟峰 | 201|居民身份证 | 232622********021X | 黑龙江省黑河市合作区血站南侧000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 495.97 | 495.97 | 280334.87 |
