欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局佳木斯市东风区税务局
公告期限:2022-07-01到2022-09-30
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 孙凤山 | 居民身份证 | 230803******0619 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 营业税 | 187,960.20 | 0.00 |
2 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 孙凤山 | 居民身份证 | 230803******0619 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 企业所得税 | 140,970.15 | 0.00 |
3 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 孙凤山 | 居民身份证 | 230803******0619 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 城市维护建设税 | 13,157.21 | 0.00 |
4 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 孙凤山 | 居民身份证 | 230803******0619 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 印花税 | 1,879.60 | 0.00 |
5 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 孙凤山 | 居民身份证 | 230803******0619 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 土地增值税 | 48,980.10 | 0.00 |
6 | 230805******091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803******0612 | 前进区长安路269号 | 营业税 | 229,341.45 | 0.00 |
7 | 230805******091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803******0612 | 前进区长安路269号 | 企业所得税 | 172,006.08 | 0.00 |
8 | 230805******091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803******0612 | 前进区长安路269号 | 城市维护建设税 | 16,053.90 | 0.00 |
9 | 230805******091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803******0612 | 前进区长安路269号 | 印花税 | 2,293.41 | 0.00 |
10 | 230805******091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803******0612 | 前进区长安路269号 | 土地增值税 | 76,164.49 | 0.00 |
11 | 230833********010501 | 佳木斯第一建筑工程有限责任公司 | 牟国有 | 居民身份证 | 230803******0015 | 前进区中山街109号 | 营业税 | 54,281.65 | 0.00 |
12 | 230833********010501 | 佳木斯第一建筑工程有限责任公司 | 牟国有 | 居民身份证 | 230803******0015 | 前进区中山街109号 | 企业所得税 | 29,752.55 | 0.00 |
13 | 230833********010501 | 佳木斯第一建筑工程有限责任公司 | 牟国有 | 居民身份证 | 230803******0015 | 前进区中山街109号 | 城市维护建设税 | 3,799.71 | 0.00 |
14 | 230833********010501 | 佳木斯第一建筑工程有限责任公司 | 牟国有 | 居民身份证 | 230803******0015 | 前进区中山街109号 | 印花税 | 542.82 | 0.00 |
15 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804******0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 营业税 | 68,084.82 | 0.00 |
16 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804******0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 企业所得税 | 40,040.35 | 0.00 |
17 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804******0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 城市维护建设税 | 4,765.95 | 0.00 |
18 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804******0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 印花税 | 670.10 | 0.00 |
19 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804******0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 土地增值税 | 53,387.12 | 0.00 |
20 | 912308005982376269 | 中扶建设有限责任公司佳木斯分公司 | 宋连春 | 居民身份证 | 220125******0052 | 黑龙江省佳木斯市东风区南兴社区 | 企业所得税 | 197,346.29 | 0.00 |
21 | 912308005982376269 | 中扶建设有限责任公司佳木斯分公司 | 宋连春 | 居民身份证 | 220125******0052 | 黑龙江省佳木斯市东风区南兴社区 | 城市维护建设税 | 21,040.78 | 0.00 |
22 | 912308005982376269 | 中扶建设有限责任公司佳木斯分公司 | 宋连春 | 居民身份证 | 220125******0052 | 黑龙江省佳木斯市东风区南兴社区 | 印花税 | 6,192.00 | 0.00 |
24 | 91230800769203253Y | 佳木斯龙嘉锅炉安装有限公司 | 刘雨松 | 居民身份证 | 230805******0013 | 东风区朝阳路与乌苏里江街交汇处 | 房产税 | 97,775.27 | 0.00 |
25 | 91230800769203253Y | 佳木斯龙嘉锅炉安装有限公司 | 刘雨松 | 居民身份证 | 230805******0013 | 东风区朝阳路与乌苏里江街交汇处 | 城镇土地使用税 | 813,621.78 | 0.00 |
26 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 营业税 | 652,632.95 | 0.00 |
27 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 企业所得税 | 493,040.88 | 0.00 |
28 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 城市维护建设税 | 45,683.43 | 0.00 |
29 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 印花税 | 6,526.33 | 0.00 |
30 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 土地增值税 | 525,162.23 | 0.00 |
31 | 91230800684895967H | 佳木斯正东建筑安装有限公司 | 杨健 | 居民身份证 | 230805******0239 | 佳木斯市东风区光复路东段 | 企业所得税 | 6,359.67 | 0.00 |
32 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803******0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 企业所得税 | 174,308.50 | 0.00 |
33 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803******0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 营业税 | 168,909.13 | 0.00 |
34 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803******0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 城市维护建设税 | 16,204.62 | 0.00 |
35 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803******0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 印花税 | 2,423.87 | 0.00 |
36 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803******0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 土地增值税 | 22,487.84 | 0.00 |
37 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居多层项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230803******0345 | 东风区晓云社区 | 土地增值税 | 426,952.73 | 0.00 |
38 | 91230800716614518P | 佳木斯市天宏设备安装有限公司 | 徐吉韬 | 居民身份证 | 230811******0018 | 黑龙江省佳木斯市前进区顺和社区(24委7组) | 增值税 | 172,610.61 | 0.00 |
39 | 91230800716614518P | 佳木斯市天宏设备安装有限公司 | 徐吉韬 | 居民身份证 | 230811******0018 | 黑龙江省佳木斯市前进区顺和社区(24委7组) | 城市维护建设税 | 27,662.36 | 0.00 |
40 | 91230800716614518P | 佳木斯市天宏设备安装有限公司 | 徐吉韬 | 居民身份证 | 230811******0018 | 黑龙江省佳木斯市前进区顺和社区(24委7组) | 印花税 | 1,287.00 | 0.00 |
41 | 91233000744445627A | 北大荒农机装备集团有限公司 | 刘大庆 | 居民身份证 | 230805******0435 | 黑龙江省佳木斯市东风区胜利东路373号 | 房产税 | 51,259.60 | 19,222.35 |
42 | 91233000744445627A | 北大荒农机装备集团有限公司 | 刘大庆 | 居民身份证 | 230805******0435 | 黑龙江省佳木斯市东风区胜利东路373号 | 城镇土地使用税 | 1,626,388.59 | 574,072.10 |
43 | 912308000966776801 | 佳木斯市佳美中小企业租赁管理有限公司 | 邱士臣 | 居民身份证 | 230521******1557 | 佳木斯市东风区工业园区 | 城镇土地使用税 | 15,750.00 | 0.00 |
44 | 912308005513476840 | 黑龙江融拓北方机械制造有限公司 | 彭维赠 | 居民身份证 | 352201******4117 | 黑龙江省佳木斯市郊区高新技术产业开发区农机产业园 | 房产税 | 29,400.00 | 7,350.00 |
45 | 912308005513476840 | 黑龙江融拓北方机械制造有限公司 | 彭维赠 | 居民身份证 | 352201******4117 | 黑龙江省佳木斯市郊区高新技术产业开发区农机产业园 | 城镇土地使用税 | 971,725.00 | 242,931.25 |
46 | 912308003085608480 | 佳木斯冠彦科技有限公司 | 冯骞 | 居民身份证 | 110102******1511 | 佳木斯市东风区松江宏伟路东风工业园区 | 城镇土地使用税 | 1,266,666.66 | 0.00 |
47 | 912308000528845574 | 黑龙江天农浩然食品有限公司 | 王伟 | 居民身份证 | 230102******2819 | 黑龙江省佳木斯市东风区东风社区 | 城镇土地使用税 | 886,250.00 | 26,250.00 |
48 | 91230800MA19LEJR1A | 佳木斯市龙德纸业有限公司 | 吴东辉 | 居民身份证 | 230803******0356 | 佳木斯市东风区高新街(原吴广巷)与光复路交叉口东兴城A-D3号楼102门市 | 城镇土地使用税 | 390,652.26 | 390,652.26 |
49 | 912308006638681779 | 佳木斯洪祥塑编有限公司 | 王桂荣 | 居民身份证 | 230811******0028 | 黑龙江省佳木斯市东风区松江乡模范村 | 房产税 | 2,604.00 | 126.00 |
50 | 912308006638681779 | 佳木斯洪祥塑编有限公司 | 王桂荣 | 居民身份证 | 230811******0028 | 黑龙江省佳木斯市东风区松江乡模范村 | 城镇土地使用税 | 180,833.25 | 8,750.00 |
51 | 912308006602165602 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司佳木斯分公司 | 张淑芳 | 居民身份证 | 230805******0642 | 佳木斯乌苏里江街99号 | 增值税 | 667,014.02 | 0.00 |
52 | 912308006602165602 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司佳木斯分公司 | 张淑芳 | 居民身份证 | 230805******0642 | 佳木斯乌苏里江街99号 | 个人所得税 | 4,895.41 | 0.00 |
53 | 91230800790523710K | 黑龙江九洲农药有限公司 | 宋海军 | 居民身份证 | 230811******0476 | 佳木斯市东风区长安路东段 | 城镇土地使用税 | 155,162.64 | 0.00 |
54 | 91230800688880877R | 黑龙江卓凯肥业有限公司 | 王若雷 | 居民身份证 | 230804******0532 | 东风区松江乡松江村 | 房产税 | 630.00 | 0.00 |
55 | 91230800688880877R | 黑龙江卓凯肥业有限公司 | 王若雷 | 居民身份证 | 230804******0532 | 东风区松江乡松江村 | 城镇土地使用税 | 11,025.00 | 0.00 |
56 | 91230800MA1B83334G | 黑龙江富路源科技有限公司 | 肖庆和 | 居民身份证 | 230811******0436 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国镇建国村2号 | 增值税 | 126,916.81 | 0.00 |
57 | 91230800MA1B83334G | 黑龙江富路源科技有限公司 | 肖庆和 | 居民身份证 | 230811******0436 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国镇建国村2号 | 城市维护建设税 | 5,999.56 | 0.00 |
58 | 9123080072532247XN | 佳木斯艺洋纸业有限公司 | 崔景贵 | 居民身份证 | 230811******005 | 黑龙江省佳木斯市东风区模范路16号 | 房产税 | 39,123.00 | 1,397.25 |
59 | 9123080072532247XN | 佳木斯艺洋纸业有限公司 | 崔景贵 | 居民身份证 | 230811******005 | 黑龙江省佳木斯市东风区模范路16号 | 城镇土地使用税 | 487,793.64 | 12,740.88 |
60 | 91230800129760510U | 佳木斯铁路砖厂 | 曹忠得 | 居民身份证 | 230804******0917 | 黑龙江省佳木斯市东风区水泥厂东侧 | 城镇土地使用税 | 38,925.00 | 0.00 |
61 | 91230800073309623X | 佳木斯天源彩印包装有限公司 | 于恩如 | 居民身份证 | 230811******0025 | 黑龙江省佳木斯市东风区模范路16号(松江乡模范村) | 房产税 | 37,088.10 | 1,278.90 |
62 | 91230800073309623X | 佳木斯天源彩印包装有限公司 | 于恩如 | 居民身份证 | 230811******0025 | 黑龙江省佳木斯市东风区模范路16号(松江乡模范村) | 城镇土地使用税 | 668,112.60 | 17,006.50 |
63 | 91230800MA1BAGMA9T | 佳木斯杰诚环保玻璃钢制品有限公司 | 苏杰 | 居民身份证 | 230822******7847 | 佳木斯市东风区东兴城A区G1(15)#2单元603室 | 房产税 | 136.50 | 0.00 |
64 | 91230800MA1BAGMA9T | 佳木斯杰诚环保玻璃钢制品有限公司 | 苏杰 | 居民身份证 | 230822******7847 | 佳木斯市东风区东兴城A区G1(15)#2单元603室 | 城镇土地使用税 | 210.00 | 0.00 |
65 | 91230800MA1B6EUHXL | 佳木斯家康养殖有限公司 | 周波 | 居民身份证 | 230811******0029 | 佳木斯市东风区松江乡长兴村 | 房产税 | 10.50 | 0.00 |
66 | 91230800MA1B6EUHXL | 佳木斯家康养殖有限公司 | 周波 | 居民身份证 | 230811******0029 | 佳木斯市东风区松江乡长兴村 | 城镇土地使用税 | 8.75 | 0.00 |
公告日期:2022-11-04
