| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(22) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县鑫昌建材装潢材料商店 | 92231223MA1BY6537R | 92231223MA1BY6537R | 922312******537R | 彭刚 | 2022-01-25 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(6) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县方金王子洋矿泉水经销部 | 92231223MA1CPK7Y3Y | 92231223MA1CPK7Y3Y | 922312******7Y3Y | 栾方金 | 2022-01-25 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(24) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县为民新能源有限公司 | 91231223MA1F6Q4H0J | 91231223MA1F6Q4H0J | 912312******4H0J | 陈延钊 | 2022-01-24 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(25) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县正源天然气有限公司 | 91231223MA1BKN940D | 91231223MA1BKN940D | 912312******940D | 杜文林 | 2022-01-21 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(7) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县振源电信营业厅 | 92231223MA7HLB1W8B | 92231223MA7HLB1W8B | 922312******1W8B | 张红艳 | 2022-01-20 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(26) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江海淼建筑劳务有限公司 | 91231223MA7FUE6X33 | 91231223MA7FUE6X33 | 912312******6X33 | 高丽丽 | 2022-01-19 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(27) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县哼哼电信营业厅 | 92231223MA7FED8T3C | 92231223MA7FED8T3C | 922312******8T3C | 徐磊 | 2022-01-18 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(28) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县成宇电信营业厅 | 92231223MA7FXGHX5J | 92231223MA7FXGHX5J | 922312******HX5J | 陆宝罡 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(9) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县晟恒五金建材商店 | 92231223MA7E6P3R3N | 92231223MA7E6P3R3N | 922312******3R3N | 王伟 | 2022-01-18 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(10) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县铭远设备租赁站 | 92231223MA7D39KN8Y | 92231223MA7D39KN8Y | 922312******KN8Y | 王伟 | 2022-01-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(29) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县亿峰建材商店 | 92231223MA7EQCKUX0 | 92231223MA7EQCKUX0 | 922312******KUX0 | 王伟 | 2022-01-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(30) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县酉唯建材商店 | 92231223MA7G24399M | 92231223MA7G24399M | 922312******399M | 周杨 | 2022-01-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(31) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江平权地质钻探有限公司 | 91231223MA7DWXEY3G | 91231223MA7DWXEY3G | 912312******EY3G | 刘宝平 | 2022-01-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(32) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县亿硕建材商店 | 92231223MA7FG52L9C | 92231223MA7FG52L9C | 922312******2L9C | 周杨 | 2022-01-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(15) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县如弘机械设备租赁部 | 92231223MA7FF17W4W | 92231223MA7FF17W4W | 922312******7W4W | 周杨 | 2022-01-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(16) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县明威机械租赁场 | 92231223MA7G23XU9L | 92231223MA7G23XU9L | 922312******XU9L | 周杨 | 2022-01-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(17) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县洪泉五金电料销售店 | 92231223MA7GCFUJ7X | 92231223MA7GCFUJ7X | 922312******UJ7X | 周杨 | 2022-01-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(36) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县朗普建材商店 | 92231223MA7EQX071K | 92231223MA7EQX071K | 922312******071K | 周杨 | 2022-01-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(18) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县张家散养猪鲜肉店 | 92231223MA1BW61Y46 | 92231223MA1BW61Y46 | 922312******1Y46 | 王美娇 | 2022-01-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 |
