| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 欠税余额 |
| 230404*****924036601 | 佳木斯市向阳区诚众装卸队 | 正常 | 孟*萍 | 230404********0366 | 3565.5 |
| 230404*****924036601 | 佳木斯市向阳区诚众装卸队 | 正常 | 孟*萍 | 230404********0366 | 800.4 |
| 230404*****924036601 | 佳木斯市向阳区诚众装卸队 | 正常 | 孟*萍 | 230404********0366 | 1600.8 |
| 230802*****208051001 | 佳木斯市向阳区诚众装卸队 | 正常 | 孟*萍 | 230404********0366 | 420.21 |
| 230802*****208051001 | 佳木斯市向阳(西)区兄弟物资经销处 | 正常 | 宋*海 | 230802********0510 | 313.5 |
| 230802*****208051001 | 佳木斯市向阳(西)区兄弟物资经销处 | 正常 | 宋*海 | 230802********0510 | 210.42 |
| 230803*****4997 | 佳木斯市向阳(西)区兄弟物资经销处 | 正常 | 宋*海 | 230802********0510 | 210.42 |
| 230803*****4997 | 佳木斯市热力公司 | 非正常户注销 | 刘*斌 | 230803********0610 | 130703.14 |
| 230803*****4997 | 佳木斯市热力公司 | 非正常户注销 | 刘*斌 | 230803********0610 | 420387.4 |
| 230803*****4997 | 佳木斯市热力公司 | 非正常户注销 | 刘*斌 | 230803********0610 | 82066.56 |
| 230803*****4997 | 佳木斯市热力公司 | 非正常户注销 | 刘*斌 | 230803********0610 | 33678.29 |
| 230803*****2144 | 佳木斯市热力公司 | 非正常户注销 | 刘*斌 | 230803********0610 | 32249.78 |
| 230803*****2144 | 佳木斯市食品酿造工业总公司 | 非正常户注销 | 周*辉 | 230802********0014 | 333605 |
| 230803*****2144 | 佳木斯市食品酿造工业总公司 | 非正常户注销 | 周*辉 | 230802********0014 | 29401.2 |
| 230803*****2144 | 佳木斯市食品酿造工业总公司 | 非正常户注销 | 周*辉 | 230802********0014 | 53020.71 |
| 230803*****6328 | 佳木斯市食品酿造工业总公司 | 非正常户注销 | 周*辉 | 230802********0014 | 12800 |
| 230803*****6328 | 佳木斯市物美商城 | 注销 | 徐*廷 | 230803********1 | 63580.25 |
| 230803*****6328 | 佳木斯市物美商城 | 注销 | 徐*廷 | 230803********1 | 1250.63 |
| 230803*****5478 | 佳木斯市物美商城 | 注销 | 徐*廷 | 230803********1 | 17385.21 |
| 230803*****8695 | 佳木斯市运通商贸有限公司 | 注销 | 鲍* | 230803********1 | 3946.5 |
| 230803*****7100 | 黑龙江正天木业有限公司 | 注销 | 李* | 230804********1 | 1325.92 |
| 230803*****1102 | 佳木斯市汇丰易拉盖制造有限公司 | 非正常户注销 | 冯*君 | 230802********0773 | 131694.17 |
| 230803*****1102 | 佳木斯阳光佰业商贸有限公司 | 非正常户注销 | 王*利 | 230802********011X | 48701.22 |
| 230803*****3217 | 佳木斯阳光佰业商贸有限公司 | 非正常户注销 | 王*利 | 230802********011X | 3000.79 |
| 230803*****5976 | 佳木斯联合收割机厂维修中心 | 非正常户注销 | 田* | 230802********1 | 18618.04 |
| 230803*****791X | 佳木斯市鑫盛水暖物资经销处 | 注销 | 王*娟 | 230805********2 | 130 |
| 230803*****791X | 佳木斯建联果品有限责任公司 | 注销 | 蔡*丽 | 230804********2 | 788.82 |
| 230803*****791X | 佳木斯建联果品有限责任公司 | 注销 | 蔡*丽 | 230804********2 | 309.26 |
| 230803*****4298 | 佳木斯建联果品有限责任公司 | 注销 | 蔡*丽 | 230804********2 | 3480 |
| 230803*****151X | 佳木斯市郊区长青工农木器厂 | 非正常户注销 | 李*瑞 | 230802********1 | 1080 |
| 230803*****151X | 佳木斯市第二服装厂 | 注销 | 王*娟 | 230803********2 | 607.5 |
| 230803*****6095 | 佳木斯市第二服装厂 | 注销 | 王*娟 | 230803********2 | 1794 |
| 230803*****6095 | 佳木斯市新纪元商贸有限公司 | 注销 | 付*峰 | 230811********1 | 115783.98 |
| 230803*****6095 | 佳木斯市新纪元商贸有限公司 | 注销 | 付*峰 | 230811********1 | 25200 |
| 230803*****6095 | 佳木斯市新纪元商贸有限公司 | 注销 | 付*峰 | 230811********1 | 8882.67 |
| 230803*****7737 | 佳木斯市新纪元商贸有限公司 | 注销 | 付*峰 | 230811********1 | 106400 |
| 230803*****7737 | 佳木斯市百灵电器经销有限公司 | 注销 | 李*新 | 230802********2 | 630 |
| 230803*****6796 | 佳木斯市百灵电器经销有限公司 | 注销 | 李*新 | 230802********2 | 750 |
| 230803*****6796 | 佳木斯市光大房产物业有限公司 | 注销 | 黄*国 | 230803********1 | 10340.96 |
| 230803*****6796 | 佳木斯市光大房产物业有限公司 | 注销 | 黄*国 | 230803********1 | 723.87 |
| 230803*****5146 | 佳木斯市光大房产物业有限公司 | 注销 | 黄*国 | 230803********1 | 144 |
| 230803*****0169 | 佳木斯市佳瑞汽车贸易有限公司 | 注销 | 李*成 | 230803********5 | 3176.9 |
| 230803*****7853 | 佳木斯市煤矿专用设备厂 | 注销 | 于*潭 | 230802********1 | 3305.1 |
| 230803*****7614 | 佳木斯兴达煤炭经销有限公司 | 非正常户注销 | 孔*廷 | 230803********0815 | 106300.88 |
| 230804*****110052X | 佳木斯市宏达机械设备铸造有限公司 | 注销 | 郝*会 | 230802********0530 | 2664 |
| 230804*****110052X | 佳木斯市向阳区富安娜家居用品商店 | 正常 | 殷*芹 | 230804********052X | 264 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区富安娜家居用品商店 | 正常 | 殷*芹 | 230804********052X | 189.63 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 2997 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 2997 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 2997 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 1060.5 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 1060.5 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 1059 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 1060.5 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 1060.5 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 353 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 210 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 70 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 209.79 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 209.79 |
| 230804*****512131102 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 209.79 |
| 410321*****231781201 | 佳木斯市向阳区春梅海鲜坊 | 正常 | 于*佳 | 230804********1311 | 209.79 |
| 410321*****231781201 | 佳木斯市向阳区安久办公家具商店 | 正常 | 郭*斌 | 410321********7812 | 264 |
| 912308*****3205664 | 佳木斯市向阳区安久办公家具商店 | 正常 | 郭*斌 | 410321********7812 | 283.85 |
| 912308000733205664 | 北京达尔文国际酒店物业管理有限公司佳木斯分公司 | 正常 | 窦*志 | 110101********3018 | 339.62 |
| 912308000733205664 | 北京达尔文国际酒店物业管理有限公司佳木斯分公司 | 正常 | 窦*志 | 110101********3018 | 23.77 |
| 912308000733205664 | 佳木斯市永和佳泰门业科技有限公司 | 正常 | 付*滨 | 230803********0810 | 159.4 |
| 91230800551323092C | 约翰迪尔(中国)投资有限公司佳木斯分公司 | 正常 | 边*君 | 120105********1521 | 2508.84 |
| 91230800551323092C | 约翰迪尔(中国)投资有限公司佳木斯分公司 | 正常 | 边*君 | 120105********1521 | 2466.39 |
| 91230800551323092C | 约翰迪尔(中国)投资有限公司佳木斯分公司 | 正常 | 边*君 | 120105********1521 | 2519.71 |
| 91230800551323092C | 约翰迪尔(中国)投资有限公司佳木斯分公司 | 正常 | 边*君 | 120105********1521 | 2548.97 |
| 91230800551323092C | 约翰迪尔(中国)投资有限公司佳木斯分公司 | 正常 | 边*君 | 120105********1521 | 2437.1 |
| 91230800556131460W | 佳木斯佳运集团国际旅行社有限公司 | 正常 | 郑* | 230802********093X | 4.3 |
| 912308006774703382 | 黑龙江省蟠龙天地门业有限公司 | 正常 | 李*公 | 230811********1 | 3.5 |
| 9123080068889040XP | 佳木斯市颐和物业管理有限公司 | 正常 | 陈*泉 | 230802********0712 | 68.89 |
| 9123080068889040XP | 佳木斯市颐和物业管理有限公司 | 正常 | 陈*泉 | 230802********0712 | 2.41 |
| 912308006926048910 | 佳木斯春秋商城有限责任公司 | 正常 | 王* | 230802********0338 | 290.35 |
| 912308006926048910 | 佳木斯春秋商城有限责任公司 | 正常 | 王* | 230802********0338 | 290.35 |
| 912308006926048910 | 佳木斯春秋商城有限责任公司 | 正常 | 王* | 230802********0338 | 290.35 |
| 912308006926048910 | 佳木斯春秋商城有限责任公司 | 正常 | 王* | 230802********0338 | 290.35 |
| 912308006926048910 | 佳木斯春秋商城有限责任公司 | 正常 | 王* | 230802********0338 | 290.35 |
| 912308006926048910 | 佳木斯春秋商城有限责任公司 | 正常 | 王* | 230802********0338 | 290.35 |
| 912308006926048910 | 佳木斯春秋商城有限责任公司 | 正常 | 王* | 230802********0338 | 290.35 |
| 912308006926048910 | 佳木斯春秋商城有限责任公司 | 正常 | 王* | 230802********0338 | 290.35 |
| 9123080072898281XP | 佳木斯兴联机械制造有限公司 | 正常 | 王*丽 | 230803********002X | 128503.98 |
| 9123080074699761X0 | 佳木斯中鼎房地产开发有限公司 | 正常 | 李*林 | 230802********0712 | 553473.75 |
| 912308007586940771 | 佳木斯市乾元殡葬服务有限责任公司 | 正常 | 王*福 | 230804********0938 | 58639.75 |
| 912308007586940771 | 佳木斯市乾元殡葬服务有限责任公司 | 正常 | 王*福 | 230804********0938 | 9930 |
| 912308007778697338 | 佳木斯医学院药店医疗器械部 | 正常 | 王* | 230803********7047 | 3.3 |
| 9123080079052254XX | 佳木斯新世纪电脑科技有限公司 | 正常 | 刘*庆 | 230802********0319 | 87024.75 |
| 9123080079052254XX | 佳木斯新世纪电脑科技有限公司 | 正常 | 刘*庆 | 230802********0319 | 10.15 |
| 9123080079052254XX | 佳木斯新世纪电脑科技有限公司 | 正常 | 刘*庆 | 230802********0319 | 6091.62 |
| 9123080079052254XX | 佳木斯新世纪电脑科技有限公司 | 正常 | 刘*庆 | 230802********0319 | 153806.64 |
| 9123080079052254XX | 佳木斯新世纪电脑科技有限公司 | 正常 | 刘*庆 | 230802********0319 | 1495.63 |
| 9123080079501793X2 | 佳木斯中福阳塑胶科技有限公司 | 正常 | 张* | 350103********0513 | 5723.67 |
| 9123080079501793X2 | 佳木斯中福阳塑胶科技有限公司 | 正常 | 张* | 350103********0513 | 5723.67 |
| 9123080079501793X2 | 佳木斯中福阳塑胶科技有限公司 | 正常 | 张* | 350103********0513 | 5723.67 |
| 9123080079501793X2 | 佳木斯中福阳塑胶科技有限公司 | 正常 | 张* | 350103********0513 | 5723.67 |
| 91230800MA18W4J88H | 黑龙江省远辰建筑工程有限公司 | 正常 | 吴*生 | 342622********2957 | 178182.29 |
| 91230800MA18W4J88H | 黑龙江省远辰建筑工程有限公司 | 正常 | 吴*生 | 342622********2957 | 12472.76 |
| 91230800MA18Y7H417 | 佳木斯子云仓储服务有限公司 | 正常 | 李*云 | 230811********2422 | 25 |
| 91230800MA18YANEXA | 佳木斯宏泰包装材料有限公司 | 正常 | 杨*庆 | 330327********3131 | 5972.87 |
| 91230800MA18YANEXA | 佳木斯宏泰包装材料有限公司 | 正常 | 杨*庆 | 330327********3131 | 520.35 |
| 91230800MA18YANEXA | 佳木斯宏泰包装材料有限公司 | 正常 | 杨*庆 | 330327********3131 | 36.42 |
| 91230800MA18YANEXA | 佳木斯宏泰包装材料有限公司 | 正常 | 杨*庆 | 330327********3131 | 418.1 |
| 91230800MA18YANEXA | 佳木斯宏泰包装材料有限公司 | 正常 | 杨*庆 | 330327********3131 | 11.8 |
| 91230800MA197E927D | 黑龙江国宏电力安装工程有限公司 | 正常 | 陈* | 230805********042X | 1047.3 |
| 91230800MA198D065Q | 佳木斯光复货运代理有限公司 | 正常 | 于*林 | 230811********0418 | 1129.08 |
| 91230800MA198D065Q | 佳木斯光复货运代理有限公司 | 正常 | 于*林 | 230811********0418 | 39.52 |
| 91230800MA198HU750 | 佳木斯卓美广告传媒有限公司 | 正常 | 尚*旭 | 232127********0016 | 116.7 |
| 91230800MA19K12E6X | 黑龙江省贵杨新电子科技有限公司 | 正常 | 高*辰 | 230802********0757 | 97726.65 |
| 91230800MA1B0P621R | 佳木斯市鑫昊门窗工程有限公司 | 正常 | 李* | 231022********3417 | 9056.28 |
| 91230800MA1B0P621R | 佳木斯市鑫昊门窗工程有限公司 | 正常 | 李* | 231022********3417 | 633.94 |
| 91230800MA1B0P621R | 佳木斯市鑫昊门窗工程有限公司 | 正常 | 李* | 231022********3417 | 16.5 |
| 91230800MA1B0P621R | 佳木斯市鑫昊门窗工程有限公司 | 正常 | 李* | 231022********3417 | 11.8 |
| 91230800MA1B4LXP2E | 佳木斯市居艺装饰装修工程有限公司 | 正常 | 李*足 | 230811********0435 | 10946.45 |
| 91230800MA1B4LXP2E | 佳木斯市居艺装饰装修工程有限公司 | 正常 | 李*足 | 230811********0435 | 7800 |
| 91230800MA1B4LXP2E | 佳木斯市居艺装饰装修工程有限公司 | 正常 | 李*足 | 230811********0435 | 766.25 |
| 91230800MA1B4LXP2E | 佳木斯市居艺装饰装修工程有限公司 | 正常 | 李*足 | 230811********0435 | 546 |
| 91230800MA1BKFNY31 | 佳木斯市虹伟建材科技发展有限公司 | 正常 | 孙*勇 | 142725********0854 | 500 |
| 91230800MA1BWW5R3Y | 佳木斯嘉越建材有限公司 | 正常 | 明* | 230621********1256 | 173.8 |
| 91230800MA1BX3FM2K | 佳木斯鼎天通信工程有限公司 | 正常 | 卢*男 | 230804********0016 | 180.6 |
| 91230800MA1C0LNU94 | 佳木斯市嘉豪建筑装饰有限公司 | 正常 | 佟*喜 | 230826********0636 | 62.5 |
| 91230800MA1C2FUH1Q | 佳木斯市鑫拓通风设备有限公司 | 正常 | 朱*兰 | 230823********262X | 65 |
| 91230800MA1C2LUM9R | 黑龙江斌哥商贸有限公司 | 正常 | 李* | 152104********251X | 10.5 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 14.1 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 3.9 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 44.2 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 10000 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 100.3 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 12 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 9.2 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 5.8 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 155.5 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 1.7 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 315 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 25 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 15.1 |
| 91230800MA1C8AAE98 | 佳木斯居然之家商业管理有限公司 | 正常 | 葛*禄 | 230421********0018 | 658.2 |
| 912308031297405447 | 佳木斯林业机械厂 | 正常 | 李*伟 | 230802********131X | 2875 |
| 912308031297405447 | 佳木斯林业机械厂 | 正常 | 李*伟 | 230802********131X | 1134.26 |
| 912308031297405447 | 佳木斯林业机械厂 | 正常 | 李*伟 | 230802********131X | 31145.17 |
| 912308031297405447 | 佳木斯林业机械厂 | 正常 | 李*伟 | 230802********131X | 35559 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 23401.92 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 17551.49 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 23401.96 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 29252.45 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 38365.35 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 7673.07 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 1023.83 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 1342.78 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 819.06 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 268.55 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 614.3 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 819.07 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 190.5 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 142.9 |
| 91230803716612221Y | 佳木斯同源佳艺京剧文化娱乐中心 | 正常 | 周*曾、周*盛 | 230803********0811 | 250 |
| 92230800MA199KTD17 | 佳木斯市庆成配货中心 | 正常 | 徐*立 | 230819********1534 | 922.5 |
| 92230800MA199KTD17 | 佳木斯市庆成配货中心 | 正常 | 徐*立 | 230819********1534 | 195.3 |
| 92230803MA197KN06E | 佳木斯市向阳区金元帅蒸饺春饼店 | 正常 | 于* | 230822********4123 | 3300 |
| 92230803MA197KN06E | 佳木斯市向阳区金元帅蒸饺春饼店 | 正常 | 于* | 230822********4123 | 1262.5 |
| 92230803MA197KN06E | 佳木斯市向阳区金元帅蒸饺春饼店 | 正常 | 于* | 230822********4123 | 725 |
| 92230803MA197KN06E | 佳木斯市向阳区金元帅蒸饺春饼店 | 正常 | 于* | 230822********4123 | 1262.5 |
| 92230803MA197KN06E | 佳木斯市向阳区金元帅蒸饺春饼店 | 正常 | 于* | 230822********4123 | 1177.27 |
| 92230803MA197KN06E | 佳木斯市向阳区金元帅蒸饺春饼店 | 正常 | 于* | 230822********4123 | 231 |
| 92230803MA197KN06E | 佳木斯市向阳区金元帅蒸饺春饼店 | 正常 | 于* | 230822********4123 | 231 |
| 92230803MA197KN06E | 佳木斯市向阳区金元帅蒸饺春饼店 | 正常 | 于* | 230822********4123 | 231 |
| 92230803MA19C40P8R | 佳木斯市向阳区新福居精品门窗厂 | 正常 | 刘*伟 | 230811********1118 | 19306.93 |
| 92230803MA19C40P8R | 佳木斯市向阳区新福居精品门窗厂 | 正常 | 刘*伟 | 230811********1118 | 25742.57 |
| 92230803MA19C40P8R | 佳木斯市向阳区新福居精品门窗厂 | 正常 | 刘*伟 | 230811********1118 | 1801.98 |
| 92230803MA19C40P8R | 佳木斯市向阳区新福居精品门窗厂 | 正常 | 刘*伟 | 230811********1118 | 1351.49 |
| 92230803MA19C4EF5P | 佳木斯市向阳区广峰门业商店 | 正常 | 刚* | 230805********0011 | 232.5 |
| 92230803MA19C4EF5P | 佳木斯市向阳区广峰门业商店 | 正常 | 刚* | 230805********0011 | 277.5 |
| 92230803MA19C4EF5P | 佳木斯市向阳区广峰门业商店 | 正常 | 刚* | 230805********0011 | 270.9 |
| 92230803MA19C4EF5P | 佳木斯市向阳区广峰门业商店 | 正常 | 刚* | 230805********0011 | 195.3 |
| 92230803MA19C4EF5P | 佳木斯市向阳区广峰门业商店 | 正常 | 刚* | 230805********0011 | 195.3 |
| 92230803MA19G3MN0Y | 佳木斯市向阳区奔富五金机电商行 | 正常 | 王*涛 | 230802********0514 | 144.96 |
| 92230803MA19K7590T | 佳木斯市向阳区佳河建筑工程队 | 正常 | 宋*发 | 210222********6618 | 1666.5 |
| 92230803MA19K7590T | 佳木斯市向阳区佳河建筑工程队 | 正常 | 宋*发 | 210222********6618 | 273.42 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 1462.5 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 1462.5 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 1462.5 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 1462.5 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 1462.5 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 58.06 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 1462.5 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 252 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 252 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 252 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 252 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 252 |
| 92230803MA19KXD84J | 佳木斯市向阳区北创蒙古大营食府 | 正常 | 陈* | 110102********1912 | 252 |
| 92230803MA19KYEH72 | 佳木斯市向阳区利华木业经销处 | 正常 | 周*利 | 230421********331X | 270.9 |
| 92230803MA19L62Q33 | 佳木斯市向阳区众鑫电力物资经销处 | 正常 | 崔*梅 | 230804********1624 | 10417.84 |
| 92230803MA19L62Q33 | 佳木斯市向阳区众鑫电力物资经销处 | 正常 | 崔*梅 | 230804********1624 | 1692.64 |
| 92230803MA19MNA11X | 佳木斯市向阳区永盛建筑工程队 | 正常 | 刘* | 230804********0911 | 1667.7 |
| 92230803MA19MNA11X | 佳木斯市向阳区永盛建筑工程队 | 正常 | 刘* | 230804********0911 | 210.42 |
| 92230803MA19WLA455 | 佳木斯市向阳(西)区防水混凝土外加剂店 | 正常 | 李* | 142725********0810 | 245.44 |
| 92230803MA19XBC03W | 佳木斯市向阳区江南电机修理部 | 正常 | 李*国 | 230811********0416 | 786 |
| 92230803MA19XBC03W | 佳木斯市向阳区江南电机修理部 | 正常 | 李*国 | 230811********0416 | 786 |
| 92230803MA19XBC03W | 佳木斯市向阳区江南电机修理部 | 正常 | 李*国 | 230811********0416 | 189 |
| 92230803MA19XBC03W | 佳木斯市向阳区江南电机修理部 | 正常 | 李*国 | 230811********0416 | 189 |
| 92230803MA1B8DCR5X | 佳木斯市向阳区凯德堡实木门经销店 | 正常 | 朴*国 | 230802********0355 | 4325.24 |
| 92230803MA1B8DCR5X | 佳木斯市向阳区凯德堡实木门经销店 | 正常 | 朴*国 | 230802********0355 | 302.77 |
| 92230803MA1BRTUQ90 | 佳木斯市向阳区予恒运输车队 | 正常 | 姚* | 230803********0817 | 3478.03 |
| 92230803MA1CC9NU11 | 佳木斯市向阳区荣祥电子经营部 | 正常 | 于* | 230882********4919 | 20659.11 |
| 92230803MA1CC9NU11 | 佳木斯市向阳区荣祥电子经营部 | 正常 | 于* | 230882********4919 | 723.07 |
| 92230803MA1CGEG15K | 佳木斯市向阳区百利金五金商店 | 正常 | 杜*远 | 230802********1319 | 173.12 |
| 92230803MA1CGEG15K | 佳木斯市向阳区百利金五金商店 | 正常 | 杜*远 | 230802********1319 | 6.06 |
