<
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 92230717MA1F6JDG0X | 伊美区伊乡春人客家熏酱酒馆 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CPHDT23 | 伊美区章鱼湾饭店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1DJT2R70 | 伊美区沃隆食品店 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CDAANXH | 伊美区爱英日用品商店 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F67DE1F | 伊美区众鑫信誉粮油行 | 米、面制品及食用油批发 | 大豆销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7DL76N1C | 伊美区阜通钢材批发店 | 金属及金属矿批发 | 钢材销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CNEYN8L | 伊美区凤杰体育用品店 | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230702MA19M29692 | 伊春市伊春区新中源陶瓷店 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 墙地材料销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F7Q1U3H | 伊春市伊美区一石石材经营部 | 建材批发 | 大理石(花岗石)及制品销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7ET64102 | 伊美区佳明商行 | 日用家电批发 | 家用电器销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CP324XC | 伊美区天老津字包子铺 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1DJR2F32 | 伊美区东宇白钢门窗加工厂 | 金属门窗制造 | 塑钢门窗制造 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CDCY34G | 伊美区七号小院美食工作室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7C6EG893 | 伊美区惠英信息系统集成服务中心 | 信息系统集成服务 | 集成电路设计 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F8J9G69 | 伊美区米木其串串香店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7CYCD44R | 伊美区丰达建材商店 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CN7W080 | 伊美区老回记烤羊腿店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230702MA1C4A594W | 伊春区寇先生花店 | 其他日用品零售 | 花卉盆景销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7CK1MX26 | 伊春市伊美区七彩老年活动中心 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1DJQN95C | 伊美区合十炭火烤肉料理店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7DKC4P3L | 伊春市伊美区冰冰凉避风冷饮休闲吧 | 其他饮料及冷饮服务 | 其他饮料及冷饮服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7E0RTW21 | 伊美区霞光日杂用品商店 | 其他日用品零售 | 花卉盆景销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F874Y95 | 伊春市伊美区董艺文教用品商行 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CLFX05N | 伊美区聪聪日用品商店 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230702MA1C81L0X4 | 伊春区惠食香餐馆 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7DN6DD26 | 伊美区龙泽家用电器商店 | 家用视听设备批发 | 家用电器销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7F6JTE7G | 伊美区玉祥建材商店 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1EC6LY5Q | 伊美区喜食轻食餐厅 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F6EYA1E | 伊春市伊美区谷雨巷精品酒店 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CM4Q73K | 伊美区环宇日用品商店 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7DN73B5U | 伊美区固成建材商店 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7CR4EB8J | 伊春市伊美区一鸣特沙发精品店 | 家具零售 | 实木家具销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230702MA1BQ83H07 | 伊春区新一欣超市 | 便利店零售 | 开架超市销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CFCUH4D | 伊美区新优威健身中心 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CCKHK1Q | 伊美区六顺园饭店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F7D8230 | 伊美区福味轩果木熏酱特色菜馆 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7CT1BE6G | 伊美区乘光办公文教用品商店 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CM6A0XU | 伊美区三二坐炖涮火锅店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CNY6Q95 | 伊美区东达服装店 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CGRGC03 | 伊美区王员外碳火蛙锅店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F7GJM58 | 伊美区湘窝窝卤味火锅坊 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7ELDKW1A | 伊春市伊美区弛德砂石经营部 | 建材批发 | 砂石、水泥销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CNHL997 | 伊美区纵横票务代理中心 | 旅客票务代理 | 旅客票务代理 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CJ0GL7U | 伊美区金艾日用品商店 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7CYPPU99 | 伊美区优乐儿童体智能馆 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7E60304H | 伊美区嗨辣餐厅 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F6RHY55 | 伊美区边边串串香店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F6JU67Q | 伊春市伊美区白猪特色菜馆 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1DJRF117 | 伊春市伊美区杜百建材商店 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7CE7C457 | 伊春市伊美区源悦建材商店 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7DMC1R1Y | 伊美区永宏消防器材销售中心 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7C6X126T | 伊春市伊美区友森建材商店 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F5B5U77 | 伊美区帝九食代泥锅麻辣串店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CLH6W00 | 伊美区安建电子商贸中心 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1E3NFF97 | 伊美区宏通建材经销部 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7BM1TM7N | 伊春市伊美区佳伊佳商贸行 | 厨具卫具及日用杂品批发 | 日杂百货综合批发 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7BHA1Q94 | 伊春市伊美区晟德建材商店 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F7LBN6H | 伊春市伊美区黑筑建材商店 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CPL9U6F | 伊美区名都晓荷塘主题火锅店 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CP2394J | 伊美区一一熏酱烧烤小酒馆 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1F6JWU61 | 伊美区太时惠折扣超市 | 糕点、面包零售 | 饼干销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CN3H28N | 伊美区王洪亮山特产品零售店 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA1CC2K32U | 伊美区家聚和食品超市 | 便利店零售 | 开架超市销售 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230717MA7DRTT02A | 伊美区速磊货物运输部 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 新核定 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
