| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(19) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江青法律师事务所 | 231223414483639 | 231223414483639 | 231223******9 | 王国臣 | 2022-03-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(20) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江省枫晟粮食贸易有限公司 | 91231223MA7JTLA73E | 91231223MA7JTLA73E | 912312******A73E | 王凤丽 | 2022-03-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(21) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县青冈镇春安五金建材商店 | 92231223MA1ATQPP0F | 92231223MA1ATQPP0F | 922312******PP0F | 沈丽华 | 2022-03-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(22) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县天茂经贸有限公司 | 91231223MA198BC90R | 91231223MA198BC90R | 912312******C90R | 刘德贵 | 2022-03-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(23) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县张晓刚机械设备租赁中心 | 92231223MA7GDQNTXN | 92231223MA7GDQNTXN | 922312******NTXN | 张晓刚 | 2022-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(42) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县金麻谷农作物种植专业合作社 | 93231223MA1BJ7WW7D | 93231223MA1BJ7WW7D | 932312******WW7D | 张志超 | 2022-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(44) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县华隆机械设备租赁中心 | 92231223MA7HNE6E1Q | 92231223MA7HNE6E1Q | 922312******6E1Q | 张振 | 2022-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(43) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县鑫泰机械设备租赁中心 | 92231223MA7HQD1W00 | 92231223MA7HQD1W00 | 922312******1W00 | 闻洪伟 | 2022-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(25) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江凯莱盛世餐饮有限公司 | 91231223MA7EK82B67 | 91231223MA7EK82B67 | 912312******2B67 | 董佳琪 | 2022-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许受字 〔2022〕 第(26) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县华垚货物运输有限公司 | 91231223MA1CHAB77X | 91231223MA1CHAB77X | 912312******B77X | 王宝林 | 2022-03-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(27) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县青冈镇新艺喷绘社 | 92231223MA1BEKBMXL | 92231223MA1BEKBMXL | 922312******BMXL | 姜宝霞 | 2022-03-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(48) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县新金柜家居整装馆 | 92231223MA1CLJ5F0C | 92231223MA1CLJ5F0C | 922312******5F0C | 曹静 | 2022-03-21 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(29) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县元道汽车销售有限公司 | 91231223MA19DYAB4W | 91231223MA19DYAB4W | 912312******AB4W | 孟庆涛 | 2022-03-22 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(49) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江润海食品有限公司 | 912312230528809513 | 912312230528809513 | 912312******9513 | 王海林 | 2022-03-22 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(30) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县雷雷电信厅 | 92231223MA7EPQYY43 | 92231223MA7EPQYY43 | 922312******YY43 | 张雷 | 2022-03-23 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(31) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县德胜农机加油站 | 91231223681429223T | 91231223681429223T | 912312******223T | 王国忠 | 2022-03-25 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许准字 〔2022〕 第(52) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县维辉消防设备维修有限公司 | 91231223MA1F6Q5N60 | 91231223MA1F6Q5N60 | 912312******5N60 | 马维辉 | 2022-03-28 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 | ||||||
| (青税) 许变准字 〔2022〕 第(32) 号 | 税务行政许可项目 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 青冈县清泉建筑劳务有限公司 | 91231223MA1B10WU30 | 91231223MA1B10WU30 | 912312******WU30 | 于清泉 | 2022-03-30 | 9999-12-31 | 国家税务总局青冈县税务局 | 有效 |
