|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
| 企业或单位的名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 法定代表人或负责人姓名 | 居民身份证号 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税金额 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 房产税 | 6906.65 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 592.8 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 127.0 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 96.5 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 95.8 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 1.7 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 66.6 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 301.2 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 645.2 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 7.7 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 1059.3 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 1086.6 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 37.7 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 113.0 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 6.1 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 印花税 | 11.9 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 4938.67 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 7408.0 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 7408.0 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 4938.67 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 7408.0 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 4938.67 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 4938.67 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 2469.36 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 7408.0 | 0.0 |
| 黑龙江浩源面业有限公司 | 91231283061765322U | 李化伟 | 232321XXXXXXXX2513 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区路南安康食品公司东 | 城镇土地使用税 | 4938.67 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市新北方冷冻食品有限公司 | 912312837496770218 | 曹中军 | 232321XXXXXXXX1110 | 黑龙江省绥化市海伦市兴盛路四中家属楼后侧 | 房产税 | 303.8 | 0.0 |
| 海伦市郑氏建材经销有限公司 | 91231283MA1B4L518N | 李超 | 232321XXXXXXXX662X | 海伦市南环路南永乐路东华星花园4-6西厢房北7门 | 企业所得税 | 10090.23 | 0.0 |
| 海伦市郑氏建材经销有限公司 | 91231283MA1B4L518N | 李超 | 232321XXXXXXXX662X | 海伦市南环路南永乐路东华星花园4-6西厢房北7门 | 城市维护建设税 | 623.76 | 0.0 |
| 海伦市郑氏建材经销有限公司 | 91231283MA1B4L518N | 李超 | 232321XXXXXXXX662X | 海伦市南环路南永乐路东华星花园4-6西厢房北7门 | 印花税 | 339.4 | 0.0 |
| 海伦市栋天劳务分包有限公司 | 91231283MA1C20M197 | 李福全 | 232321XXXXXXXX0213 | 黑龙江省绥化市海伦市阳光家园西厢房7号楼北1门 | 印花税 | 12.2 | 0.0 |
| 海伦市大雨装饰有限公司 | 91231283MA1C55PR0T | 谷守福 | 232321XXXXXXXX2514 | 黑龙江省绥化市海伦市安全街八委建设路北长乐路东瑞祥小区2#西厢房一层南数2门 | 印花税 | 1.7 | 1.7 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 1604.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
| 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | 91231283588106956Y | 贾贵君 | 232321XXXXXXXX0811 | 黑龙江省绥化市海伦市前进乡光荣村 | 城镇土地使用税 | 2406.0 | 0.0 |
