欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局黑龙江省农垦建三江税务局
公告期限:2022-01-01到2022-03-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91233006308565526D | 黑龙江省建三江农垦恒成建设工程有限公司 | 王庆兰 | 居民身份证 | 231026********6420 | 黑龙江省富锦市建三江热电公司厂区南部 | 增值税 | 114,015.28 | 114,015.28 |
2 | 91233006308565526D | 黑龙江省建三江农垦恒成建设工程有限公司 | 王庆兰 | 居民身份证 | 231026********6420 | 黑龙江省富锦市建三江热电公司厂区南部 | 企业所得税 | 969.10 | 969.10 |
3 | 91233006308565526D | 黑龙江省建三江农垦恒成建设工程有限公司 | 王庆兰 | 居民身份证 | 231026********6420 | 黑龙江省富锦市建三江热电公司厂区南部 | 城市维护建设税 | 5,700.76 | 5,700.76 |
5 | 91233006551339852B | 黑龙江省建三江农垦博大汽车销售有限公司 | 魏显君 | 居民身份证 | 230822********7611 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江佳抚路东段南侧 | 增值税 | 497,559.72 | 0.00 |
6 | 912330066926097722 | 黑龙江省建三江农垦家缘房地产开发有限责任公司 | 鲁义江 | 居民身份证 | 239004********0039 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江金色家缘小区物业楼二楼 | 企业所得税 | 1,740,085.67 | 0.00 |
7 | 91233006MA190M8WXM | 中合供销建三江大兴农业发展有限公司 | 宋卫国 | 居民身份证 | 371328********3510 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江大兴农场中储粮南侧 | 企业所得税 | 1,979,376.21 | 0.00 |
8 | 91233007755315473B | 黑龙江省深科建设工程有限公司 | 高京禄 | 居民身份证 | 231026********6416 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江热电公司厂区南部 | 增值税 | 493,601.30 | 493,601.30 |
9 | 91233007755315473B | 黑龙江省深科建设工程有限公司 | 高京禄 | 居民身份证 | 231026********6416 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江热电公司厂区南部 | 企业所得税 | 4,829.96 | 4,829.96 |
10 | 91233007755315473B | 黑龙江省深科建设工程有限公司 | 高京禄 | 居民身份证 | 231026********6416 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江热电公司厂区南部 | 城市维护建设税 | 24,680.07 | 24,680.07 |
11 | 91233007755315473B | 黑龙江省深科建设工程有限公司 | 高京禄 | 居民身份证 | 231026********6416 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江热电公司厂区南部 | 印花税 | 2,654.70 | 2,654.70 |
12 | 91233006560625893H | 黑龙江省建三江农垦康润粮油工贸有限公司 | 李建东 | 居民身份证 | 239004********4915 | 黑龙江省佳木斯市富锦市三江热电厂区东部 | 房产税 | 6,211.80 | 6,211.80 |
13 | 91233006672920176E | 黑龙江省农垦北星粮油企业集团生物质热电有限公司 | 孙仕达 | 居民身份证 | 230882********0333 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局铁南区原七星啤酒厂院后 | 房产税 | 58,473.26 | 58,473.26 |
14 | 91233006672920176E | 黑龙江省农垦北星粮油企业集团生物质热电有限公司 | 孙仕达 | 居民身份证 | 230882********0333 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局铁南区原七星啤酒厂院后 | 城镇土地使用税 | 9,620.08 | 9,620.08 |
15 | 912330066729284857 | 黑龙江省建三江农垦正大米业有限责任公司 | 雍艳丽 | 居民身份证 | 239004********4721 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江农垦分局铁南工业区 | 房产税 | 92,691.20 | 92,691.20 |
16 | 912330066729284857 | 黑龙江省建三江农垦正大米业有限责任公司 | 雍艳丽 | 居民身份证 | 239004********4721 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江农垦分局铁南工业区 | 城镇土地使用税 | 86,400.00 | 86,400.00 |
17 | 91233006755340513F | 黑龙江省建三江农垦德隆米业有限责任公司 | 宋宝朝 | 居民身份证 | 239004********4713 | 黑龙江建三江铁南区 | 房产税 | 6,713.00 | 5,754.00 |
18 | 91233006755340513F | 黑龙江省建三江农垦德隆米业有限责任公司 | 宋宝朝 | 居民身份证 | 239004********4713 | 黑龙江建三江铁南区 | 城镇土地使用税 | 13,165.46 | 11,284.68 |
19 | 91233006057447495A | 黑龙江省建三江农垦同源经贸有限公司 | 冯济堂 | 居民身份证 | 332621********4511 | 建三江七星法庭综合楼4号门市 | 房产税 | 326,649.36 | 0.00 |
20 | 91233006057447495A | 黑龙江省建三江农垦同源经贸有限公司 | 冯济堂 | 居民身份证 | 332621********4511 | 建三江七星法庭综合楼4号门市 | 城镇土地使用税 | 37,018.84 | 1,461.27 |
21 | 912330065698587493 | 黑龙江省建三江农垦银河谷米业有限公司 | 孙家鹏 | 居民身份证 | 230381********9039 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局七星37作业站(至五分场) | 房产税 | 222,540.64 | 55,635.16 |
22 | 912330065698587493 | 黑龙江省建三江农垦银河谷米业有限公司 | 孙家鹏 | 居民身份证 | 230381********9039 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局七星37作业站(至五分场) | 城镇土地使用税 | 454,467.66 | 108,141.88 |
23 | 912330065698587493 | 黑龙江省建三江农垦银河谷米业有限公司 | 孙家鹏 | 居民身份证 | 230381********9039 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局七星37作业站(至五分场) | 城市维护建设税 | 5,437.32 | 0.00 |
24 | 91233006692639605M | 黑龙江省建三江农垦鑫源米业有限公司 | 欧阳智明 | 居民身份证 | 239004********4731 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局铁南原物资处工业公司院内 | 房产税 | 4,620.00 | 0.00 |
25 | 91233006692639605M | 黑龙江省建三江农垦鑫源米业有限公司 | 欧阳智明 | 居民身份证 | 239004********4731 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局铁南原物资处工业公司院内 | 城镇土地使用税 | 98,200.87 | 0.00 |
26 | 91233006560613024R | 黑龙江省建三江农垦伍峰工贸有限公司 | 马殿成 | 居民身份证 | 210782********0211 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局铁南经济开发区长征路296号 | 房产税 | 876,104.02 | 0.00 |
27 | 91233006560613024R | 黑龙江省建三江农垦伍峰工贸有限公司 | 马殿成 | 居民身份证 | 210782********0211 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局铁南经济开发区长征路296号 | 城镇土地使用税 | 454,730.08 | 0.00 |
28 | 91233006560613024R | 黑龙江省建三江农垦伍峰工贸有限公司 | 马殿成 | 居民身份证 | 210782********0211 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局铁南经济开发区长征路296号 | 印花税 | 1.10 | 0.00 |
29 | 239004********471301 | 富锦市成嘉房地产开发有限公司刘成滨项目部 | 刘成滨 | 居民身份证 | 239004********4713 | 富锦市西平路中段(幸福社区19组) | 城镇土地使用税 | 946,894.76 | 74,219.88 |
30 | 91233006083236755G | 哈尔滨益野粮食贸易有限公司建三江分公司 | 咸会友 | 居民身份证 | 230105********2335 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江七星农场第二管理区第十一作业站 | 城市维护建设税 | 3,885.90 | 0.00 |
31 | 91233006083236755G | 哈尔滨益野粮食贸易有限公司建三江分公司 | 咸会友 | 居民身份证 | 230105********2335 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江七星农场第二管理区第十一作业站 | 城镇土地使用税 | 97,056.68 | 97,056.68 |
32 | 91233006MA19NB1Y7X | 黑龙江省建三江农垦正宇诚达粮食贸易有限公司 | 张强 | 居民身份证 | 230106********0011 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江局直电厂工业区6号东数第二户 | 城镇土地使用税 | 634.46 | 634.46 |
33 | 91233006MA1B2D7Y8U | 黑龙江省建三江农垦正宇区块农业科技有限公司 | 张强 | 居民身份证 | 230106********0011 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江七星农场一区 | 城镇土地使用税 | 708.64 | 708.64 |
34 | 91233006752377230E | 黑龙江省建三江农垦龙兴米业有限责任公司 | 崔小辉 | 居民身份证 | 130633********0677 | 建三江大兴农场场部第三街坊 | 房产税 | 16,456.44 | 0.00 |
35 | 91233006752377230E | 黑龙江省建三江农垦龙兴米业有限责任公司 | 崔小辉 | 居民身份证 | 130633********0677 | 建三江大兴农场场部第三街坊 | 城镇土地使用税 | 3,325.93 | 0.00 |
36 | 91233006578662705M | 黑龙江省建三江农垦玉鼎粮油工贸有限公司 | 周成立 | 居民身份证 | 230833********0372 | 黑龙江省佳木斯市抚远县前锋农场农产品加工基地13号米厂 | 房产税 | 26,964.00 | 0.00 |
37 | 91233006578662705M | 黑龙江省建三江农垦玉鼎粮油工贸有限公司 | 周成立 | 居民身份证 | 230833********0372 | 黑龙江省佳木斯市抚远县前锋农场农产品加工基地13号米厂 | 城镇土地使用税 | 32,220.00 | 0.00 |
38 | 91233006681409492M | 黑龙江省建三江农垦万龙工贸有限责任公司 | 聂海峰 | 居民身份证 | 230831********1713 | 黑龙江省佳木斯市同江市建三江前进农场场直二十区二委一栋 | 房产税 | 72,478.70 | 6,589.00 |
39 | 91233006681409492M | 黑龙江省建三江农垦万龙工贸有限责任公司 | 聂海峰 | 居民身份证 | 230831********1713 | 黑龙江省佳木斯市同江市建三江前进农场场直二十区二委一栋 | 城镇土地使用税 | 31,061.68 | 2,823.78 |
40 | 91233006308501450W | 黑龙江省建三江农垦万龙金谷粮食收储有限公司 | 聂海峰 | 居民身份证 | 230831********1713 | 建三江前进农场场部第十二街坊 | 企业所得税 | 23,863.80 | 0.00 |
41 | 91230833681402485J | 抚远县华夏东极绿色米业有限公司 | 高远为 | 居民身份证 | 239004********0615 | 抚远市前哨农场原粮贸科院内 | 增值税 | 11,216.01 | 0.00 |
42 | 91230833681402485J | 抚远县华夏东极绿色米业有限公司 | 高远为 | 居民身份证 | 239004********0615 | 抚远市前哨农场原粮贸科院内 | 城市维护建设税 | 3,938.63 | 0.00 |
43 | 91230833681402485J | 抚远县华夏东极绿色米业有限公司 | 高远为 | 居民身份证 | 239004********0615 | 抚远市前哨农场原粮贸科院内 | 房产税 | 62,916.84 | 0.00 |
44 | 91230833681402485J | 抚远县华夏东极绿色米业有限公司 | 高远为 | 居民身份证 | 239004********0615 | 抚远市前哨农场原粮贸科院内 | 城镇土地使用税 | 93,108.83 | 0.00 |
公告日期:2022-04-15
