| 欠税公告清册查询 | ||||||||||||||||||
| 制表单位:大庆市红岗区税务局征收管理股 | 公告日期:2022年04月01日 至 2022-05-06 | 报送单位:大庆市红岗区税务局征收管理股 | ||||||||||||||||
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 征收项目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 | 欠税公告类型 | 欠税公告单位 | 欠税公告期限 | 公告人 | 公告日期 | 税务机关 | 法定代表人固定电话 | 财务负责人姓名 | 财务负责人固定电话 | 办税人固定电话 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2022-03-15 | 3523.0 | 3523.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2022-02-23 | 3523.0 | 3523.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2022-03-15 | 1321.79 | 1321.79 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2022-02-23 | 1321.79 | 1321.79 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 城镇土地使用税 | 2022-03-15 | 2267.13 | 2267.13 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 城镇土地使用税 | 2022-02-23 | 2267.13 | 2267.13 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理二股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2022-03-15 | 7658.0 | 7658.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2022-02-23 | 7658.0 | 7658.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2022-01-19 | 7658.0 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2022-01-19 | 15248.92 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2022-03-15 | 15248.92 | 15248.92 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 230605677491235 | 大庆市双兔食品有限公司 | 正常 | 徐卫东 | 大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2022-02-23 | 15248.92 | 15248.92 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 511540 | 杨伟成 | 4501555 | |
| 91230605569898441K | 大庆市好利普保温材料有限公司 | 正常 | 李俊峰 | 黑龙江省大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2022-02-23 | 8037.46 | 8037.46 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 李俊峰 | |||
| 91230605578654668H | 丹东石油化工有限公司大庆分公司 | 正常 | 高喜阁 | 黑龙江省大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2022-03-15 | 210.0 | 210.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 高喜阁 | |||
| 91230605578654668H | 丹东石油化工有限公司大庆分公司 | 正常 | 高喜阁 | 黑龙江省大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2022-01-19 | 210.0 | 210.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 高喜阁 | |||
| 91230605578654668H | 丹东石油化工有限公司大庆分公司 | 正常 | 高喜阁 | 黑龙江省大庆市红岗区庆南工业园区 | 房产税 | 2022-02-23 | 210.0 | 210.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 高喜阁 | |||
| 91230605578654668H | 丹东石油化工有限公司大庆分公司 | 正常 | 高喜阁 | 黑龙江省大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2022-02-23 | 10500.0 | 10500.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 高喜阁 | |||
| 91230605578654668H | 丹东石油化工有限公司大庆分公司 | 正常 | 高喜阁 | 黑龙江省大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2022-01-19 | 10500.0 | 10500.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 高喜阁 | |||
| 91230605578654668H | 丹东石油化工有限公司大庆分公司 | 正常 | 高喜阁 | 黑龙江省大庆市红岗区庆南工业园区 | 城镇土地使用税 | 2022-03-15 | 10500.0 | 10500.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 高喜阁 | |||
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2022-01-19 | 1306.62 | 1306.62 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 房产税 | 2022-01-19 | 3673.0 | 3673.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 9123060512931190XF | 大庆市红岗商场有限责任公司 | 正常 | 于晓非 | 大庆市红岗区中心村 | 城镇土地使用税 | 2022-01-19 | 2267.13 | 2267.13 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 4992449 | 于晓非 | 4992449 | 4992449 |
| 91230605129445246B | 大庆市红岗区解放商场 | 正常 | 王朝晖 | 黑龙江省大庆市红岗区解放村 | 房产税 | 2022-01-19 | 350.0 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 王朝晖 | 6783343 | ||
| 91230600565161290D | 大庆鑫宏昊建筑工程有限公司 | 正常 | 郑有 | 黑龙江省大庆市红岗区南四路北铁人生态园区萨大中路北261号(办公楼) | 印花税 | 2022-01-19 | 227.3 | 227.3 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 徐福华 | |||
| 91230605574221398K | 大庆市金地房地产开发有限公司 | 正常 | 马硕 | 黑龙江省大庆市红岗区原建委办公楼 | 房产税 | 2022-01-19 | 24.15 | 24.15 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 马硕 | |||
| 91230605574221398K | 大庆市金地房地产开发有限公司 | 正常 | 马硕 | 黑龙江省大庆市红岗区原建委办公楼 | 城镇土地使用税 | 2022-01-19 | 1341.67 | 1341.67 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 马硕 | |||
| 91230605684851219W | 大庆宏杰建筑劳务分包有限公司 | 正常 | 徐福军 | 黑龙江省大庆市红岗区南四路B1区1号办公楼 | 增值税 | 2022-01-19 | 39740.9 | 39740.9 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 徐福华 | |||
| 91230605684851219W | 大庆宏杰建筑劳务分包有限公司 | 正常 | 徐福军 | 黑龙江省大庆市红岗区南四路B1区1号办公楼 | 城市维护建设税 | 2022-01-19 | 2781.86 | 2781.86 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 徐福华 | |||
| 91230605129445182D | 大庆市红岗区八百垧商场有限公司 | 正常 | 冉玲 | 黑龙江省大庆市红岗区八百垧中心街二号 | 房产税 | 2022-01-19 | 42.5 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 冉玲 | |||
| 91230604786047600Y | 大庆隆源房地产开发有限公司 | 正常 | 宋海英 | 红岗区 | 城镇土地使用税 | 2022-01-19 | 10130.18 | 0.0 | 县级公告 | 大庆市红岗区税务局税源管理一股 | 季 | 汪森 | 2022-04-15 | 大庆市红岗区税务局征收管理股 | 5911932 | 张永军 | 5912699转407 | |
| 合计行 | 184997.37 | 151567.77 | ||||||||||||||||
| 制表人:汪森 | 制表日期:2022年05月06日 | |||||||||||||||||
