个体工商户定期定额公告
序 号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期\1********\3止 | 税款核定情况 | |
月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | |||||||||||
1 | 92231202MA1BP9R445 | 绥化市北林区宝芝菜行 | 王宝芝 | 北林区庆达种子农产品大市场44号库 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
2 | 92231202MA1CGHXC11 | 绥化市北林区东富乡天赐家园饭庄 | 黄晓英 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡建设村四组 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
3 | 92231202MA7C1FT609 | 绥化市北林区刘璐水果经销处 | 丁云华 | 黑龙江省绥化市北林区庆达市场126号库 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
4 | 92231202MA7CEWQD6A | 绥化市北林区小曲洪果蔬批发行 | 王爽 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市庆达农产品冷链物流有限公司院内107号库房 | 果品、蔬菜批发 | 酱菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
5 | 92231202MA7MFUTJ39 | 绥化市北林区环护再生资源回收处 | 王伟 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡六排村十一组 | 再生物资回收与批发 | 日用废旧物品收购 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
6 | 92231202MA7CPR7134 | 绥化市北林区兴畅水果店 | 田立环 | 黑龙江省绥化市北林区庆达大市场75号库房 | 果品、蔬菜批发 | 蔬菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
7 | 92231202MA7ED5N03F | 绥化市北林区张翠清蔬菜批发店 | 张翠清 | 黑龙江省绥化市北林区庆达农产品大市场54号库 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
8 | 92231202MA7CEW3M32 | 绥化市北林区崔姐精品水果店 | 崔秀梅 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市庆达农产品冷链物流有限公司院内74号库房 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
9 | 92231202MA1F8P0D0F | 绥化市北林区嘎嘎叫禽蛋批发店 | 段秀敏 | 黑龙江省绥化市北林区庆达种子农产品大市场46号库 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 肉、蛋、禽及水产品批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
10 | 92231202MA7HRMMY0P | 绥化市北林区晓霞水果商店 | 刘左双 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市庆达农产品冷链物流有限公司水果区批发区(113)号车库 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
11 | 92231202MA7HRP6RXM | 绥化市北林区松厚水果批发行 | 周景利 | 黑龙江省绥化市北林区庆达农产品冷链物流有限公司院内(115、116)号库房 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
12 | 92231202MA7MGRXM0D | 绥化市北林区食味鲜盒饭行 | 谭吉亮 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市北林区秦家镇民兴村6组3号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
13 | 92231202MA1F8P602A | 绥化市北林区田小蔬菜店 | 田祥辉 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市庆达农产品冷链物流有限公司院内67号库房 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
14 | 92231202MA7CN9L20A | 绥化市北林区照亮水果店 | 李宁 | 黑龙江省绥化市北林区庆达大市场内132号铺 | 果品、蔬菜批发 | 蔬菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
15 | 92231202MA7BHCXQ89 | 绥化市北林区静文精品水果店 | 李丽娜 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市庆达农产品冷链物流有限公司院内121号库房 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
16 | 92231202MA7BHXXP70 | 绥化市北林区小喜水果批发行 | 王胜富 | 黑龙江省绥化市北林区庆达农产品冷链物流有限公司院内118号库房 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
17 | 92231202MA7CRP5P2D | 绥化市北林区依萍如宇精品果蔬批发行 | 于洪艳 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市庆达农产品冷链物流有限公司所属农产品蔬菜批发区69号库房 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
18 | 92231202MA7CC033X6 | 绥化市北林区陈二果蔬店 | 刘庆锋 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市庆达农产品冷链物流有限公司所属农产品水果批发区(106)号库房 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
19 | 92231202MA1CLFF78J | 绥化市北林区周亚玲菜行 | 周亚玲 | 黑龙江省绥化市北林区庆达种子农产品大市场有限公司院内 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
20 | 92231202MA7C5KJN1B | 绥化市北林区大张水果经销行 | 张忠杰 | 黑龙江省绥化市北林区庆达农产品冷链物流有限公司院内133号库房 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
21 | 92231202MA1CLRDG13 | 绥化市北林区立强粮油超市 | 郭金明 | 绥化市北林区东富乡腰房村九组 | 粮油零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 | |
22 | 92231202MA1DJR964E | 绥化市北林区博强百货商店 | 林思强 | 黑龙江省绥化市北林区庆达种子农产品大市场1号楼2号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
23 | 232301********782801 | 绥化市北林区学府上城冬梅文化礼品店 | 辛欢 | 黑龙江省绥化市北林区学府上城10号-2商服 | 其他文化用品零售 | 其他文化用品零售 | 0.0 | 调整核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
24 | 92231202MA1AYWHP35 | 绥化市北林区天赐锁具修理部 | 吕发 | 北林区北三中直路西路北30米建行小区1号楼二单元102室 | 其他安全保护服务 | 其他安全保护服务 | 0.0 | 调整定额 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
25 | 92231202MA1AX56J5R | 绥化市北林区久胜蛋糕印象店 | 张翠平 | 北林区中兴东大街194号 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包销售 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 90000.0 | 0.0 |
26 | 92231202MA1DTBX25P | 绥化市北林区酒管家饮品商行 | 刘波 | 黑龙江省绥化市北林区祥和大厦住宅楼9号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
27 | 92231202MA1F6M8732 | 绥化市北林区锦园鼎汇丰火锅烧烤食材超市 | 张志民 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园小区C3高-14号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
28 | 232301********002801 | 绥化市北林区众邦汽车美容店 | 崔淑琴 | 黑龙江省绥化市北林区北五西路交警队对面 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
29 | 92231202MA190FT10F | 绥化市北林区宣妍摄影城 | 李英实 | 北林区劳动局家属楼北栋1层101 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
30 | 92231202MA1F89QN48 | 绥化市北林区玖尚家集市烤肉店 | 柏力娜 | 黑龙江省绥化市北林区恒基福源小区1号楼16号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
31 | 92231202MA191CF782 | 绥化市北林区步步高电子数码产品经营店 | 范信银 | 绥化市北林区消防公寓1栋012-115商服 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.0 | 新户定额 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
32 | 92231202MA1C9D0639 | 绥化市北林区钟意小菜餐馆 | 郝春阳 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西民和街南鑫淼小区A2栋120号商服 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 | |
33 | 92231202MA7J7GWA4A | 绥化市北林区同乐农副产品经销处 | 刘学超 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟三区4号楼6号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
34 | 232301********112301 | 绥化市北林区北业打字复印社 | 张淑华 | 黑龙江省绥化市北林区中兴西路证券楼下 | 办公服务 | 办公服务 | 0.0 | 续核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
35 | 92231202MA7LJMTQX9 | 绥化北林区曲莲恬时食品烘焙坊 | 陈慧兵 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路碧桂园小区132栋17号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
36 | 92231202MA7LC9EC6C | 绥化市北林区鼎泰百货超市 | 刘文艳 | 黑龙江省绥化市北林区润峰园幼儿园楼107室 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
37 | 92231202MA1C0HJY5M | 绥化市北林区桥下咖啡饮品店 | 杨潮 | I北林区西湖锦源A-50号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
38 | 92231202MA1BWLKJ3L | 绥化市北林区张新汽车维修换油中心 | 邢海红 | 北林区北五西路报社小区商服 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
39 | 92231202MA7M9P2U55 | 绥化市北林区福亿广告设计工作室 | 吴猛 | 黑龙江省绥化市北林区春光名苑7号楼11号 | 其他广告服务 | 广告业 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14950.0 | 0.0 |
40 | 232301********181801 | 绥化市北林区卡米熊婴幼儿游泳馆 | 崔建伟 | 绥化市北林区世福汇小区36号商服 | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
41 | 232301********131801 | 绥化市北林区兴源农机商店 | 刘安良 | 黑龙江省绥化市北林区环卫新村楼下 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
42 | 92231202MA7DW91T4L | 绥化市北林区好时客百货便利店 | 梁岩 | 黑龙江省绥化市北林区新华街世福汇小区内绥化农垦兴业房地产开发有限责任办公楼127幢号一楼东屋 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
43 | 232301********141301 | 绥化市北林区南胜网吧 | 姜桂林 | 西直南路 | 网吧活动 | 网吧活动 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
44 | 92231202MA7J5HJ01M | 绥化市北林区宇轩花卉绿植超市 | 李莉莉 | 黑龙江省绥化市北林区绥达花园小区F栋3号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
45 | 92231202MA192NN74D | 绥化市北林区港都福快餐店 | 刘艳清 | 北林区农垦小区1号商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
46 | 92231202MA7H08N54G | 绥化市北林区溪熙农副产品专营店 | 何立伟 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街11委(交警队家属楼商服101号) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
47 | 92231202MA1C6JT25U | 绥化市北林区老北口京名轩炸酱面店 | 高权 | 黑龙江省绥化市北林区水文小区C栋115号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
48 | 92231202MA1CPQG33W | 绥化市北林区绥周记红肠加工部 | 周兰英 | 黑龙江省绥化市北林区世福汇22号楼4号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
49 | 232126********271801 | 绥化市北林区国伟健康咨询服务部 | 周国伟 | 黑龙江省绥化市北林区福鑫园10号3门商服 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
50 | 232301********022801 | 绥化市西环食杂店 | 于凤兰 | 绥化市西直北路129号 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
51 | 92231202MA1CNBR314 | 绥化市北林区奥品电信营业厅 | 赵秀军 | 黑龙江省绥化市北林区胜利街西直路与南城路交汇处 | 移动电信服务 | 移动电信服务 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14950.0 | 0.0 |
52 | 92231202MA7MKKNC81 | 绥化市北林区筑程五金批发商店 | 孔祥华 | 黑龙江省绥化市北林区春光鑫苑4栋 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
53 | 92231202MA7N1UED36 | 绥化市北林区顺岩汽车修理厂 | 孙冰岩 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街5委40组希望小区707栋 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
54 | 92231202MA7JY2TTXR | 绥化市北林区利杰环保设备服务部 | 张洪利 | 黑龙江省绥化市北林区绥达花园小区E栋综合楼(财富公馆)316室(仅限办公地点) | 专用设备修理 | 专用设备修理 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
55 | 92231202MA1BJB4F0L | 绥化市北林区石煮古法砂锅居 | 曲行军 | 绥化市北林区世福汇6号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
56 | 232301********152301 | 绥化市北林区旭阳指定专营店 | 张力伟 | 黑龙江省绥化市北林区北环路 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
57 | 92231202MA19B1YG7B | 绥化市北林区玉波修表店 | 崔玉波 | 北林区秀水家园四期一号楼A5号 | 其他未列明日用产品修理业 | 衡器修理 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
58 | 232301********465101 | 绥化市北林区振兴日用品商店 | 田振清 | 黑龙江省绥化市北林区福鑫园10号楼3门商服 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
59 | 232301********181801 | 绥化市北林区星源印刷厂 | 于显范 | 黑龙江省绥化市北林区市国税局院内 | 装订及印刷相关服务 | 纸制品印刷 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
60 | 92231202MA1CB82W60 | 绥化市北林区微滋日用品商行 | 刘海燕 | 黑龙江省绥化市北林区交警队家属楼B栋115号车库 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
61 | 92231202MA7J6DMA7E | 绥化市北林区鹏城电信营业厅 | 杨志丹 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路西、通胜路南育桑种业家属楼北栋104室 | 移动电信服务 | 移动电信服务 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
62 | 232301********782101 | 绥化市北林区玉红食杂店 | 魏秀珍 | 黑龙江省绥化市北林区农垦小区(建设街10委) | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
63 | 92231202MA199F744Q | 绥化市北林区凯旋美术社 | 王永贺 | 北林区福顺佳园西侧商服4号 | 办公服务 | 办公服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
64 | 92231202MA7LEJ0J27 | 绥化市北林区玉辉汽车修理厂 | 王玉辉 | 黑龙江省绥化市北林区祥瑞新城东7-东11号之间侧商服自北向南1室 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
65 | 230819********192201 | 绥化市北林区福鑫源丽君日用品咨询服务部 | 王炎 | 绥化市北林区中直北路福鑫园10号 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
66 | 92231202MA7K0XW011 | 绥化市北林区汇娱文化传媒工作室 | 杨可鑫 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街9委(工商行小区1号楼102号商服) | 文艺创作与表演 | 文艺创作与表演 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
67 | 92231202MA7DWELQ06 | 绥化市北林区喜乐街奶茶店 | 刘宝权 | 黑龙江省绥化市北林区万达广场B3栋01-07商服一层 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
68 | 92231202MA7HB3FY7W | 绥化市北林区酒鑫久烟酒行 | 刘铁军 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街黄河北路281号(永安劳教所家属楼004栋112房) | 烟草制品零售 | 名烟销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
69 | 92231202MA7G84JG07 | 绥化市北林区九曲祥炭火火锅店 | 曲行伟 | 黑龙江省绥化市北林区世福汇E2-8号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
70 | 92231202MA7JUD3803 | 绥化市北林区汇轩蔬菜水果超市 | 任洪波 | 黑龙江省绥化市北林区润峰园05-4栋9号车库 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
71 | 92231202MA7JJH4J83 | 绥化市北林区飞雕五金专卖店 | 马树波 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区042 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
72 | 92231202MA7GK62G39 | 绥化市北林区茗达百货商行 | 王士敏 | 黑龙江省绥化市北林区祥和小区13号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
73 | 92231202MA7DEA2Y6F | 绥化市北林区春山食品超市 | 杜春山 | 黑龙江省绥化市北林区北辰路、绥北路西107室(盛达海鲜批发市场院内) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
74 | 92231202MA7K3J1B2X | 绥化市北林区禾升百货商行 | 刘学超 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟三区4号楼6号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
75 | 92231202MA1B1H879N | 绥化市北林区刘志红东坡肉包店 | 刘志红 | 北林区世纪方舟10号公寓4号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
76 | 92231202MA1C5X8T56 | 绥化市北林区惠优食品超市 | 董继伟 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路西分区路南G栋 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
77 | 92231202MA1BPX5A9R | 绥化市北林区老富汽车修理部 | 张宝新 | 绥化市北林区北辰路(北辰客运站东侧) | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
78 | 92231202MA7NGQP67W | 绥化市北林区圣辉图文快印广告创意服务中心 | 李振霞 | 黑龙江省绥化市北林区秀水嘉园西厢房102号商服 | 文具制造 | 文具制造 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
79 | 92231202MA7NA0T85X | 绥化市北林区海利汽车装饰用品店 | 马忠国 | 黑龙江省绥化市北林区保安公司家属楼厢房楼106室 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
80 | 92231202MA7K2D0Y20 | 绥化市北林区智慧农副产品经销店 | 王贺泉 | 黑龙江省绥化市北林区北辰路建设街10委 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
81 | 92231202MA1AX6B475 | 绥化市北林区弘驰轮胎服务中心 | 赵晓丽 | 黑龙江省绥化市北林区北五西路广电楼下 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
82 | 92231202MA1BCWRK72 | 绥化市北林区鸿之福烟酒商行 | 宋清雨 | 黑龙江省绥化市北林区四中后院祥和小区西数第二家门市 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
83 | 92231202MA19L2429C | 绥化市北林区凯旋日用品商店 | 于延民 | 北林区绥达西商服108号 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
84 | 92231202MA7N87AR81 | 绥化市北林区筑全水暖器材经销处 | 肖占彬 | 黑龙江省绥化市北林区春光鑫苑4栋 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
85 | 92231202MA7K8YUH4B | 绥化市北林区瑞菁美容美体会馆 | 王煜 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟一区18号楼15号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
86 | 92231202MA1AXFKP0H | 绥化市北林区宋氏开锁店 | 宋波 | 北林区绥美小区6-2-402 | 其他安全保护服务 | 其他安全保护服务 | 0.0 | 调整核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
87 | 92231202MA1BAKCQ7W | 绥化市北林区中邦种业经销处 | 赵雪兵 | 北林区恒业城上城东侧 | 种子批发 | 种子销售 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
88 | 92231202MA7KP6553M | 绥化市北林区乾源印刷厂 | 郭宏艳 | 黑龙江省绥化市北林区团结街10委29组(水务局楼下商服) | 书、报刊印刷 | 印刷装订 | 0.0 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
89 | 92231202MA1CG51U2X | 绥化市北林区奇咔咔乐高儿童游乐馆 | 李响 | 黑龙江省绥化市北林区新华街世福汇小区D5栋9号商服 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
90 | 232301********061101 | 绥化市北林区兴隆板金修理部 | 杨忠才 | 黑龙江省绥化市北林区南五西路 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
91 | 239005********042201 | 绥化市北林区鑫贵福食杂店 | 王国芝 | 黑龙江省绥化市北林区化工西路地税小区 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92 | 92231202MA197P8A65 | 绥化市北林区和兴图文社 | 唐晓安 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、新华街北润峰园三期05-3栋3单元102室 | 办公服务 | 办公服务 | 0.0 | 调整核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
93 | 92231202MA1F80XU1F | 绥化市北林区彩旺虹瑶毛肚火锅店 | 杜金秋 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路地税花园小区G1栋2号商服 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
94 | 220104********062001 | 绥化市北林区秋云日用品商店 | 徐秋云 | 黑龙江省绥化市北林区福鑫园10号楼112号 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
95 | 232301********004001 | 绥化市北林区升华指定专营店 | 张桂兰 | 黑龙江省绥化市北林区北五西路路南 | 移动电信服务 | 移动电信服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
96 | 92231202MA1970PJXK | 绥化市北林区茂盛网络信息服务中心 | 蒋洪茂 | 北林区地税小区F栋10号 | 固定电信服务 | 固定电信服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
97 | 92231202MA7E7LXM8A | 绥化市北林区泽源刘碳长烤肉店 | 毛可鑫 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园AG2-1号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
98 | 92231202MA7G0AE43T | 绥化市北林区雅冬日用品商店 | 刘亚东 | 黑龙江省绥化市北林区世福汇小区A5栋5单元102室 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
99 | 92231202MA1BUA691B | 绥化市北林区小李飞勺厨房用品店 | 李军 | 绥化市北林区秀水四期1号楼20号库 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
100 | 232301********523901 | 绥化市北林区天一洗车行 | 赵贵强 | 黑龙江省绥化市北林区军分区路58号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
101 | 92231202MA19097H58 | 绥化市北林区永和开锁行 | 栾井生 | 北林区秀水4期3号楼8号商服 | 其他安全保护服务 | 其他安全保护服务 | 0.0 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
