| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 |
| 核定月应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 |
| 1 | 92231223MABMY90G8B | 青冈县杜杨自营商超店 | 杜龙 | 黑龙江省绥化市青冈县中和镇朝阳委 | 糕点、面包零售 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 18,500.00 | 0.00 |
| 2 | 92231223MA1C58WJ8E | 青冈县彩梅食杂超市 | 魏彩梅 | 青冈县中和镇朝阳委 | 其他综合零售 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 12,500.00 | 0.00 |
| 3 | 92231223MA7D7X2Y0D | 青冈县速通通讯营业厅 | 刘鸿雁 | 黑龙江省绥化市青冈县建设乡双信村三屯 | 通信设备零售 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 0.00 |
| 4 | 92231223MA7M2PR00K | 青冈县许芳家庭农场 | 许芳 | 黑龙江省绥化市青冈县德胜乡恒升村富家岗屯 | 玉米种植 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 6,200.00 | 0.00 |
| 5 | 92231223MA7MQP0P44 | 青冈县赐福综合商店 | 李金昌 | 黑龙江省绥化市青冈县永丰镇东方家园住宅小区从南至北5、6门 | 便利店零售 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 6 | 92231223MA7K7H2PXQ | 青冈县食乐味面食店 | 张天 | 黑龙江省绥化市青冈县永丰镇十字街路东 | 其他方便食品制造 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 7 | 92231223MABM3WKK1W | 青冈县沈洪伟家庭农场 | 沈洪伟 | 黑龙江省绥化市青冈县永丰镇永平村五家子南屯 | 玉米种植 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8 | 92231223MABM579F3X | 青冈县尹可欣农业种植家庭农场 | 范帮才 | 黑龙江省绥化市青冈县兴华镇通泉村后管家屯 | 其他谷物种植 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 9 | 92231223MABQ14DH9C | 青冈县金忠养殖场 | 金忠 | 黑龙江省绥化市青冈县兴华镇双华海丰合并村姜粉房屯 | 牛的饲养 |
| 0.00 | 重新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 11,000.00 | 0.00 |
| 10 | 92231223MA19619N84 | 青冈县青冈镇肖家宾馆 | 高洪香 | 青冈县青景御苑1号楼西头2楼 | 其他一般旅馆 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 11 | 92231223MA7MDXTG6W | 青冈县鑫福来粗粮馆 | 华艳杰 | 黑龙江省绥化市青冈县人民街盛世嘉园1号1-2层东20门 | 其他未列明餐饮业 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 12 | 92231223MABN6F3L22 | 青冈县云众物资经销中心 | 李想 | 黑龙江省绥化市青冈县富强街东方名苑三期西厢房北3门 | 建材批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 78,000.00 | 0.00 |
| 13 | 92231223MA7ENKYRXF | 青冈县艾特李食品店 | 李长宝 | 黑龙江省绥化市青冈县福源小区厢房楼1层103号 | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 68,000.00 | 0.00 |
| 14 | 92231223MABMA7NC5H | 青冈县禾木生鲜超市 | 李丛磊 | 黑龙江省绥化市青冈县万客源食杂超市内 | 超级市场零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 73,000.00 | 0.00 |
| 15 | 91231223MA7FAD6YXR | 青冈县同视仁眼镜行 | 周光辉 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇富强街商贸城外门市1层北4门 | 钟表、眼镜零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 82,000.00 | 0.00 |
| 16 | 92231223MA7KJH3B73 | 青冈县恒硕五金水暖商店 | 周珊珊 | 黑龙江省绥化市青冈县东方名苑小区西门北厢房楼南2、3、4门 | 五金零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 83,000.00 | 0.00 |
| 17 | 92231223MA7J7ADB5B | 青冈县优家衣服装批发店 | 张振业 | 黑龙江省绥化市青冈县华夏商城地下一层南侧B厅 | 服装零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 18 | 92231223MABN3EY09X | 青冈县于修力养殖场 | 于修力 | 黑龙江省绥化市青冈县德胜镇望海村于大房子屯 | 牛的饲养 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 9,100.00 | 0.00 |
| 19 | 92231223MA1D78T99Y | 青冈县永丰镇泽椿肉牛养殖场 | 徐桂荣 | 黑龙江省绥化市青冈县永丰镇红旗村丁家店屯南500米处 | 牛的饲养 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 20 | 92231223MA1CPH985B | 青冈县蒙罕炭火锅店 | 吕彦海 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇人民街靖城国际9号楼1-2层103门、104门、105门商服 | 正餐服务 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 21 | 92231223MA7MMM3P3C | 青冈县泊森建材商店 | 王坤 | 黑龙江省绥化市青冈县富强街招商综合楼1-2层北数第4门 | 建材批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 82,000.00 | 0.00 |
| 22 | 92231223MA7MBK08XG | 青冈县喜晟建材商店 | 王喜丽 | 黑龙江省绥化市青冈县建设街兴龙雅居1层南侧4门2号库 | 建材批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 81,000.00 | 0.00 |
| 23 | 92231223MA7LYDGJ7N | 青冈县花点时间花卉销售店 | 刘宇菲 | 黑龙江省绥化市青冈县富强街东方名苑1号楼1层113门商服 | 其他日用品零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 24 | 92231223MABMN3H688 | 青冈县代文江翠绿园果蔬超市 | 崔艳波 | 黑龙江省绥化市青冈县仁和小区11号楼1层东数3门 | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 83,000.00 | 0.00 |
| 25 | 92231223MA7M7CNU2U | 青冈县鸿泽商贸商行 | 赵金辉 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇人民街烟草楼1层北2门 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 75,000.00 | 0.00 |
| 26 | 92231223MA7HHN828G | 青冈县优尔依服装批发店 | 聂丽影 | 黑龙江省绥化市青冈县华夏商城地下一层南侧C厅 | 服装批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 81,000.00 | 0.00 |
| 27 | 92231223MA7HW8R62J | 青冈县衣尔优服装批发店 | 于亚晶 | 黑龙江省绥化市青冈县华夏商城地下一层南侧A厅 | 服装批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 72,000.00 | 0.00 |
| 28 | 92231223MA7L79036A | 青冈县金瑞广告经营部 | 赵丽莹 | 黑龙江省绥化市青冈县东一路福源小区东厢房6--8号楼南数一层二门 | 其他广告服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 82,000.00 | 0.00 |
| 29 | 92231223MA1F7FJQ5C | 青冈县段百刚牛烧盒饭店 | 段百刚 | 黑龙江省绥化市青冈县人民街旅社新厢房一层北3门 | 其他未列明餐饮业 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 30 | 92231223MA7DYM2Y8E | 青冈县布老虎网络技术服务工作室 | 杜量 | 黑龙江省绥化市青冈县北苑新邨12号楼1层26门车库 | 其他互联网服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 12,000.00 | 0.00 |
| 31 | 92231223MA1CNGKT3H | 青冈县弘益便利店 | 张禄平 | 黑龙江省绥化市青冈县新建街西城丽景8号楼1-2层15-16 | 便利店零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
| 32 | 92231223MA7NFETU0B | 青冈县知家旅馆 | 胡立敏 | 黑龙江省绥化市青冈县瑞景国际7号楼116号门2层 | 其他一般旅馆 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 13,000.00 | 0.00 |
| 33 | 92231223MA1BT81C3F | 青冈县靖城铝塑门窗厂 | 丰化龙 | 青冈县北苑新邨25号楼1层东数16门 | 金属门窗制造 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
| 34 | 92231223MA1F4WY91B | 青冈县秀秋饲料商店 | 刘亚霞 | 黑龙江省绥化市青冈县芦河镇商业开发楼1-2层南至北4门 | 畜牧渔业饲料批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 35 | 92231223MA1C8QB39C | 青冈县捷尔娅娃日用品商行 | 张兴伟 | 黑龙江省绥化市青冈县利和家园2号楼北侧东数2门 | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 18,000.00 | 0.00 |
| 36 | 92231223MABLRR0740 | 青冈县恒嘉电脑店 | 郑艳雪 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇新建街正大理想城1号楼1层11门商服(111) | 计算机、软件及辅助设备零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 18,000.00 | 0.00 |
| 37 | 92231223MA1C223M5P | 青冈县小崔三轮摩托车修理部 | 崔振华 | 黑龙江省绥化市青冈县公园大门东第五门 | 摩托车修理与维护 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 3,500.00 | 0.00 |
| 38 | 92231223MA1CKM1J0N | 青冈县婉霖女子美容院 | 韩玉梅 | 黑龙江省绥化市青冈县立新街北苑新屯15号楼1层29号车库 | 理发及美容服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 4,000.00 | 0.00 |
| 39 | 92231223MA1CA0WE2L | 青冈县香鼎之家民宿轰趴馆 | 刘鉴 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇馨和家园小区廉租住房4号楼2单元201、202、203门 | 其他住宿业 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 40 | 92231223MA7E4GP90C | 青冈县汇达粮油超市 | 孙增友 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇新建街学府尚城2-4号楼西厢房1-2层101门 | 粮油零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 0.00 |
| 41 | 92231223MABMJG2R8M | 青冈县双鸿养生保健服务馆 | 曲宏春 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇正大理想城2号楼1层111门 | 养生保健服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2,500.00 | 0.00 |
| 42 | 92231223MABMTKBA17 | 青冈县新丽家庭农场 | 陈立新 | 黑龙江省绥化市青冈县劳动镇新富村 | 其他谷物种植 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
| 43 | 92231223MA1CKGG47Y | 青冈县宜鑫木材加工厂 | 李春莲 | 黑龙江省绥化市青冈县劳动镇新富村 | 木片加工 |
| 0.00 | 新登记 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 44 | 92231223MABNA3A55U | 青冈县致盛建材商店 | 王法志 | 黑龙江省绥化市青冈县华亿汽配城六号楼北5门 | 其他室内装饰材料零售 |
| 0.00 | 新核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 45 | 92231223MA7CET4D8X | 青冈县立志洗衣液加工厂 | 刘立影 | 黑龙江省绥化市青冈县劳动乡民强村二屯 | 肥皂及洗涤剂制造 |
| 0.00 | 新登记 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
| 46 | 92231223MA7LPH7X6J | 青冈县志有农作物种植家庭农场 | 许志有 | 黑龙江省绥化市青冈县昌盛乡同付马才屯 | 稻谷种植 |
| 0.00 | 新登记 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 47 | 92231223MA7K0BD43H | 青冈县春德废品收购部 | 张春德 | 黑龙江省绥化市青冈县劳动新井村许家油房 | 再生物资回收与批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 48 | 92231223MABNE1MM7H | 青冈县海静农产品购销服务部 | 田海静 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇乐园新邨4号楼东厢房1层9门 | 其他未列明零售业 |
| 0.00 | 新登记 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 49 | 92231223MA7N7UJ608 | 青冈县两点半烧烤坊 | 徐超 | 黑龙江省绥化市青冈县北苑新邨27号楼1-2层11门 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 13,000.00 | 0.00 |
| 50 | 92231223MA7M7EHJX8 | 青冈县海塑机械设备租赁部 | 孙连军 | 黑龙江省绥化市青冈县富强街招商综合楼1-2层北数第4门 | 其他机械与设备经营租赁 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 81,000.00 | 0.00 |
| 51 | 92231223MABNPY6F8G | 青冈县轩茗烟酒行 | 阮洪伟 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇富强街清水湾4号楼104门 | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 78,000.00 | 0.00 |