| 2022年6月1日至6月15日行政许可公示 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 | |
| 1 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(145) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市过江龙卫浴五金商店 | 92231282MA1BHWXW0Y | MA1BHWXW0Y | 92231282MA1BHWXW0Y | 92231282MA1BHWXW0Y | 232303********0445 | 陈静 | 2022-06-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061530542 | 2022-06-15 | ||
| 2 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(144) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江省天德纸业有限责任公司 | 91231282MA7E7M6H8R | MA7E7M6H8R | 91231282MA7E7M6H8R | 91231282MA7E7M6H8R | 232303********0012 | 姚春雷 | 2022-06-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | Cb190ba7ca0aa47 | 2022-06-15 | ||
| 3 | (肇税) 许受字 〔2022〕 第(85) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江扬可丰农业科技有限公司 | 91231282MA1B5ALT4A | MA1B5ALT4A | 91231282MA1B5ALT4A | 91231282MA1B5ALT4A | 232303********2034 | 张国 | 2022-06-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061531380 | 2022-06-15 | ||
| 4 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(142) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江广茂建设工程有限公司 | 91231282MABLTH5TXW | MABLTH5TXW | 91231282MABLTH5TXW | 91231282MABLTH5TXW | 210623********2635 | 孙坤 | 2022-06-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061430909 | 2022-06-14 | ||
| 5 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(141) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江省聚世佳字画销售有限公司 | 91231282MABMJR119W | MABMJR119W | 91231282MABMJR119W | 91231282MABMJR119W | 232303********6241 | 邓兆英 | 2022-06-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061431360 | 2022-06-14 | ||
| 6 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(140) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市顺联货物运输服务队 | 92231282MABPTFD28N | MABPTFD28N | 92231282MABPTFD28N | 92231282MABPTFD28N | 232302********3514 | 王明 | 2022-06-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061330248 | 2022-06-13 | ||
| 7 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(139) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江省地力炭和肥业有限公司 | 91231282MA7LN6QL8A | MA7LN6QL8A | 91231282MA7LN6QL8A | 91231282MA7LN6QL8A | 232303********2653 | 宋连玉 | 2022-06-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061330324 | 2022-06-13 | ||
| 8 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(138) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江顺卓建筑工程有限公司 | 91231202MA1C3NX090 | MA1C3NX090 | 91231202MA1C3NX090 | 91231202MA1C3NX090 | 152127********3312 | 冬冬 | 2022-06-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061330510 | 2022-06-13 | ||
| 9 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(137) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市百草济大药房有限公司 | 91231282MA1B6FY76H | MA1B6FY76H | 91231282MA1B6FY76H | 91231282MA1B6FY76H | 232303********5610 | 付建军 | 2022-06-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | Cc2db478a029e4a | 2022-06-13 | ||
| 10 | (肇税) 许受字 〔2022〕 第(82) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市巽升建筑工程机械设备租赁部 | 92231282MA7L975P3H | MA7L975P3H | 92231282MA7L975P3H | 92231282MA7L975P3H | 232303********4037 | 王士柱 | 2022-06-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061331281 | 2022-06-13 | ||
| 11 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(135) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江琛柏建筑劳务分包有限公司 | 91231282MABMAJN0XG | MABMAJN0XG | 91231282MABMAJN0XG | 91231282MABMAJN0XG | 232303********043X | 刘子辉 | 2022-06-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | C95260cd09abf41 | 2022-06-10 | ||
| 12 | (肇税) 许受字 〔2022〕 第(81) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市国生商贸有限公司 | 91231282098450500E | 098450500E | 91231282098450500E | 91231282098450500E | 232303********3212 | 魏国生 | 2022-06-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022061031273 | 2022-06-10 | ||
| 13 | (肇税) 许受字 〔2022〕 第(80) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江省润德融合商贸有限责任公司 | 91231282MABMUC7AXX | MABMUC7AXX | 91231282MABMUC7AXX | 91231282MABMUC7AXX | 232303********0619 | 郭长义 | 2022-06-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060930400 | 2022-06-09 | ||
| 14 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(132) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市坤信饲料生产有限公司 | 91231282MABNBX9056 | MABNBX9056 | 91231282MABNBX9056 | 91231282MABNBX9056 | 232303********6824 | 丁丹 | 2022-06-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060930114 | 2022-06-09 | ||
| 15 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(131) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市越盛建筑材料商店 | 92231282MABNAFN18A | MABNAFN18A | 92231282MABNAFN18A | 92231282MABNAFN18A | 232303********0617 | 迟春越 | 2022-06-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060931184 | 2022-06-09 | ||
| 16 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(130) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市百圣文化传媒有限公司 | 91231282MA7N2AWL4U | MA7N2AWL4U | 91231282MA7N2AWL4U | 91231282MA7N2AWL4U | 232303********1359 | 杜泽明 | 2022-06-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060930893 | 2022-06-09 | ||
| 17 | (肇税) 许受字 〔2022〕 第(78) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市瑞继祥货物运输有限公司 | 91231282MA7K03PD15 | MA7K03PD15 | 91231282MA7K03PD15 | 91231282MA7K03PD15 | 232303********1822 | 张继平 | 2022-06-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | C23ea05f6a37f41 | 2022-06-09 | ||
| 18 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(128) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江道达农业科技有限公司 | 91231282MABNACG82A | MABNACG82A | 91231282MABNACG82A | 91231282MABNACG82A | 232303********4024 | 王亚芝 | 2022-06-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060831267 | 2022-06-08 | ||
| 19 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(127) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市凡越道路货物运输有限公司 | 91231282MABNP2T203 | MABNP2T203 | 91231282MABNP2T203 | 91231282MABNP2T203 | 232303********264X | 崔占苹 | 2022-06-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060829925 | 2022-06-08 | ||
| 20 | (肇税) 许受字 〔2022〕 第(77) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江帝鸿文化传媒有限公司 | 91231282MA7N73T60R | MA7N73T60R | 91231282MA7N73T60R | 91231282MA7N73T60R | 232303********7040 | 李晓梅 | 2022-06-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060730308 | 2022-06-07 | ||
| 21 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(125) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 黑龙江召阳网络科技有限公司 | 91231282MABQ1AHYXB | MABQ1AHYXB | 91231282MABQ1AHYXB | 91231282MABQ1AHYXB | 232303********6011 | 仲召阳 | 2022-06-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060629847 | 2022-06-06 | ||
| 22 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(124) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市旭明劳务服务队 | 92231282MA7N62WN0K | MA7N62WN0K | 92231282MA7N62WN0K | 92231282MA7N62WN0K | 232303********5436 | 杨旭明 | 2022-06-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060630287 | 2022-06-06 | ||
| 23 | (肇税) 许变准字 〔2022〕 第(174) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 绥化市工程建设监理有限公司肇东第一分公司 | 91231282MA7CYNG6XC | MA7CYNG6XC | 91231282MA7CYNG6XC | 91231282MA7CYNG6XC | 232303********0015 | 卢一铭 | 2022-06-01 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | Cfacbff795da740 | 2022-06-01 | ||
| 24 | (肇税) 许准字 〔2022〕 第(122) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 核准 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 肇东市林阿明汽车电器修理部 | 92231282MA19FLYP7N | MA19FLYP7N | 92231282MA19FLYP7N | 92231282MA19FLYP7N | 232303********1236 | 林阿明 | 2022-06-01 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282022060130955 | 2022-06-01 | ||
设定依据:《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》
