| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 92230803*******H4J | 佳木斯市向阳区明卓百货商店 | 50,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******13T | 佳木斯市向阳区小果食品批发商行 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******M3H | 佳木斯市向阳区威鑫按摩店 | 1,500.00 | 0.00 |
| 92230803*******Y85 | 佳木斯市向阳区爱朵日用百货批发店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******U8K | 佳木斯市向阳区佳力食品店 | 40,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******LXQ | 佳木斯市向阳区鑫喆寄卖店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******G34 | 佳木斯市向阳区成明利洗涤用品商店 | 10,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******B1C | 佳木斯市向阳区通泽包装材料销售部 | 98,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******BXT | 佳木斯市向阳区天科琪悦心养苑保健服务中心 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******Q27 | 佳木斯市向阳区望美门窗加工厂 | 25,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******J9H | 佳木斯市向阳(西)区二小移动指定专营店 | 70,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******B3X | 佳木斯市向阳区万顺商用厨具经营店 | 95,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******5XF | 佳木斯市向阳区金涛牌匾装饰设计服务部 | 70,000.00 | 0.00 |
| 23082819*******90401 | 佳木斯市向阳区天赋机电物资经销处 | 95,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******G7T | 佳木斯市向阳区衣家人服装店 | 98,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******H4B | 佳木斯市向阳区友顺服装店 | 99,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******Q70 | 佳木斯市向阳(西)区恒威电子批发商店 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******P62 | 佳木斯市向阳(西)区力德剪板铆焊商店 | 26,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******W24 | 佳木斯市向阳区鹏伟服装店 | 99,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******N54 | 佳木斯市向阳区邹丽服装店 | 95,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******XXB | 佳木斯市向阳区已悦时光肌美容院 | 2,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******92R | 佳木斯市向阳区丽展服装店 | 98,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******N4H | 佳木斯市向阳区人生删除啤酒商店 | 10,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******H5Q | 佳木斯市向阳区汉卓文化办公设备用品商店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 23080519*******21801 | 佳木斯市向阳区恒盛电器物资商店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******N35 | 佳木斯市向阳区鑫润德机电物资经销处 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******UX5 | 佳木斯市向阳区隆福百货商行 | 28,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******228 | 佳木斯市向阳区红亮生鲜平价超市 | 10,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******Y2Q | 佳木斯市向阳区全晟老张百货商行 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******44A | 佳木斯市向阳区鑫卓越文化广告装饰设计室 | 29,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******73H | 佳木斯市向阳区晶峰广告设计服务部 | 29,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******46M | 佳木斯市向阳(西)区西菜市艳玲猪肉摊床 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******63U | 佳木斯市向阳区天禧旋风电器商店 | 9,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******R42 | 佳木斯市向阳区佳达广告工作室 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******099 | 佳木斯市向阳区达诚机械租赁部 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******50H | 佳木斯市向阳区华文建筑机械租赁服务处 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******F00 | 佳木斯市向阳(西)区志城纱窗白钢加工部 | 8,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******73U | 佳木斯市向阳区博源广告装饰工作室 | 10,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******171 | 佳木斯市向阳(西)区西菜市艳波猪肉摊床 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******X1N | 佳木斯市向阳区保力科技服务中心 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******GXN | 佳木斯市向阳区永盛服饰商店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******E35 | 佳木斯市向阳区佳艺琴行商店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******07R | 佳木斯市向阳区泰盛手机卖场 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******M1W | 佳木斯市向阳(西)区利水阀门物资销售部 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******50T | 佳木斯市向阳区霆隆百货商店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******Q7H | 佳木斯市向阳区好运来电脑桌椅耗材经销店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******K7M | 佳木斯市向阳区丽程万利美妆店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******N1M | 佳木斯市向阳区佳佳琴行 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******U3U | 佳木斯市向阳区连荣蔬菜批发部 | 39,999.00 | 0.00 |
| 92230803*******W4N | 佳木斯市向阳(西)区众合电子科技厅 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******J99 | 佳木斯市向阳区久通塑料橡胶制品商店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******39H | 佳木斯市向阳区鑫溢机电物资销售处 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******H34 | 佳木斯市向阳区好芙利大福源蛋糕店 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******908 | 佳木斯市向阳区海康电子产品专卖店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******983 | 佳木斯市向阳区锐铖工程机械租赁站 | 14,999.00 | 0.00 |
| 92230803*******63J | 佳木斯市向阳区金切机床工具商店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******07Q | 佳木斯市向阳区瑞丰机械厂 | 29,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******J9C | 佳木斯市向阳区原色五金经营部 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******Q85 | 佳木斯市向阳区罗莱家纺商店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******696 | 佳木斯市向阳区三益五金橡塑物资经销处 | 38,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******Y5P | 佳木斯市向阳区北方办公用品超市 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******116 | 佳木斯市向阳区恒扬医疗器械销售处 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******16P | 佳木斯市向阳区魔美名作服装店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******R58 | 佳木斯市向阳区美楠家政服务部 | 5,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******L2J | 佳木斯市向阳区港龙城贯日漂亮宝贝母婴用品生活馆 | 40,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******0X4 | 佳木斯市向阳区昌星冷面馆 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******U5G | 佳木斯市向阳区宝子烧烤饭店 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******420 | 佳木斯市向阳区文宫烧烤店 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******C63 | 佳木斯市向阳区庞氏老油饼酸菜汤餐饮店 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******M8K | 佳木斯市向阳区小熹乐餐厅 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******T6E | 佳木斯市向阳区桥南路禾禾木原味五毛烧烤店 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******H7T | 佳木斯市向阳区九号宾馆 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******X59 | 佳木斯市向阳区大茂快餐店 | 5,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******7X4 | 佳木斯市向阳区曲三好牛肉小面馆 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******N3Y | 佳木斯市向阳区佳缘民宿店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******B1W | 佳木斯市向阳区水舍宾馆 | 40,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******E9X | 佳木斯市向阳区家家乐百货超市 | 50,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******N4X | 佳木斯市向阳区时刻防盗产品经销处 | 50,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******H5C | 佳木斯市向阳区华亿保洁服务部 | 16,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******176 | 佳木斯市向阳区向家旅店 | 19,000.00 | 0.00 |
| 23080319*******61601 | 佳木斯市向阳(东)区东方信息部 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******Y71 | 佳木斯市向阳区颐芳万利美妆店 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******254 | 佳木斯市向阳区华顺铁路物资经销部 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******59M | 佳木斯市向阳区金旭机械设备租赁行 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******962 | 佳木斯市向阳区来看书阅读中心 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******K83 | 佳木斯市向阳区汇利五金建材商店 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******A41 | 佳木斯市向阳区恒达五金机电物资商店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******D3N | 佳木斯市向阳区长安五金筛网经销处 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******6X1 | 佳木斯市向阳区呢喃堂前燕食品商店 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******R56 | 佳木斯市向阳区益民家电维修服务站 | 100,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******C6U | 佳木斯市向阳(西)区西菜市老六特色蔬菜批发行 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******T06 | 佳木斯市向阳区欣佳物资供应站 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******F0F | 佳木斯市向阳区防蚊纱窗厂 | 15,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******R6W | 佳木斯市向阳区广佳五金工具销售处 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******614 | 佳木斯市向阳区静子臻肉坊 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******D95 | 佳木斯市向阳区恒源罐头商店 | 100,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******H6T | 佳木斯市向阳区和兴食品商店 | 100,000.00 | 0.00 |
| 92230803*******A1G | 佳木斯市向阳区静星生鲜超市 | 100,000.00 | 0.00 |
