<
| 纳税人名称 | 违法行为名称 | 税收违法手段 | 处罚依据 | 应缴罚款合计 | 实缴罚款合计 |
| 伊春市伊春区五洲摩托车修理部 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 50.0 | 50 |
| 黑龙江仗义律师事务所 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 黑龙江联合律师事务所 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市万旭建筑劳务分包有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市峰瑞商贸有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区好好友谊超市 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区益植苗木种植中心 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 黑龙江仗义律师事务所 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 2000.0 | 2000 |
| 伊春市伊春区百分百品牌电器批发城 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春区林苑北京烤鸭店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春区捷澳妮服饰店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区鹤伊路指定专营店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区鹤伊路指定专营店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区鹤伊路指定专营店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 黑龙江泽瑞律师事务所 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 1000.0 | 1000 |
| 黑龙江泽瑞律师事务所 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 黑龙江泽瑞律师事务所 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春区锦隆图文店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区新兴移动指定专营店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区新兴移动指定专营店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市炎彤网络科技有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 1000.0 | 1000 |
| 伊春市美溪区帷幄手机专卖店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春聚博缘商贸有限公司 | 违反税收管理 | 逾期未缴纳税款 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十八条 | 19.63 | 19.63 |
| 伊春市伊春区大民医疗器械经营部 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 50.0 | 50 |
| 伊春伊春区铭扬电脑店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市伊春区鑫园电工建材商店 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市凯德晟文化传媒有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市凯德晟文化传媒有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 1000.0 | 1000 |
| 伊春市凯德晟电子商务有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 1000.0 | 1000 |
| 伊春市广来二手车交易有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市凯晟商贸有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市凯晟商贸有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 1000.0 | 1000 |
| 沈阳黑龙旅行社有限公司伊春分公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 1000.0 | 1000 |
| 沈阳黑龙旅行社有限公司伊春分公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 1000.0 | 1000 |
| 伊春市满君家政服务有限责任公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 2000.0 | 2000 |
| 伊春市满君家政服务有限责任公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 2000.0 | 2000 |
| 伊春市新厨艺餐饮服务有限公司 | 违反税收管理 | 逾期未缴纳税款 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十八条;《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第九十四条 | 416.67 | 416.67 |
| 伊春市美溪区林溪谷农业种植家庭农场 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区林溪谷农业种植家庭农场 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市美溪区林溪谷农业种植家庭农场 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春市天泽丰苗木种植有限公司 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 2000.0 | 2000 |
| 伊春市伊春区金起点教育图书超市旗舰店 | 违反税收管理 | 逾期未缴纳税款 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十八条 | 75.15 | 75.15 |
| 伊春市兴林机动车驾驶员培训学校 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊春区惠珍百货超市 | 违反税收管理 | 逾期未缴纳税款 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十八条 | 11.45 | 11.45 |
| 伊春区惠珍百货超市 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
| 伊美区七号小院美食工作室 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 200.0 | 200 |
