| 2022年6月16日至2022年6月30日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
|
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
|
| 1 | 92231282MA7LUWB26A | 肇东市白蝶建筑材料商店 | 齐锐 | 黑龙江省绥化市肇东市建委12号楼15门 | 其他室内装饰材料零售 | 建材销售 | 0.00 | 首核 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 2 | 92231282MA1F5NTQXM | 肇东市顺发劳务服务队 | 冯肖文 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街观澜邑都小区4号楼000112室 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
|
| 3 | 92231282MA7KHC310M | 肇东市昊苏建筑装饰材料商店 | 吕小粉 | 黑龙江省绥化市肇东市南六街果品批发市场综合楼1层27门 | 建材批发 | 装饰装潢材料综合销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 4 | 92231282MABMECKC1M | 肇东市井利建筑材料经销处 | 常超 | 黑龙江省绥化市肇东市七四四0厂8号楼13幢017号 | 建材批发 | 推拉门销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
|
| 5 | 92231282MABMY6Y99A | 肇东市泽龙电气设备修理厂 | 于泽龙 | 黑龙江省绥化市肇东市铁五街七委三十九组 | 电气设备修理 | 电气设备修理 | 0.60 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 6 | 92231282MA1BPYEX7D | 肇东市光晔打字复印店 | 王林林 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街四方山1号楼1层2门 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 7 | 92231282MA7N62WN0K | 肇东市旭明劳务服务队 | 杨旭明 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南七街建行1号楼1层7号门 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 8 | 92231282MA1CJNBM63 | 肇东市素玉小厨饭店 | 于洪婷 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街福和御园小区28号楼00109室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 9 | 92231282MA7E6MPK8H | 肇东市赵超运输户 | 赵超 | 黑龙江省绥化市肇东市南十二街统建42号楼3单元502室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 首核 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 10 | 92231282MA7J6WC03W | 肇东市张微日用百货商店 | 张雪巍 | 黑龙江省绥化市肇东市阳光农贸市场南侧2号 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 11 | 92231282MABM9UNK89 | 肇东市韩福庆运输户 | 韩福庆 | 黑龙江省绥化市肇东市南六街果菜1号楼1层12门 | 其他道路货物运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 12 | 92231282MA1CH0HJ6B | 肇东市彭丽艳鲜肉店 | 彭丽艳 | 黑龙江省绥化市肇东市南六街利民城圈楼1层2门 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉类销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 13 | 92231282MABMH5D06B | 肇东市王健干调商店 | 王健 | 黑龙江省绥化市肇东市阳光农贸市场1号摊床 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 14 | 92231282MA1EC77C9N | 肇东市小艳王文涛果蔬超市 | 盛天龙 | 黑龙江省绥化市肇东市安民乡安民村李围子屯 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新开业户 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 18,000.00 | 0.00 |
|
| 15 | 92231282MA7HGQ5Y32 | 肇东市淑贤煤炭商店 | 胡淑贤 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇宏图街三委四组 | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售 | 0.00 | 新开业户 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 16 | 92231282MA7L975P3H | 肇东市巽升建筑工程机械设备租赁部 | 王士柱 | 黑龙江省绥化市肇东市向阳乡中心村曹家岗屯 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 定额 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 17 | 92231282MA1CFPY49N | 肇东市齐市碳香火炉烤肉店 | 关晓兰 | 黑龙江省绥化市肇东市城区昌五镇一街十组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 18 | 92231282MA1CAWE35U | 肇东市立婷服装加工厂 | 陈婷婷 | 黑龙江省绥化市肇东市北十六街宏盛丽园小区5A号楼1层9门 | 其他机织服装制造 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 19 | 92231282MABME8XG65 | 肇东市九月江湖小酒馆 | 张艳艳 | 黑龙江省绥化市肇东市宏盛丽园小区商服1号楼103号 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 20 | 92231282MA7M4LBT6R | 肇东市虾吃虾涮火锅店 | 赵广庆 | 黑龙江省绥化市肇东市北十五街师范路幸福庄园2号楼7门 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 21 | 92231282MA7K1U2Y61 | 肇东市大年正月初一饭店 | 季先伟 | 黑龙江省绥化市肇东市万福国际B2-106(一二层商服) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 首核 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 22 | 92231282MA7L2CK77T | 肇东市昊艺建筑装饰材料商店 | 康东野 | 黑龙江省绥化市肇东市南六街果品批发市场综合楼1层8门 | 建材批发 | 装饰装潢材料综合销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 23 | 92231282MABLKL002E | 肇东市志雨建筑材料经销处 | 韩志雨 | 黑龙江省绥化市肇东市七四四0厂8号楼13幢017号 | 建材批发 | 推拉门销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
|
| 24 | 92231282MA1CHRWW19 | 肇东市弘扬道路运输服务部 | 王洪亮 | 黑龙江省绥化市肇东市北二道街二轻局供销公司家属楼1楼11门 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 25 | 92231282MABPEA5EXM | 肇东市一达烧烤店 | 王奕达 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十街一委一组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 26 | 92231282MA1C1LLQ9G | 肇东市春荣粮油店 | 刘春荣 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南六街果菜市场13号楼 |
| 粮油零售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|