| 2022年7月1日至2022年7月15日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 |
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 |
| 1 | 92231282MABQBYF681 | 肇东市东能劳务服务队 | 王荣志 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区22号楼1层3门 | 其他人力资源服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 2 | 92231282MABRQK876U | 肇东市新程劳务服务队 | 牟智慧 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区5号楼1层18门(承诺申请) | 其他人力资源服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 3 | 92231282MA1CPUEU2Q | 肇东市汇海海产品商店 | 沈海洋 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街永馨福园2区商服000147室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 4 | 92231282MABP4BWK99 | 肇东市福晟个人互联网直播服务部 | 张福 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街福和御园22号楼3单元803室 | 文艺创作与表演 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5 | 92231282MA198CYY81 | 肇东市汇都食杂店 | 崔凤艳 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东镇肇兰街四委三十二组 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 6 | 92231282MABPTFD28N | 肇东市顺联货物运输服务队 | 王明 | 黑龙江省绥化市肇东市统建13号楼 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 首核 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 7 | 92231282MABMLBWH4E | 肇东市胡蓉邵汇大虾火锅店 | 胡蓉 | 黑龙江省绥化市肇东市北八街盛世鑫城名苑2号楼1层1门 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8 | 92231282MA7MXAK71D | 肇东市富朵服装商行 | 印华 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街3号楼西侧000241室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 9 | 92231282MABQ40WH5X | 肇东市慢岛屿服装店 | 印华 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街3号楼西侧000241室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 10 | 92231282MABMW8JT1X | 肇东市小天校泵汽车修理部 | 栾天 | 黑龙江省绥化市肇东市龙宇岳山国际城S1商服118门 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 11 | 92231282MA7D8Q5LX0 | 肇东市伟通建筑工程机械设备租赁服务部 | 于伟超 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南十八街卫生防疫站西侧 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 12 | 92231282MA7MRXM159 | 肇东市旭安健康咨询服务部 | 王海霞 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街盛世鑫城B区7号楼1层8门 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 13 | 92231282MA7EF7LH6Q | 肇东市非儿服饰店 | 陈非 | 黑龙江省绥化市肇东市南十街西城办楼1层1门 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 首核 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 14 | 92231282MA7JQNXF40 | 肇东市忆当年烧烤店 | 王艳斌 | 黑龙江省绥化市肇东市盛世鑫城名苑2-105 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 15 | 92231282MA7MH6HFX7 | 肇东市捷运运输户 | 刘春丽 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街红旗小区综合楼院内1层2号门 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 16 | 92231282MA1CP8EH6H | 肇东市准点酒吧 | 洪立杰 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街庄园时代小区10号楼107、108门 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 17 | 92231282MA1C3K2037 | 肇东市何师朋运输户 | 何师朋 | 黑龙江省绥化市肇东市北五街兴东小区4号楼1层30门 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 18 | 92231282MABN2J5R3T | 肇东市富朵家服装店 | 印华 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街3号楼西侧000241室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 19 | 92231282MA7H23L917 | 肇东市刘利国粮油批发部 | 刘利国 | 黑龙江省绥化市肇东市和谐家园小区6栋20门 |
| 粮油零售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 20 | 92231282MA1CFN4R0M | 肇东市领盛运动服饰店 | 李春 | 黑龙江省绥化市肇东市四南中央商城住宅楼 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 21 | 92231282MA1D7CRX3N | 肇东市万顺空车配货站 | 张丽艳 | 黑龙江省绥化市肇东市二北 | 货物运输代理 | 货物运输代理 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 22 | 92231282MABME8XG65 | 肇东市九月江湖小酒馆 | 张艳艳 | 黑龙江省绥化市肇东市宏盛丽园小区商服1号楼103号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 23 | 92231282MABNJ0L56E | 肇东市添彩家民宿服务部 | 刘天龙 | 黑龙江省绥化市肇东市荣耀名邸小区 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.00 | 首核 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 24 | 92231282MA7MXANB3Q | 肇东市眠岛服装商行 | 印华 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街3号楼西侧000241室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 25 | 92231282MA19LD2A1U | 肇东市小伟电动车修理部 | 韩守伟 | 肇东市城区北五街工艺美术厂楼 | 摩托车修理与维护 | 摩托车修理 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 26 | 92231282MA1F74R38N | 肇东市多味食品店 | 代江山 | 黑龙江省绥化市肇东市北四街建业嘉园B栋一层15门 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 27 | 92231282MABPE8Q38N | 肇东市丹龙运输服务队 | 邵丹龙 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街B区B36号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 28 | 92231282MABQR34R2W | 肇东市森与鸟服装店 | 印华 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街3号楼西侧000241室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 29 | 92231282MA1CM99E6R | 肇东市红遍天烧烤店 | 裴中生 | 黑龙江省绥化市肇东市凯旋名都2号104号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 30 | 92231282MA1BRTTQ2F | 肇东市楚明杰手机商店 | 楚洪伟 | 黑龙江省绥化市肇东市北七街商业第A街D区D85号 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 31 | 92231282MA7G5TUX1E | 肇东市万诚汽车拖车服务部 | 张志勇 | 黑龙江省绥化市肇东市盛世鑫城名苑3-103+203 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 32 | 92231282MA7DC5385K | 肇东市自然针纺织品商店 | 尤忠文 | 黑龙江省绥化市肇东市南六街农机局住宅楼1层5门 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 33 | 92231282MA1CKHH467 | 肇东市名洋送水中心 | 罗巨祥 | 黑龙江省绥化市肇东市北五街兴东小区4号楼1层55门 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 34 | 92231282MABNCB1N8B | 肇东市仲安商务代理代办服务部 | 张森 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳十四道街峰威尚城A10幢120号商服 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 35 | 92231282MA7L44DF7N | 肇东市老久电池销售部 | 那娜 | 黑龙江省绥化市肇东市北五街工艺美术厂楼1层9门 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 36 | 92231282MA7M7BP74A | 肇东市五站一品家小酒馆 | 孙立宇 | 黑龙江省绥化市肇东市南十二街土产楼1层2门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 首核 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 37 | 92231282MA7FNWYA4L | 肇东市阳秋阳粮油店 | 李相军 | 黑龙江省绥化市肇东市五南街物业住宅楼 |
| 粮油零售 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 38 | 92231282MA1B3LW14K | 肇东市于立干调摊床 | 于立 | 黑龙江省绥化市肇东市利民城院内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 39 | 92231282MA1CP5E09K | 肇东市高成轻质建筑材料商店 | 高成 | 黑龙江省绥化市肇东市万邦家居二楼A7号 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 定额核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 40 | 92231282MA7FRGFN8Q | 肇东市德瑞汽车配件商店 | 王淑贤 | 黑龙江省绥化市肇东市城区肇东镇(新城乡)工业开发区 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 41 | 92231282MA7KFX157F | 肇东市洋洋百货商店 | 钱淑琛 | 黑龙江省绥化市肇东市南六街阳光农贸市场院内 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 42 | 92231282MA1B3LY68G | 肇东市于立豆芽摊床 | 于立 | 黑龙江省绥化市肇东市利民城內 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 43 | 92231282MA7FWRAK9L | 肇东市骏马汽车修理部 | 马洪庆 | 黑龙江省绥化市肇东市城区肇东镇工业开发区 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 44 | 92231282MABQXWK723 | 肇东市苏之宁易购电器商店 | 魏玲玲 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳明珠商场4层F4-X1、中厅商铺 | 日用家电零售 | 家电销售 | 0.00 | 定额核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 45 | 92231282MA1C3PF42Y | 肇东市帅虎室内外装修装饰服务队 | 李晓帅 | 黑龙江省绥化市肇东市康乐街荣耀名邸16号楼一层6门 | 其他未列明服务业 |
| 0.00 |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 46 | 92231282MABNFUP6XK | 肇东市阿瞒烧烤店 | 李丽杰 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十八街文博西畔A区2号楼111门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 47 | 92231282MABQKTWC09 | 肇东市川坝子火锅店 | 温丽娟 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十七街福和御园三期商服A栋118室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 48 | 92231282MA19LY6881 | 肇东市鸿泰汽车维修换油中心 | 周丽娜 | 肇东市仁和苑小区5号楼商服 | 汽车修理与维护 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 49 | 92231282MABR5B295U | 肇东市小青农产品经销处 | 孙清 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦秀江南22号楼1层6门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
| 50 | 92231282MA19AGBK99 | 肇东市老尚品砂锅小吃部 | 边九春 | 肇东市城区北十七街松辽小区8号楼1层24门 | 快餐服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 51 | 92231282MA1BU1NYXD | 肇东市东篱上烧烤店 | 张宇轩 | 肇东市翔龙城3期40号商服 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 52 | 92231282MA1BPYEE1B | 肇东市朱福记食品店 | 朱艳芳 | 黑龙江省绥化市肇东市荣耀名邸小区C1商服7门 | 快餐服务 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 53 | 92231282MA1CC2756W | 肇东市易新健康咨询服务部 | 张桂霞 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南十七街人民银行公寓楼2单元202室 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 54 | 92231282MA1F7MJW34 | 肇东市众鑫建筑工程机械设备租赁服务部 | 夏永生 | 黑龙江省绥化市肇东市北十五街石油开发小区1号楼一层1门 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 定额核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 55 | 92231282MA7NCBQP60 | 肇东市辣盆盆小龙虾饭店 | 李红霞 | 黑龙江省绥化市肇东市湖岸盛景小区第一幢106门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 56 | 92231282MA1CG4702Q | 肇东市鑫敏服装加工厂 | 姜百丽 | 黑龙江省绥化市肇东市溪树鑫苑小区3号楼12门 | 其他机织服装制造 | 服装加工 | 0.00 | 核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 57 | 92231282MABNGY331M | 肇东市心意日用百货商店 | 田峰 | 黑龙江省绥化市肇东市南十街统建40号楼1层13门 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 58 | 92231282MA7C35RK6N | 肇东市国勇建筑装饰材料商店 | 李国彬 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街清华名苑B区3号楼2单元2201室 | 建材批发 |
| 0.00 |
| 2022-04-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 59 | 92231282MA1BRB4NXP | 肇东市四鑫季鲜果超市 | 王福成 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村东发新城屯 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 60 | 92231282MA1C5MTT9T | 肇东市健达运输服务部 | 张效铭 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇正阳街 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 61 | 92231282MA1C4JBP82 | 肇东市重和机械设备租赁服务部 | 尹艳媛 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇正阳街 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 62 | 92231282MA7KRRWW4P | 肇东市喜舍五金产品商店 | 李佳明 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委十五组 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 75,000.00 | 0.00 |
| 63 | 92231282MA7KHF941K | 肇东市明艳建材商店 | 丁明艳 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇四委二组 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 65,000.00 | 0.00 |
| 64 | 92231282MA1F76A35N | 肇东市晟禾商务代理代办服务部 | 石众 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇二委五组 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 75,000.00 | 0.00 |
| 65 | 92231282MA7HC7PP37 | 肇东市明伟劳务服务队 | 陈小明 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇四委 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 66 | 92231282MA1BNYM66J | 肇东市广臣水果蔬菜批发店 | 张广臣 | 肇东市五站镇平安村 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 45,000.00 | 0.00 |
| 67 | 92231282MA1C9KLP1D | 肇东市阳假光日宾馆 | 曲丽娜 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村东长发屯 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 0.00 |
| 68 | 92231282MA1BKT8F0B | 肇东市高延锋火锅店 | 高延峰 | 肇东市东发乡东发村东发屯 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 45,000.00 | 0.00 |
| 69 | 92231282MA1BN54R4T | 肇东市欣宇百货店 | 盖欣宇 | 微店:https://weidian.com/s/1220615165; | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 新开核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 70 | 92231282MA1CBDW25M | 肇东市雅涵食品店 | 郝旭东 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇春光村良种场 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 45,000.00 | 0.00 |
| 71 | 92231282MABQ1HN250 | 肇东市稳新建筑材料商店 | 曹洪波 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民兴村后三棵树屯 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 72 | 92231282MABQ12U452 | 肇东市聚运建筑材料商店 | 曹亮 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民兴村后三棵树屯 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新户核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |